昆明市回民殯葬服務處公開招聘工作人員筆試成績及擬進入資格復審人選公示
昆明市回民殯葬服務處公開招聘工作人員筆試成績及擬進入資格復審人選公示 | |||||||
序號 | 崗位代碼 | 考號 | 崗位名稱 | 筆試成績 | 崗位排名 | 是否擬進入資格復審 | 備注 |
1 | 130001 | 19040810812 | 管理崗位 | 77.75 | 1 | 是 | |
2 | 130001 | 19040805905 | 管理崗位 | 77.6 | 2 | 是 | |
3 | 130001 | 19040811509 | 管理崗位 | 77.2 | 3 | ||
4 | 130001 | 19040810806 | 管理崗位 | 77.1 | 4 | ||
5 | 130001 | 19040810907 | 管理崗位 | 76.45 | 5 | ||
6 | 130001 | 19040808014 | 管理崗位 | 76.15 | 6 | ||
7 | 130001 | 19040808201 | 管理崗位 | 75.4 | 7 | ||
8 | 130001 | 19040809901 | 管理崗位 | 74.6 | 8 | ||
9 | 130001 | 19040807805 | 管理崗位 | 74.5 | 9 | ||
10 | 130001 | 19040805001 | 管理崗位 | 74.45 | 10 | ||
11 | 130001 | 19040809929 | 管理崗位 | 74.2 | 11 | ||
12 | 130001 | 19040811501 | 管理崗位 | 74.2 | 11 | ||
13 | 130001 | 19040807611 | 管理崗位 | 73.95 | 13 | ||
14 | 130001 | 19040808023 | 管理崗位 | 73.95 | 13 | ||
15 | 130001 | 19040805220 | 管理崗位 | 73.5 | 15 | ||
16 | 130001 | 19040809312 | 管理崗位 | 73.45 | 16 | ||
17 | 130001 | 19040808410 | 管理崗位 | 73.4 | 17 | ||
18 | 130001 | 19040810829 | 管理崗位 | 73.2 | 18 | ||
19 | 130001 | 19040808423 | 管理崗位 | 72.95 | 19 | ||
20 | 130001 | 19040806620 | 管理崗位 | 72.45 | 20 | ||
21 | 130001 | 19040805201 | 管理崗位 | 72.15 | 21 | ||
22 | 130001 | 19040807924 | 管理崗位 | 72.15 | 21 | ||
23 | 130001 | 19040810312 | 管理崗位 | 72.05 | 23 | ||
24 | 130001 | 19040805107 | 管理崗位 | 71.35 | 24 | ||
25 | 130001 | 19040807609 | 管理崗位 | 71.25 | 25 | ||
26 | 130001 | 19040805803 | 管理崗位 | 71.15 | 26 | ||
27 | 130001 | 19040805122 | 管理崗位 | 71.1 | 27 | ||
28 | 130001 | 19040809407 | 管理崗位 | 70.85 | 28 | ||
29 | 130001 | 19040804819 | 管理崗位 | 70.8 | 29 | ||
30 | 130001 | 19040805128 | 管理崗位 | 70.75 | 30 | ||
31 | 130001 | 19040806505 | 管理崗位 | 70.75 | 30 | ||
32 | 130001 | 19040808304 | 管理崗位 | 70.65 | 32 | ||
33 | 130001 | 19040811129 | 管理崗位 | 70.65 | 32 | ||
34 | 130001 | 19040806703 | 管理崗位 | 70.6 | 34 | ||
35 | 130001 | 19040809322 | 管理崗位 | 70.5 | 35 | ||
36 | 130001 | 19040811224 | 管理崗位 | 70.35 | 36 | ||
37 | 130001 | 19040808128 | 管理崗位 | 70.15 | 37 | ||
38 | 130001 | 19040807222 | 管理崗位 | 70.05 | 38 | ||
39 | 130001 | 19040807518 | 管理崗位 | 69.8 | 39 | ||
40 | 130001 | 19040811214 | 管理崗位 | 69.75 | 40 | ||
41 | 130001 | 19040811723 | 管理崗位 | 68.95 | 41 | ||
42 | 130001 | 19040805424 | 管理崗位 | 68.9 | 42 | ||
43 | 130001 | 19040805221 | 管理崗位 | 68.8 | 43 | ||
44 | 130001 | 19040805528 | 管理崗位 | 68.8 | 43 | ||
45 | 130001 | 19040805723 | 管理崗位 | 68.8 | 43 | ||
46 | 130001 | 19040809027 | 管理崗位 | 68.7 | 46 | ||
47 | 130001 | 19040809822 | 管理崗位 | 68.6 | 47 | ||
48 | 130001 | 19040810105 | 管理崗位 | 68.35 | 48 | ||
49 | 130001 | 19040808613 | 管理崗位 | 68.15 | 49 | ||
50 | 130001 | 19040805618 | 管理崗位 | 68.1 | 50 | ||
51 | 130001 | 19040809209 | 管理崗位 | 67.9 | 51 | ||
52 | 130001 | 19040811011 | 管理崗位 | 67.8 | 52 | ||
53 | 130001 | 19040805929 | 管理崗位 | 67.7 | 53 | ||
54 | 130001 | 19040807414 | 管理崗位 | 67.3 | 54 | ||
55 | 130001 | 19040807209 | 管理崗位 | 67.15 | 55 | ||
56 | 130001 | 19040811005 | 管理崗位 | 67.1 | 56 | ||
57 | 130001 | 19040808713 | 管理崗位 | 66.4 | 57 | ||
58 | 130001 | 19040810820 | 管理崗位 | 66.1 | 58 | ||
59 | 130001 | 19040811118 | 管理崗位 | 65.6 | 59 | ||
60 | 130001 | 19040809908 | 管理崗位 | 65.4 | 60 | ||
61 | 130001 | 19040808717 | 管理崗位 | 65.2 | 61 | ||
62 | 130001 | 19040805805 | 管理崗位 | 65.1 | 62 | ||
63 | 130001 | 19040811609 | 管理崗位 | 65 | 63 | ||
64 | 130001 | 19040805230 | 管理崗位 | 64.85 | 64 | ||
65 | 130001 | 19040809902 | 管理崗位 | 64.65 | 65 | ||
66 | 130001 | 19040810515 | 管理崗位 | 63.95 | 66 | ||
67 | 130001 | 19040811612 | 管理崗位 | 63.05 | 67 | ||
68 | 130001 | 19040809930 | 管理崗位 | 61.3 | 68 | ||
69 | 130001 | 19040804810 | 管理崗位 | 60.55 | 69 | ||
70 | 130001 | 19040811517 | 管理崗位 | 60.1 | 70 | ||
71 | 130001 | 19040806502 | 管理崗位 | 60 | 71 | ||
72 | 130001 | 19040806611 | 管理崗位 | 59.95 | 72 | ||
73 | 130001 | 19040808412 | 管理崗位 | 56.9 | 73 | ||
74 | 130001 | 19040805411 | 管理崗位 | 56.85 | 74 | ||
75 | 130001 | 19040806619 | 管理崗位 | 55.8 | 75 | ||
76 | 130001 | 19040807116 | 管理崗位 | 55.6 | 76 | ||
77 | 130001 | 19040806920 | 管理崗位 | 53.1 | 77 | ||
78 | 130001 | 19040810227 | 管理崗位 | 52.9 | 78 | ||
79 | 130001 | 19040810604 | 管理崗位 | 49.6 | 79 | ||
80 | 130001 | 19040805208 | 管理崗位 | 38 | 80 | ||
81 | 130001 | 19040805406 | 管理崗位 | 81 | 缺考 | ||
82 | 130001 | 19040805612 | 管理崗位 | 81 | 缺考 | ||
83 | 130001 | 19040806210 | 管理崗位 | 81 | 缺考 | ||
84 | 130001 | 19040806916 | 管理崗位 | 81 | 缺考 | ||
85 | 130001 | 19040807205 | 管理崗位 | 81 | 缺考 | ||
86 | 130001 | 19040807317 | 管理崗位 | 81 | 缺考 | ||
87 | 130001 | 19040807427 | 管理崗位 | 81 | 缺考 | ||
88 | 130001 | 19040807615 | 管理崗位 | 81 | 缺考 | ||
89 | 130001 | 19040807703 | 管理崗位 | 81 | 缺考 | ||
90 | 130001 | 19040808116 | 管理崗位 | 81 | 缺考 | ||
91 | 130001 | 19040808306 | 管理崗位 | 81 | 缺考 | ||
92 | 130001 | 19040808520 | 管理崗位 | 81 | 缺考 | ||
93 | 130001 | 19040808708 | 管理崗位 | 81 | 缺考 | ||
94 | 130001 | 19040809410 | 管理崗位 | 81 | 缺考 | ||
95 | 130001 | 19040809529 | 管理崗位 | 81 | 缺考 | ||
96 | 130001 | 19040809830 | 管理崗位 | 81 | 缺考 | ||
97 | 130001 | 19040810014 | 管理崗位 | 81 | 缺考 | ||
98 | 130001 | 19040810613 | 管理崗位 | 81 | 缺考 | ||
99 | 130001 | 19040810715 | 管理崗位 | 81 | 缺考 | ||
100 | 130001 | 19040810906 | 管理崗位 | 81 | 缺考 | ||
101 | 130001 | 19040811109 | 管理崗位 | 81 | 缺考 | ||
102 | 130001 | 19040811116 | 管理崗位 | 81 | 缺考 | ||
103 | 130001 | 19040811422 | 管理崗位 | 81 | 缺考 | ||
104 | 130001 | 19040811713 | 管理崗位 | 81 | 缺考 |
公示期自2019年8月2日至2019年8月8日。
公示期間如有異議,請聯(lián)系昆明市民族宗教事務委員會:電話0871-63100515;
昆明市回民殯葬服務處:電話0871-63634292。
昆明市回民殯葬服務處
2019年8月2日