昆明市審計(jì)局政府投資審計(jì)中心2019年公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示
昆明市審計(jì)局政府投資審計(jì)中心2019年公開(kāi)招聘工作人員 筆試成績(jī)及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 崗位或崗位代碼 | 科目名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 崗位排名 | 是否擬進(jìn)入資格復(fù)審 | 備注 |
1 | 楊志 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040705929 | 71 | 1 | 是 | |
2 | 胡海龍 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040707505 | 71 | 1 | 是 | |
3 | 陳致衡 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040707622 | 71 | 1 | 是 | |
4 | 王順富 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040706904 | 67 | 4 | ||
5 | 安征 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040703422 | 66 | 5 | ||
6 | 李豪 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040707419 | 66 | 5 | ||
7 | 馬程俊 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040707220 | 64 | 7 | ||
8 | 方勇 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040701730 | 63 | 8 | ||
9 | 舒澆成 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040704226 | 62 | 9 | ||
10 | 楊宗振 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040700104 | 60 | 10 | ||
11 | 李思平 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040702921 | 60 | 10 | ||
12 | 曾敏 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040709101 | 59 | 12 | ||
13 | 王一行 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040707410 | 56 | 13 | ||
14 | 趙遠(yuǎn) | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040704806 | 55 | 14 | ||
15 | 錢貴鵬 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040701017 | 53 | 15 | ||
16 | 蘇永昌 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040704805 | 52 | 16 | ||
17 | 黃銳兵 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040702018 | 50 | 17 | ||
18 | 張曉濤 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040707624 | 50 | 17 | ||
19 | 董家峰 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040701503 | 49 | 19 | ||
20 | 袁俊杰 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040703705 | 49 | 19 | ||
21 | 張星銳 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040704201 | 49 | 19 | ||
22 | 陳學(xué)鴻 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040707510 | 48 | 22 | ||
23 | 危建忠 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040700304 | 46 | 23 | ||
24 | 顏玉建 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040704821 | 46 | 23 | ||
25 | 王晨希 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040706224 | 46 | 23 | ||
26 | 張大雙 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040707606 | 46 | 23 | ||
27 | 蘇開(kāi)鵬 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040701913 | 45 | 27 | ||
28 | 朱敏 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040705308 | 45 | 27 | ||
29 | 趙孔龍 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040707421 | 44 | 29 | ||
30 | 李彪 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040703621 | 43 | 30 | ||
31 | 胡辰迪 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040704414 | 43 | 30 | ||
32 | 侯春勇 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040709309 | 43 | 30 | ||
33 | 黃月坤 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040701520 | 42 | 33 | ||
34 | 張燚 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040708717 | 42 | 33 | ||
35 | 李云宏 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040703030 | 41 | 35 | ||
36 | 李帆 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040704024 | 41 | 35 | ||
37 | 楊孟龍 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040708209 | 41 | 35 | ||
38 | 趙俊 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040700214 | 40 | 38 | ||
39 | 史超偉 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040704206 | 40 | 38 | ||
40 | 姜昌發(fā) | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040706103 | 40 | 38 | ||
41 | 李達(dá) | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040701619 | 39 | 41 | ||
42 | 起新鵬 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040705901 | 39 | 41 | ||
43 | 陸明懷 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040709414 | 39 | 41 | ||
44 | 李毅偉 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040701906 | 36 | 44 | ||
45 | 李智友 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040702620 | 36 | 44 | ||
46 | 齊鑫 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040702712 | 36 | 44 | ||
47 | 王尋 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040710226 | 36 | 44 | ||
48 | 雷波 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040704910 | 35 | 48 | ||
49 | 朱通 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040705101 | 35 | 48 | ||
50 | 湛志賢 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040708115 | 35 | 48 | ||
51 | 趙升 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040703114 | 34 | 51 | ||
52 | 張旭東 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040709416 | 33 | 52 | ||
53 | 呂俊 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040704714 | 32 | 53 | ||
54 | 代龍輝 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040709204 | 32 | 53 | ||
55 | 趙天宇 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040702226 | 31 | 55 | ||
56 | 陳智勇 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040706630 | 31 | 55 | ||
57 | 龍華君 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040700601 | 30 | 57 | ||
58 | 李家鵬 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040702721 | 29 | 58 | ||
59 | 王勇 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040704903 | 29 | 58 | ||
60 | 周東輝 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040707601 | 29 | 58 | ||
61 | 段月波 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040707803 | 29 | 58 | ||
62 | 吳楊 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040702107 | 26 | 62 | ||
63 | 楊杰濤 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040703211 | 25 | 63 | ||
64 | 楊宗相 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040708815 | 23 | 64 | ||
65 | 王超 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040706217 | 20 | 65 | ||
66 | 劉城吉 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040705116 | 18 | 66 | ||
67 | 張忠信 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040706716 | 18 | 66 | ||
68 | 楊艾倫 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040703601 | 16 | 68 | ||
69 | 馬太斌 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040705005 | 13 | 69 | ||
70 | 羅榮輝 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040700113 | 70 | 缺考 | ||
71 | 高維平 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040700324 | 70 | 缺考 | ||
72 | 洪佳成 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040701208 | 70 | 缺考 | ||
73 | 盧泳嘉 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040703301 | 70 | 缺考 | ||
74 | 黃世毅 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040703614 | 70 | 缺考 | ||
75 | 楊崎虹 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040703828 | 70 | 缺考 | ||
76 | 欒浩 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040704504 | 70 | 缺考 | ||
77 | 李志星 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040705012 | 70 | 缺考 | ||
78 | 楊杰 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040705104 | 70 | 缺考 | ||
79 | 陳建宏 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040705107 | 70 | 缺考 | ||
80 | 陳根 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040706109 | 70 | 缺考 | ||
81 | 穆文垚 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040706706 | 70 | 缺考 | ||
82 | 羅獻(xiàn)波 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040706714 | 70 | 缺考 | ||
83 | 鄧凱丹 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040706728 | 70 | 缺考 | ||
84 | 楊治濤 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040707415 | 70 | 缺考 | ||
85 | 陳俊 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040707801 | 70 | 缺考 | ||
86 | 汪立濤 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040708412 | 70 | 缺考 | ||
87 | 劉進(jìn)飛 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040708427 | 70 | 缺考 | ||
88 | 苗壯 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040709019 | 70 | 缺考 | ||
89 | 周文昌 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040709806 | 70 | 缺考 | ||
90 | 呂宗贏 | 101901 | 財(cái)會(huì) | 19040710008 | 70 | 缺考 | ||
91 | 劉遠(yuǎn)舟 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040700718 | 81 | 1 | 是 | |
92 | 楊學(xué)梅 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040707906 | 77 | 2 | 是 | |
93 | 吳兆巧 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040708507 | 74 | 3 | ||
94 | 鄒治姣 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040705523 | 70 | 4 | ||
95 | 劉成鳳 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040707502 | 70 | 4 | ||
96 | 王倩倩 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040708622 | 68 | 6 | ||
97 | 董文君 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040710101 | 67 | 7 | ||
98 | 司世蕾 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706303 | 66 | 8 | ||
99 | 唐藝洺 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040703824 | 64 | 9 | ||
100 | 董勤麗 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706502 | 64 | 9 | ||
101 | 王俊敏 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040707818 | 64 | 9 | ||
102 | 業(yè)雨秋 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040701512 | 63 | 12 | ||
103 | 徐亞萍 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040700415 | 62 | 13 | ||
104 | 楊雯婕 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040707030 | 61 | 14 | ||
105 | 周道娟 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040702819 | 60 | 15 | ||
106 | 錢鳳嬌 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040709729 | 60 | 15 | ||
107 | 廖純曦 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040704203 | 59 | 17 | ||
108 | 孫愛(ài)玲 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040707705 | 59 | 17 | ||
109 | 吳維英 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040709815 | 59 | 17 | ||
110 | 普丹萍 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040704025 | 58 | 20 | ||
111 | 楊婷 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040704126 | 58 | 20 | ||
112 | 勞萬(wàn)玲 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040705727 | 57 | 22 | ||
113 | 石琳 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040705001 | 56 | 23 | ||
114 | 楊興嬌 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706505 | 56 | 23 | ||
115 | 王梅 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040707512 | 55 | 25 | ||
116 | 任丹麗 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040709926 | 55 | 25 | ||
117 | 馬玚 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040700727 | 54 | 27 | ||
118 | 宋睿 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040703304 | 54 | 27 | ||
119 | 肖芹 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040702701 | 53 | 29 | ||
120 | 杜怡霏 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040702002 | 52 | 30 | ||
121 | 曾珂 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706719 | 51 | 31 | ||
122 | 王廖宇 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040705619 | 50 | 32 | ||
123 | 張?jiān)茓?/td> | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040708114 | 50 | 32 | ||
124 | 何喬敏 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040701613 | 49 | 34 | ||
125 | 周筆艷 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040703419 | 49 | 34 | ||
126 | 何禮秋 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040707406 | 49 | 34 | ||
127 | 倪子喻 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040702806 | 48 | 37 | ||
128 | 束俊瑩 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040710102 | 48 | 37 | ||
129 | 李星 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040704229 | 47 | 39 | ||
130 | 張?jiān)撇?/td> | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706512 | 47 | 39 | ||
131 | 代婭 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040701921 | 46 | 41 | ||
132 | 朱洪 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040703910 | 46 | 41 | ||
133 | 金嘉豫 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706814 | 46 | 41 | ||
134 | 鄭其仙 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040709620 | 46 | 41 | ||
135 | 何孝麗 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040700611 | 45 | 45 | ||
136 | 張榆萍 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040702304 | 45 | 45 | ||
137 | 李琳 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040702722 | 45 | 45 | ||
138 | 趙永維 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706902 | 45 | 45 | ||
139 | 彭粉娥 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040709030 | 45 | 45 | ||
140 | 徐沐詩(shī)琦 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040700516 | 44 | 50 | ||
141 | 李雅婷 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040700620 | 44 | 50 | ||
142 | 楊仟翎 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040702914 | 44 | 50 | ||
143 | 李海艷 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040703329 | 44 | 50 | ||
144 | 趙艷 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040704130 | 44 | 50 | ||
145 | 楊子賢 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706723 | 44 | 50 | ||
146 | 馬春香 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040707530 | 44 | 50 | ||
147 | 何國(guó)映 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040703327 | 43 | 57 | ||
148 | 陶瑞欣 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040704902 | 43 | 57 | ||
149 | 李柳嬌 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706220 | 43 | 57 | ||
150 | 武蕾蕾 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040708517 | 43 | 57 | ||
151 | 宰亞靈 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040703711 | 42 | 61 | ||
152 | 沈瑋 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706112 | 42 | 61 | ||
153 | 楊曉瑩 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706601 | 42 | 61 | ||
154 | 劉蕊 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040707124 | 42 | 61 | ||
155 | 許馨尹 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040702003 | 41 | 65 | ||
156 | 邱銳 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040704922 | 41 | 65 | ||
157 | 黎燕 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040707327 | 41 | 65 | ||
158 | 楊靜 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040700403 | 40 | 68 | ||
159 | 趙麗娟 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040700412 | 40 | 68 | ||
160 | 王楊蓓 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040700712 | 40 | 68 | ||
161 | 張瑛 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040702325 | 40 | 68 | ||
162 | 滕珂慧 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040704008 | 40 | 68 | ||
163 | 方冉 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040705419 | 40 | 68 | ||
164 | 楊文雪 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706325 | 40 | 68 | ||
165 | 李萬(wàn)娟 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040709328 | 40 | 68 | ||
166 | 周扶君 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040701125 | 39 | 76 | ||
167 | 李微 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040704223 | 39 | 76 | ||
168 | 羅瓊 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040704929 | 39 | 76 | ||
169 | 段惠連 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040709929 | 39 | 76 | ||
170 | 施榮芬 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040700708 | 38 | 80 | ||
171 | 楊亞月 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040704528 | 38 | 80 | ||
172 | 楊春月 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040705606 | 38 | 80 | ||
173 | 辛津津 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706018 | 38 | 80 | ||
174 | 朱莉 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706107 | 38 | 80 | ||
175 | 向過(guò)爽 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040708227 | 38 | 80 | ||
176 | 楊坤梅 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040709711 | 38 | 80 | ||
177 | 張曉鳳 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040700523 | 37 | 87 | ||
178 | 王明燕 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040702028 | 37 | 87 | ||
179 | 周茂薇 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040702321 | 37 | 87 | ||
180 | 楊琴 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040702728 | 37 | 87 | ||
181 | 田正琳 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040705922 | 37 | 87 | ||
182 | 黃婧娟 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040709701 | 37 | 87 | ||
183 | 郭群 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040703418 | 36 | 93 | ||
184 | 高爽 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040704827 | 36 | 93 | ||
185 | 田熙 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040705505 | 36 | 93 | ||
186 | 溥維 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040700904 | 35 | 96 | ||
187 | 李星睿 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040701214 | 35 | 96 | ||
188 | 吳瑞玲 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040703224 | 35 | 96 | ||
189 | 陳銀芳 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040703906 | 35 | 96 | ||
190 | 沐于凡 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040704329 | 35 | 96 | ||
191 | 陳桂英 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040709018 | 35 | 96 | ||
192 | 梁志怡 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040709021 | 35 | 96 | ||
193 | 鄭雪霞 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040701204 | 34 | 103 | ||
194 | 榮欣 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040702524 | 34 | 103 | ||
195 | 安文靜 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040709824 | 34 | 103 | ||
196 | 鄒迪 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040709909 | 34 | 103 | ||
197 | 鄒倩 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040708315 | 33 | 107 | ||
198 | 沈金思 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040701908 | 32 | 108 | ||
199 | 楊佳 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706023 | 32 | 108 | ||
200 | 楊潤(rùn) | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040708407 | 32 | 108 | ||
201 | 靳玉 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040700221 | 31 | 111 | ||
202 | 黃淑懿 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040703303 | 31 | 111 | ||
203 | 徐曉娟 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040704029 | 31 | 111 | ||
204 | 王依依 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040705325 | 31 | 111 | ||
205 | 駱青 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706015 | 31 | 111 | ||
206 | 陳靜 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040704322 | 30 | 116 | ||
207 | 趙雪霏 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706526 | 30 | 116 | ||
208 | 陳曉倩 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040708421 | 30 | 116 | ||
209 | 龔雪 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040701230 | 29 | 119 | ||
210 | 劉玉婷 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040701930 | 29 | 119 | ||
211 | 楊艷秋 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040705608 | 29 | 119 | ||
212 | 繆文麗 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706125 | 29 | 119 | ||
213 | 梅婷 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706129 | 28 | 123 | ||
214 | 楊薇薇 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040709321 | 28 | 123 | ||
215 | 賀媛媛 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040709915 | 28 | 123 | ||
216 | 畢藝嘉 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040703225 | 27 | 126 | ||
217 | 李艷美 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040703720 | 27 | 126 | ||
218 | 任春雨 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040700317 | 26 | 128 | ||
219 | 黃琪 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040701728 | 26 | 128 | ||
220 | 趙飄 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706408 | 26 | 128 | ||
221 | 杜雅靜 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040700827 | 25 | 131 | ||
222 | 趙俊 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040709524 | 25 | 131 | ||
223 | 楊祝娥 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040701029 | 24 | 133 | ||
224 | 衛(wèi)冉 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040701114 | 24 | 133 | ||
225 | 周文婉 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040702008 | 24 | 133 | ||
226 | 張瑞瓊 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040703315 | 24 | 133 | ||
227 | 曹建嬌 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040708703 | 23 | 137 | ||
228 | 陳婷 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040702101 | 22 | 138 | ||
229 | 查紹仙 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040702624 | 22 | 138 | ||
230 | 黃慧 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040704119 | 22 | 138 | ||
231 | 郭蓉芳 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040705326 | 21 | 141 | ||
232 | 楊佩錦 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040707408 | 21 | 141 | ||
233 | 何子賢 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040700210 | 20 | 143 | ||
234 | 蔡舒婷 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040702102 | 20 | 143 | ||
235 | 朱邑婷 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040708329 | 20 | 143 | ||
236 | 張敏君 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040702826 | 19 | 146 | ||
237 | 張曉玥 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040702713 | 16 | 147 | ||
238 | 曹愛(ài)妮 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040700101 | 148 | 缺考 | ||
239 | 張梓月 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040700323 | 148 | 缺考 | ||
240 | 熊朝婕 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040700728 | 148 | 缺考 | ||
241 | 劉鈺邯 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040701014 | 148 | 缺考 | ||
242 | 馬媛昕 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040701409 | 148 | 缺考 | ||
243 | 何正娜 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040701420 | 148 | 缺考 | ||
244 | 陳金雪 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040701602 | 148 | 缺考 | ||
245 | 李冬姝 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040702207 | 148 | 缺考 | ||
246 | 周俊宏 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040702405 | 148 | 缺考 | ||
247 | 楊曉倩 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040702519 | 148 | 缺考 | ||
248 | 王小云 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040702709 | 148 | 缺考 | ||
249 | 羅曉燕 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040702730 | 148 | 缺考 | ||
250 | 王文慧 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040702814 | 148 | 缺考 | ||
251 | 施秀琴 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040703003 | 148 | 缺考 | ||
252 | 趙穎 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040703008 | 148 | 缺考 | ||
253 | 趙芬 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040703012 | 148 | 缺考 | ||
254 | 張雪艷 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040703227 | 148 | 缺考 | ||
255 | 王阿賢 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040704010 | 148 | 缺考 | ||
256 | 李月戀 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040704210 | 148 | 缺考 | ||
257 | 楊曉婷 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040704218 | 148 | 缺考 | ||
258 | 王春艷 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040704608 | 148 | 缺考 | ||
259 | 李玉婷 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040704718 | 148 | 缺考 | ||
260 | 陳婭娟 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040705023 | 148 | 缺考 | ||
261 | 譚羲 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040705213 | 148 | 缺考 | ||
262 | 蔣玉桃 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040705318 | 148 | 缺考 | ||
263 | 陳小丹 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040705712 | 148 | 缺考 | ||
264 | 王媛 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706020 | 148 | 缺考 | ||
265 | 李珠 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706102 | 148 | 缺考 | ||
266 | 崔倩 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706520 | 148 | 缺考 | ||
267 | 吳雨庭 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706705 | 148 | 缺考 | ||
268 | 付怡婷 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706709 | 148 | 缺考 | ||
269 | 吳镕 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040706824 | 148 | 缺考 | ||
270 | 王敏 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040707208 | 148 | 缺考 | ||
271 | 周晗 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040708004 | 148 | 缺考 | ||
272 | 肖文翠 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040708720 | 148 | 缺考 | ||
273 | 楊濤 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040708901 | 148 | 缺考 | ||
274 | 周菡 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040708908 | 148 | 缺考 | ||
275 | 周夢(mèng)潔 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040709427 | 148 | 缺考 | ||
276 | 楊曉芳 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040709513 | 148 | 缺考 | ||
277 | 唐婷 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040709710 | 148 | 缺考 | ||
278 | 孔祥鈺 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040709830 | 148 | 缺考 | ||
279 | 可欣 | 101902 | 財(cái)會(huì) | 19040710212 | 148 | 缺考 | ||
1.公示期自2019年8月2日至2019年8月8日。公示期間,考生可憑本人有效身份證和準(zhǔn)考證申請(qǐng)查分。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市審計(jì)局政府投資審計(jì)中心聯(lián)系。 聯(lián)系人:張老師,聯(lián)系電話:0871-67474479。 | ||||||||
2.請(qǐng)擬進(jìn)入資格復(fù)審的人員保持通訊暢通,資格復(fù)審及面試具體事宜將另行通知;同時(shí)請(qǐng)各位關(guān)注昆明市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)(http://rsj.km.gov.cn)網(wǎng)頁(yè),相關(guān)通知將在昆明市人社局網(wǎng)站公告。 |