黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

昆明市滇池管理局直屬事業(yè)單位2019年招聘筆試成績及資格復(fù)審公示

[日期:2019-08-01] 來源:昆明市人社局

昆明市滇池管理局直屬事業(yè)單位2019年公開招聘

工作人員筆試成績及擬進入資格復(fù)審人選公示

公示期自2019年8月1日至2019年8月7日。

公示期間如有異議,請與市滇管局人事處聯(lián)系,電話:64618550

昆明市滇池管理局直屬事業(yè)單位2019年公開招聘工作人員筆試成績及擬進入資格復(fù)審人選公示

昆明市滇池管理局直屬事業(yè)單位2019年公開招聘
工作人員筆試成績及擬進入資格復(fù)審人選公示
序號 準(zhǔn)考證號碼 崗位代碼 崗位名稱 筆試成績 崗位排名 是否擬進入資格復(fù)審 備注
1 19040106915 26pgc02 給排水 55 1  
2 19040106229 26pgc02 給排水 48 2  
3 19040107905 26pgc02 給排水 48 2  
4 19040109526 26pgc02 給排水 47 4    
5 19040107007 26pgc02 給排水 46 5    
6 19040108927 26pgc02 給排水 46 5    
7 19040107029 26pgc02 給排水 45 7    
8 19040107403 26pgc02 給排水 45 7    
9 19040106230 26pgc02 給排水 44 9    
10 19040108604 26pgc02 給排水 44 9    
11 19040109009 26pgc02 給排水 44 9    
12 19040105808 26pgc02 給排水 42 12    
13 19040106318 26pgc02 給排水 42 12    
14 19040109815 26pgc02 給排水 42 12    
15 19040106018 26pgc02 給排水 41 15    
16 19040107519 26pgc02 給排水 41 15    
17 19040105904 26pgc02 給排水 40 17    
18 19040105827 26pgc02 給排水 39 18    
19 19040106830 26pgc02 給排水 39 18    
20 19040107112 26pgc02 給排水 39 18    
21 19040106007 26pgc02 給排水 37 21    
22 19040106023 26pgc02 給排水 37 21    
23 19040107626 26pgc02 給排水 37 21    
24 19040109018 26pgc02 給排水 37 21    
25 19040107927 26pgc02 給排水 36 25    
26 19040108917 26pgc02 給排水 36 25    
27 19040109325 26pgc02 給排水 35 27    
28 19040109813 26pgc02 給排水 35 27    
29 19040108402 26pgc02 給排水 34 29    
30 19040108828 26pgc02 給排水 34 29    
31 19040106816 26pgc02 給排水 33 31    
32 19040106817 26pgc02 給排水 33 31    
33 19040109718 26pgc02 給排水 32 33    
34 19040106002 26pgc02 給排水 31 34    
35 19040107730 26pgc02 給排水 31 34    
36 19040105911 26pgc02 給排水 30 36    
37 19040105916 26pgc02 給排水 29 37    
38 19040106903 26pgc02 給排水 29 37    
39 19040107207 26pgc02 給排水 29 37    
40 19040108605 26pgc02 給排水 28 40    
41 19040109520 26pgc02 給排水 27 41    
42 19040109909 26pgc02 給排水 27 41    
43 19040105828 26pgc02 給排水 26 43    
44 19040107209 26pgc02 給排水 25 44    
45 19040109728 26pgc02 給排水 25 44    
46 19040107006 26pgc02 給排水 24 46    
47 19040107602 26pgc02 給排水 21 47    
48 19040105802 26pgc02 給排水   48   缺考
49 19040105917 26pgc02 給排水   48   缺考
50 19040106402 26pgc02 給排水   48   缺考
51 19040106417 26pgc02 給排水   48   缺考
52 19040106421 26pgc02 給排水   48   缺考
53 19040106608 26pgc02 給排水   48   缺考
54 19040106703 26pgc02 給排水   48   缺考
55 19040106730 26pgc02 給排水   48   缺考
56 19040106819 26pgc02 給排水   48   缺考
57 19040107306 26pgc02 給排水   48   缺考
58 19040107308 26pgc02 給排水   48   缺考
59 19040107427 26pgc02 給排水   48   缺考
60 19040107701 26pgc02 給排水   48   缺考
61 19040107808 26pgc02 給排水   48   缺考
62 19040107924 26pgc02 給排水   48   缺考
63 19040108104 26pgc02 給排水   48   缺考
64 19040108709 26pgc02 給排水   48   缺考
65 19040108722 26pgc02 給排水   48   缺考
66 19040108822 26pgc02 給排水   48   缺考
67 19040108914 26pgc02 給排水   48   缺考
68 19040108928 26pgc02 給排水   48   缺考
69 19040109120 26pgc02 給排水   48   缺考
70 19040109326 26pgc02 給排水   48   缺考
71 19040109703 26pgc02 給排水   48   缺考
72 19040109723 26pgc02 給排水   48   缺考
73 19040109828 26pgc02 給排水   48   缺考
74 19040901002 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 79.45 1  
75 19040900806 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 78.95 2  
76 19040900123 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 75.55 3  
77 19040900404 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 74.8 4    
78 19040900227 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 73.5 5    
79 19040900307 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 73.45 6    
80 19040900116 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 72.55 7    
81 19040900918 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 71.95 8    
82 19040900713 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 71.45 9    
83 19040900924 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 71.2 10    
84 19040900215 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 71.15 11    
85 19040900719 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 71.05 12    
86 19040901017 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 70.55 13    
87 19040900521 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 70.45 14    
88 19040900718 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 69.9 15    
89 19040900709 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 68.75 16    
90 19040900910 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 68.65 17    
91 19040900928 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 68.3 18    
92 19040900930 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 66.35 19    
93 19040900229 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 64.6 20    
94 19040900208 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 64.4 21    
95 19040900728 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 63.15 22    
96 19040900426 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 61.25 23    
97 19040900105 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 61.2 24    
98 19040900406 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 60.3 25    
99 19040900326 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 59.75 26    
100 19040901211 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測 59.2 27    
101 19040900120 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測   28   缺考
102 19040900124 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測   28   缺考
103 19040900203 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測   28   缺考
104 19040900625 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測   28   缺考
105 19040900903 26jcz01 環(huán)境監(jiān)測   28   缺考
106 19040900303 26jcz02 環(huán)境監(jiān)測 78.95 1  
107 19040900620 26jcz02 環(huán)境監(jiān)測 73.15 2  
108 19040900920 26jcz02 環(huán)境監(jiān)測 72.65 3  
109 19040900411 26jcz02 環(huán)境監(jiān)測 72.55 4    
110 19040900403 26jcz02 環(huán)境監(jiān)測 71.35 5    
111 19040901116 26jcz02 環(huán)境監(jiān)測 70.6 6    
112 19040900707 26jcz02 環(huán)境監(jiān)測 70.55 7    
113 19040900619 26jcz02 環(huán)境監(jiān)測 70.45 8    
114 19040900527 26jcz02 環(huán)境監(jiān)測 69.75 9    
115 19040900217 26jcz02 環(huán)境監(jiān)測 69.25 10    
116 19040900717 26jcz02 環(huán)境監(jiān)測 68.1 11    
117 19040901018 26jcz02 環(huán)境監(jiān)測 67.9 12    
118 19040901218 26jcz02 環(huán)境監(jiān)測 65.65 13    
119 19040900125 26jcz02 環(huán)境監(jiān)測 65.55 14    
120 19040901105 26jcz02 環(huán)境監(jiān)測 63.45 15    
121 19040900715 26jcz02 環(huán)境監(jiān)測 59.1 16    
122 19040900611 26jcz02 環(huán)境監(jiān)測 56 17    
123 19040900228 26jcz02 環(huán)境監(jiān)測 48.3 18    
124 19040900206 26jcz02 環(huán)境監(jiān)測   19   缺考
125 19040900802 26jcz02 環(huán)境監(jiān)測   19   缺考
126 19040901103 26jcz02 環(huán)境監(jiān)測   19   缺考
127 19040900216 26jcz03 化學(xué)監(jiān)測 81.45 1  
128 19040901025 26jcz03 化學(xué)監(jiān)測 76.2 2  
129 19040900301 26jcz03 化學(xué)監(jiān)測 76.05 3  
130 19040901102 26jcz03 化學(xué)監(jiān)測 73.95 4    
131 19040900310 26jcz03 化學(xué)監(jiān)測 70.1 5    
132 19040900724 26jcz03 化學(xué)監(jiān)測 69.1 6    
133 19040900111 26jcz03 化學(xué)監(jiān)測 68.7 7    
134 19040900605 26jcz03 化學(xué)監(jiān)測 65.5 8    
135 19040900517 26jcz03 化學(xué)監(jiān)測 64.55 9    
136 19040900119 26jcz03 化學(xué)監(jiān)測 61.55 10    
137 19040900314 26jcz03 化學(xué)監(jiān)測 60.7 11    
138 19040900330 26jcz03 化學(xué)監(jiān)測   12   缺考
139 19040900418 26jcz03 化學(xué)監(jiān)測   12   缺考
140 19040900725 26jcz03 化學(xué)監(jiān)測   12   缺考
141 19040901027 26jcz03 化學(xué)監(jiān)測   12   缺考
142 19040901209 26jcz03 化學(xué)監(jiān)測   12   缺考
143 19040900804 26jcz04 化學(xué)監(jiān)測 79.7 1  
144 19040901101 26jcz04 化學(xué)監(jiān)測 76.2 2  
145 19040900528 26jcz04 化學(xué)監(jiān)測 76 3  
146 19040900525 26jcz04 化學(xué)監(jiān)測 71.8 4    
147 19040900723 26jcz04 化學(xué)監(jiān)測 71.45 5    
148 19040901208 26jcz04 化學(xué)監(jiān)測 71.45 5    
149 19040901112 26jcz04 化學(xué)監(jiān)測 69.1 7    
150 19040900410 26jcz04 化學(xué)監(jiān)測 68.8 8    
151 19040900126 26jcz04 化學(xué)監(jiān)測 68.35 9    
152 19040900809 26jcz04 化學(xué)監(jiān)測 66.35 10    
153 19040900121 26jcz04 化學(xué)監(jiān)測 66.05 11    
154 19040900427 26jcz04 化學(xué)監(jiān)測 65.2 12    
155 19040900720 26jcz04 化學(xué)監(jiān)測 62.95 13    
156 19040900117 26jcz04 化學(xué)監(jiān)測   14   缺考
157 19040900313 26jcz04 化學(xué)監(jiān)測   14   缺考
158 19040900703 26jcz04 化學(xué)監(jiān)測   14   缺考
159 19040900814 26jcz04 化學(xué)監(jiān)測   14   缺考
160 19040900829 26jcz04 化學(xué)監(jiān)測   14   缺考
161 19040900929 26jcz04 化學(xué)監(jiān)測   14   缺考
162 19040901125 26jcz04 化學(xué)監(jiān)測   14   缺考
163 19040900214 26jcz05 生物監(jiān)測 85.55 1  
164 19040900922 26jcz05 生物監(jiān)測 76.85 2  
165 19040901222 26jcz05 生物監(jiān)測 76.75 3  
166 19040900721 26jcz05 生物監(jiān)測 76.2 4    
167 19040900908 26jcz05 生物監(jiān)測 74.85 5    
168 19040901113 26jcz05 生物監(jiān)測 74.65 6    
169 19040901118 26jcz05 生物監(jiān)測 74.65 6    
170 19040900212 26jcz05 生物監(jiān)測 73.85 8    
171 19040901123 26jcz05 生物監(jiān)測 73.65 9    
172 19040900422 26jcz05 生物監(jiān)測 73.35 10    
173 19040900408 26jcz05 生物監(jiān)測 72.65 11    
174 19040901217 26jcz05 生物監(jiān)測 72.4 12    
175 19040901212 26jcz05 生物監(jiān)測 72.25 13    
176 19040900401 26jcz05 生物監(jiān)測 72.15 14    
177 19040900810 26jcz05 生物監(jiān)測 71.7 15    
178 19040900604 26jcz05 生物監(jiān)測 71.5 16    
179 19040901004 26jcz05 生物監(jiān)測 71.5 16    
180 19040901003 26jcz05 生物監(jiān)測 70.6 18    
181 19040901130 26jcz05 生物監(jiān)測 70.45 19    
182 19040900429 26jcz05 生物監(jiān)測 70.4 20    
183 19040900624 26jcz05 生物監(jiān)測 70.05 21    
184 19040900306 26jcz05 生物監(jiān)測 69.9 22    
185 19040900414 26jcz05 生物監(jiān)測 69.3 23    
186 19040900627 26jcz05 生物監(jiān)測 69.2 24    
187 19040900316 26jcz05 生物監(jiān)測 68.8 25    
188 19040900113 26jcz05 生物監(jiān)測 68.75 26    
189 19040900504 26jcz05 生物監(jiān)測 68.6 27    
190 19040900112 26jcz05 生物監(jiān)測 68.3 28    
191 19040901021 26jcz05 生物監(jiān)測 68 29    
192 19040901128 26jcz05 生物監(jiān)測 67.9 30    
193 19040900415 26jcz05 生物監(jiān)測 67.7 31    
194 19040900108 26jcz05 生物監(jiān)測 67.5 32    
195 19040900423 26jcz05 生物監(jiān)測 67.35 33    
196 19040900309 26jcz05 生物監(jiān)測 67.3 34    
197 19040900818 26jcz05 生物監(jiān)測 67.25 35    
198 19040900827 26jcz05 生物監(jiān)測 67.15 36    
199 19040900430 26jcz05 生物監(jiān)測 66.65 37    
200 19040900926 26jcz05 生物監(jiān)測 66.4 38    
201 19040900716 26jcz05 生物監(jiān)測 66.3 39    
202 19040900607 26jcz05 生物監(jiān)測 66.25 40    
203 19040901204 26jcz05 生物監(jiān)測 66.2 41    
204 19040900513 26jcz05 生物監(jiān)測 66.15 42    
205 19040900524 26jcz05 生物監(jiān)測 66.15 42    
206 19040900320 26jcz05 生物監(jiān)測 65.85 44    
207 19040900107 26jcz05 生物監(jiān)測 65.5 45    
208 19040900507 26jcz05 生物監(jiān)測 65.5 45    
209 19040900705 26jcz05 生物監(jiān)測 65.45 47    
210 19040901029 26jcz05 生物監(jiān)測 65.4 48    
211 19040900204 26jcz05 生物監(jiān)測 64.45 49    
212 19040900616 26jcz05 生物監(jiān)測 64.45 49    
213 19040900916 26jcz05 生物監(jiān)測 64.45 49    
214 19040900515 26jcz05 生物監(jiān)測 63.8 52    
215 19040900702 26jcz05 生物監(jiān)測 63.8 52    
216 19040900520 26jcz05 生物監(jiān)測 63.7 54    
217 19040900526 26jcz05 生物監(jiān)測 63.45 55    
218 19040900618 26jcz05 生物監(jiān)測 63.45 55    
219 19040901108 26jcz05 生物監(jiān)測 63.05 57    
220 19040900322 26jcz05 生物監(jiān)測 63 58    
221 19040901114 26jcz05 生物監(jiān)測 63 58    
222 19040900822 26jcz05 生物監(jiān)測 61.9 60    
223 19040900329 26jcz05 生物監(jiān)測 60.35 61    
224 19040901115 26jcz05 生物監(jiān)測 59.7 62    
225 19040900609 26jcz05 生物監(jiān)測 59.25 63    
226 19040900317 26jcz05 生物監(jiān)測 58.7 64    
227 19040900704 26jcz05 生物監(jiān)測 58.45 65    
228 19040900615 26jcz05 生物監(jiān)測 58.35 66    
229 19040900324 26jcz05 生物監(jiān)測 58.05 67    
230 19040900129 26jcz05 生物監(jiān)測 57.55 68    
231 19040900813 26jcz05 生物監(jiān)測 57.4 69    
232 19040900413 26jcz05 生物監(jiān)測 56.8 70    
233 19040901011 26jcz05 生物監(jiān)測 56.6 71    
234 19040901205 26jcz05 生物監(jiān)測 56.3 72    
235 19040900213 26jcz05 生物監(jiān)測 55.5 73    
236 19040900621 26jcz05 生物監(jiān)測 55.2 74    
237 19040901106 26jcz05 生物監(jiān)測 54.45 75    
238 19040900706 26jcz05 生物監(jiān)測 54 76    
239 19040901219 26jcz05 生物監(jiān)測 52 77    
240 19040900511 26jcz05 生物監(jiān)測 51 78    
241 19040901203 26jcz05 生物監(jiān)測 49.65 79    
242 19040901001 26jcz05 生物監(jiān)測 49.3 80    
243 19040900114 26jcz05 生物監(jiān)測 48.65 81    
244 19040900318 26jcz05 生物監(jiān)測 48.5 82    
245 19040900103 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
246 19040900104 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
247 19040900202 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
248 19040900211 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
249 19040900220 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
250 19040900302 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
251 19040900304 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
252 19040900323 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
253 19040900328 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
254 19040900405 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
255 19040900407 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
256 19040900416 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
257 19040900420 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
258 19040900421 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
259 19040900425 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
260 19040900502 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
261 19040900510 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
262 19040900514 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
263 19040900518 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
264 19040900523 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
265 19040900530 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
266 19040900617 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
267 19040900711 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
268 19040900730 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
269 19040900811 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
270 19040900812 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
271 19040900821 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
272 19040900915 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
273 19040900927 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
274 19040901009 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
275 19040901014 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
276 19040901019 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
277 19040901023 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
278 19040901026 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
279 19040901028 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
280 19040901110 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
281 19040901111 26jcz05 生物監(jiān)測   83   缺考
282 19040900828 26jcz06 生物監(jiān)測 80.45 1  
283 19040900409 26jcz06 生物監(jiān)測 78.55 2  
284 19040900115 26jcz06 生物監(jiān)測 77.35 3  
285 19040900207 26jcz06 生物監(jiān)測 74.65 4    
286 19040900601 26jcz06 生物監(jiān)測 73.45 5    
287 19040900506 26jcz06 生物監(jiān)測 73.05 6    
288 19040900230 26jcz06 生物監(jiān)測 72.85 7    
289 19040900825 26jcz06 生物監(jiān)測 72.4 8    
290 19040901206 26jcz06 生物監(jiān)測 72.3 9    
291 19040900622 26jcz06 生物監(jiān)測 72.25 10    
292 19040901024 26jcz06 生物監(jiān)測 72.15 11    
293 19040900801 26jcz06 生物監(jiān)測 72.05 12    
294 19040901109 26jcz06 生物監(jiān)測 71.85 13    
295 19040900110 26jcz06 生物監(jiān)測 71.7 14    
296 19040901122 26jcz06 生物監(jiān)測 71.7 14    
297 19040901214 26jcz06 生物監(jiān)測 71.65 16    
298 19040900321 26jcz06 生物監(jiān)測 71.55 17    
299 19040900606 26jcz06 生物監(jiān)測 71.5 18    
300 19040900701 26jcz06 生物監(jiān)測 71.45 19    
301 19040900912 26jcz06 生物監(jiān)測 71.2 20    
302 19040900225 26jcz06 生物監(jiān)測 71.15 21    
303 19040900127 26jcz06 生物監(jiān)測 70.45 22    
304 19040901213 26jcz06 生物監(jiān)測 70.3 23    
305 19040900803 26jcz06 生物監(jiān)測 70.1 24    
306 19040900807 26jcz06 生物監(jiān)測 70.1 24    
307 19040901012 26jcz06 生物監(jiān)測 69.8 26    
308 19040901016 26jcz06 生物監(jiān)測 69.7 27    
309 19040900826 26jcz06 生物監(jiān)測 69.6 28    
310 19040900122 26jcz06 生物監(jiān)測 69.35 29    
311 19040901120 26jcz06 生物監(jiān)測 68.9 30    
312 19040900106 26jcz06 生物監(jiān)測 68.3 31    
313 19040901201 26jcz06 生物監(jiān)測 68.3 31    
314 19040900312 26jcz06 生物監(jiān)測 68 33    
315 19040900612 26jcz06 生物監(jiān)測 67.95 34    
316 19040900602 26jcz06 生物監(jiān)測 67.85 35    
317 19040900614 26jcz06 生物監(jiān)測 67.55 36    
318 19040900603 26jcz06 生物監(jiān)測 67.5 37    
319 19040900503 26jcz06 生物監(jiān)測 67.4 38    
320 19040900210 26jcz06 生物監(jiān)測 67.15 39    
321 19040900830 26jcz06 生物監(jiān)測 67.15 39    
322 19040901010 26jcz06 生物監(jiān)測 66.9 41    
323 19040900509 26jcz06 生物監(jiān)測 66.2 42    
324 19040900629 26jcz06 生物監(jiān)測 66.05 43    
325 19040900325 26jcz06 生物監(jiān)測 65.95 44    
326 19040901127 26jcz06 生物監(jiān)測 65.95 44    
327 19040900424 26jcz06 生物監(jiān)測 65.8 46    
328 19040900613 26jcz06 生物監(jiān)測 65.5 47    
329 19040900508 26jcz06 生物監(jiān)測 65.35 48    
330 19040900608 26jcz06 生物監(jiān)測 65.3 49    
331 19040900128 26jcz06 生物監(jiān)測 65.15 50    
332 19040901107 26jcz06 生物監(jiān)測 64.75 51    
333 19040900626 26jcz06 生物監(jiān)測 64.7 52    
334 19040900222 26jcz06 生物監(jiān)測 64.4 53    
335 19040900708 26jcz06 生物監(jiān)測 64.05 54    
336 19040900610 26jcz06 生物監(jiān)測 63.85 55    
337 19040901223 26jcz06 生物監(jiān)測 63.85 55    
338 19040901007 26jcz06 生物監(jiān)測 63.8 57    
339 19040901207 26jcz06 生物監(jiān)測 63.8 57    
340 19040901121 26jcz06 生物監(jiān)測 63.6 59    
341 19040900623 26jcz06 生物監(jiān)測 63.45 60    
342 19040901020 26jcz06 生物監(jiān)測 63.05 61    
343 19040900805 26jcz06 生物監(jiān)測 62.25 62    
344 19040901013 26jcz06 生物監(jiān)測 62.25 62    
345 19040901220 26jcz06 生物監(jiān)測 62.2 64    
346 19040900419 26jcz06 生物監(jiān)測 61.95 65    
347 19040900722 26jcz06 生物監(jiān)測 61.55 66    
348 19040900130 26jcz06 生物監(jiān)測 60.7 67    
349 19040900816 26jcz06 生物監(jiān)測 60.7 67    
350 19040900808 26jcz06 生物監(jiān)測 60.65 69    
351 19040900529 26jcz06 生物監(jiān)測 59.65 70    
352 19040900925 26jcz06 生物監(jiān)測 59.5 71    
353 19040900402 26jcz06 生物監(jiān)測 59.2 72    
354 19040900913 26jcz06 生物監(jiān)測 59.05 73    
355 19040900923 26jcz06 生物監(jiān)測 58.95 74    
356 19040901126 26jcz06 生物監(jiān)測 58.6 75    
357 19040900909 26jcz06 生物監(jiān)測 58.2 76    
358 19040900710 26jcz06 生物監(jiān)測 57.8 77    
359 19040900726 26jcz06 生物監(jiān)測 57.8 77    
360 19040900505 26jcz06 生物監(jiān)測 57.55 79    
361 19040900205 26jcz06 生物監(jiān)測 56.5 80    
362 19040900823 26jcz06 生物監(jiān)測 56.05 81    
363 19040900905 26jcz06 生物監(jiān)測 56 82    
364 19040900919 26jcz06 生物監(jiān)測 55.3 83    
365 19040901202 26jcz06 生物監(jiān)測 55.1 84    
366 19040900417 26jcz06 生物監(jiān)測 54.4 85    
367 19040900223 26jcz06 生物監(jiān)測 54.35 86    
368 19040900315 26jcz06 生物監(jiān)測 54.35 86    
369 19040901119 26jcz06 生物監(jiān)測 54.2 88    
370 19040901129 26jcz06 生物監(jiān)測 53.8 89    
371 19040900219 26jcz06 生物監(jiān)測 53.4 90    
372 19040900727 26jcz06 生物監(jiān)測 53.4 90    
373 19040901104 26jcz06 生物監(jiān)測 53.15 92    
374 19040900904 26jcz06 生物監(jiān)測 52.65 93    
375 19040900101 26jcz06 生物監(jiān)測 51.75 94    
376 19040900522 26jcz06 生物監(jiān)測 50.95 95    
377 19040900914 26jcz06 生物監(jiān)測 50.55 96    
378 19040900824 26jcz06 生物監(jiān)測 37.6 97    
379 19040900102 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
380 19040900109 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
381 19040900118 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
382 19040900201 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
383 19040900209 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
384 19040900218 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
385 19040900221 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
386 19040900224 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
387 19040900226 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
388 19040900305 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
389 19040900308 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
390 19040900311 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
391 19040900319 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
392 19040900327 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
393 19040900412 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
394 19040900428 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
395 19040900501 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
396 19040900512 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
397 19040900516 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
398 19040900519 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
399 19040900628 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
400 19040900630 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
401 19040900712 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
402 19040900714 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
403 19040900729 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
404 19040900815 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
405 19040900817 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
406 19040900819 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
407 19040900820 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
408 19040900901 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
409 19040900902 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
410 19040900906 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
411 19040900907 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
412 19040900911 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
413 19040900917 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
414 19040900921 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
415 19040901005 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
416 19040901006 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
417 19040901008 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
418 19040901015 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
419 19040901022 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
420 19040901030 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
421 19040901117 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
422 19040901124 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
423 19040901210 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
424 19040901215 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
425 19040901216 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
426 19040901221 26jcz06 生物監(jiān)測   98   缺考
427 19041004105 26sst02 水資源管理 78 1  
428 19041000715 26sst02 水資源管理 75.25 2  
429 19041004117 26sst02 水資源管理 68.75 3  
430 19041001325 26sst02 水資源管理 63.5 4    
431 19041003128 26sst02 水資源管理 60 5    
432 19041001606 26sst03 工程技術(shù) 78.5 1  
433 19041003426 26sst03 工程技術(shù) 75.75 2  
434 19040908508 26sst03 工程技術(shù) 70.5 3  
435 19041002812 26sst03 工程技術(shù) 70.25 4    
436 19041002801 26sst03 工程技術(shù) 70 5    
437 19041004108 26sst03 工程技術(shù) 68.75 6    
438 19041001905 26sst03 工程技術(shù) 65.5 7    
439 19041003822 26sst03 工程技術(shù) 62.25 8    
440 19041001311 26sst03 工程技術(shù) 53.75 9    
441 19040908725 26sst03 工程技術(shù)   10   缺考
442 19041000518 26sst03 工程技術(shù)   10   缺考
443 19041002127 26sst03 工程技術(shù)   10   缺考
444 19041002827 26sst03 工程技術(shù)   10   缺考
445 19040808617 26yjy01 勞資財務(wù) 78.75 1  
446 19040810915 26yjy01 勞資財務(wù) 77.45 2  
447 19040805316 26yjy01 勞資財務(wù) 76.75 3  
448 19040807412 26yjy01 勞資財務(wù) 75.95 4    
449 19040806424 26yjy01 勞資財務(wù) 74.9 5    
450 19040808213 26yjy01 勞資財務(wù) 74.8 6    
451 19040810217 26yjy01 勞資財務(wù) 74.5 7    
452 19040810223 26yjy01 勞資財務(wù) 74.25 8    
453 19040806427 26yjy01 勞資財務(wù) 73.65 9    
454 19040807701 26yjy01 勞資財務(wù) 72.95 10    
455 19040810811 26yjy01 勞資財務(wù) 72.75 11    
456 19040805103 26yjy01 勞資財務(wù) 72.55 12    
457 19040808204 26yjy01 勞資財務(wù) 71.3 13    
458 19040810116 26yjy01 勞資財務(wù) 71.15 14    
459 19040810523 26yjy01 勞資財務(wù) 70.25 15    
460 19040806026 26yjy01 勞資財務(wù) 70.15 16    
461 19040808009 26yjy01 勞資財務(wù) 70.15 16    
462 19040808612 26yjy01 勞資財務(wù) 69.25 18    
463 19040807405 26yjy01 勞資財務(wù) 69 19    
