黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

昆明市祿勸縣衛(wèi)健局所屬事業(yè)單位2019年招聘體檢考察公示

[日期:2019-08-01] 來源:昆明市人社局

祿勸彝族苗族自治縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位

2019年公開招聘工作人員綜合成績及擬進入體檢考察人員公示

祿勸彝族苗族自治縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位2019年公開招聘工作人員筆試、面試工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)招聘公告規(guī)定,現(xiàn)將考生筆試成績、面試成績、總成績及進入體檢考察人選予以公示(名單如下),公示期自2019年8月1日至2019年8月7日。考生若自愿放棄體檢考察資格的,請在公示期內(nèi)向祿勸彝族苗族自治縣衛(wèi)生健康局人事科提交書面說明,缺額將按總成績依次遞補。聯(lián)系電話:0871-68914349,13888504828,聯(lián)系人:楊老師。請進入體檢考察的考生保持電話暢通,體檢時間和地點另行通知。體檢費由考生本人承擔(dān)。

序號 準考證號 報考單位 報考崗位 崗位代碼 筆試成績 面試成績 綜合成績
(筆試成績*50%+面試成績*50%)
是否擬進入體檢考察 備注
1 19020202223 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 4602001 69.15 85.70 77.43  
2 19020206610 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 4602001 64.05 85.50 74.78  
3 19020200426 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 4602001 62.45 85.40 73.93  
4 19020202630 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 4602001 66.40 80.90 73.65  
5 19020200324 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 4602001 58.50 88.20 73.35  
6 19020202412 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 4602001 61.55 81.80 71.68  
7 19020201105 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 4602001 56.55 84.00 70.28  
8 19020206004 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 4602001 56.35 82.10 69.23  
9 19020205227 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 4602001 60.60 77.80 69.20  
10 19020205312 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 4602001 56.70 81.30 69.00  
11 19020206314 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 4602001 59.05 78.70 68.88  
12 19020202724 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 4602001 55.30 81.70 68.50  
13 19020206119 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 4602001 58.65 76.50 67.58  
14 19020207015 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 4602001 57.40 77.00 67.20  
15 19020202212 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 4602001 55.60 77.40 66.50  
16 19020202913 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 4602001 53.80 78.30 66.05  
17 19020206619 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 4602001 51.70 80.40 66.05  
18 19020200304 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 4602001 56.35 74.40 65.38  
19 19020207318 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 4602001 55.35 75.20 65.28  
20 19020200310 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 4602001 53.70 76.60 65.15  
21 19020205030 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 4602001 52.15 77.60 64.88  
22 19020201912 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 4602001 51.80 70.00 60.90  
23 19020202215 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 4602001 52.15 缺考 26.08  
24 19020201001 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 4602001 50.70 缺考 25.35  
25 19020200114 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床中醫(yī) 4602002 55.35 78.70 67.03  
26 19020202111 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床中醫(yī) 4602002 51.30 73.52 62.41  
27 19020205530 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 公共衛(wèi)生 4602003 59.75 80.84 70.30  
28 19020205208 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 公共衛(wèi)生 4602003 58.00 缺考 29.00  
29 19020101217 祿勸彝族苗族自治縣中醫(yī)院 財會 4602005 81.05 82.82 81.94  
30 19020104028 祿勸彝族苗族自治縣中醫(yī)院 財會 4602005 79.60 76.52 78.06  
31 19020200703 祿勸彝族苗族自治縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 公共衛(wèi)生 4602007 47.45 69.54 58.50 綜合成績未達到60分
32 19020200418 祿勸彝族苗族自治縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 公共衛(wèi)生 4602007 41.90 56.9 49.40  
33 19020100728 祿勸彝族苗族自治縣九龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 財會 4602008 89.65 83.56 86.61  
34 19020101503 祿勸彝族苗族自治縣九龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 財會 4602008 79.05 82.8 80.93  
35 19020201316 祿勸彝族苗族自治縣九龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 4602009 53.60 83.44 68.52  
36 19020201909 祿勸彝族苗族自治縣轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)療 4602010 59.55 80.26 69.91  
38 19020203611 祿勸彝族苗族自治縣轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)療 4602010 55.45 72.14 63.80  
37 19020204106 祿勸彝族苗族自治縣轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)療 4602010 58.35 59.90 59.13  
39 19020202930 祿勸彝族苗族自治縣轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)療 4602010 52.75 60.16 56.46  

祿勸彝族苗族自治縣衛(wèi)生健康局

2019年8月1日

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論