黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

2019年普洱市考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)公告

[日期:2019-07-24] 來(lái)源:普洱黨建網(wǎng)

2019年普洱市考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)公告

各位考生:

在各級(jí)部門、社會(huì)各界和面試考生的支持配合下, 2019年普洱市考試錄用公務(wù)員面試工作已結(jié)束。按照《云南省2019年度考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績(jī)、綜合成績(jī)、是否進(jìn)入體檢人員名單予以公告。

具體體檢時(shí)間及地點(diǎn)以市級(jí)招錄單位和縣(區(qū))公務(wù)員局通知為準(zhǔn)。

附件:2019年普洱市考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)公告(點(diǎn)擊下載)

普洱市公務(wù)員局

2019年7月23日

2019年普洱市考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)公告
面試地點(diǎn)·中共普洱市委黨校
準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 招錄單位全稱 招考人數(shù) 筆試
成績(jī)
面試
成績(jī)
其他
測(cè)試
面試
總成績(jī)
綜合
成績(jī)
綜合
成績(jī)
排名
是否進(jìn)入體檢
453080404015 80829063001 中國(guó)共產(chǎn)黨西盟佤族自治縣新廠鎮(zhèn)委員會(huì) 1 49.67 86.30   86.30 67.99 1
453080403207 80829063001 中國(guó)共產(chǎn)黨西盟佤族自治縣新廠鎮(zhèn)委員會(huì) 1 47.47 84.11   84.11 65.79 2
453080403221 80826060001 江城哈尼族彝族自治縣國(guó)慶鄉(xiāng)黨委 1 49.27 81.29   81.29 65.28 2
453080403802 80826060001 江城哈尼族彝族自治縣國(guó)慶鄉(xiāng)黨委 1 48.73 83.89   83.89 66.31 1
253081202204 10829008001 西盟佤族自治縣醫(yī)療保障局 1 58.03 89.51   89.51 73.77 2
253081203521 10829008001 西盟佤族自治縣醫(yī)療保障局 1 60.37 87.99   87.99 74.18 1
153081001316 29906153001 寧洱哈尼族彝族自治縣黎明鄉(xiāng)黨委 1 63.83 86.09   86.09 74.96 1
153081002208 29906153001 寧洱哈尼族彝族自治縣黎明鄉(xiāng)黨委 1 60.13 87.20   87.20 73.67 2
153080104215 20821006001 寧洱哈尼族彝族自治縣梅子鎮(zhèn)人民政府 1 61.33 87.46   87.46 74.40 1
153080100801 20821006001 寧洱哈尼族彝族自治縣梅子鎮(zhèn)人民政府 1 59.60 86.64   86.64 73.12 2
253081102704 10802002001 普洱市思茅區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 1 66.60 88.83   88.83 77.72 1
253081100628 10802002001 普洱市思茅區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 1 63.93 86.29   86.29 75.11 2
153080702012 20828010009 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 2 61.87 85.27   85.27 73.57 2
153080701327 20828010009 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 2 62.50 84.21   84.21 73.36 3
153081002626 20828010010 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 2 71.40 84.78   84.78 78.09 1
153080702117 20828010010 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 2 61.07 88.19   88.19 74.63 3
153080701110 20828010010 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 2 63.10 88.09   88.09 75.60 2
153080701018 20828010010 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 2 61.83 78.28   78.28 70.06 4
153080702526 20828010009 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 2 63.07 83.10   83.10 73.09 4
153080703126 20828010009 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 2 62.10 86.73   86.73 74.42 1
153081000907 29906154001 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣古城鎮(zhèn)黨委 1 59.63 86.30   86.30 72.97 1
153081001425 29906154001 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣古城鎮(zhèn)黨委 1 57.97 87.61   87.61 72.79 2
153081001508 29906090001 孟連縣芒信鎮(zhèn)人民政府 1 57.17 86.35   86.35 71.76 2
153081001920 29906090001 孟連縣芒信鎮(zhèn)人民政府 1 60.63 85.26   85.26 72.95 1
153080201629 20823004001 景東彝族自治縣花山鎮(zhèn)人民政府 1 64.40 85.43   85.43 74.92 1
153080203316 20823004001 景東彝族自治縣花山鎮(zhèn)人民政府 1 63.67 84.80   84.80 74.24 2
453080402727 80802054001 普洱市思茅區(qū)龍?zhí)兑妥宕鲎遴l(xiāng)人民政府 1 48.87 84.23   84.23 66.55 1
453080403306 80802054001 普洱市思茅區(qū)龍?zhí)兑妥宕鲎遴l(xiāng)人民政府 1 46.93 82.45   82.45 64.69 2
153081002906 20828010011 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 1 59.80 81.59   81.59 70.70 2
153081002914 20828010012 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 1 59.17 83.90   83.90 71.54 2
153081000102 20828010011 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 1 63.43 83.41   83.41 73.42 1
153081001324 20828010012 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 1 60.03 84.90   84.90 72.47 1
253081200109 10824003001 景谷傣族彝族自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 1 59.07 84.71   84.71 71.89 1
253081202910 10824003001 景谷傣族彝族自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 1 59.60 83.24   83.24 71.42 2
253081101620 10802001001 普洱市思茅區(qū)交通運(yùn)輸局 1 64.23 84.44   84.44 74.34 2
253081101215 10802001001 普洱市思茅區(qū)交通運(yùn)輸局 1 65.07 84.17   84.17 74.62 1
153080202418 20825003001 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣司法局者東司法所 1 60.30 82.56   82.56 71.43 2
153080202902 20825003001 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣司法局者東司法所 1 61.63 84.29   84.29 72.96 1
153081003229 29906099001 普洱市墨江哈尼族自治縣聯(lián)珠鎮(zhèn)人民政府 1 67.53 85.01   85.01 76.27 1
153081001411 29906099001 普洱市墨江哈尼族自治縣聯(lián)珠鎮(zhèn)人民政府 1 62.80 86.00   86.00 74.40 2
153080101407 20802006002 普洱市思茅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 1 67.97 82.68   82.68 75.33 2
153080102002 20802006002 普洱市思茅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 1 68.53 85.75   85.75 77.14 1
153080104920 20802006001 普洱市思茅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 1 63.77 84.87   84.87 74.32 1
153080100405 20802006001 普洱市思茅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 1 64.23 81.94   81.94 73.09 2
253081204409 10829002001 西盟佤族自治縣發(fā)展和改革局 1 61.33 85.49   85.49 73.41 1
253081202005 10829002001 西盟佤族自治縣發(fā)展和改革局 1 62.50 84.32   84.32 73.41 1
153080400122 20828003002 瀾滄拉祜族自治縣東河鄉(xiāng)人民政府 1 64.83 88.46   88.46 76.65 1
153080400704 20828003002 瀾滄拉祜族自治縣東河鄉(xiāng)人民政府 1 64.80 80.63   80.63 72.72 2
153081001525 29906056001 景東彝族自治縣太忠鎮(zhèn)人民政府 1 58.57 82.69   82.69 70.63 1
153081003330 29906056001 景東彝族自治縣太忠鎮(zhèn)人民政府 1 53.93 86.14   86.14 70.04 2
153080501723 20828010003 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 3 57.93 80.73   80.73 69.33 6
153080503317 20828010003 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 3 60.23 85.29   85.29 72.76 1
153080501220 20828010003 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 3 56.57 82.10   82.10 69.34 5
153080501021 20828010003 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 3 59.13 80.53   80.53 69.83 3
153080503009 20828010003 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 3 57.83 81.13   81.13 69.48 4
153080502719 20828010003 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 3 57.70 86.97   86.97 72.34 2
153080503501 20828010004 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 3 61.57 83.28   83.28 72.43 4
153080500118 20828010004 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 3 63.37 83.97   83.97 73.67 2
153080502414 20828010004 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 3 60.90 82.38   82.38 71.64 6
153080502909 20828010004 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 3 59.97 85.44   85.44 72.71 3
153080503508 20828010004 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 3 61.90 86.48   86.48 74.19 1
153080502224 20828010004 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 3 59.97 84.23   84.23 72.10 5
253081206114 10829009001 西盟佤族自治縣政務(wù)服務(wù)管理局 1 60.73 82.66   82.66 71.70 2
253081203918 10829009001 西盟佤族自治縣政務(wù)服務(wù)管理局 1 63.03 88.03   88.03 75.53 1
253081205702 10829011001 中國(guó)共產(chǎn)黨西盟佤族自治縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室 1 57.80 86.97   86.97 72.39 1
253081200521 10829011001 中國(guó)共產(chǎn)黨西盟佤族自治縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室 1 56.70 87.54   87.54 72.12 2
153081002602 20829016001 西盟佤族自治縣司法局岳宋司法所 1 60.43 84.38 10.12 69.53 64.98 2
153081003322 20829016001 西盟佤族自治縣司法局岳宋司法所 1 59.97 86.47 71.98 83.57 71.77 1
153080401004 20828004002 瀾滄拉祜族自治縣惠民鎮(zhèn)人民政府 1 62.87 84.37   84.37 73.62 2
153080402001 20828004002 瀾滄拉祜族自治縣惠民鎮(zhèn)人民政府 1 63.20 86.54   86.54 74.87 1
153080401105 20828003001 瀾滄拉祜族自治縣東河鄉(xiāng)人民政府 1 65.03 82.73   82.73 73.88 2
153080402405 20828003001 瀾滄拉祜族自治縣東河鄉(xiāng)人民政府 1 65.60 86.78   86.78 76.19 1
153080100614 20821004002 寧洱哈尼族彝族自治縣德安鄉(xiāng)人民政府 1 65.13 87.17   87.17 76.15 1
153080106014 20821004002 寧洱哈尼族彝族自治縣德安鄉(xiāng)人民政府 1 63.80 88.02   88.02 75.91 2
153080302824 20826002001 江城哈尼族彝族自治縣勐烈鎮(zhèn)黨委 1 57.87 84.67   84.67 71.27 2
153080301630 20826002001 江城哈尼族彝族自治縣勐烈鎮(zhèn)黨委 1 58.10 86.79   86.79 72.45 1
153081002017 20828011001 瀾滄拉祜族自治縣雪林鄉(xiāng)人民政府 1 53.37 83.29 87.43 84.12 68.75 1
153081003528 20828011001 瀾滄拉祜族自治縣雪林鄉(xiāng)人民政府 1 53.27 81.50 32.28 71.66 62.47 3
153081001312 20828011001 瀾滄拉祜族自治縣雪林鄉(xiāng)人民政府 1 53.27 80.29 84.51 81.13 67.20 2
153081003605 29906100001 普洱市思茅區(qū)云仙彝族鄉(xiāng)人民政府 1 58.00 83.18   83.18 70.59 2
153081003101 29906100001 普洱市思茅區(qū)云仙彝族鄉(xiāng)人民政府 1 60.60 85.24   85.24 72.92 1
453080403727 80823057001 景東彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 1 45.53 79.76   79.76 62.65 2
453080403706 80823057001 景東彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 1 50.53 84.78   84.78 67.66 1
153080401219 20828005001 瀾滄拉祜族自治縣酒井鄉(xiāng)人民政府 1 60.73 83.46   83.46 72.10 2
153080400510 20828005001 瀾滄拉祜族自治縣酒井鄉(xiāng)人民政府 1 62.77 84.75   84.75 73.76 1
153081003105 20829015001 西盟佤族自治縣司法局力所司法所 1 58.97 83.35 87.36 84.15 71.56 1
153081003315 20829015001 西盟佤族自治縣司法局力所司法所 1 59.47 87.31 18.50 73.55 66.51 2
253081204128 10829001001 普洱市生態(tài)環(huán)境局西盟分局 1 60.17 87.75   87.75 73.96 1
253081205909 10829001001 普洱市生態(tài)環(huán)境局西盟分局 1 58.17 85.59   85.59 71.88 2
153080501721 20828007001 瀾滄拉祜族自治縣糯扎渡鎮(zhèn)人民政府 1 64.87 85.71   85.71 75.29 1
153080502828 20828007001 瀾滄拉祜族自治縣糯扎渡鎮(zhèn)人民政府 1 64.13 86.29   86.29 75.21 2
153081003218 20829018002 中國(guó)共產(chǎn)黨西盟佤族自治縣勐梭鎮(zhèn)委員會(huì) 1 60.87 88.47   88.47 74.67 2
153081002411 20829018002 中國(guó)共產(chǎn)黨西盟佤族自治縣勐梭鎮(zhèn)委員會(huì) 1 67.60 87.74   87.74 77.67 1
253081202129 10829005001 西盟佤族自治縣統(tǒng)計(jì)局 1 58.73 86.41   86.41 72.57 2
253081203403 10829005001 西盟佤族自治縣統(tǒng)計(jì)局 1 57.90 87.63   87.63 72.77 1
453080403705 80827061001 孟連縣娜允鎮(zhèn)人民政府 1 49.67 83.24   83.24 66.46 2
453080403724 80827061001 孟連縣娜允鎮(zhèn)人民政府 1 49.97 84.03   84.03 67.00 1
153080205324 20824007002 景谷傣族彝族自治縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 1 63.40 83.96   83.96 73.68 2
153080202919 20824007001 景谷傣族彝族自治縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 1 60.20 81.66   81.66 70.93 2
153080204921 20824007001 景谷傣族彝族自治縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 1 61.67 80.71   80.71 71.19 1
153080202408 20824007002 景谷傣族彝族自治縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 1 62.37 85.22   85.22 73.80 1
153080200917 20824008001 景谷傣族彝族自治縣司法局正興平司法所 1 63.80 85.89   85.89 74.85 1
153080202729 20824008001 景谷傣族彝族自治縣司法局正興平司法所 1 63.43 85.30   85.30 74.37 2
153080501928 20828008001 瀾滄拉祜族自治縣司法局雪林司法所 1 58.07 83.05   83.05 70.56 1
153080503026 20828008001 瀾滄拉祜族自治縣司法局雪林司法所 1 58.10 81.52   81.52 69.81 2
253081100618 10821002001 中共寧洱哈尼族彝族自治縣委辦公室 1 58.70 85.05   85.05 71.88 1
253081103922 10821002001 中共寧洱哈尼族彝族自治縣委辦公室 1 58.20 82.68   82.68 70.44 2
153081000616 29906152001 江城哈尼族彝族自治縣整董鎮(zhèn)黨委 1 54.80 80.77   80.77 67.79 2
153081000823 29906152001 江城哈尼族彝族自治縣整董鎮(zhèn)黨委 1 57.07 85.24   85.24 71.16 1
153080103527 20822002001 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 4 61.33 84.78   84.78 73.06 5
153080101009 20822002001 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 4 63.03 81.51   81.51 72.27 7
153080103330 20822002001 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 4 63.13 84.79   84.79 73.96 3
153080101617 20822002001 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 4 66.90 83.51   83.51 75.21 1
153080102326 20822002001 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 4 62.13 80.90   80.90 71.52 8
153080102424 20822002001 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 4 61.57 85.01   85.01 73.29 4
153080105205 20822002001 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 4 62.23 82.94   82.94 72.59 6
153080103408 20822002001 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 4 66.37 83.78   83.78 75.08 2
153080105423 20822002002 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 4 64.27 81.56   81.56 72.92 7
153080100909 20822002002 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 4 66.00 80.19   80.19 73.10 6
153080201413 20822002002 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 4 64.40 85.01   85.01 74.71 3
153080103917 20822002002 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 4 67.47 83.89   83.89 75.68 1
153080105204 20822002002 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 4 63.73 86.13   86.13 74.93 2
153080202327 20822002002 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 4 64.83 83.68   83.68 74.26 5
153080103002 20822002002 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 4 65.43 83.44   83.44 74.44 4
153080204525 20822002002 墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 4 63.23 81.95   81.95 72.59 8
253081203303 10829010001 中國(guó)共產(chǎn)黨西盟佤族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 2 47.37 86.17   86.17 66.77 2
253081201416 10829010001 中國(guó)共產(chǎn)黨西盟佤族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 2 52.47 82.91   82.91 67.69 1
253081202722 10829010001 中國(guó)共產(chǎn)黨西盟佤族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 2 48.63 82.62   82.62 65.63 3
253081203811 10829010001 中國(guó)共產(chǎn)黨西盟佤族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 2 48.97 81.64   81.64 65.31 4
253081102224 10802004001 中共普洱市思茅區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) 1 59.37 83.98   83.98 71.68 2
253081102029 10802004001 中共普洱市思茅區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) 1 61.30 87.10   87.10 74.20 1
153080201618 20825002001 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局振太監(jiān)督管理所 1 58.13 86.38   86.38 72.26 1
153080205902 20825002001 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局振太監(jiān)督管理所 1 60.77 79.56   79.56 70.17 2
153080302020 20826003002 江城哈尼族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 1 58.93 86.89   86.89 72.91 1
153080301914 20826003002 江城哈尼族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 1 61.47 78.26   78.26 69.87 2
153080301720 20826003001 江城哈尼族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 1 60.53 85.19   85.19 72.86 2
153080302224 20826003001 江城哈尼族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 1 57.87 88.48   88.48 73.18 1
153080500122 20828010005 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 3 59.47 84.78   84.78 72.13 5
153080500515 20828010005 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 3 60.47 85.85   85.85 73.16 3
153080702516 20828010005 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 3 65.83 87.93   87.93 76.88 1
153080501820 20828010005 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 3 60.27 83.80   83.80 72.04 6
153080500707 20828010005 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 3 60.93 83.78   83.78 72.36 4
153080502707 20828010005 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 3 63.67 85.11   85.11 74.39 2
153080703824 20828010006 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 3 64.37 85.64   85.64 75.01 1
153080703927 20828010006 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 3 62.90 85.78   85.78 74.34 4
153080703924 20828010006 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 3 62.37 84.10   84.10 73.24 6
153080703922 20828010006 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 3 62.27 85.40   85.40 73.84 5
153080700230 20828010006 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 3 63.83 85.30   85.30 74.57 3
153080704218 20828010006 瀾滄拉祜族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 3 63.47 86.21   86.21 74.84 2
253081100502 10821001002 寧洱哈尼族彝族自治縣監(jiān)察委員會(huì) 1 59.87 83.51   83.51 71.69 2
253081103223 10821001002 寧洱哈尼族彝族自治縣監(jiān)察委員會(huì) 1 64.80 82.26   82.26 73.53 1
153081000824 20829018001 中國(guó)共產(chǎn)黨西盟佤族自治縣勐梭鎮(zhèn)委員會(huì) 1 61.33 83.65   83.65 72.49 2
153081002005 20829018001 中國(guó)共產(chǎn)黨西盟佤族自治縣勐梭鎮(zhèn)委員會(huì) 1 59.27 86.19   86.19 72.73 1
253081100606 10821003001 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)寧洱哈尼族彝族自治縣委員會(huì) 1 60.13 85.42   85.42 72.78 2
253081101021 10821003001 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)寧洱哈尼族彝族自治縣委員會(huì) 1 62.47 84.79   84.79 73.63 1
153080205506 20823005001 景東彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 2 60.13 80.71   80.71 70.42 4
153080205710 20823005002 景東彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 2 64.47 83.15   83.15 73.81 2
153080203722 20823005001 景東彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 2 60.57 80.67   80.67 70.62 3
153080203605 20823005002 景東彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 2 62.60 82.83   82.83 72.72 4
153080204825 20823005001 景東彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 2 61.07 85.49   85.49 73.28 1
153080203711 20823005001 景東彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 2 62.37 82.61   82.61 72.49 2
153080201901 20823005002 景東彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 2 62.27 84.90   84.90 73.59 3
153080205302 20823005002 景東彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 2 66.03 82.11   82.11 74.07 1
253081102922 10821001001 寧洱哈尼族彝族自治縣監(jiān)察委員會(huì) 1 64.33 85.34   85.34 74.84 1
253081100604 10821001001 寧洱哈尼族彝族自治縣監(jiān)察委員會(huì) 1 61.17 82.36   82.36 71.77 2
153080503014 20828007002 瀾滄拉祜族自治縣糯扎渡鎮(zhèn)人民政府 1 62.00 85.23   85.23 73.62 2
153080500218 20828007002 瀾滄拉祜族自治縣糯扎渡鎮(zhèn)人民政府 1 62.57 85.89   85.89 74.23 1
153081002808 20828011002 瀾滄拉祜族自治縣雪林鄉(xiāng)人民政府 1 53.20 82.72 81.72 82.52 67.86 1
153081001729 20828011002 瀾滄拉祜族自治縣雪林鄉(xiāng)人民政府 1 57.53 86.25 28.00 74.60 66.07 2
253081103701 10802003001 普洱市思茅區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 1 63.03 86.41   86.41 74.72 1
253081101624 10802003001 普洱市思茅區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 1 62.60 86.11   86.11 74.36 2
253081201018 10829007001 西盟佤族自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 1 48.43 83.75   83.75 66.09 2
253081201215 10829007001 西盟佤族自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 1 50.93 86.89   86.89 68.91 1
153080106015 20821007001 寧洱哈尼族彝族自治縣勐先鎮(zhèn)人民政府 1 63.87 82.14   82.14 73.01 1
153080100125 20821007001 寧洱哈尼族彝族自治縣勐先鎮(zhèn)人民政府 1 63.60 81.17   81.17 72.39 2
253081206317 10829003001 西盟佤族自治縣人民政府辦公室 1 54.43 86.96   86.96 70.70 2
253081201303 10829003001 西盟佤族自治縣人民政府辦公室 1 56.17 87.22   87.22 71.70 1
253081103926 10823002001 中共景東彝族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)景東彝族自治縣監(jiān)察委員會(huì) 1 57.77 89.39   89.39 73.58 1
253081101227 10823002001 中共景東彝族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)景東彝族自治縣監(jiān)察委員會(huì) 1 56.43 86.30   86.30 71.37 2
153080401404 20828002001 瀾滄拉祜族自治縣安康鄉(xiāng)人民政府 1 51.77 84.47 86.70 84.92 68.35 2
153080401501 20828002001 瀾滄拉祜族自治縣安康鄉(xiāng)人民政府 1 53.03 87.98 85.00 87.38 70.21 1
153080100320 20821006002 寧洱哈尼族彝族自治縣梅子鎮(zhèn)人民政府 1 67.80 87.96   87.96 77.88 1
153080104301 20821006002 寧洱哈尼族彝族自治縣梅子鎮(zhèn)人民政府 1 64.50 89.33   89.33 76.92 2
253081101627 10823002002 中共景東彝族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)景東彝族自治縣監(jiān)察委員會(huì) 1 48.17 86.39   86.39 67.28 2
253081103821 10823002002 中共景東彝族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)景東彝族自治縣監(jiān)察委員會(huì) 1 56.13 87.16   87.16 71.65 1
153080204330 20824006001 景谷傣族彝族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局永平市場(chǎng)監(jiān)督管理所 1 61.63 89.24   89.24 75.44 1
153080204528 20824006001 景谷傣族彝族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局永平市場(chǎng)監(jiān)督管理所 1 59.93 83.84   83.84 71.89 2
253081100708 10800001003 普洱市強(qiáng)制隔離戒毒所 2 58.73 84.72   84.72 71.73 3
253081100219 10800001003 普洱市強(qiáng)制隔離戒毒所 2 59.00 86.67   86.67 72.84 1
253081100623 10800001003 普洱市強(qiáng)制隔離戒毒所 2 58.93 85.11   85.11 72.02 2
253081202325 10829006001 西盟佤族自治縣退役軍人事務(wù)管理局 1 59.00 85.39   85.39 72.20 2
253081200720 10829006001 西盟佤族自治縣退役軍人事務(wù)管理局 1 59.23 86.36   86.36 72.80 1
253081101009 10800001002 普洱市強(qiáng)制隔離戒毒所 2 60.33 83.78   83.78 72.06 1
253081004414 10800001002 普洱市強(qiáng)制隔離戒毒所 2 56.63 81.34   81.34 68.99 4
253081101217 10800001002 普洱市強(qiáng)制隔離戒毒所 2 58.83 83.77   83.77 71.30 2
253081004722 10800001002 普洱市強(qiáng)制隔離戒毒所 2 57.37 83.71   83.71 70.54 3
153080302421 20827001001 孟連縣景信鄉(xiāng)人民政府 1 69.80 84.05   84.05 76.93 2
153080303420 20827001001 孟連縣景信鄉(xiāng)人民政府 1 69.57 85.62   85.62 77.60 1
153080400903 20828006002 瀾滄拉祜族自治縣糯福鄉(xiāng)人民政府 1 63.10 83.41   83.41 73.26 2
153080500230 20828006002 瀾滄拉祜族自治縣糯福鄉(xiāng)人民政府 1 63.07 87.15   87.15 75.11 1
153080202818 20822003001 墨江縣魚塘鎮(zhèn)人民政府 1 62.17 78.23   78.23 70.20 2
153080200327 20822003001 墨江縣魚塘鎮(zhèn)人民政府 1 65.27 84.66   84.66 74.97 1
253081104002 10823003001 中共景東彝族自治縣委辦公室 1 63.63 85.87   85.87 74.75 1
253081104111 10823003001 中共景東彝族自治縣委辦公室 1 61.03 84.65   84.65 72.84 2
153081002218 29906158001 中國(guó)共產(chǎn)黨西盟佤族自治縣勐梭鎮(zhèn)委員會(huì) 1 59.00 81.16   81.16 70.08 2
153081001022 29906158001 中國(guó)共產(chǎn)黨西盟佤族自治縣勐梭鎮(zhèn)委員會(huì) 1 58.97 85.39   85.39 72.18 1
253081203202 10824002001 景谷傣族彝族自治縣教育局 1 59.87 87.16   87.16 73.52 2
253081201108 10824002001 景谷傣族彝族自治縣教育局 1 61.83 85.45   85.45 73.64 1
253081201617 10829004002 西盟佤族自治縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室 1 54.83 86.24   86.24 70.54 1
253081205629 10829004002 西盟佤族自治縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室 1 56.40 82.35   82.35 69.38 2
