黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

2019年昆明市事業(yè)單位招聘筆試報名數(shù)據(jù)(截止5月26日9:00)

[日期:2019-05-26] 來源:昆明人才招聘考試網(wǎng)

2019年昆明市事業(yè)單位招聘筆試報名數(shù)據(jù)(截止5月26日9:00)

報考單位 報考崗位 崗位代碼 錄用 人數(shù) 報名 人數(shù) 審核通 過人數(shù) 交費 人數(shù)
昆明市審計局政府投資審計中心 審計崗位(財會) 101901 1 23 20 17
昆明市審計局政府投資審計中心 審計崗位(財會) 101902 1 58 42 37
昆明市技術合同認定登記站 技術合同認定登記 11001 1 4 4 4
昆明市水產(chǎn)科學研究所 漁業(yè)技術發(fā)展推廣 1101 1 27 26 24
昆明市水產(chǎn)科學研究所 會計 1102 1 10 4 3
昆明·藤澤友誼館 日語翻譯 1201 1 25 15 12
昆明市回民殯葬服務處 管理崗位 130001 1 37 29 23
昆明規(guī)劃館 設備維護、管理崗 17001 2 43 40 33
昆明規(guī)劃館 綜合管理崗 17002 1 89 83 64
昆明市社會扶貧開發(fā)服務中心 綜合管理崗 18123123 1 142 131 104
昆明柴石灘地區(qū)水資源管理局 工程管理人員 20SWJ01 1 122 114 90
昆明柴石灘地區(qū)水資源管理局 財務工作人員 20SWJ02 1 38 37 31
昆明市水利水電工程建設質(zhì)量監(jiān)督站 工程管理人員 20SWJ03 1 54 51 46
昆明市水利水電工程建設質(zhì)量監(jiān)督站 工程管理人員 20SWJ04 1 118 115 101
昆明市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測中心 綜合管理 21HJ01 1 30 23 16
昆明市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測中心 環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測 21HJ02 1 68 67 57
云南尋甸黑頸鶴省級自然保護區(qū)管護局 橫河管護站專業(yè)技術崗 22HJH01 1 18 17 16
云南尋甸黑頸鶴省級自然保護區(qū)管護局 水城管護站管理崗 22HJH02 1 21 20 17
昆明市??诹謭?/td> 辦公室 22HKLC01 1 51 43 32
昆明市??诹謭?/td> 林區(qū)工作人員 22HKLC02 1 5 5 2
昆明市??诹謭?/td> 林區(qū)工作人員 22HKLC03 1 3 2 2
云南轎子山國家級自然保護區(qū)管護局 科研所管理崗 22JZSGHJ01 1 30 27 23
云南轎子山國家級自然保護區(qū)管護局 計財處專業(yè)技術崗 22JZSGHJ02 1 10 10 2
昆明市西山林場 馬街林區(qū)工作人員 22XSLC01 1 16 15 14
昆明市西山林場 黑泥凹林區(qū)林業(yè)信息管理員 22XSLC02 1 10 10 8
昆明市西山林場 普吉林區(qū)工作人員 22XSLC03 1 16 16 10
昆明市房屋交易產(chǎn)權(quán)管理處 綜合管理崗 2320191 1 53 47 43
昆明市公有房屋管理中心 工程造價管理崗 2320192 1 17 15 14
昆明市公有房屋管理中心 綜合管理崗 2320193 1 81 71 57
昆明市市政工程建設管理辦公室 建設工程技術崗 2320194 1 68 67 58
昆明市市政工程建設管理辦公室 建設工程技術崗 2320195 1 31 25 19
昆明市重點工程建設辦公室 工程技術崗 2320196 1 51 48 33
昆明市重點工程建設辦公室 會計崗 2320197 1 2    
昆明市重點工程建設辦公室 工程技術崗 2320198 1 9 4 3
昆明市交通技工學校 實習指導教師 240001 1 21 19 13
昆明市交通技工學校 出納 240002 1 5 4 3
昆明市交通技工學校 實習指導教師 240003 1 9 6 4
昆明市交通技工學校 實習指導教師 240004 1 9 3 3
昆明市交通技工學校 實習指導教師 240005 1 1    
昆明市公路局 養(yǎng)護管理 240006 1 49 35 27
昆明市公路局 養(yǎng)護管理 240007 1 58 52 45
昆明高級技工學校 專職教師 25JZ01 2 46 42 38
昆明高級技工學校 專職教師 25JZ02 1 12 3 1
昆明高級技工學校 專職教師 25JZ03 1 74 68 49
昆明高級技工學校 專職教師 25JZ04 1 50 40 35
昆明高級技工學校 專職教師 25JZ05 1 30 26 22
昆明高級技工學校 專職教師 25JZ06 1 53 43 34
昆明高級技工學校 專職教師 25JZ07 1 42 37 33
昆明市職業(yè)培訓指導中心 活動策劃、業(yè)務宣傳人員 25ZP001 1 112 88 70
昆明市城市排水監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 26jcz01 1 10 7 5
昆明市城市排水監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 26jcz02 1 6 5 5
昆明市城市排水監(jiān)測站 化學監(jiān)測 26jcz03 1 9 5 5
昆明市城市排水監(jiān)測站 化學監(jiān)測 26jcz04 1 9 4 3
昆明市城市排水監(jiān)測站 生物監(jiān)測 26jcz05 1 51 50 43
昆明市城市排水監(jiān)測站 生物監(jiān)測 26jcz06 1 65 62 46
昆明市城市排水管理處 財會 26pgc01 1 5    
昆明市城市排水管理處 給排水 26pgc02 1 22 22 20
昆明市滇池水生態(tài)管理中心 水資源監(jiān)測 26sst01 1 3    
昆明市滇池水生態(tài)管理中心 水資源管理 26sst02 1 4 1 1
昆明市滇池水生態(tài)管理中心 工程技術 26sst03 1 27 12 9
昆明市滇池高原湖泊研究院 勞資財務 26yjy01 1 7 5 5
昆明市滇池高原湖泊研究院 文秘 26yjy02 1 7 1 1
昆明市滇池高原湖泊研究院 水環(huán)境模型(免筆試) 26yjy03 1 1    
昆明市滇池高原湖泊研究院 水環(huán)境研究 26yjy04 1 8 8 8
昆明市滇池高原湖泊研究院 水環(huán)境研究 26yjy05 1 11 10 9
昆明市滇池高原湖泊研究院 湖泊生態(tài)研究 26yjy06 1 10 9 8
昆明市滇池高原湖泊研究院 湖泊生態(tài)研究 26yjy07 1 10 9 7
昆明市滇池高原湖泊研究院 水污染治理研究 26yjy08 1 3 1 1
昆明市滇池高原湖泊研究院 地理信息 26yjy09 1 17 11 9
昆明市滇池高原湖泊研究院 水生生物分類 26yjy10 1 1 1 1
昆明市滇池高原湖泊研究院 環(huán)境生態(tài)試驗 26yjy11 1 8 6 6
昆明市農(nóng)業(yè)科學研究院 作物栽培及遺傳育種 27201901 1 33 26 18
昆明市農(nóng)業(yè)科學研究院 作物栽培及遺傳育種 27201902 1 44 33 28
昆明市農(nóng)業(yè)科學研究院 農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化 27201903 1 58 56 39
昆明市動物疫病預防控制中心 臨床獸醫(yī) 27201904 1 5 1 1
昆明市動物疫病預防控制中心 臨床獸醫(yī) 27201905 1 6 1 1
昆明市動物疫病預防控制中心 行政管理 27201906 1 5 4 4
昆明市動物疫病預防控制中心 會計 27201907 1 29 27 19
昆明市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測 27201908 1 78 73 60
昆明市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站 農(nóng)機技術推廣 27201909 1 36 30 21
昆明市公安交通管理計算機中心 計算機系統(tǒng)管理員 28001 1 61 50 38
昆明市機動車駕駛員考試中心 計算機管理崗 28002 1 82 76 65
昆明市機動車駕駛員考試中心 電力維護崗 28003 1 5 1 1
昆明市機動車駕駛員考試中心 通信管理崗 28004 1 59 50 43
昆明市機動車檢驗監(jiān)管服務中心 財務管理崗 28005 1 54 51 45
昆明市機動車檢驗監(jiān)管服務中心 文秘崗 28006 1 8 1 1
昆明市人防工程維護管理處 電氣工程管理 290731 1 129 95 75
昆明市不動產(chǎn)登記中心 政策法規(guī) 30001 3 24 10 6
昆明市不動產(chǎn)登記中心 登記 30002 2 8 3 2
昆明市不動產(chǎn)登記中心 綜合管理 30003 1 127 117 98
昆明市不動產(chǎn)信息檔案管理中心 系統(tǒng)管理 30004 1 1 1 1
昆明市不動產(chǎn)信息檔案管理中心 數(shù)據(jù)信息 30005 1 43 39 33
昆明市不動產(chǎn)信息檔案管理中心 檔案管理 30006 2 7 5 5
昆明市不動產(chǎn)信息檔案管理中心 財務管理 30007 1 18 15 13
昆明市不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查中心 綜合管理 30008 2 47 31 27
昆明市不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查中心 數(shù)據(jù)管理 30009 2 55 50 41
昆明市不動產(chǎn)登記中心、昆明市不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查中心 調(diào)查登記 30010 2 94 52 40
昆明市不動產(chǎn)登記中心、昆明市不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查中心 綜合審核 30011 4 113 101 89
昆明科技進修學院 文字秘書 31001 1 40 33 25
昆明市科協(xié)科技咨詢服務中心 經(jīng)濟分析 32001 1 53 35 29
昆明市科協(xié)科技咨詢服務中心 信息技術 32002 1 21    
昆明市委黨校 專業(yè)技術崗(教師) 331901 1 66 40 37
昆明市委黨校 專業(yè)技術崗 331902 2 145 140 125
昆明市委黨校 專業(yè)技術崗 331903 1 58 50 43
昆明市委黨校 管理崗 331904 1 55 42 36
昆明市委黨校 管理崗 331905 1 54 51 48
昆明文學藝術研究院 研究員 3410001 1 75 57 49
《滇池》編輯部 文學編輯 3500001 1 25 10 6
市委辦公室所屬事業(yè)單位 通信維護崗位 36001 1 68 64 54
市委辦公室所屬事業(yè)單位 設備維修維護崗位 36002 1 29 15 13
昆明市網(wǎng)格化監(jiān)督指揮中心盤龍分中心 會計 38193001 1 16 15 12
昆明市網(wǎng)格化監(jiān)督指揮中心盤龍分中心 計算機 38193002 1 16 10 10
昆明市網(wǎng)格化監(jiān)督指揮中心盤龍分中心 計算機 38193003 1 13 3 3
盤龍區(qū)松華壩水庫水源保護區(qū)管理局 綜合1 38193004 1 30 28 25
盤龍區(qū)松華壩水庫水源保護區(qū)管理局 綜合2 38193005 1 140 128 96
盤龍區(qū)松華壩水庫水源保護區(qū)管理局 工程技術 38193006 1 58 54 48
盤龍區(qū)松華壩水庫水源保護區(qū)管理局 水資源保護與管理 38193007 1 56 46 33
昆明市盤龍區(qū)金融服務中心 金融 38193008 1 41 30 26
昆明市盤龍區(qū)財政投資評審中心 建設工程預決算評審 38193009 1 7 4 4
昆明市盤龍區(qū)財政投資評審中心 財政投資評審 38193010 1 17 17 15
昆明市盤龍區(qū)財政投資評審中心 財政投資評審 38193011 1 43 43 41
昆明市盤龍區(qū)勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 38193012 1 22 22 17
昆明市盤龍區(qū)勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 38193013 1 46 42 38
昆明市盤龍區(qū)維修行業(yè)管理處 綜合 38193014 1 6 2 2
昆明市盤龍區(qū)維修行業(yè)管理處 會計 38193015 1 37 37 33
昆明市盤龍區(qū)統(tǒng)計局鼓樓街道辦事處統(tǒng)計站 會計統(tǒng)計 38193016 1 113 100 85
昆明市盤龍區(qū)青少年活動中心 美術教師 38193017 1 21 18 16
昆明市南屏口腔醫(yī)院 綜合 38193018 1 59 55 41
昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 綜合 38193019 1 27 26 24
昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 會計 38193020 1 16 13 9
昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 施工技術 38193021 3 50 45 38
昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 工程項目管理 38193022 2 84 84 67
昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 安全監(jiān)督員 38193023 3 79 72 59
昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 財務會計 38193024 1 41 41 34
昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 綜合1 38193025 3 193 185 161
昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 綜合2 38193026 2 48 43 39
昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 法務 38193027 1 36 35 26
昆明市盤龍區(qū)保障性住房管理服務中心 經(jīng)管員 38193028 1 100 95 90
昆明市盤龍區(qū)保障性住房管理服務中心 會計 38193029 2 65 61 55
昆明市盤龍區(qū)保障性住房管理服務中心 法務 38193030 1 39 38 32
昆明市盤龍區(qū)建設工程定額站 工程造價 38193031 1 22 20 20
官渡區(qū)國有資產(chǎn)管理中心 國有資產(chǎn)監(jiān)督管理 3903201901 1 30 24 20
官渡區(qū)城市更新改造局項目推進中心 財務管理 3903201902 1 33 32 25
官渡區(qū)發(fā)展和改革局價格監(jiān)測和認證中心 綜合管理 3903201903 1 190 173 146
官渡區(qū)衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位 文秘 3903201904 1 33 30 28
官渡區(qū)衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位 財務 3903201905 2 95 92 74
昆明市呈貢區(qū)融媒體中心 播音員崗位 41201905 1 9 8 7
昆明市呈貢區(qū)融媒體中心 播音員崗位 41201906 1 9 8 8
昆明市呈貢區(qū)融媒體中心 影視節(jié)目后期制作崗位 41201907 1 40 19 14
昆明市呈貢區(qū)融媒體中心 網(wǎng)絡安全與信息化崗位 41201908 1 48 43 36
昆明市東川區(qū)紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 統(tǒng)計崗 42dc10 1 318 302 205
昆明市東川區(qū)紅土地鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 規(guī)劃崗 42dc11 1 276 261 196
安寧市林業(yè)局林政稽查大隊 林政稽查 43bf001 1 8 5 5
安寧市路燈市政工程處 路燈管護 43bf002 1 34 31 28
云南昆鋼醫(yī)院 信息技術 43bf003 1 55 51 41
安寧職業(yè)教育基地管理委員會 會計 43bf004 1 18 14 13
安寧市人民政府太平新城街道辦事處綜合執(zhí)法隊 綜合管理 43bf005 1 35 32 29
安寧市人民政府太平新城街道辦事處社會保障綜合服務中心 綜合服務管理 43bf006 1 41 36 30
安寧市人民政府溫泉街道辦事處文化綜合服務中心 會計 43bf007 1 18 17 14
安寧市人民政府縣街街道辦事處應急管理綜合服務中心 安全生產(chǎn) 43bf008 1 11 9 9
安寧市人民政府青龍街道辦事處城市管理綜合服務中心 城鎮(zhèn)規(guī)劃 43bf009 1 30 27 23
嵩明縣項目管理辦公室 項目儲備崗 440401 1 40 39 29
嵩明縣項目管理辦公室 項目儲備崗 440402 1 56 55 47
嵩明縣項目管理辦公室 項目包裝崗 440403 1 153 146 123
嵩明縣糧油儲備管理中心 糧油收儲崗 440404 1 140 133 106
云南省嵩明縣公證處 公證員 440405 2 20 17 11
嵩明縣小街鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 440406 1 184 182 142
嵩明縣牛欄江鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 環(huán)境資源保護崗 440407 1 22 19 13
嵩明縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 會計崗 440408 1 20 20 16
嵩明縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 園林綠化崗 440409 1 11 1 1
嵩明楊林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會下屬事業(yè)單位 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 440410 1 4 4 4
嵩明楊林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會下屬事業(yè)單位 綜合崗 440411 1 33 30 27
嵩明楊林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會下屬事業(yè)單位 規(guī)劃崗 440412 1 24 23 21
嵩明楊林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會下屬事業(yè)單位 經(jīng)濟崗 440413 1 48 48 38
云南省嵩明職業(yè)教育基地管理委員會 辦公室文秘崗 440414 1 25 22 19
云南省嵩明職業(yè)教育基地管理委員會 規(guī)劃崗 440415 1 25 25 22
云南省嵩明職業(yè)教育基地管理委員會 招商及經(jīng)濟統(tǒng)計崗 440416 1 193 191 153
云南省嵩明職業(yè)教育基地管理委員會 會計崗 440417 1 19 17 16
嵩明縣人民政府金融辦公室 金融事務綜合崗 440418 1 53 53 44
嵩明縣財政局國庫支付中心 財政業(yè)務支付崗 440419 1 16 15 14
嵩明縣愛國宗教團體服務中心 辦公室綜合業(yè)務崗 440420 1 33 31 23
石林縣紫玉中心學校 財務會計 45GK19 1 36 34 31
石林縣板橋中心學校 財務會計 45GK20 1 38 36 32
石林縣鹿阜衛(wèi)生院 辦公室工作人員 45GK21 1 5 2 2
石林縣鹿阜衛(wèi)生院 辦公室工作人員 45GK22 1 4    
石林縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測站 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測技術人員 45GK23 1 54 44 21
石林縣植保植檢站 植保技術人員 45GK24 1 6 1 1
石林縣國營石林林場 林業(yè)技術人員 45GK25 1 34 30 21
石林縣國營石林林場 財務人員 45GK26 1 35 28 22
石林縣鹿阜審計中心 文秘人員 45GK27 1 32 8 8
石林縣西街口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 植保技術人員 45GK28 1 51 44 28
石林縣石林街道辦事處規(guī)劃建設環(huán)保服務中心 規(guī)劃建設環(huán)保技術人員 45GK29 1 17 15 15
石林風景名勝區(qū)管理局 資源保技術人員 45GK30 1 25 12 8
祿勸縣農(nóng)業(yè)技術推廣總站 農(nóng)技推廣(專業(yè)技術) 4603001 1 2    
祿勸縣經(jīng)濟作物技術推廣站 農(nóng)技推廣(專業(yè)技術) 4603002 1 2    
祿勸縣畜牧獸醫(yī)總站 農(nóng)技推廣(專業(yè)技術) 4603003 1 6 3 3
祿勸縣畜牧獸醫(yī)總站 農(nóng)技推廣(專業(yè)技術) 4603004 1 30 28 22
祿勸縣農(nóng)村經(jīng)營管理站 農(nóng)村經(jīng)濟管理(專業(yè)技術) 4603005 1 24 21 15
祿勸縣農(nóng)產(chǎn)品安全檢測中心 農(nóng)產(chǎn)品安全檢測(專業(yè)技術) 4603006 1 27 24 22
祿勸縣食品藥品檢測中心 食品藥品檢測(專業(yè)技術) 4604001 1 57 56 42
祿勸縣食品藥品稽查大隊 食品藥品稽查(專業(yè)技術) 4604002 1 57 52 39
祿勸縣云龍水庫水資源管理局 水資源管理(專業(yè)技術) 4605001 1 26 23 22
祿勸縣云龍水庫水資源管理局 水資源管理(專業(yè)技術) 4605002 1 44 43 37
尋甸縣水務局鳳龍灣水管所 水庫管理 470001 1 34 34 27
尋甸水務局防汛抗旱指揮部辦公室(河長辦) 河道管理 470002 1 11 8 6
尋甸縣發(fā)展和改革局價格認證中心 價格認證員 470003 1 3 2 2
尋甸縣清水海水源保護區(qū)管理局 辦公室綜合崗位 470004 1 18 18 12
尋甸縣司法局公證處 公證員助理 470005 2 32 32 27
尋甸縣司法局公證處 公證員助理 470006 1 28 23 17
尋甸縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 安全生產(chǎn)監(jiān)察 470007 1 33 31 27
尋甸縣自然資源局不動產(chǎn)登記中心 城市、城鄉(xiāng)規(guī)劃 470008 1 13 11 9
尋甸縣自然資源局信息中心 測繪、測量工作 470009 2 23 18 18
尋甸縣土地儲備中心 土地管理 470010 1 12 11 10
尋甸縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局建筑工程質(zhì)量監(jiān)督與安全生產(chǎn)管理站 工程建設管理 470011 1 23 20 16
尋甸縣政府辦電子政務網(wǎng)絡管理服務中心 技術員 470012 1 5 5 4
尋甸縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局畜禽改良站 農(nóng)業(yè)科技人員 470013 1 62 60 49
尋甸縣交通運輸局地方公路管理站 辦公室綜合崗位 470014 1 30 26 25
尋甸縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 會計 470015 1 50 47 37
尋甸縣人才服務中心 辦公室綜合崗位 470016 1 93 88 75
尋甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會計核算中心 會計核算 470017 1 38 37 28
尋甸縣功山鎮(zhèn)社會保障服務中心 社會事務 470018 1 17 17 13
尋甸縣雞街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作 470019 1 2 1 1
尋甸縣柯渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 林業(yè)工程技術 470020 1      
尋甸縣柯渡鎮(zhèn)社會保障服務中心 公共事務管理 470021 1 24 22 20
尋甸縣六哨鄉(xiāng)科工貿(mào)信息服務中心 經(jīng)濟統(tǒng)計 470022 1 17 16 14
尋甸縣六哨鄉(xiāng)社會保障服務中心 社會保障 470023 1 44 43 30
尋甸縣羊街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 綜合管理員 470024 1 17 16 13
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yaokaidian | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論