黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

昭通市2019年事業(yè)單位招聘崗位削減通告

[日期:2019-04-24] 來源:昭通市人力資源和社會(huì)保障局

昭通市2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位削減的通告(第二號(hào))

根據(jù)《昭通市2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員的通告(第一號(hào))》的規(guī)定,對(duì)招聘人數(shù)與繳費(fèi)人數(shù)達(dá)不到1:3的崗位進(jìn)行削減。

一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位招聘崗位、研究生崗位、定向村干部崗位、定向“三項(xiàng)目”人員崗位、定向少數(shù)民族崗位、定向殘疾人崗位不受開考比例的限制。

二、對(duì)達(dá)不到開考比例的其它崗位,根據(jù)繳費(fèi)人數(shù)削減招聘人數(shù)或取消招聘崗位。

三、對(duì)無人繳費(fèi)的崗位,取消該崗位的招聘。

附件:昭通市2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位削減情況表(下載)

昭通市人力資源和社會(huì)保障局

2019年4月24日

昭通市2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位削減情況表
所屬省市 所屬地市 招錄部門 職位名稱 職位代碼 計(jì)劃招聘人數(shù) 報(bào)名繳費(fèi)人數(shù) 削減計(jì)劃招聘人數(shù) 削減后招聘人數(shù) 備注
云南省 昭通市 昭通日?qǐng)?bào)社 編輯 15399006001001002 2 81   2  
云南省 昭通市 昭通日?qǐng)?bào)社 記者 15399006001001003 1 62   1  
云南省 昭通市 昭通日?qǐng)?bào)社 會(huì)計(jì) 15399006001001004 1 71   1  
云南省 昭通市 昭通日?qǐng)?bào)社 播音與主持 15399006001001005 1 17   1  
云南省 昭通市 昭通日?qǐng)?bào)社 軟件工程師 15399006001001006 1 84   1  
云南省 昭通市 昭通市審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001003001 1 53   1  
云南省 昭通市 昭通市審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001003002 1 171   1  
云南省 昭通市 昭通市審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001003003 1 79   1  
云南省 昭通市 昭通市審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001003004 1 144   1  
云南省 昭通市 昭陽區(qū)投資審計(jì)中心 審計(jì)(一) 15399006001004001 1 67   1  
云南省 昭通市 昭陽區(qū)投資審計(jì)中心 審計(jì)(二) 15399006001004002 1 47   1  
云南省 昭通市 昭陽區(qū)審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì)(一) 15399006001005001 1 66   1  
云南省 昭通市 昭陽區(qū)審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì)(二) 15399006001005002 1 62   1  
云南省 昭通市 巧家縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(一) 15399006001006001 2 88   2  
云南省 昭通市 巧家縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(二) 15399006001006002 1 48   1  
云南省 昭通市 巧家縣審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001007001 3 133   3  
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(一) 15399006001008001 1 28   1  
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(二) 15399006001008002 3 117   3  
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001009001 1 33   1  
云南省 昭通市 威信縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(一) 15399006001010001 3 80   3  
云南省 昭通市 威信縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(二) 15399006001010002 3 121   3  
云南省 昭通市 威信縣審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001011001 1 58   1  
云南省 昭通市 鹽津縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(一) 15399006001012001 1 66   1  
云南省 昭通市 鹽津縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(二) 15399006001012002 1 42   1  
云南省 昭通市 鹽津縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(三) 15399006001012003 1 63   1  
云南省 昭通市 大關(guān)縣投資審計(jì)中心 審計(jì) 15399006001013001 1 50   1  
云南省 昭通市 大關(guān)縣審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001014001 1 67   1  
云南省 昭通市 昭通市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001015001 1 1   1  
云南省 昭通市 昭通市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001015002 1 3   1  
云南省 昭通市 昭通市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001015003 1 4   1  
云南省 昭通市 昭通市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001015004 1 23   1  
云南省 昭通市 昭通市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001016001 1 0 1 0 取消崗位招聘
云南省 昭通市 昭通市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001016002 1 5   1  
云南省 昭通市 昭通市土壤肥料工作站 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001017001 1 4   1  
云南省 昭通市 永善縣投資審計(jì)中心 審計(jì) 15399006001018001 2 71   2  
云南省 昭通市 永善縣審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001019001 1 46   1  
云南省 昭通市 綏江縣投資審計(jì)中心 審計(jì) 15399006001020001 1 31   1  
云南省 昭通市 水富市審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001021001 1 51   1  
云南省 昭通市 云南烏蒙山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 保護(hù)區(qū)管護(hù) 15399006001022001 1 270   1  
云南省 昭通市 云南烏蒙山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001022002 1 33   1  
云南省 昭通市 云南烏蒙山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001022003 1 32   1  
云南省 昭通市 昭通市天麻研究院 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001023001 1 7   1  
云南省 昭通市 昭通市婦幼保健院 臨床科 15399006001024001 2 13   2  
云南省 昭通市 中國(guó)共產(chǎn)黨昭通市委員會(huì)黨校 綜合管理崗 15399006001025001 1 109   1  
云南省 昭通市 中國(guó)共產(chǎn)黨昭通市委員會(huì)黨校 解說員 15399006001025002 1 112   1  
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 綜合內(nèi)科 15399006001026001 1 0 1 0 取消崗位招聘
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 綜合內(nèi)科 15399006001026002 1 3   1  
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 消化內(nèi)科 15399006001026003 1 1 1 0 取消崗位招聘,退費(fèi)
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 血液風(fēng)濕免疫科 15399006001026004 1 0 1 0 取消崗位招聘
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 門診內(nèi)窺鏡室 15399006001026005 1 0 1 0 取消崗位招聘
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科 15399006001026006 1 0 1 0 取消崗位招聘
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 感染病科 15399006001026007 1 0 1 0 取消崗位招聘
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 麻醉手術(shù)室 15399006001026008 1 0 1 0 取消崗位招聘
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 病理科 15399006001026009 1 0 1 0 取消崗位招聘
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科 15399006001026010 1 0 1 0 取消崗位招聘
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 口腔頜面外科 15399006001026011 1 1   1  
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 神經(jīng)外科 15399006001026012 1 0 1 0 取消崗位招聘
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 內(nèi)分泌科 15399006001026013 1 0 1 0 取消崗位招聘
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 心血管內(nèi)科 15399006001026014 1 0 1 0 取消崗位招聘
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 普一科 15399006001026015 1 0 1 0 取消崗位招聘
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 普二科 15399006001026016 1 0 1 0 取消崗位招聘
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 普三科 15399006001026017 1 2   1  
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 婦科 15399006001026019 2 2   2  
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 產(chǎn)科 15399006001026021 2 2   2  
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 感染病科 15399006001026022 1 3   1  
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 B超科門診組 15399006001026023 1 6   1  
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 放射科 15399006001026024 1 54   1  
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 輸血科 15399006001026025 1 22   1  
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 檢驗(yàn)科 15399006001026026 1 33   1  
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 設(shè)備處 15399006001026027 1 16   1  
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 組織人事處 15399006001026028 1 71   1  
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 護(hù)理(一) 15399006001026029 1 21   1  
云南省 昭通市 昭通市第一人民醫(yī)院 護(hù)理(二) 15399006001026030 1 272   1  
云南省 昭通市 昭通市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001027001 1 64   1  
云南省 昭通市 昭通市廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái) 會(huì)計(jì) 15399006001028001 1 100   1  
云南省 昭通市 昭通市廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái) 值機(jī)員 15399006001028002 1 152   1  
云南省 昭通市 昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 水文專業(yè)技術(shù)崗 15399006001029001 1 7   1  
云南省 昭通市 昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 規(guī)劃專業(yè)技術(shù)崗 15399006001029002 1 4   1  
云南省 昭通市 昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 地質(zhì)勘察技術(shù)崗 15399006001029003 1 43   1  
云南省 昭通市 昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 檢測(cè)技術(shù)崗 15399006001029004 1 74   1  
云南省 昭通市 昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 辦公室崗位 15399006001029005 1 117   1  
云南省 昭通市 昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 水工設(shè)計(jì)崗位 15399006001029006 1 1   1  
云南省 昭通市 昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 水工設(shè)計(jì)崗位 15399006001029007 1 91   1  
云南省 昭通市 昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 水工設(shè)計(jì)崗位 15399006001029008 3 62   3  
云南省 昭通市 昭通市總工會(huì)職工服務(wù)中心 管理人員崗位 15399006001030001 1 67   1  
云南省 昭通市 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 臨床科室 15399006001031001 10 16   10  
云南省 昭通市 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 藥學(xué)部 15399006001031002 1 4   1  
云南省 昭通市 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 康復(fù)科 15399006001031003 1 45   1  
云南省 昭通市 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 疼痛科 15399006001031004 1 21   1  
云南省 昭通市 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 骨科 15399006001031005 1 14   1  
云南省 昭通市 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 病理科 15399006001031006 1 11   1  
云南省 昭通市 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 管理人員崗位 15399006001032001 2 3   2  
云南省 昭通市 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 財(cái)務(wù)崗位 15399006001032002 1 119   1  
云南省 昭通市 昭通第一中學(xué) 出納 15399006001033001 1 87   1  
云南省 昭通市 昭通市中心血站 會(huì)計(jì) 15399006001034001 1 57   1  
云南省 昭通市 昭通市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 會(huì)計(jì) 15399006001035001 1 60   1  
云南省 昭通市 《昭通人大》編輯部 文秘 15399006001036001 1 64   1  
云南省 昭通市 昭通市市場(chǎng)監(jiān)督管理投訴舉報(bào)中心 管理 15399006001037001 2 102   2  
云南省 昭通市 昭通市消費(fèi)者協(xié)會(huì)辦公室 管理 15399006001038001 1 56   1  
云南省 昭通市 昭通市食品藥品檢驗(yàn)所 藥品檢測(cè) 15399006001039001 1 35   1  
云南省 昭通市 昭通市第二人民醫(yī)院 臨床科室 15399006002001001 5 74   5  
云南省 昭通市 昭通市第二人民醫(yī)院 臨床麻醉 15399006002001002 1 10   1  
云南省 昭通市 昭通市第二人民醫(yī)院 口腔科 15399006002001003 1 13   1  
云南省 昭通市 昭通市第二人民醫(yī)院 臨床影像 15399006002001004 1 7   1  
云南省 昭通市 昭通市第二人民醫(yī)院 臨床護(hù)理 15399006002001005 2 99   2  
云南省 昭通市 昭陽區(qū)防治艾滋病局 辦公室文秘 15399006002002001 1 60   1  
云南省 昭通市 昭陽區(qū)防治艾滋病局 辦公室綜合事務(wù) 15399006002002002 1 111   1  
云南省 昭通市 昭陽區(qū)疾病預(yù)防控制中心 財(cái)務(wù)管理 15399006002003001 1 108   1  
云南省 昭通市 昭陽區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 公共衛(wèi)生計(jì)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 15399006002004001 1 9   1  
云南省 昭通市 昭陽區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 藥事管理 15399006002004002 1 36   1  
云南省 昭通市 昭陽區(qū)鳳凰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 西醫(yī)臨床 15399006002005001 1 65   1  
云南省 昭通市 昭陽區(qū)鳳凰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)臨床 15399006002005002 1 29   1  
云南省 昭通市 昭陽區(qū)龍泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 西醫(yī)臨床 15399006002006001 1 59   1  
云南省 昭通市 昭陽區(qū)龍泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 戒毒康復(fù) 15399006002006002 1 47   1  
云南省 昭通市 昭陽區(qū)太平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 口腔科 15399006002007001 1 13   1  
云南省 昭通市 昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 15399006002008001 1 55   1  
云南省 昭通市 昭陽區(qū)青崗嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床 15399006002009001 1 21   1  
云南省 昭通市 昭陽區(qū)蘇甲鄉(xiāng)衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 15399006002010001 1 3   1  
云南省 昭通市 昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 影像 15399006002011001 1 64   1  
云南省 昭通市 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 功能科室 15399006002012001 1 70   1  
云南省 昭通市 昭陽區(qū)龍泉街道辦事處扶貧工作站 扶貧業(yè)務(wù)管理 15399006002013001 1 13   1  
云南省 昭通市 昭陽區(qū)第五小學(xué)溫泉校區(qū) 小學(xué)語文教師 15399006002016001 2 62   2  
云南省 昭通市 昭陽區(qū)第五小學(xué)溫泉校區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399006002016002 1 38   1  
云南省 昭通市 昭陽區(qū)第五小學(xué)溫泉校區(qū) 小學(xué)英語教師 15399006002016003 2 33   2  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h樂紅中學(xué) 中學(xué)地理教師 15399006003001001 1 4   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h樂紅中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399006003001002 1 7   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399006003002003 1 95   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h人民醫(yī)院 臨床 15399006003003006 10 44   10  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h文屏鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 口腔技術(shù) 15399006003004007 1 26   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h文屏鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 口腔技術(shù) 15399006003004008 1 49   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h文屏鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 財(cái)務(wù)管理 15399006003004009 1 40   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 農(nóng)經(jīng)管理 15399006003005021 2 87   2  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h樂紅鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃 15399006003006022 1 71   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h樂紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利 15399006003007023 1 39   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h樂紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟(jì)管理 15399006003007024 1 107   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h樂紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)站 15399006003007025 1 105   1  
云南省 昭通市 魯?shù)辇堫^山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣人員 15399006003008012 1 11   1  
云南省 昭通市 魯?shù)辇堫^山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 工程管理人員 15399006003008013 1 36   1  
云南省 昭通市 魯?shù)辇堫^山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)推廣人員 15399006003008014 1 17   1  
云南省 昭通市 魯?shù)辇堫^山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧站管理人員 15399006003008015 1 31   1  
云南省 昭通市 魯?shù)辇堫^山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧站會(huì)計(jì)人員 15399006003008016 1 65   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h江底鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù) 15399006003009035 1 113   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h江底鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 15399006003010036 1 71   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)站 15399006003011026 1 372   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧站 15399006003011027 2 48   2  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水管站 15399006003011028 1 408   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 經(jīng)管站 15399006003011029 1 62   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h桃源回族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)機(jī)人員 15399006003012004 1 230   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h桃源回族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 統(tǒng)計(jì)人員 15399006003012005 1 28   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h社科聯(lián) 文秘 15399006003013033 1 22   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h社科聯(lián) 會(huì)計(jì) 15399006003013034 1 52   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 從事公共衛(wèi)生管理 15399006003014010 1 40   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 從事藥品管理工作 15399006003014011 1 18   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 畜牧獸醫(yī)(一) 15399006003015017 1 1   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 畜牧獸醫(yī)(二) 15399006003015018 1 28   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管 15399006003015019 1 67   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 財(cái)務(wù)管理 15399006003015020 1 74   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h不動(dòng)產(chǎn)登記中心 測(cè)繪調(diào)查 15399006003016030 1 86   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h不動(dòng)產(chǎn)登記中心 確權(quán)登記 15399006003016031 1 14   1  
云南省 昭通市 魯?shù)榭h土地儲(chǔ)備交易中心 規(guī)劃管理 15399006003017032 1 134   1  
云南省 昭通市 巧家縣公證處 司法公證人員 15399006004001001 2 76   2  
云南省 昭通市 巧家縣接訪勸返中心 管理 15399006004002002 1 39   1  
云南省 昭通市 巧家縣接訪勸返中心 財(cái)管管理 15399006004002003 1 51   1  
云南省 昭通市 云南藥山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局東坪管護(hù)站 保護(hù)區(qū)管護(hù) 15399006004003004 1 61   1  
云南省 昭通市 云南藥山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局大村管護(hù)站 保護(hù)區(qū)管護(hù) 15399006004004005 1 41   1  
云南省 昭通市 巧家縣疾病預(yù)防控制中心 綜合管理崗位 15399006004007007 1 52   1  
云南省 昭通市 巧家縣疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006004007008 2 21   2  
云南省 昭通市 巧家縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 臨床(一) 15399006004008009 2 1 2 0 取消崗位招聘,退費(fèi)
云南省 昭通市 巧家縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 臨床(二) 15399006004008010 2 3 1 1 削減1人,削減后招聘1人
云南省 昭通市 巧家縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 臨床(三) 15399006004008011 1 0 1 0 取消崗位招聘
云南省 昭通市 巧家縣中醫(yī)院 檢驗(yàn) 15399006004009012 1 11   1  
云南省 昭通市 巧家縣中醫(yī)院 針灸推拿 15399006004009013 1 16   1  
云南省 昭通市 巧家縣中醫(yī)院 藥學(xué) 15399006004009014 1 40   1  
云南省 昭通市 巧家縣中醫(yī)院 放射 15399006004009015 1 3   1  
云南省 昭通市 巧家縣中醫(yī)院 信息技術(shù) 15399006004009016 1 61   1  
云南省 昭通市 巧家縣中醫(yī)院 護(hù)理 15399006004009017 1 24   1  
云南省 昭通市 巧家縣中醫(yī)院 康復(fù)治療 15399006004009018 1 11   1  
云南省 昭通市 巧家縣中醫(yī)院 麻醉 15399006004009019 1 0 1 0 取消崗位招聘
云南省 昭通市 巧家縣中醫(yī)院 臨床 15399006004009020 1 0 1 0 取消崗位招聘
云南省 昭通市 巧家縣中醫(yī)院 中西醫(yī)臨床 15399006004009021 1 11   1  
云南省 昭通市 巧家縣人民醫(yī)院 臨床 15399006004010022 8 23 1 7 削減1人,削減后招聘7人
云南省 昭通市 巧家縣人民醫(yī)院 財(cái)務(wù) 15399006004010023 1 45   1  
云南省 昭通市 巧家縣新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床 15399006004011025 1 5   1  
云南省 昭通市 巧家縣新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù) 15399006004011026 1 47   1  
云南省 昭通市 巧家縣新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 康復(fù)治療 15399006004011027 1 59   1  
云南省 昭通市 巧家縣金塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 15399006004012028 1 1   1  
云南省 昭通市 巧家縣東坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 15399006004013029 1 332   1  
云南省 昭通市 巧家縣東坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 15399006004013030 1 74   1  
云南省 昭通市 巧家縣中寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床 15399006004014031 1 3   1  
云南省 昭通市 巧家縣中寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床 15399006004014032 1 50   1  
云南省 昭通市 巧家縣老店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院鉛廠分院 中醫(yī)臨床 15399006004015033 1 2   1  
云南省 昭通市 巧家縣小河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院六合分院 藥房 15399006004016034 1 36   1  
云南省 昭通市 巧家縣紅山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 藥房 15399006004017035 1 27   1  
云南省 昭通市 巧家縣蒙姑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 15399006004018036 1 329   1  
云南省 昭通市 巧家縣茂租鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 15399006004019037 1 70   1  
云南省 昭通市 巧家縣爐房鄉(xiāng)衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 15399006004020038 1 3   1  
云南省 昭通市 巧家縣崇溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù)崗位(一) 15399006004021039 1 56   1  
云南省 昭通市 巧家縣崇溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù)崗位(二) 15399006004021040 1 54   1  
云南省 昭通市 巧家縣崇溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù)崗位(三) 15399006004021041 1 1   1  
云南省 昭通市 巧家縣大寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006004022042 1 58   1  
云南省 昭通市 巧家縣水土保持委員會(huì)辦公室 水土保持(一) 15399006004023043 1 36   1  
云南省 昭通市 巧家縣水土保持委員會(huì)辦公室 水土保持(二) 15399006004023044 1 35   1  
云南省 昭通市 巧家縣水土保持委員會(huì)辦公室 水土保持(三) 15399006004023045 1 92   1  
云南省 昭通市 巧家縣東坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 管理 15399006004024046 1 20   1  
云南省 昭通市 巧家縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 專業(yè)技術(shù)崗(一) 15399006004025047 1 85   1  
云南省 昭通市 巧家縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 專業(yè)技術(shù)崗(二) 15399006004025048 1 39   1  
云南省 昭通市 巧家縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 管理崗 15399006004025049 1 291   1  
云南省 昭通市 巧家縣崇溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399006004026050 1 40   1  
云南省 昭通市 巧家縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)所 食品檢驗(yàn)(一) 15399006004027051 2 55   2  
云南省 昭通市 巧家縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)所 食品檢驗(yàn)(二) 15399006004027052 2 45   2  
云南省 昭通市 巧家縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)所 藥品檢驗(yàn)(一) 15399006004027053 2 70   2  
云南省 昭通市 巧家縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)所 藥品檢驗(yàn)(二) 15399006004027054 2 57   2  
云南省 昭通市 巧家縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)所 管理 15399006004027055 1 20   1  
云南省 昭通市 巧家縣藥山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保服務(wù) 15399006004028056 1 6   1  
云南省 昭通市 巧家縣大寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗(一) 15399006004029057 1 67   1  
