昆明市文化廣播電視體育局部分直屬事業(yè)單位
2014年公開招聘工作人員綜合成績及進入體檢考核人員名單公示
現(xiàn)將昆明市文化廣播電視體育局部分直屬事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員綜合成績及進入體檢考核人員名單進行公示,公示期從2014年6月26日至2014年7月2日,公示期間如有疑問,請與昆明市文化廣播電視體育局組織人事處和昆明市人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理處聯(lián)系,聯(lián)系電話:0871-65317462、0871-63192326。
具體綜合成績及進入體檢考核人員名單詳見各單位公示表。
昆明市文化廣播電視體育局
2014年6月26日
昆明市健身氣功管理辦公室2014年公開招聘工作人員綜合成績及進入體檢考核人員名單公示 |
||||||||||||
招考單位 | 序號 | 姓名 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試成績50%折算 | 面試成績 | 面試成績50%折算 | 總成績 | 崗位排名 | 是否進入體檢考核 | 備注 |
昆明市健身氣功管理辦公室 | 1 | 王宇 | 綜合管理崗位 | JSQGB201401002 | 64 | 32 | 91.7 | 45.85 | 77.85 | 1 | 是 | |
2 | 李云紅 | 綜合管理崗位 | JSQGB201401001 | 52 | 26 | 70.7 | 35.35 | 61.35 | 2 | 否 | ||
3 | 李敏 | 綜合管理崗位 | JSQGB201401003 | 46 | 23 | / | / | 23 | 3 | 否 | 放棄面試 | |
昆明市體育中心2014年公開招聘工作人員綜合成績及進入體檢考核人員名單公示 |
||||||||||||
招考單位 | 序號 | 姓名 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試成績50%折算 | 面試成績 | 面試成績50%折算 | 總成績 | 崗位排名 | 是否進入體檢考核 | 備注 |
昆明市體育中心 | 1 | 黃天文 | 文秘崗位 | STYZX201401004 | 75 | 37.5 | 82.7 | 41.35 | 78.85 | 1 | 是 | |
2 | 鄭秋蔚 | 文秘崗位 | STYZX201401003 | 74 | 37 | 83.34 | 41.67 | 78.67 | 2 | 否 | ||
3 | 李露燕 | 文秘崗位 | STYZX201401005 | 72 | 36 | 71.1 | 35.55 | 71.55 | 3 | 否 | ||
4 | 蒲時富 | 規(guī)劃崗位 | STYZX201402002 | 73 | 36.5 | 78.5 | 39.25 | 75.75 | 1 | 是 | ||
5 | 侍泱辰 | 規(guī)劃崗位 | STYZX201402001 | 61 | 30.5 | 88.3 | 44.15 | 74.65 | 2 | 否 | ||
6 | 郭世敏 | 規(guī)劃崗位 | STYZX201402003 | 46 | 23 | 80.66 | 40.33 | 63.33 | 3 | 否 | ||
昆明市體育總會辦公室2014年公開招聘工作人員綜合成績及進入體檢考核人員名單公示 |
||||||||||||
招考單位 | 序號 | 姓名 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試成績50%折算 | 面試成績 | 面試成績50%折算 | 總成績 | 崗位排名 | 是否進入體檢考核 | 備注 |
昆明市體育總會辦公室 | 1 | 張宇 | 管理崗位 | styzh201401003 | 59 | 29.5 | 86.2 | 43.1 | 72.6 | 1 | 是 | |
2 | 張望 | 管理崗位 | styzh201401006 | 57 | 28.5 | 83.3 | 41.65 | 70.15 | 2 | 否 | 順序遞補 | |
3 | 趙麗娟 | 管理崗位 | styzh201401004 | 66 | 33 | 73.82 | 36.91 | 69.91 | 3 | 否 | ||
4 | 劉麗莎 | 管理崗位 | styzh201401001 | 60 | 30 | / | / | 30 | 4 | 否 | 放棄面試 | |
昆明市新聞中心管理處2014年公開招聘工作人員綜合成績及進入體檢考核人員名單公示 |
||||||||||||
招考單位 | 序號 | 姓名 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試成績50%折算 | 面試成績 | 面試成績50%折算 | 總成績 | 崗位排名 | 是否進入體檢考核 | 備注 |
昆明市新聞中心管理處 | 1 | 萬俊池 | 會計崗位 | XWZXGLC201402020 | 64 | 32 | 87.2 | 43.6 | 75.6 | 1 | 是 | |
2 | 李足榮 | 會計崗位 | XWZXGLC201402026 | 64 | 32 | 83.54 | 41.77 | 73.77 | 2 | 否 | ||
3 | 余光麗 | 會計崗位 | XWZXGLC201402023 | 63 | 31.5 | 82.2 | 41.1 | 72.6 | 3 | 否 | 順序遞補 | |
4 | 李天露 | 會計崗位 | XWZXGLC201402004 | 80 | 40 | / | / | 40 | 4 | 否 | 放棄面試 | |
5 | 羅萍 | 物業(yè)管理崗位 | XWZXGLC201401020 | 60 | 30 | 82.1 | 41.05 | 71.05 | 1 | 是 | ||
6 | 史美艷 | 物業(yè)管理崗位 | XWZXGLC201401015 | 61 | 30.5 | 76.78 | 38.39 | 68.89 | 2 | 否 | ||
7 | 常紅 | 物業(yè)管理崗位 | XWZXGLC201401021 | 58 | 29 | 75.64 | 37.82 | 66.82 | 3 | 否 | ||
昆明市足球管理中心2014年公開招聘工作人員綜合成績及進入體檢考核人員名單公示 |
||||||||||||
招考單位 | 序號 | 姓名 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試成績50%折算 | 面試成績 | 面試成績50%折算 | 總成績 | 崗位排名 | 是否進入體檢考核 | 備注 |
昆明市足球管理中心 | 1 | 譚镕游 | 辦公室文秘 | SZGZX201401037 | 73 | 36.5 | 87.4 | 43.7 | 80.2 | 1 | 是 | |
2 | 黃靜芳 | 辦公室文秘 | SZGZX201401004 | 75 | 37.5 | 85 | 42.5 | 80 | 2 | 否 | ||
3 | 彭水娟 | 辦公室文秘 | SZGZX201401075 | 71 | 35.5 | 82.71 | 41.355 | 76.855 | 3 | 否 | 順序遞補 | |
4 | 楊萌 | 辦公室文秘 | SZGZX201401001 | 71 | 35.5 | 82 | 41 | 76.5 | 4 | 否 | 順序遞補 | |
5 | 李玲娟 | 辦公室文秘 | SZGZX201401049 | 73 | 36.5 | / | / | 36.5 | 5 | 否 | 放棄面試 | |
6 | 晏聞超 | 辦公室文秘 | SZGZX201401005 | 71 | 35.5 | / | / | 35.5 | 6 | 否 | 順序遞補放棄面試 |