昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心2014年度公開招聘工作人員筆試成績及擬進(jìn)入面試人選公示 |
||||||
序號 | 姓名 | 崗位或崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 是否擬進(jìn)入面試 | 備注 |
1 | 丁俊杰 | 綜合服務(wù)部 | 14060730013 | 53.5 | 是 | |
2 | 趙家正 | 綜合服務(wù)部 | 14060730022 | 52 | 是 | |
3 | 柯曉燕 | 綜合服務(wù)部 | 14060730004 | 50.5 | 是 | |
4 | 王博藝 | 綜合服務(wù)部 | 14060730024 | 50.5 | 是 | |
5 | 陳靜 | 綜合服務(wù)部 | 14060730023 | 50 | ||
6 | 師楨 | 綜合服務(wù)部 | 14060730010 | 49.5 | ||
7 | 李洋 | 綜合服務(wù)部 | 14060730003 | 48.5 | ||
8 | 孫秀娟 | 綜合服務(wù)部 | 14060730012 | 47.5 | ||
9 | 張海萍 | 綜合服務(wù)部 | 14060730001 | 47 | ||
10 | 夏嬌 | 綜合服務(wù)部 | 14060730015 | 46.5 | ||
11 | 李蓉 | 綜合服務(wù)部 | 14060730021 | 46.5 | ||
12 | 張艷麗 | 綜合服務(wù)部 | 14060730014 | 46 | ||
13 | 張礦方 | 綜合服務(wù)部 | 14060730005 | 45 | ||
14 | 羅瑞 | 綜合服務(wù)部 | 14060730007 | 45 | ||
15 | 薛思雨 | 綜合服務(wù)部 | 14060730020 | 43.5 | ||
16 | 李瑞蘭 | 綜合服務(wù)部 | 14060730002 | 43 | ||
17 | 劉曉 | 綜合服務(wù)部 | 14060730006 | 39.5 | ||
18 | 樊飛燕 | 綜合服務(wù)部 | 14060730011 | 37.5 | ||
19 | 周園園 | 綜合服務(wù)部 | 14060730016 | 37 | ||
20 | 張君陽 | 綜合服務(wù)部 | 14060730008 | 0 | 缺考 | |
21 | 高江瓊 | 綜合服務(wù)部 | 14060730009 | 0 | 缺考 | |
22 | 康杰 | 綜合服務(wù)部 | 14060730017 | 0 | 缺考 | |
23 | 王璐璐 | 綜合服務(wù)部 | 14060730018 | 0 | 缺考 | |
24 | 常進(jìn) | 綜合服務(wù)部 | 14060730019 | 0 | 缺考 | |
25 | 王婭婷 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730070 | 69 | 是 | |
26 | 寧冶 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730052 | 58.5 | 是 | |
27 | 張藝蓉 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730057 | 58 | 是 | |
28 | 黃瀟怡 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730085 | 56.5 | ||
29 | 李麒麟 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730038 | 54.5 | ||
30 | 靳明珠 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730074 | 53.5 | ||
31 | 余書婷 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730065 | 53 | ||
32 | 趙茂艷 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730033 | 52.5 | ||
33 | 王麗 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730071 | 52.5 | ||
34 | 李緯源 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730063 | 52 | ||
35 | 楊驍琳 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730042 | 51.5 | ||
36 | 王夢義 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730062 | 51.5 | ||
37 | 龔曉平 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730101 | 51 | ||
38 | 張延奇 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730032 | 50.5 | ||
39 | 曹涵珺 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730059 | 50.5 | ||
40 | 趙學(xué)娟 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730068 | 50.5 | ||
41 | 楊林 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730113 | 50 | ||
42 | 王馨梅 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730035 | 49.5 | ||
43 | 張桂榕 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730061 | 49 | ||
44 | 陶鏡 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730078 | 49 | ||
45 | 張怡 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730091 | 49 | ||
46 | 羅雁熙 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730030 | 48.5 | ||
47 | 劉濤 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730045 | 48.5 | ||
48 | 王俊 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730075 | 48.5 | ||
49 | 鄔海鳳 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730029 | 48 | ||
50 | 周威 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730050 | 48 | ||
51 | 李君 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730103 | 48 | ||
52 | 趙炫閏 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730025 | 47.5 | ||
53 | 古宏艷 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730036 | 47.5 | ||
54 | 唐統(tǒng)祥 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730055 | 47 | ||
55 | 楊貴超 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730056 | 47 | ||
56 | 蔡依含 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730031 | 46 | ||
57 | 楊夢玲 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730087 | 45 | ||
58 | 孫湉 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730037 | 44.5 | ||
59 | 顧海斌 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730060 | 44.5 | ||
60 | 楊世科 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730099 | 44.5 | ||
61 | 周怡 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730028 | 44 | ||
62 | 陳微 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730034 | 44 | ||
63 | 夏新昊 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730115 | 42.5 | ||
64 | 譚娟 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730040 | 42 | ||
65 | 熊梓伊 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730046 | 42 | ||
66 | 林瀚 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730058 | 42 | ||
67 | 李伶俐 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730072 | 42 | ||
68 | 李根 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730080 | 42 | ||
69 | 李紅 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730089 | 42 | ||
70 | 李可 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730076 | 41.5 | ||
71 | 胡永琴 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730081 | 41.5 | ||
72 | 沈靜嫻 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730093 | 41.5 | ||
73 | 渠琦 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730095 | 41.5 | ||
74 | 祁帥 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730106 | 41.5 | ||
75 | 周蘇 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730051 | 41 | ||
76 | 張麗紅 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730077 | 41 | ||
77 | 劉婷 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730047 | 40.5 | ||
78 | 王德禮 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730066 | 40.5 | ||
79 | 徐冉顏 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730067 | 40.5 | ||
80 | 張云荏 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730096 | 40.5 | ||
81 | 李曉明 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730097 | 40.5 | ||
82 | 趙若彤 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730086 | 40 | ||
83 | 舒慕嫻 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730073 | 39.5 | ||
84 | 肖單 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730090 | 39.5 | ||
85 | 宋希賢 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730088 | 39 | ||
86 | 趙海廷 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730104 | 37.5 | ||
87 | 付紅梅 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730044 | 37 | ||
88 | 張逸飛 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730082 | 37 | ||
89 | 趙澤發(fā) | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730083 | 36.5 | ||
90 | 譚亞鵬 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730100 | 34.5 | ||
91 | 王飛 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730105 | 33.5 | ||
92 | 李瑞 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730109 | 33.5 | ||
93 | 黃翰 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730026 | 0 | 缺考 | |
94 | 陳曉磊 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730027 | 0 | 缺考 | |
95 | 陳亞黎 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730039 | 0 | 缺考 | |
96 | 李榮碩 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730041 | 0 | 缺考 | |
97 | 楊蕊榕 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730043 | 0 | 缺考 | |
98 | 朱曉媛 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730048 | 0 | 缺考 | |
99 | 趙靜 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730049 | 0 | 缺考 | |
100 | 馬雯莎 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730053 | 0 | 缺考 | |
101 | 徐娟 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730054 | 0 | 缺考 | |
102 | 趙金秀 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730064 | 0 | 缺考 | |
103 | 馬敏 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730069 | 0 | 缺考 | |
104 | 張志松 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730079 | 0 | 缺考 | |
105 | 張冉 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730084 | 0 | 缺考 | |
106 | 李云龍 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730092 | 0 | 缺考 | |
107 | 周鑫 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730094 | 0 | 缺考 | |
108 | 杜炫廷 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730098 | 0 | 缺考 | |
109 | 王丹丹 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730102 | 0 | 缺考 | |
110 | 張昕彤 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730107 | 0 | 缺考 | |
111 | 楊伊 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730108 | 0 | 缺考 | |
112 | 陳汐 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730110 | 0 | 缺考 | |
113 | 楊曉春 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730111 | 0 | 缺考 | |
114 | 鄧柳 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730112 | 0 | 缺考 | |
115 | 康燕嬌 | 專家顧問及信息咨詢部 | 14060730114 | 0 | 缺考 | |
116 | 孫璐 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730128 | 70.5 | 是 | |
117 | 王思力 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730130 | 50.5 | 是 | |
118 | 杜雪蓮 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730124 | 49.5 | 是 | |
119 | 莊苑 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730135 | 49.5 | 是 | |
120 | 林曉宇 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730140 | 49 | ||
121 | 張馨予 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730132 | 48.5 | ||
122 | 徐正林 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730145 | 48.5 | ||
123 | 和嘉杰 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730120 | 47.5 | ||
124 | 李碩 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730121 | 45.5 | ||
125 | 孫麗麗 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730123 | 45.5 | ||
126 | 吳虹宇 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730116 | 45 | ||
127 | 楊奧男 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730133 | 44.5 | ||
128 | 夏嬌 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730138 | 44.5 | ||
129 | 馬熙 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730139 | 44.5 | ||
130 | 梁薈 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730146 | 44.5 | ||
131 | 張凱飛 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730137 | 44 | ||
132 | 王穎 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730134 | 43.5 | ||
133 | 陶思秀 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730125 | 42.5 | ||
134 | 楊浩 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730142 | 42.5 | ||
135 | 李志忠 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730127 | 41.5 | ||
136 | 李慧 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730143 | 41.5 | ||
137 | 尹曉芳 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730144 | 40 | ||
138 | 劉曉霞 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730129 | 39.5 | ||
139 | 馮麗琴 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730118 | 38 | ||
140 | 龔靈枝 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730141 | 37.5 | ||
141 | 伏奕睿 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730147 | 32.5 | ||
142 | 陳玉蓉 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730119 | 31 | ||
143 | 周國莉 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730117 | 0 | 缺考 | |
144 | 王鵬宇 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730122 | 0 | 缺考 | |
145 | 曹靜雯 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730126 | 0 | 缺考 | |
146 | 郭靖 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730131 | 0 | 缺考 | |
147 | 張瑋 | 投融資服務(wù)及投訴受理部 | 14060730136 | 0 | 缺考 |
本次公示期自2014年6月24日至2014年6月30日,公示期間如有異議,請致電昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心,聯(lián)系人:楊麗瓊 劉霞 張紅 電話:63193056、63111853
昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心
2014年6月24日