昆明市第二人民醫(yī)院2014年公開招聘工作人員筆試成績(jī)及擬進(jìn)入面試人選公示 |
||||||
序號(hào) | 姓名 | 崗位或崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 是否擬進(jìn)入面試 | 備注 |
1 | 趙茂艷 | 管理 | 14703010309 | 61 | 是 | |
2 | 董常艷 | 管理 | 14703010061 | 59 | 是 | |
3 | 孫彬 | 管理 | 14703010461 | 59 | 是 | |
4 | 趙俊 | 管理 | 14703010045 | 58 | 否 | |
5 | 劉婧 | 管理 | 14703011460 | 56 | 否 | |
6 | 段元滿 | 管理 | 14703010983 | 54 | 否 | |
7 | 李夢(mèng)璇 | 管理 | 14703011046 | 54 | 否 | |
8 | 王磊 | 管理 | 14703011363 | 54 | 否 | |
9 | 陳興文 | 管理 | 14703010562 | 53 | 否 | |
10 | 許璟 | 管理 | 14703011066 | 49 | 否 | |
11 | 李婭婷 | 管理 | 14703011362 | 49 | 否 | |
12 | 李強(qiáng) | 管理 | 14703011095 | 48 | 否 | |
13 | 鄒娟 | 管理 | 14703010985 | 45 | 否 | |
14 | 李光耀 | 管理 | 14703010152 | 44 | 否 | |
15 | 龍照艷 | 管理 | 14703010654 | 43 | 否 | |
16 | 唐宇婷 | 管理 | 14703010612 | 43 | 否 | |
17 | 劉麗聰 | 管理 | 14703011525 | 43 | 否 | |
18 | 何婕霞 | 管理 | 14703011221 | 42 | 否 | |
19 | 趙金苗 | 管理 | 14703010850 | 39 | 否 | |
20 | 何曉秋 | 管理 | 14703010337 | 35 | 否 | |
21 | 李曉慶 | 管理 | 14703011279 | 35 | 否 | |
22 | 趙盛暉 | 管理 | 14703010223 | 0 | 否 | |
23 | 付佳靈 | 管理 | 14703010325 | 0 | 否 | |
24 | 黃驪 | 管理 | 14703010616 | 0 | 否 | |
25 | 陳碧明 | 管理 | 14703011496 | 0 | 否 | |
26 | 陳慧 | 護(hù)理 | 14703020250 | 64 | 是 | |
27 | 張蓉 | 護(hù)理 | 14703020254 | 62 | 是 | |
28 | 王燕鴻 | 護(hù)理 | 14703020125 | 61 | 是 | |
29 | 包廣贊 | 護(hù)理 | 14703021510 | 60 | 是 | |
30 | 李狀 | 護(hù)理 | 14703020425 | 60 | 是 | |
31 | 李婷 | 護(hù)理 | 14703020481 | 58 | 是 | |
32 | 杜倩 | 護(hù)理 | 14703020671 | 57 | 是 | |
33 | 李春露 | 護(hù)理 | 14703021165 | 56 | 是 | |
34 | 曾興鳳 | 護(hù)理 | 14703020107 | 56 | 是 | |
35 | 楊紹萍 | 護(hù)理 | 14703020105 | 55 | 是 | |
36 | 徐本會(huì) | 護(hù)理 | 14703020132 | 55 | 是 | |
37 | 張融 | 護(hù)理 | 14703020975 | 55 | 是 | |
38 | 張雅潔 | 護(hù)理 | 14703020972 | 55 | 是 | |
39 | 何銀瑩 | 護(hù)理 | 14703020159 | 54 | 否 | |
40 | 謝曼 | 護(hù)理 | 14703020479 | 54 | 否 | |
41 | 孫貴仙 | 護(hù)理 | 14703020893 | 53 | 否 | |
42 | 李文娟 | 護(hù)理 | 14703020249 | 53 | 否 | |
43 | 李新玲 | 護(hù)理 | 14703021337 | 52 | 否 | |
44 | 孫彥 | 護(hù)理 | 14703020130 | 52 | 否 | |
45 | 馮鞠 | 護(hù)理 | 14703021516 | 51 | 否 | |
46 | 郭成江 | 護(hù)理 | 14703020318 | 51 | 否 | |
47 | 李文娟 | 護(hù)理 | 14703020116 | 50 | 否 | |
48 | 張艷 | 護(hù)理 | 14703020170 | 50 | 否 | |
49 | 俸麗 | 護(hù)理 | 14703020625 | 49 | 否 | |
50 | 唐靜 | 護(hù)理 | 14703020932 | 48 | 否 | |
51 | 謝海燕 | 護(hù)理 | 14703020474 | 43 | 否 | |
52 | 周活燕 | 護(hù)理 | 14703020927 | 0 | 否 | |
53 | 李瓊 | 護(hù)理 | 14703020524 | 0 | 否 | |
54 | 趙志瓊 | 護(hù)理 | 14703021397 | 0 | 否 | |
55 | 王自業(yè) | 護(hù)理 | 14703021027 | 0 | 否 | |
56 | 王艷紅 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703031281 | 76 | 是 | |
57 | 方麗萍 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703031530 | 74 | 是 | |
58 | 王漢瓊 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703030580 | 72 | 否 | |
59 | 趙麗丹 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703030388 | 67 | 否 | |
60 | 王秋雁 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703031498 | 66 | 否 | |
61 | 劉慧堯 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703030281 | 66 | 否 | |
62 | 胡欣瑜 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703031531 | 65 | 否 | |
63 | 朱余春 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703030455 | 65 | 否 | |
64 | 李澤輝 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703030892 | 63 | 否 | |
65 | 郭麗梅 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703030583 | 62 | 否 | |
66 | 王雯麗 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703030512 | 61 | 否 | |
67 | 王曉瑤 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703030028 | 60 | 否 | |
68 | 張順利 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703030634 | 60 | 否 | |
69 | 吳服蓉 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703030684 | 60 | 否 | |
70 | 秦子入 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703030044 | 60 | 否 | |
71 | 陳愛(ài)萍 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703031571 | 60 | 否 | |
72 | 應(yīng)迪 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703030260 | 59 | 否 | |
73 | 朱丹 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703030316 | 59 | 否 | |
74 | 王俊龍 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703031541 | 56 | 否 | |
75 | 胡雪艷 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703030901 | 55 | 否 | |
76 | 楊應(yīng)華 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703031022 | 54 | 否 | |
77 | 李發(fā)平 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703031439 | 51 | 否 | |
78 | 姚寧 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703031264 | 45 | 否 | |
79 | 杜雪 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703030651 | 38 | 否 | |
80 | 張淑娟 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703030013 | 0 | 否 | |
81 | 段繼洪 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703030630 | 0 | 否 | |
82 | 胡秋霞 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703030833 | 0 | 否 | |
83 | 陶麗 | 臨床醫(yī)技(藥學(xué)) | 14703031352 | 0 | 否 | |
84 | 羅云鳳 | 臨床醫(yī)療(康復(fù)醫(yī)學(xué)或康復(fù)治療學(xué)) | 14703040869 | 65 | 是 | |
85 | 曹映姣 | 臨床醫(yī)療(康復(fù)醫(yī)學(xué)或康復(fù)治療學(xué)) | 14703040377 | 64 | 是 | |
86 | 陳曦 | 臨床醫(yī)療(康復(fù)醫(yī)學(xué)或康復(fù)治療學(xué)) | 14703041294 | 63 | 是 | |
87 | 浦麗娟 | 臨床醫(yī)療(康復(fù)醫(yī)學(xué)或康復(fù)治療學(xué)) | 14703040866 | 62 | 是 | |
88 | 李文瑞 | 臨床醫(yī)療(康復(fù)醫(yī)學(xué)或康復(fù)治療學(xué)) | 14703040801 | 61 | 是 | |
89 | 周王麗 | 臨床醫(yī)療(康復(fù)醫(yī)學(xué)或康復(fù)治療學(xué)) | 14703040457 | 59 | 是 | |
90 | 張嬡存 | 臨床醫(yī)療(康復(fù)醫(yī)學(xué)或康復(fù)治療學(xué)) | 14703040917 | 58 | 否 | |
91 | 李響 | 臨床醫(yī)療(康復(fù)醫(yī)學(xué)或康復(fù)治療學(xué)) | 14703040304 | 58 | 否 | |
92 | 王艷蕊 | 臨床醫(yī)療(康復(fù)醫(yī)學(xué)或康復(fù)治療學(xué)) | 14703040910 | 58 | 否 | |
93 | 施悅 | 臨床醫(yī)療(康復(fù)醫(yī)學(xué)或康復(fù)治療學(xué)) | 14703040803 | 58 | 否 | |
94 | 李莎 | 臨床醫(yī)療(康復(fù)醫(yī)學(xué)或康復(fù)治療學(xué)) | 14703040485 | 58 | 否 | |
95 | 童志花 | 臨床醫(yī)療(康復(fù)醫(yī)學(xué)或康復(fù)治療學(xué)) | 14703040919 | 57 | 否 | |
96 | 柏艾君 | 臨床醫(yī)療(康復(fù)醫(yī)學(xué)或康復(fù)治療學(xué)) | 14703040865 | 55 | 否 | |
97 | 朱秋瑾 | 臨床醫(yī)療(康復(fù)醫(yī)學(xué)或康復(fù)治療學(xué)) | 14703040126 | 55 | 否 | |
98 | 黃菊 | 臨床醫(yī)療(康復(fù)醫(yī)學(xué)或康復(fù)治療學(xué)) | 14703040458 | 55 | 否 | |
99 | 佟紅瓊 | 臨床醫(yī)療(康復(fù)醫(yī)學(xué)或康復(fù)治療學(xué)) | 14703040236 | 55 | 否 | |
100 | 韓波 | 臨床醫(yī)療(康復(fù)醫(yī)學(xué)或康復(fù)治療學(xué)) | 14703040804 | 55 | 否 | |
101 | 袁春靜 | 臨床醫(yī)療(康復(fù)醫(yī)學(xué)或康復(fù)治療學(xué)) | 14703041372 | 54 | 否 | |
102 | 王振娟 | 臨床醫(yī)療(康復(fù)醫(yī)學(xué)或康復(fù)治療學(xué)) | 14703040879 | 0 | 否 | |
103 | 趙雪梅 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703051197 | 73 | 是 | |
104 | 張瑞芳 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703050998 | 71 | 是 | |
105 | 莊建林 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703051527 | 69 | 是 | |
106 | 彭明艷 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703051293 | 68 | 是 | |
107 | 譚龍巧 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703051291 | 67 | 是 | |
108 | 魯瑞 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703051096 | 66 | 是 | |
109 | 王旋 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703051154 | 65 | 是 | |
110 | 王永麗 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703050440 | 63 | 是 | |
111 | 吳早璪 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703050196 | 63 | 是 | |
112 | 秦雅婷 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703050824 | 62 | 是 | |
113 | 楊智慧 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703050924 | 62 | 是 | |
114 | 張文鑫 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703050475 | 62 | 是 | |
115 | 尚凱利 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703051121 | 62 | 是 | |
116 | 丁娜 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703050638 | 62 | 是 | |
117 | 龔嫻 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703050847 | 60 | 否 | |
118 | 李易韓 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703050167 | 60 | 否 | |
119 | 高超 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703051170 | 58 | 否 | |
120 | 黃瑩 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703051132 | 58 | 否 | |
121 | 廖洪達(dá) | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703050857 | 57 | 否 | |
122 | 曲文娟 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703050332 | 56 | 否 | |
123 | 倪慧霞 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703050211 | 56 | 否 | |
124 | 楊薇娜 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703050544 | 56 | 否 | |
125 | 李雄斌 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703050690 | 53 | 否 | |
126 | 蔡超 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703050826 | 52 | 否 | |
127 | 阮宏鑫 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703050888 | 47 | 否 | |
128 | 張涵琦 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703050536 | 39 | 否 | |
129 | 王瑋 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703050611 | 36 | 否 | |
130 | 黃嬌嬌 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703050266 | 0 | 否 | |
131 | 楊學(xué)瑞 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703050314 | 0 | 否 | |
132 | 陳貴坤 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703050852 | 0 | 否 | |
133 | 李清龍 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703050409 | 0 | 否 | |
134 | 楊瓊梅 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703051131 | 0 | 否 | |
135 | 蔣嬌麗 | 臨床醫(yī)療(臨床、社區(qū)、麻醉、影像、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 14703050127 | 0 | 否 |
公示期自2014年6月23日至2014年6月27日。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市第二人民醫(yī)院人力資源部聯(lián)系,電話:65150204。