黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

2014年普洱市事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(6月18日更新)

[日期:2014-06-18] 來(lái)源:云南人才網(wǎng)
報(bào)考職位 報(bào)考
人數(shù)
審核
通過(guò)
人數(shù)
交費(fèi)
人數(shù)
010101-普洱市科學(xué)技術(shù)館 -管理人員 45 28 18
010102-普洱市科學(xué)技術(shù)館 -管理人員 38 32 20
010201-普洱日?qǐng)?bào)社-專業(yè)技術(shù)人員 102 85 53
010301-普洱衛(wèi)生學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 13 10 8
010302-普洱衛(wèi)生學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 8 8 5
010303-普洱衛(wèi)生學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 6 6 4
010304-普洱衛(wèi)生學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 25 20 11
010305-普洱衛(wèi)生學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 14 5 1
010401-普洱市幼兒園-專業(yè)技術(shù)人員 5 0 0
010501-普洱市職業(yè)教育中心-專業(yè)技術(shù)人員 6 3 2
010502-普洱市職業(yè)教育中心-專業(yè)技術(shù)人員 8 4 2
010503-普洱市職業(yè)教育中心-專業(yè)技術(shù)人員 10 9 6
010504-普洱市職業(yè)教育中心-專業(yè)技術(shù)人員 13 10 7
010505-普洱市職業(yè)教育中心-專業(yè)技術(shù)人員 14 8 6
010506-普洱市職業(yè)教育中心-專業(yè)技術(shù)人員 58 25 18
010601-普洱市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所-專業(yè)技術(shù)人員 9 4 2
010701-普洱市土壤肥料工作站-專業(yè)技術(shù)人員 35 24 13
010801-普洱市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心-專業(yè)技術(shù)人員 91 70 41
010901-普洱市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站-專業(yè)技術(shù)人員 12 8 1
011001-普洱市水土保持工作站-專業(yè)技術(shù)人員 13 11 6
011101-普洱市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院-專業(yè)技術(shù)人員 16 11 5
011102-普洱市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院-專業(yè)技術(shù)人員 10 9 3
011103-普洱市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院-專業(yè)技術(shù)人員 4 1 1
011201-普洱市城區(qū)水庫(kù)管理局-專業(yè)技術(shù)人員 35 26 19
011202-普洱市城區(qū)水庫(kù)管理局-專業(yè)技術(shù)人員 21 17 12
011203-普洱市城區(qū)水庫(kù)管理局-專業(yè)技術(shù)人員 49 35 22
011204-普洱市城區(qū)水庫(kù)管理局-專業(yè)技術(shù)人員 14 4 1
011205-普洱市城區(qū)水庫(kù)管理局-管理人員 33 9 8
011301-普洱市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)-管理人員 92 89 42
011302-普洱市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)-管理人員 154 144 78
011401-普洱市測(cè)試分析研究所-專業(yè)技術(shù)人員 39 34 17
011402-普洱市測(cè)試分析研究所-專業(yè)技術(shù)人員 51 47 29
011501-普洱市廣播電視局電視轉(zhuǎn)播臺(tái)-專業(yè)技術(shù)人員 26 22 14
011601-普洱茶研究院-專業(yè)技術(shù)人員 21 19 11
011701-普洱市美術(shù)館-專業(yè)技術(shù)人員 35 33 20
011801-普洱市體育職業(yè)高級(jí)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 20 20 6
011901-普洱市體育運(yùn)動(dòng)中心-專業(yè)技術(shù)人員 33 27 17
011902-普洱市體育運(yùn)動(dòng)中心-專業(yè)技術(shù)人員 19 15 11
012001-普洱市第二人民醫(yī)院-專業(yè)技術(shù)人員 13 11 8
012101-普洱市婦幼保健院-專業(yè)技術(shù)人員 3 1 0
020101-思茅區(qū)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額管理站-專業(yè)技術(shù)人員 23 18 14
020201-思茅區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站-專業(yè)技術(shù)人員 15 10 8
020301-思茅區(qū)社會(huì)福利院-管理人員 22 20 14
020401-思茅區(qū)思茅鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 19 13 8
020501-思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 7 7 3
020601-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 29 26 20
020701-思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 4 4 1
020702-思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 23 19 15
020801-思茅區(qū)六順鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 12 10 5
020901-思茅區(qū)六順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心畜牧工作站-專業(yè)技術(shù)人員 21 16 8
021001-思茅區(qū)六順鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 4 3 3
021101-思茅區(qū)六順鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 22 14 5
021201-思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 4 4 4
021301-思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心水務(wù)工作站-專業(yè)技術(shù)人員 1 1 1
021401-思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心水務(wù)工作站-專業(yè)技術(shù)人員 8 4 3
021402-思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心水務(wù)工作站-專業(yè)技術(shù)人員 11 5 2
021501-思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 27 21 12
021502-思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 54 49 23
021601-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心-管理人員 55 37 19
021701-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 6 2 0
021801- 思茅區(qū)第六中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 41 34 18
021802- 思茅區(qū)第六中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 37 32 16
021803- 思茅區(qū)第六中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 40 37 9
021804- 思茅區(qū)第六中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 33 28 9
021805- 思茅區(qū)第六中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 89 87 15
021806- 思茅區(qū)第六中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 82 80 12
021901-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 37 35 11
021902-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 29 29 12
022001-思茅區(qū)第一小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 8 8 4
022002-思茅區(qū)第一小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 4 4 1
022101-思茅區(qū)第二小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 23 23 13
022102-思茅區(qū)第二小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 5 4 3
022103-思茅區(qū)第二小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 1 1 1
022201-思茅區(qū)第六小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 19 18 15
022202-思茅區(qū)第六小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 13 12 6
022301-思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 26 25 14
022302-思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 4 4 4
022303-思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 9 8 5
022304-思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 10 9 4
022305-思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 11 10 6
022401-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 16 15 12
022402-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 1 0 0
022403-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 12 12 2
022404-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 11 10 4
022501-思茅區(qū)幼兒園-專業(yè)技術(shù)人員 33 28 15
030101-寧洱縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院-管理人員 42 38 21
030201-寧洱縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心-專業(yè)技術(shù)人員 31 27 19
030301-寧洱縣地方公路管理段-專業(yè)技術(shù)人員 2 0 0
030401-寧洱縣公共資源交易中心-管理人員 21 13 8
030501-寧洱縣水務(wù)局水庫(kù)管理中心-專業(yè)技術(shù)人員 14 8 4
030601-寧洱縣河道管理站-專業(yè)技術(shù)人員 5 3 1
030701-寧洱縣水利工程勘察設(shè)計(jì)室-專業(yè)技術(shù)人員 10 6 1
030801-寧洱縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)-管理人員 27 22 13
030802-寧洱縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)-管理人員 38 31 20
030901-寧洱縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站-專業(yè)技術(shù)人員 15 13 9
030902-寧洱縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站-專業(yè)技術(shù)人員 9 9 6
031001-寧洱縣政府投資審計(jì)中心-專業(yè)技術(shù)人員 1 0 0
031101-寧洱縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)-管理人員 36 23 7
031201-寧洱縣電視轉(zhuǎn)播臺(tái)-專業(yè)技術(shù)人員 13 5 5
031301-寧洱縣食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品檢驗(yàn)所-專業(yè)技術(shù)人員 9 5 5
031401-寧洱縣疾病預(yù)防控制中心-專業(yè)技術(shù)人員 10 4 1
031501-寧洱縣婦幼保健院-專業(yè)技術(shù)人員 0 0 0
031601-寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 41 27 19
031602-寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 20 15 8
031603-寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 2 2 2
031701-寧洱縣救助站-管理人員 152 140 79
031801-寧洱縣中心敬老院-管理人員 12 11 5
031802-寧洱縣中心敬老院-管理人員 38 35 25
031901-寧洱縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站-專業(yè)技術(shù)人員 9 5 2
032001-寧洱縣建設(shè)工程安全監(jiān)督站-專業(yè)技術(shù)人員 12 2 1
032101-寧洱縣環(huán)境衛(wèi)生站-專業(yè)技術(shù)人員 10 7 4
032201-寧洱縣房產(chǎn)交易所-專業(yè)技術(shù)人員 26 9 6
032202-寧洱縣房產(chǎn)交易所-管理人員 101 78 47
032301-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 15 12 5
032302-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 18 16 7
032303-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 17 17 10
032304-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 39 37 23
032305-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 48 43 34
032306-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 31 28 17
032307-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 3 3 0
032308-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 25 24 14
032309-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 27 23 11
032401-寧洱縣寧洱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 5 4 1
032501-寧洱縣寧洱鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 20 15 11
032601-寧洱縣寧洱鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 27 26 14
032701-寧洱縣寧洱鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心-管理人員 289 234 126
032801-寧洱縣磨黑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 1 1 0
032901-寧洱縣磨黑鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 20 17 7
033001-寧洱縣磨黑鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 8 8 5
033101-寧洱縣磨黑鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心-管理人員 169 137 85
033201-寧洱縣磨黑鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 9 9 5
033301-寧洱縣同心鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 22 11 4
033401-寧洱縣同心鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 12 9 8
033501-寧洱縣同心鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 70 57 37
033601-寧洱縣同心鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心-管理人員 23 18 12
033701-寧洱縣同心鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 15 12 9
033801-寧洱縣德化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 12 11 5
033802-寧洱縣德化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 25 18 13
033901-寧洱縣德化鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 7 6 3
034001-寧洱縣德化鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 9 7 5
034101-寧洱縣德化鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心-管理人員 171 124 66
034201-寧洱縣梅子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 3 0 0
034301-寧洱縣梅子鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 7 4 3
034401-寧洱縣梅子鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 1 1 1
034501-寧洱縣梅子鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心-管理人員 96 69 49
034502-寧洱縣梅子鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心-管理人員 61 37 20
034601-寧洱縣德安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 40 31 18
034701-寧洱縣德安鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 6 6 5
034801-寧洱縣德安鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 7 6 5
034901-寧洱縣德安鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心-管理人員 74 50 29
034902-寧洱縣德安鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心-管理人員 111 86 55
035001-寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 8 6 6
035101-寧洱縣普義鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 3 2 2
035201-寧洱縣普義鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 1 0 0
035301-寧洱縣勐先鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 1 1 1
035401-寧洱縣勐先鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 7 6 2
035501-寧洱縣勐先鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 4 3 2
035601-寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 12 8 2
035701-寧洱縣黎明鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 6 6 4
035801-寧洱縣黎明鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 1 0 0
040101-墨江縣婦幼保健院-專業(yè)技術(shù)人員 6 4 3
040201-墨江縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 34 29 22
040202-墨江縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 7 5 5
040203-墨江縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 14 13 8
040204-墨江縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 171 166 123
040205-墨江縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 18 17 14
040206-墨江縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 40 40 27
040301-墨江縣民族學(xué)校(小學(xué)部)-專業(yè)技術(shù)人員 15 15 10
040302-墨江縣民族學(xué)校(小學(xué)部)-專業(yè)技術(shù)人員 4 3 2
040303-墨江縣民族學(xué)校(小學(xué)部)-專業(yè)技術(shù)人員 9 9 4
040304-墨江縣民族學(xué)校(小學(xué)部)-專業(yè)技術(shù)人員 7 7 4
040305-墨江縣民族學(xué)校(小學(xué)部)-專業(yè)技術(shù)人員 3 3 2
040401-墨江縣幼兒園-專業(yè)技術(shù)人員 12 11 9
040501-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級(jí)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 8 7 2
040502-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級(jí)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 7 7 5
040503-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級(jí)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 26 26 19
040504-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級(jí)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 20 20 9
040505-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級(jí)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 9 8 3
040506-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級(jí)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 4 4 1
040507-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級(jí)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 0 0 0
040508-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級(jí)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 16 16 9
040509-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級(jí)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 8 8 5
040510-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級(jí)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 20 20 13
040601-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級(jí)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 30 29 24
040602-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級(jí)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 13 12 11
040603-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級(jí)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 16 16 10
040604-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級(jí)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 24 23 16
040605-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級(jí)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 39 39 18
040606-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級(jí)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 15 11 6
040607-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級(jí)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 5 4 3
040608-墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)級(jí)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 19 18 9
040701-墨江縣廣播電視臺(tái)-專業(yè)技術(shù)人員 38 32 13
040801-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 81 75 49
040901-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 8 6 4
040902-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 14 14 8
040903-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 11 11 6
040904-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 13 12 11
040905-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 36 35 24
040906-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 1 0 0
041001-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 14 13 10
041002-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 26 24 14
041101-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 5 5 4
041201-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))社會(huì)保障服務(wù)中心-管理人員 247 240 158
041202-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))社會(huì)保障服務(wù)中心-管理人員 298 286 193
041301-墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))文化廣播電視服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 100 93 56
050101-景東縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站-專業(yè)技術(shù)人員 5 0 0
050201-景東縣公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)室-專業(yè)技術(shù)人員 2 1 0
050301-景東縣漫灣鎮(zhèn)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 45 41 17
050302-景東縣漫灣鎮(zhèn)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 23 21 11
050401-景東縣曼等鄉(xiāng)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 26 21 13
050402-景東縣曼等鄉(xiāng)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 18 18 6
050403-景東縣曼等鄉(xiāng)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 21 20 10
050501-景東縣大朝山東鎮(zhèn)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 47 41 16
050502-景東縣大朝山東鎮(zhèn)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 20 20 9
050503-景東縣大朝山東鎮(zhèn)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 9 8 3
050504-景東縣大朝山東鎮(zhèn)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 23 21 10
050601-景東縣大朝山東鎮(zhèn)中心學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 123 115 47
050701-景東縣大朝山東鎮(zhèn)文玉中學(xué)(九年一貫制)-專業(yè)技術(shù)人員 35 31 19
050702-景東縣大朝山東鎮(zhèn)文玉中學(xué)(九年一貫制)-專業(yè)技術(shù)人員 130 125 49
050801-景東縣文井鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 12 7 5
050901-景東縣花山鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 29 27 7
051001-景東縣太忠鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 51 50 36
051101-景東縣龍街鄉(xiāng)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 33 32 23
051201-景東縣文龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 11 10 4
051202-景東縣文龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 28 25 19
051301-景東縣安定鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 5 3 0
051401-景東縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 23 21 14
051402-景東縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 21 20 13
051501-景東縣林街鄉(xiāng)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 1 1 1
051502-景東縣林街鄉(xiāng)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 27 27 16
051601-景東縣景福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 25 25 10
051602-景東縣景福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 2 2 2
051701-景東縣曼等鄉(xiāng)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 6 5 3
051702-景東縣曼等鄉(xiāng)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 5 5 0
051703-景東縣曼等鄉(xiāng)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 19 18 12
051801-景東縣大朝山東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 31 30 18
051802-景東縣大朝山東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 4 3 2
051803-景東縣大朝山東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 4 2 2
051901-景東縣文井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 9 5 2
052001-景東縣大街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 4 3 1
052002-景東縣大街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 0 0 0
052101-景東縣大街鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 18 17 12
052201-景東縣花山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 16 15 9
052301-景東縣花山鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 11 8 5
052401-景東縣太忠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 24 15 6
052501-景東縣太忠鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 6 4 2
052601-景東縣龍街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 5 4 1
052701-景東縣龍街鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 8 8 3
052801-景東縣龍街鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 22 22 15
052901-景東縣龍街鄉(xiāng)人口計(jì)劃生育服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 14 13 4
053001-景東縣文龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 16 14 5
053101-景東縣文龍鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 10 9 6
053201-景東縣文龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 7 6 2
053301-景東縣文龍鎮(zhèn)人口計(jì)劃生育服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 6 5 2
053401-景東縣安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 12 11 4
053402-景東縣安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 6 5 4
053501-景東縣安定鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 7 7 5
