保山學(xué)院2018年普通類招生錄取結(jié)果公示(云南)
我校本科、少數(shù)民族本科預(yù)科、高職??婆武浫」ぷ饕呀Y(jié)束,現(xiàn)將我校經(jīng)云南省招生考試院審核通過的錄取結(jié)果公示如下:
本科:
原始志愿:
專 業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 35 | 35 | 564.556 | 534.956 | 539.54 |
歷史學(xué) | 文史 | 32 | 32 | 546.948 | 524.970 | 528.31 |
新聞學(xué) | 文史 | 37 | 37 | 532.739 | 524.962 | 527.51 |
秘書學(xué) | 文史 | 25 | 25 | 531.961 | 525.541 | 527.52 |
理工 | 15 | 15 | 478.549 | 463.651 | 466.8 | |
政治學(xué)與行政學(xué) | 文史 | 44 | 44 | 546.554 | 524.959 | 529.05 |
思想政治教育 | 文史 | 45 | 45 | 542.955 | 525.543 | 529.49 |
社會(huì)工作 | 文史 | 40 | 40 | 538.555 | 524.967 | 526.88 |
行政管理 | 文史 | 25 | 25 | 540.945 | 524.961 | 528.36 |
理工 | 11 | 11 | 484.743 | 463.945 | 469.73 | |
英語(yǔ) | 文史 | 25 | 25 | 551.944 | 529.545 | 533.88 |
理工 | 16 | 16 | 486.956 | 470.945 | 476.31 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 文史 | 25 | 25 | 530.762 | 524.963 | 526.2 |
理工 | 15 | 15 | 477.950 | 563.551 | 466.8 | |
緬甸語(yǔ) | 文史 | 25 | 14 | 544.551 | 525.531 | 528.71 |
理工 | 15 | 15 | 470.941 | 463.546 | 465.2 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 46 | 46 | 490.932 | 467.954 | 473.52 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 40 | 40 | 473.536 | 462.958 | 465.43 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 40 | 40 | 474.535 | 463.546 | 465.3 |
水利水電工程 | 理工 | 47 | 47 | 483.951 | 463.947 | 469.53 |
土木工程 | 理工 | 74 | 74 | 488.552 | 465.953 | 471.20 |
物理學(xué) | 理工 | 35 | 35 | 503.951 | 462.954 | 465.37 |
化學(xué) | 理工 | 38 | 38 | 484.948 | 462.955 | 468.16 |
生物科學(xué) | 理工 | 35 | 35 | 482.946 | 462.959 | 467.71 |
地理科學(xué) | 文史 | 20 | 20 | 537.525 | 526.938 | 530.25 |
理工 | 13 | 13 | 469.952 | 462.960 | 465 | |
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 36 | 36 | 482.548 | 462.956 | 465.97 |
農(nóng)學(xué) | 理工 | 38 | 15 | 467.650 | 462.955 | 463.93 |
學(xué)前教育 | 文史 | 35 | 35 | 539.656 | 525.943 | 528.97 |
理工 | 21 | 21 | 504.540 | 473.738 | 477.48 | |
小學(xué)教育 | 文史 | 46 | 46 | 549.942 | 530.468 | 533.26 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 29 | 29 | 496.961 | 465.959 | 470.55 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 38 | 38 | 475.549 | 462.954 | 464.89 |
教育技術(shù)學(xué) | 文史 | 20 | 20 | 534.959 | 524.959 | 527.15 |
理工 | 20 | 20 | 486.956 | 465.540 | 472.15 | |
藝術(shù)教育 | 文史 | 15 | 15 | 531.542 | 525.752 | 527.13 |
理工 | 15 | 13 | 470.538 | 462.955 | 464.46 | |
財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 42 | 42 | 547.951 | 525.541 | 530.79 |
理工 | 35 | 35 | 488.951 | 467.953 | 473.23 | |
酒店管理 | 文史 | 25 | 15 | 526.950 | 524.967 | 525.53 |
理工 | 15 | 15 | 472.546 | 462.956 | 464.67 | |
物流管理 | 文史 | 25 | 25 | 536.962 | 525.543 | 527.84 |
理工 | 15 | 15 | 484.957 | 462.953 | 467.67 | |
寶石材料及工藝學(xué) | 文史 | 20 | 2 | 526.953 | 525.950 | 525.5 |
理工 | 8 | 7 | 482.542 | 463.743 | 467.14 |
第一次征集志愿:
專 業(yè) | 類別 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
緬甸語(yǔ) | 文史 | 11 | 11 | 539.754 | 531.948 | 533.18 |
酒店管理 | 文史 | 10 | 10 | 538.557 | 530.941 | 532.4 |
農(nóng)學(xué) | 理工 | 23 | 23 | 482.662 | 467.951 | 472.52 |
藝術(shù)教育 | 理工 | 2 | 2 | 478.950 | 471.957 | 474.5 |
寶石及材料工藝學(xué) | 文史 | 18 | 16 | 563.556 | 529.542 | 533.81 |
理工 | 11 | 11 | 477.554 | 467.951 | 471.64 |
第二次征集志愿:
專 業(yè) | 類別 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
寶石及材料工藝學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 550.985 | 536.955 | 543 |
少數(shù)民族本科預(yù)科:
專 業(yè) | 類別 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
少數(shù)民族本科預(yù)科 | 文史 | 50 | 50 | 520.651 | 508.544 | 512.26 |
理工 | 50 | 50 | 460.743 | 444.546 | 450.08 |
高職??疲?/p>
原始志愿:
專 業(yè) | 類別 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 理工 | 30 | 19 | 452.542 | 395.947 | 403.74 |
會(huì)計(jì) | 文史 | 20 | 20 | 513.553 | 474.935 | 485.1 |
理工 | 10 | 10 | 443.532 | 410.745 | 418.4 | |
旅游管理 | 文史 | 20 | 20 | 493.945 | 469.637 | 473.45 |
理工 | 10 | 10 | 437.753 | 397.947 | 408.2 | |
寶玉石鑒定與加工 | 文史 | 20 | 14 | 501.947 | 468.948 | 472.79 |
理工 | 10 | 10 | 410.542 | 395.951 | 401.8 |
征集志愿:
專業(yè) | 類別 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 理工 | 11 | 11 | 447.542 | 398.954 | 401 |
寶玉石鑒定與加工 | 文史 | 6 | 6 | 550.529 | 464.949 | 484 |
咨詢及申訴渠道:
1、電話:0875-2864662、2864663(錄檢組)
0875-2864791、2864859(紀(jì)檢組)
2、錄取查詢:http://42.242.217.56/lqcx/
保山學(xué)院招生就業(yè)處
2018年8月18日