昆明市中醫(yī)醫(yī)院2018年公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察人選公示 | |||||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 崗位或崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) (筆試成績(jī)*50%+面試成績(jī)*50%) |
崗位排名 | 是否擬進(jìn)入考察 | 備注 |
1 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) | 18050301320 | 免考 | 81.20 | 81.20 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) | 18050301322 | 免考 | 79.60 | 79.60 | 2 | 是 | |
3 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) | 18050301323 | 免考 | 78.40 | 78.40 | 3 | 是 | |
4 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) | 18050301326 | 免考 | 76.20 | 76.20 | 4 | 否 | |
5 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) | 18050301317 | 免考 | 75.20 | 75.20 | 5 | 否 | |
6 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) | 18050301325 | 免考 | 72.80 | 72.80 | 6 | 否 | |
7 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) | 18050301324 | 免考 | 72.00 | 72.00 | 7 | 否 | |
8 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) | 18050301318 | 免考 | 69.60 | 69.60 | 8 | 否 | |
9 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) | 18050301319 | 免考 | 0 | 0 | / | 否 | 缺考 |
10 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) | 18050301321 | 免考 | 0 | 0 | / | 否 | 缺考 |
11 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 急診科、重癥醫(yī)學(xué)科 | 18050301327 | 免考 | 80.60 | 80.60 | 1 | 是 | |
12 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 急診科、重癥醫(yī)學(xué)科 | 18050301328 | 免考 | 0 | 0 | / | 否 | 缺考 |
13 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 腫瘤科 | 18050301405 | 免考 | 83.20 | 83.20 | 1 | 是 | |
14 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 腫瘤科 | 18050301329 | 免考 | 80.80 | 80.80 | 2 | 是 | |
15 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 腫瘤科 | 18050301406 | 免考 | 79.60 | 79.60 | 3 | 否 | |
16 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 腫瘤科 | 18050301330 | 免考 | 78.20 | 78.20 | 4 | 否 | |
17 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 腫瘤科 | 18050301401 | 免考 | 0 | 0 | / | 否 | 缺考 |
18 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 腫瘤科 | 18050301402 | 免考 | 0 | 0 | / | 否 | 缺考 |
19 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 腫瘤科 | 18050301403 | 免考 | 0 | 0 | / | 否 | 缺考 |
20 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 腫瘤科 | 18050301404 | 免考 | 0 | 0 | / | 否 | 缺考 |
21 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 肛腸科 | 18050301409 | 免考 | 79.82 | 79.82 | 1 | 是 | |
22 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 肛腸科 | 18050301407 | 免考 | 76.00 | 76.00 | 2 | 否 | |
23 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 肛腸科 | 18050301408 | 免考 | 73.80 | 73.80 | 3 | 否 | |
24 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 肛腸科 | 18050301410 | 免考 | 0 | 0 | / | 否 | 缺考 |
25 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 肛腸科 | 18050301411 | 免考 | 0 | 0 | / | 否 | 缺考 |
26 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 骨傷科 | 18050301414 | 免考 | 84.80 | 84.80 | 1 | 是 | |
27 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 骨傷科 | 18050301417 | 免考 | 79.20 | 79.20 | 2 | 否 | |
28 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 骨傷科 | 18050301415 | 免考 | 78.90 | 78.90 | 3 | 否 | |
29 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 骨傷科 | 18050301416 | 免考 | 74.70 | 74.70 | 4 | 否 | |
30 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 骨傷科 | 18050301420 | 免考 | 73.30 | 73.30 | 5 | 否 | |
31 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 骨傷科 | 18050301418 | 免考 | 72.50 | 72.50 | 6 | 否 | |
32 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 骨傷科 | 18050301419 | 免考 | 69.30 | 69.30 | 7 | 否 | |
33 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 骨傷科 | 18050301413 | 免考 | 0 | 0 | / | 否 | 缺考 |
34 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 骨傷科 | 18050301412 | 免考 | 0 | 0 | / | 否 | 缺考 |
35 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 婦科 | 18050301426 | 免考 | 84.70 | 84.70 | 1 | 是 | |
36 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 婦科 | 18050301425 | 免考 | 83.90 | 83.90 | 2 | 否 | |
37 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 婦科 | 18050301423 | 免考 | 79.70 | 79.70 | 3 | 否 | |
38 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 婦科 | 18050301422 | 免考 | 78.10 | 78.10 | 4 | 否 | |
39 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 婦科 | 18050301421 | 免考 | 73.10 | 73.10 | 5 | 否 | |
40 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 婦科 | 18050301424 | 免考 | 0 | 0 | / | 否 | 缺考 |
41 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)科 | 18050301427 | 免考 | 84.70 | 84.70 | 1 | 是 | |
42 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 眼耳鼻喉科 | 18050301430 | 免考 | 84.30 | 84.30 | 1 | 是 | |
43 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 眼耳鼻喉科 | 18050301429 | 免考 | 79.46 | 79.46 | 2 | 否 | |
44 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 眼耳鼻喉科 | 18050301428 | 免考 | 78.70 | 78.70 | 3 | 否 | |
45 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔科 | 18050301503 | 免考 | 79.40 | 79.40 | 1 | 是 | |
46 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔科 | 18050301501 | 免考 | 77.20 | 77.20 | 2 | 否 | |
47 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔科 | 18050301502 | 免考 | 76.80 | 76.80 | 3 | 否 | |
48 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 治未病科 | 18050301507 | 免考 | 84.92 | 84.92 | 1 | 是 | |
49 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 治未病科 | 18050301506 | 免考 | 83.80 | 83.80 | 2 | 否 | |
50 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 治未病科 | 18050301509 | 免考 | 80.08 | 80.08 | 3 | 否 | |
51 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 治未病科 | 18050301504 | 免考 | 79.10 | 79.10 | 4 | 否 | |
52 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 治未病科 | 18050301505 | 免考 | 77.30 | 77.30 | 5 | 否 | |
53 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 治未病科 | 18050301508 | 免考 | 0 | 0 | / | 否 | 缺考 |
54 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 治未病科 | 18050301510 | 免考 | 0 | 0 | / | 否 | 缺考 |
55 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 皮膚科 | 18050301513 | 免考 | 77.00 | 77.00 | 1 | 是 | |
56 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 皮膚科 | 18050301511 | 免考 | 72.00 | 72.00 | 2 | 否 | |
57 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 皮膚科 | 18050301514 | 免考 | 68.80 | 68.80 | 3 | 否 | |
58 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 皮膚科 | 18050301512 | 免考 | 68.40 | 68.40 | 4 | 否 | |
59 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 推拿科 | 18050301516 | 免考 | 75.40 | 75.40 | 1 | 是 | |
60 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 推拿科 | 18050301515 | 免考 | 69.20 | 69.20 | 2 | 否 | |
61 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 艾滋病防治辦公室 | 18050104928 | 58.00 | 81.60 | 69.80 | 1 | 是 | |
62 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 艾滋病防治辦公室 | 18050105004 | 51.65 | 77.60 | 64.63 | 2 | 否 | |
63 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 外科 | 18050105008 | 49.15 | 72.56 | 60.86 | 1 | 是 | |
64 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 外科 | 18050105007 | 45.10 | 72.06 | 58.58 | 2 | 否 | |
65 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科 | 18050102526 | 52.05 | 81.00 | 66.53 | 1 | 是 | |
66 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科 | 18050102524 | 54.25 | 73.36 | 63.81 | 2 | 否 | |
67 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 18050103724 | 47.50 | 74.36 | 60.93 | 1 | 否 | |
68 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 18050103726 | 64.75 | 86.00 | 75.38 | 1 | 是 | |
69 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 18050103728 | 53.40 | 80.70 | 67.05 | 2 | 否 | |
70 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 信息中心 | 18050105209 | 66.50 | 79.92 | 73.21 | 1 | 是 | |
71 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 信息中心 | 18050105217 | 62.70 | 76.00 | 69.35 | 2 | 否 | |
72 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科 | 18050105605 | 71.00 | 81.60 | 76.30 | 1 | 是 | |
73 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科 | 18050105518 | 70.30 | 79.20 | 74.75 | 2 | 否 | |
74 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 審計(jì)室 | 18050105718 | 66.55 | 84.04 | 75.30 | 1 | 是 | |
75 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 審計(jì)室 | 18050105727 | 68.50 | 77.50 | 73.00 | 2 | 否 | |
76 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 統(tǒng)計(jì)室 | 18050107608 | 62.70 | 84.24 | 73.47 | 1 | 是 | |
77 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 統(tǒng)計(jì)室 | 18050107623 | 61.90 | 79.40 | 70.65 | 2 | 否 | |
78 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床護(hù)理 | 18050100610 | 57.70 | 81.74 | 69.72 | 1 | 是 | |
79 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床護(hù)理 | 18050100614 | 56.40 | 81.84 | 69.12 | 2 | 是 | |
80 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床護(hù)理 | 18050100713 | 55.75 | 80.90 | 68.33 | 3 | 是 | |
81 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床護(hù)理 | 18050100528 | 54.50 | 81.94 | 68.22 | 4 | 否 | |
82 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床護(hù)理 | 18050100711 | 55.95 | 79.70 | 67.83 | 5 | 否 | |
83 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床護(hù)理 | 18050100522 | 55.15 | 78.50 | 66.83 | 6 | 否 | |
公示期自2018年8月6日至2018年8月10日。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市中醫(yī)醫(yī)院聯(lián)系,電話:0871-63139121。 |