黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

昆明廣播電視臺2018年招聘筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示

[日期:2018-07-26] 來源:昆明市委組織部

昆明廣播電視臺2018年招聘工作人員筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示

昆明廣播電視臺公開招聘工作人員筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示
序號 崗位或崗
位代碼
準(zhǔn)考證號碼 筆試成績 崗位
排名
是否擬進(jìn)入
資格復(fù)審
備注
1 播音主持 18061306415 81.5 1  
2 播音主持 18061311322 74.0 2  
3 播音主持 18061308811 74.0 2  
4 播音主持 18061219419 73.0 4  
5 播音主持 18061311010 72.0 5  
6 播音主持 18061310428 70.5 6  
7 播音主持 18061307027 70.5 6  
8 播音主持 18061220829 70.0 8    
9 播音主持 18061311402 68.0 9    
10 播音主持 18061309616 67.5 10    
11 播音主持 18061311507 67.0 11    
12 播音主持 18061308603 66.5 12    
13 播音主持 18061307518 66.5 12    
14 播音主持 18061306018 66.5 12    
15 播音主持 18061311110 66.0 15    
16 播音主持 18061309129 66.0 15    
17 播音主持 18061308515 66.0 15    
18 播音主持 18061220122 66.0 15    
19 播音主持 18061219007 66.0 15    
20 播音主持 18061306522 65.5 20    
21 播音主持 18061218204 65.0 21    
22 播音主持 18061307115 64.5 22    
23 播音主持 18061221927 64.0 23    
24 播音主持 18061311306 63.5 24    
25 播音主持 18061220722 63.5 24    
26 播音主持 18061219220 63.5 24    
27 播音主持 18061221624 63.0 27    
28 播音主持 18061221325 63.0 27    
29 播音主持 18061306307 62.0 29    
30 播音主持 18061219718 62.0 29    
31 播音主持 18061219527 62.0 29    
32 播音主持 18061311211 61.5 32    
33 播音主持 18061218420 61.5 32    
34 播音主持 18061311014 61.0 34    
35 播音主持 18061220413 60.5 35    
36 播音主持 18061218220 60.5 35    
37 播音主持 18061221110 60.0 37    
38 播音主持 18061307126 59.5 38    
39 播音主持 18061220225 59.5 38    
40 播音主持 18061218322 58.0 40    
41 播音主持 18061221522 57.5 41    
42 播音主持 18061307624 56.5 42    
43 播音主持 18061220705 56.0 43    
44 播音主持 18061311711 55.5 44    
45 播音主持 18061308819 54.5 45    
46 播音主持 18061218303 54.5 45    
47 播音主持 18061310523 54.0 47    
48 播音主持 18061220106 49.0 48    
49 播音主持 18061311521 -1 49   缺考
50 播音主持 18061311406 -1 49   缺考
51 播音主持 18061311225 -1 49   缺考
52 播音主持 18061310202 -1 49   缺考
53 播音主持 18061308405 -1 49   缺考
54 播音主持 18061307704 -1 49   缺考
55 播音主持 18061307608 -1 49   缺考
56 播音主持 18061307501 -1 49   缺考
57 播音主持 18061307427 -1 49   缺考
58 播音主持 18061307319 -1 49   缺考
59 播音主持 18061307303 -1 49   缺考
60 播音主持 18061306315 -1 49   缺考
61 播音主持 18061306305 -1 49   缺考
62 播音主持 18061305923 -1 49   缺考
63 播音主持 18061221920 -1 49   缺考
64 播音主持 18061221622 -1 49   缺考
65 播音主持 18061221309 -1 49   缺考
66 播音主持 18061220801 -1 49   缺考
67 播音主持 18061219716 -1 49   缺考
68 播音主持 18061219509 -1 49   缺考
69 播音主持 18061219502 -1 49   缺考
70 播音主持 18061219102 -1 49   缺考
71 新媒體技術(shù) 18061402721 82.0 1  
72 新媒體技術(shù) 18061302826 81.5 2  
73 新媒體技術(shù) 18061403018 80.5 3  
74 新媒體技術(shù) 18061305518 80.5 3  
75 新媒體技術(shù) 18061301421 80.0 5  
76 新媒體技術(shù) 18061401605 79.5 6  
77 新媒體技術(shù) 18061303122 79.5 6  
78 新媒體技術(shù) 18061303005 79.5 6  
79 新媒體技術(shù) 18061302223 79.0 9  
80 新媒體技術(shù) 18061400520 78.0 10    
81 新媒體技術(shù) 18061301506 78.0 10    
82 新媒體技術(shù) 18061302124 77.0 12    
83 新媒體技術(shù) 18061305205 76.5 13    
84 新媒體技術(shù) 18061400810 75.5 14    
85 新媒體技術(shù) 18061305209 75.5 14    
86 新媒體技術(shù) 18061401812 75.0 16    
87 新媒體技術(shù) 18061304619 74.5 17    
88 新媒體技術(shù) 18061302215 74.0 18    
89 新媒體技術(shù) 18061301926 73.5 19    
90 新媒體技術(shù) 18061300130 73.5 19    
91 新媒體技術(shù) 18061302427 73.0 21    
92 新媒體技術(shù) 18061301720 72.5 22    
93 新媒體技術(shù) 18061401615 72.0 23    
94 新媒體技術(shù) 18061304518 71.5 24    
95 新媒體技術(shù) 18061301317 71.5 24    
96 新媒體技術(shù) 18061400624 71.0 26    
97 新媒體技術(shù) 18061400618 71.0 26    
98 新媒體技術(shù) 18061301910 71.0 26    
99 新媒體技術(shù) 18061300918 71.0 26    
100 新媒體技術(shù) 18061300119 70.5 30    
101 新媒體技術(shù) 18061302408 70.0 31    
102 新媒體技術(shù) 18061304413 67.5 32    
103 新媒體技術(shù) 18061302011 67.5 32    
104 新媒體技術(shù) 18061401629 67.0 34    
105 新媒體技術(shù) 18061303003 67.0 34    
106 新媒體技術(shù) 18061402315 66.0 36    
107 新媒體技術(shù) 18061304120 66.0 36    
108 新媒體技術(shù) 18061400311 65.5 38    
109 新媒體技術(shù) 18061303323 65.5 38    
110 新媒體技術(shù) 18061402114 64.5 40    
111 新媒體技術(shù) 18061302101 64.0 41    
112 新媒體技術(shù) 18061402018 63.5 42    
113 新媒體技術(shù) 18061302406 61.0 43    
114 新媒體技術(shù) 18061302308 60.5 44    
115 新媒體技術(shù) 18061302304 58.5 45    
116 新媒體技術(shù) 18061303417 56.5 46    
117 新媒體技術(shù) 18061400903 53.5 47    
118 新媒體技術(shù) 18061403305 -1 48   缺考
119 新媒體技術(shù) 18061402626 -1 48   缺考
120 新媒體技術(shù) 18061400212 -1 48   缺考
121 新媒體技術(shù) 18061303007 -1 48   缺考
122 新媒體技術(shù) 18061301112 -1 48   缺考
123 電視節(jié)目形象包裝 18061221014 82.0 1  
124 電視節(jié)目形象包裝 18061311018 77.0 2  
125 電視節(jié)目形象包裝 18061308001 76.5 3  
126 電視節(jié)目形象包裝 18061220901 76.5 3  
127 電視節(jié)目形象包裝 18061310012 75.5 5  
128 電視節(jié)目形象包裝 18061307622 75.5 5  
129 電視節(jié)目形象包裝 18061218312 74.5 7    
130 電視節(jié)目形象包裝 18061221730 72.5 8    
131 電視節(jié)目形象包裝 18061221725 72.5 8    
132 電視節(jié)目形象包裝 18061311525 71.5 10    
133 電視節(jié)目形象包裝 18061308225 71.5 10    
134 電視節(jié)目形象包裝 18061308117 70.5 12    
135 電視節(jié)目形象包裝 18061221219 70.5 12    
136 電視節(jié)目形象包裝 18061218430 70.5 12    
137 電視節(jié)目形象包裝 18061307504 69.0 15    
138 電視節(jié)目形象包裝 18061220524 69.0 15    
139 電視節(jié)目形象包裝 18061307412 68.5 17    
140 電視節(jié)目形象包裝 18061307302 68.5 17    
141 電視節(jié)目形象包裝 18061305827 68.0 19    
142 電視節(jié)目形象包裝 18061218821 68.0 19    
143 電視節(jié)目形象包裝 18061311324 67.5 21    
144 電視節(jié)目形象包裝 18061311001 67.5 21    
145 電視節(jié)目形象包裝 18061306005 67.5 21    
146 電視節(jié)目形象包裝 18061218424 67.5 21    
147 電視節(jié)目形象包裝 18061309418 67.0 25    
148 電視節(jié)目形象包裝 18061309229 67.0 25    
149 電視節(jié)目形象包裝 18061309416 66.5 27    
150 電視節(jié)目形象包裝 18061218809 66.5 27    
151 電視節(jié)目形象包裝 18061309609 66.0 29    
152 電視節(jié)目形象包裝 18061307925 66.0 29    
153 電視節(jié)目形象包裝 18061306301 66.0 29    
154 電視節(jié)目形象包裝 18061221326 65.5 32    
155 電視節(jié)目形象包裝 18061310221 65.0 33    
156 電視節(jié)目形象包裝 18061308726 65.0 33    
157 電視節(jié)目形象包裝 18061307118 65.0 33    
158 電視節(jié)目形象包裝 18061311819 64.5 36    
159 電視節(jié)目形象包裝 18061309927 64.5 36    
160 電視節(jié)目形象包裝 18061220809 64.5 36    
161 電視節(jié)目形象包裝 18061218221 64.5 36    
162 電視節(jié)目形象包裝 18061311511 64.0 40    
163 電視節(jié)目形象包裝 18061311202 64.0 40    
164 電視節(jié)目形象包裝 18061310528 64.0 40    
165 電視節(jié)目形象包裝 18061218302 63.5 43    
166 電視節(jié)目形象包裝 18061310514 63.0 44    
167 電視節(jié)目形象包裝 18061308906 63.0 44    
168 電視節(jié)目形象包裝 18061308530 63.0 44    
169 電視節(jié)目形象包裝 18061221030 63.0 44    
170 電視節(jié)目形象包裝 18061219920 63.0 44    
171 電視節(jié)目形象包裝 18061218804 63.0 44    
172 電視節(jié)目形象包裝 18061311326 62.5 50    
173 電視節(jié)目形象包裝 18061309718 62.5 50    
174 電視節(jié)目形象包裝 18061309610 62.5 50    
175 電視節(jié)目形象包裝 18061220014 62.5 50    
176 電視節(jié)目形象包裝 18061219829 62.5 50    
177 電視節(jié)目形象包裝 18061219809 62.5 50    
178 電視節(jié)目形象包裝 18061311713 62.0 56    
179 電視節(jié)目形象包裝 18061220330 62.0 56    
180 電視節(jié)目形象包裝 18061218617 62.0 56    
181 電視節(jié)目形象包裝 18061308702 61.5 59    
182 電視節(jié)目形象包裝 18061307306 61.5 59    
183 電視節(jié)目形象包裝 18061306123 61.5 59    
184 電視節(jié)目形象包裝 18061307710 61.0 62    
185 電視節(jié)目形象包裝 18061220308 61.0 62    
186 電視節(jié)目形象包裝 18061219719 61.0 62    
187 電視節(jié)目形象包裝 18061311923 60.5 65    
188 電視節(jié)目形象包裝 18061309107 60.5 65    
189 電視節(jié)目形象包裝 18061308203 60.5 65    
190 電視節(jié)目形象包裝 18061311312 60.0 68    
191 電視節(jié)目形象包裝 18061309913 60.0 68    
192 電視節(jié)目形象包裝 18061307430 60.0 68    
193 電視節(jié)目形象包裝 18061221903 60.0 68    
194 電視節(jié)目形象包裝 18061221608 60.0 68    
195 電視節(jié)目形象包裝 18061311921 59.5 73    
196 電視節(jié)目形象包裝 18061306714 59.5 73    
197 電視節(jié)目形象包裝 18061305806 59.5 73    
198 電視節(jié)目形象包裝 18061220813 59.5 73    
199 電視節(jié)目形象包裝 18061311130 59.0 77    
200 電視節(jié)目形象包裝 18061309517 58.5 78    
201 電視節(jié)目形象包裝 18061306901 58.5 78    
202 電視節(jié)目形象包裝 18061219311 58.5 78    
203 電視節(jié)目形象包裝 18061306703 58.0 81    
204 電視節(jié)目形象包裝 18061306027 58.0 81    
205 電視節(jié)目形象包裝 18061306722 57.5 83    
206 電視節(jié)目形象包裝 18061221207 57.5 83    
207 電視節(jié)目形象包裝 18061309427 57.0 85    
208 電視節(jié)目形象包裝 18061220527 57.0 85    
209 電視節(jié)目形象包裝 18061221215 56.5 87    
210 電視節(jié)目形象包裝 18061221004 56.5 87    
211 電視節(jié)目形象包裝 18061220917 56.5 87    
212 電視節(jié)目形象包裝 18061310401 55.5 90    
213 電視節(jié)目形象包裝 18061309315 55.5 90    
214 電視節(jié)目形象包裝 18061221919 55.5 90    
215 電視節(jié)目形象包裝 18061309322 55.0 93    
216 電視節(jié)目形象包裝 18061306302 55.0 93    
217 電視節(jié)目形象包裝 18061306004 55.0 93    
218 電視節(jié)目形象包裝 18061221418 55.0 93    
219 電視節(jié)目形象包裝 18061308923 54.5 97    
220 電視節(jié)目形象包裝 18061308325 54.5 97    
221 電視節(jié)目形象包裝 18061310201 54.0 99    
222 電視節(jié)目形象包裝 18061309013 54.0 99    
223 電視節(jié)目形象包裝 18061305805 52.0 101    
224 電視節(jié)目形象包裝 18061219121 52.0 101    
225 電視節(jié)目形象包裝 18061309722 51.5 103    
226 電視節(jié)目形象包裝 18061306702 51.5 103    
227 電視節(jié)目形象包裝 18061311810 50.5 105    
228 電視節(jié)目形象包裝 18061306126 50.0 106    
229 電視節(jié)目形象包裝 18061311902 49.5 107    
230 電視節(jié)目形象包裝 18061310725 48.5 108    
231 電視節(jié)目形象包裝 18061307606 48.0 109    
232 電視節(jié)目形象包裝 18061306221 46.0 110    
233 電視節(jié)目形象包裝 18061218913 46.0 110    
234 電視節(jié)目形象包裝 18061310830 42.0 112    
235 電視節(jié)目形象包裝 18061306024 41.0 113    
236 電視節(jié)目形象包裝 18061311415 -1 114   缺考
237 電視節(jié)目形象包裝 18061311007 -1 114   缺考
238 電視節(jié)目形象包裝 18061310430 -1 114   缺考
239 電視節(jié)目形象包裝 18061310319 -1 114   缺考
240 電視節(jié)目形象包裝 18061309917 -1 114   缺考
241 電視節(jié)目形象包裝 18061309819 -1 114   缺考
242 電視節(jié)目形象包裝 18061309528 -1 114   缺考
243 電視節(jié)目形象包裝 18061309417 -1 114   缺考
244 電視節(jié)目形象包裝 18061309329 -1 114   缺考
245 電視節(jié)目形象包裝 18061309020 -1 114   缺考
246 電視節(jié)目形象包裝 18061309017 -1 114   缺考
247 電視節(jié)目形象包裝 18061309016 -1 114   缺考
248 電視節(jié)目形象包裝 18061308309 -1 114   缺考
249 電視節(jié)目形象包裝 18061307703 -1 114   缺考
250 電視節(jié)目形象包裝 18061306812 -1 114   缺考
251 電視節(jié)目形象包裝 18061306427 -1 114   缺考
252 電視節(jié)目形象包裝 18061221907 -1 114   缺考
253 電視節(jié)目形象包裝 18061221425 -1 114   缺考
254 電視節(jié)目形象包裝 18061221319 -1 114   缺考
255 電視節(jié)目形象包裝 18061221203 -1 114   缺考
256 電視節(jié)目形象包裝 18061220628 -1 114   缺考
257 電視節(jié)目形象包裝 18061219329 -1 114   缺考
258 電視節(jié)目形象包裝 18061219206 -1 114   缺考
259 電視節(jié)目形象包裝 18061219204 -1 114   缺考
260 電視節(jié)目形象包裝 18061218917 -1 114   缺考
261 電視節(jié)目形象包裝 18061218604 -1 114   缺考
262 電視節(jié)目形象包裝 18061218215 -1 114   缺考
263 辦公室管理 18061008905 68 1  
264 辦公室管理 18061010114 68 1  
265 辦公室管理 18061008912 66 3  
266 辦公室管理 18061009615 66 3  
267 辦公室管理 18061009903 66 3  
268 辦公室管理 18061010102 66 3  
269 辦公室管理 18061010501 66 3  
270 辦公室管理 18061008914 65 8    
271 辦公室管理 18061008917 65 8    
272 辦公室管理 18061009611 65 8    
273 辦公室管理 18061009718 65 8    
274 辦公室管理 18061009915 65 8    
275 辦公室管理 18061010008 65 8    
276 辦公室管理 18061009109 64 14    
277 辦公室管理 18061009306 64 14    
278 辦公室管理 18061009408 64 14    
279 辦公室管理 18061009409 64 14    
280 辦公室管理 18061009708 64 14    
281 辦公室管理 18061009719 64 14    
282 辦公室管理 18061010117 64 14    
283 辦公室管理 18061010129 64 14    
284 辦公室管理 18061009610 63 22    
285 辦公室管理 18061009703 63 22    
286 辦公室管理 18061009823 63 22    
287 辦公室管理 18061010305 63 22    
288 辦公室管理 18061010417 63 22    
289 辦公室管理 18061008928 62 27    
290 辦公室管理 18061008929 62 27    
291 辦公室管理 18061009111 62 27    
292 辦公室管理 18061009207 62 27    
293 辦公室管理 18061009327 62 27    
294 辦公室管理 18061009608 62 27    
295 辦公室管理 18061009706 62 27    
296 辦公室管理 18061010005 62 27    
297 辦公室管理 18061010115 62 27    
298 辦公室管理 18061010529 62 27    
299 辦公室管理 18061009317 61 37    
300 辦公室管理 18061009412 61 37    
301 辦公室管理 18061009422 61 37    
302 辦公室管理 18061009506 61 37    
303 辦公室管理 18061009901 61 37    
304 辦公室管理 18061009911 61 37    
305 辦公室管理 18061010003 61 37    
306 辦公室管理 18061010107 61 37    
307 辦公室管理 18061010310 61 37    
308 辦公室管理 18061010707 61 37    
309 辦公室管理 18061009314 60 47    
310 辦公室管理 18061009321 60 47    
311 辦公室管理 18061009407 60 47    
312 辦公室管理 18061009606 60 47    
313 辦公室管理 18061009613 60 47    
314 辦公室管理 18061009714 60 47    
315 辦公室管理 18061009722 60 47    
316 辦公室管理 18061009802 60 47    
317 辦公室管理 18061009828 60 47    
318 辦公室管理 18061010108 60 47    
319 辦公室管理 18061010125 60 47    
320 辦公室管理 18061010514 60 47    
321 辦公室管理 18061010518 60 47    
322 辦公室管理 18061008904 59 60    
323 辦公室管理 18061008919 59 60    
324 辦公室管理 18061009001 59 60    
325 辦公室管理 18061009104 59 60    
326 辦公室管理 18061009126 59 60    
327 辦公室管理 18061009223 59 60    
328 辦公室管理 18061009508 59 60    
329 辦公室管理 18061009711 59 60    
330 辦公室管理 18061009725 59 60    
331 辦公室管理 18061009817 59 60    
332 辦公室管理 18061009826 59 60    
333 辦公室管理 18061009919 59 60    
334 辦公室管理 18061010019 59 60    
335 辦公室管理 18061010319 59 60    
336 辦公室管理 18061010321 59 60    
337 辦公室管理 18061010330 59 60    
338 辦公室管理 18061010405 59 60    
339 辦公室管理 18061010524 59 60    
340 辦公室管理 18061010610 59 60    
341 辦公室管理 18061010611 59 60    
342 辦公室管理 18061010628 59 60    
343 辦公室管理 18061010708 59 60    
344 辦公室管理 18061008920 58 82    
345 辦公室管理 18061009101 58 82    
346 辦公室管理 18061009113 58 82    
347 辦公室管理 18061009123 58 82    
348 辦公室管理 18061009212 58 82    
349 辦公室管理 18061009220 58 82    
350 辦公室管理 18061009226 58 82    
351 辦公室管理 18061009324 58 82    
352 辦公室管理 18061009520 58 82    
353 辦公室管理 18061009527 58 82    
354 辦公室管理 18061009627 58 82    
355 辦公室管理 18061009729 58 82    
356 辦公室管理 18061009813 58 82    
357 辦公室管理 18061009815 58 82    
358 辦公室管理 18061009922 58 82    
359 辦公室管理 18061010014 58 82    
360 辦公室管理 18061010021 58 82    
361 辦公室管理 18061010024 58 82    
362 辦公室管理 18061010228 58 82    
363 辦公室管理 18061010309 58 82    
364 辦公室管理 18061010313 58 82    
365 辦公室管理 18061010702 58 82    
366 辦公室管理 18061010709 58 82    
367 辦公室管理 18061009124 57 105    
368 辦公室管理 18061009211 57 105    
369 辦公室管理 18061009222 57 105    
370 辦公室管理 18061009313 57 105    
371 辦公室管理 18061009503 57 105    
372 辦公室管理 18061009526 57 105    
373 辦公室管理 18061009624 57 105    
374 辦公室管理 18061009804 57 105    
375 辦公室管理 18061009822 57 105    
376 辦公室管理 18061009926 57 105    
377 辦公室管理 18061010214 57 105    
378 辦公室管理 18061010410 57 105    
379 辦公室管理 18061010605 57 105    
380 辦公室管理 18061010612 57 105    
381 辦公室管理 18061010617 57 105    
382 辦公室管理 18061010620 57 105    
383 辦公室管理 18061010625 57 105    
384 辦公室管理 18061008901 56 122    
385 辦公室管理 18061009505 56 122    
386 辦公室管理 18061009916 56 122    
387 辦公室管理 18061010207 56 122    
388 辦公室管理 18061010217 56 122    
389 辦公室管理 18061010307 56 122    
390 辦公室管理 18061010404 56 122    
391 辦公室管理 18061010520 56 122    
392 辦公室管理 18061009012 55 130    
393 辦公室管理 18061009424 55 130    
394 辦公室管理 18061009601 55 130    
395 辦公室管理 18061009811 55 130    
396 辦公室管理 18061009909 55 130    
397 辦公室管理 18061009927 55 130    
398 辦公室管理 18061010206 55 130    
399 辦公室管理 18061010212 55 130    
400 辦公室管理 18061010712 55 130    
401 辦公室管理 18061009016 54 139    
402 辦公室管理 18061009203 54 139    
403 辦公室管理 18061009228 54 139    
404 辦公室管理 18061009604 54 139    
405 辦公室管理 18061009905 54 139    
406 辦公室管理 18061010204 54 139    
407 辦公室管理 18061010704 54 139    
408 辦公室管理 18061010715 54 139    
409 辦公室管理 18061009007 53 147    
410 辦公室管理 18061009507 53 147    
411 辦公室管理 18061009514 53 147    
412 辦公室管理 18061009305 52 150    
413 辦公室管理 18061009620 52 150    
414 辦公室管理 18061010202 52 150    
415 辦公室管理 18061010613 52 150    
416 辦公室管理 18061009609 51 154    
417 辦公室管理 18061010710 51 154    
418 辦公室管理 18061010322 50 156    
419 辦公室管理 18061010523 50 156    
420 辦公室管理 18061009425 49 158    
421 辦公室管理 18061010209 49 158    
422 辦公室管理 18061010211 47 160    
423 辦公室管理 18061009730 46 161    
424 辦公室管理 18061010124 14 162    
425 辦公室管理 18061008909 -1 163    
426 辦公室管理 18061008910 -1 163    
427 辦公室管理 18061008913 -1 163    
428 辦公室管理 18061009004 -1 163    
429 辦公室管理 18061009018 -1 163    
430 辦公室管理 18061009022 -1 163    
431 辦公室管理 18061009103 -1 163    
432 辦公室管理 18061009114 -1 163    
433 辦公室管理 18061009201 -1 163    
434 辦公室管理 18061009204 -1 163    
435 辦公室管理 18061009205 -1 163    
436 辦公室管理 18061009206 -1 163    
437 辦公室管理 18061009330 -1 163    
438 辦公室管理 18061009401 -1 163    
439 辦公室管理 18061009403 -1 163    
440 辦公室管理 18061009404 -1 163    
441 辦公室管理 18061009415 -1 163    
442 辦公室管理 18061009417 -1 163    
443 辦公室管理 18061009418 -1 163    
444 辦公室管理 18061009429 -1 163    
445 辦公室管理 18061009521 -1 163    
446 辦公室管理 18061009621 -1 163    
447 辦公室管理 18061009629 -1 163    
448 辦公室管理 18061009702 -1 163    
449 辦公室管理 18061009710 -1 163    
450 辦公室管理 18061009717 -1 163    
451 辦公室管理 18061009728 -1 163    
452 辦公室管理 18061009801 -1 163    
453 辦公室管理 18061009805 -1 163    
454 辦公室管理 18061009806 -1 163    
455 辦公室管理 18061009808 -1 163    
456 辦公室管理 18061009819 -1 163    
457 辦公室管理 18061009829 -1 163    
458 辦公室管理 18061009830 -1 163    
459 辦公室管理 18061009902 -1 163    
460 辦公室管理 18061009929 -1 163    
461 辦公室管理 18061010002 -1 163    
462 辦公室管理 18061010006 -1 163    
463 辦公室管理 18061010011 -1 163    
464 辦公室管理 18061010018 -1 163    
465 辦公室管理 18061010030 -1 163    
466 辦公室管理 18061010103 -1 163    
467 辦公室管理 18061010106 -1 163    
468 辦公室管理 18061010122 -1 163    
469 辦公室管理 18061010127 -1 163    
470 辦公室管理 18061010130 -1 163    
471 辦公室管理 18061010208 -1 163    
472 辦公室管理 18061010301 -1 163    
473 辦公室管理 18061010302 -1 163    
474 辦公室管理 18061010312 -1 163    
475 辦公室管理 18061010315 -1 163    
476 辦公室管理 18061010328 -1 163    
477 辦公室管理 18061010406 -1 163    
478 辦公室管理 18061010408 -1 163    
479 辦公室管理 18061010411 -1 163    
480 辦公室管理 18061010414 -1 163    
481 辦公室管理 18061010423 -1 163    
482 辦公室管理 18061010429 -1 163    
483 辦公室管理 18061010503 -1 163    
484 辦公室管理 18061010505 -1 163    
485 辦公室管理 18061010506 -1 163    
486 辦公室管理 18061010517 -1 163    
487 辦公室管理 18061010521 -1 163    
488 辦公室管理 18061010525 -1 163    
489 辦公室管理 18061010604 -1 163    
490 辦公室管理 18061010621 -1 163    
491 辦公室管理 18061010627 -1 163    
492 辦公室管理 18061010703 -1 163    

公示期自2018年7月26日至2018年8月1日。公示期間如有異議,請與昆明廣播電視臺聯(lián)系,電話:0871-65355108。

昆明廣播電視臺

2018年7月26日

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:shasha511 | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論