紅河州2018年“三支一扶”人員招募面試成績(jī)、綜合成績(jī)排名公示
根據(jù)《云南省2018年“三支一扶”人員招募公告》和《關(guān)于做好2018年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃實(shí)施工作的通知》(云人社通〔2018〕70)考試安排,面試工作于2018年7月23日上午12點(diǎn)結(jié)束,現(xiàn)將考生面試成績(jī)、綜合成績(jī)排名予以公示。
請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生登錄紅河人才網(wǎng)詳閱《紅河州2018年“三支一扶人員招募體檢安排》。
在公示期間,考生對(duì)成績(jī)?nèi)缬幸蓡?,?qǐng)及時(shí)向紅河州三支一技協(xié)調(diào)管理辦公室反映和咨詢。
聯(lián)系電話:0873-3747775
附件:紅河州2018年“三支一扶”人員面試成績(jī)、綜合成績(jī)排名.xls
紅河州三支一扶協(xié)調(diào)管理辦公室
2018年7月22日
紅河州2018年“三支一扶”人員招募面試成績(jī)、綜合成績(jī)表 | |||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 崗位招錄人數(shù) | 招錄崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 崗位排名 | 是否進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié) | 備注 |
609022040513 | 20180206 | 1 | 財(cái)務(wù)人員 | 76 | 85.39 | 80.7 | 1 | 是 | -- |
609001279505 | 20180206 | 1 | 財(cái)務(wù)人員 | 74 | 86.21 | 80.11 | 2 | 否 | -- |
609022027614 | 20180207 | 2 | 臨床醫(yī)生 | 57.5 | 83.9 | 70.7 | 1 | 是 | -- |
609001351929 | 20180207 | 2 | 臨床醫(yī)生 | 57 | 82.96 | 69.98 | 2 | 是 | -- |
609022050817 | 20180207 | 2 | 臨床醫(yī)生 | 57.5 | 81.75 | 69.63 | 3 | 否 | -- |
609022026309 | 20180207 | 2 | 臨床醫(yī)生 | 57.5 | 79.74 | 68.62 | 4 | 否 | -- |
609001263105 | 20180208 | 2 | 臨床醫(yī)生 | 62.5 | 84.22 | 73.36 | 1 | 是 | -- |
609001271717 | 20180208 | 2 | 臨床醫(yī)生 | 63 | 82.76 | 72.88 | 2 | 是 | -- |
609001310406 | 20180208 | 2 | 臨床醫(yī)生 | 60 | 84.51 | 72.26 | 3 | 否 | -- |
609027016803 | 20180208 | 2 | 臨床醫(yī)生 | 62 | 81.79 | 71.9 | 4 | 否 | -- |
609001258214 | 20180209 | 2 | 臨床醫(yī)生 | 63.5 | 78.59 | 71.05 | 1 | 是 | -- |
609001274318 | 20180209 | 2 | 臨床醫(yī)生 | 57 | 79.62 | 68.31 | 2 | 是 | -- |
609001231507 | 20180210 | 1 | 公共衛(wèi)生管理 | 68 | 85.06 | 76.53 | 1 | 是 | -- |
609001335909 | 20180210 | 1 | 公共衛(wèi)生管理 | 70 | 79.79 | 74.9 | 2 | 否 | -- |
609001336820 | 20180211 | 1 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)管理 | 72.5 | 83.09 | 77.8 | 1 | 是 | -- |
609001231719 | 20180211 | 1 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)管理 | 70.5 | 84.9 | 77.7 | 2 | 否 | -- |
609001297218 | 20180212 | 1 | 林業(yè)管理 | 66.5 | 90.56 | 78.53 | 1 | 是 | -- |
609001234707 | 20180212 | 1 | 林業(yè)管理 | 70 | 83.51 | 76.76 | 2 | 否 | -- |
609001294919 | 20180212 | 1 | 林業(yè)管理 | 66.5 | 82.9 | 74.7 | 3 | 否 | -- |
609001334025 | 20180213 | 1 | 環(huán)境保護(hù)管理 | 75.5 | 80.04 | 77.77 | 1 | 是 | -- |
609001388407 | 20180213 | 1 | 環(huán)境保護(hù)管理 | 72 | 83.19 | 77.6 | 2 | 否 | -- |
609001372815 | 20180214 | 1 | 體育管理 | 75.5 | 88.11 | 81.81 | 1 | 是 | -- |
609022054309 | 20180214 | 1 | 體育管理 | 75.5 | 85.33 | 80.42 | 2 | 否 | -- |
609001385318 | 20180215 | 1 | 勞動(dòng)保障管理 | 73.5 | 90.8 | 82.15 | 1 | 是 | -- |
609001314126 | 20180216 | 1 | 公共衛(wèi)生管理 | 72 | 91.05 | 81.53 | 1 | 是 | -- |
609001240508 | 20180217 | 1 | 水利水土保持管理 | 70 | 91.5 | 80.75 | 1 | 是 | -- |
609001200601 | 20180217 | 1 | 水利水土保持管理 | 71.5 | 88.71 | 80.11 | 2 | 否 | -- |
609022040517 | 20180217 | 1 | 水利水土保持管理 | 70 | 86.25 | 78.13 | 3 | 否 | -- |
609001273503 | 20180217 | 1 | 水利水土保持管理 | 70 | 83.73 | 76.87 | 4 | 否 | -- |
609001392020 | 20180218 | 2 | 林業(yè)管理 | 71 | 89.13 | 80.07 | 1 | 是 | -- |
609001357329 | 20180218 | 2 | 林業(yè)管理 | 71.5 | 87.11 | 79.31 | 2 | 是 | -- |
609001272527 | 20180218 | 2 | 林業(yè)管理 | 72.5 | 84.85 | 78.68 | 3 | 否 | -- |
609001368322 | 20180218 | 2 | 林業(yè)管理 | 70 | 87.1 | 78.55 | 4 | 否 | -- |
609001371715 | 20180219 | 1 | 動(dòng)植物疫病防控 | 74.5 | 82.49 | 78.5 | 1 | 是 | -- |
609001310305 | 20180219 | 1 | 動(dòng)植物疫病防控 | 72.5 | 78.49 | 75.5 | 2 | 否 | -- |
609022024118 | 20180220 | 1 | 農(nóng)村土地開發(fā)和利用管理 | 81.5 | 79.03 | 80.27 | 1 | 是 | -- |
609001310922 | 20180220 | 1 | 農(nóng)村土地開發(fā)和利用管理 | 72.5 | 84.36 | 78.43 | 2 | 否 | -- |
609001308902 | 20180221 | 1 | 水利技術(shù)人員 | 68 | 79.63 | 73.82 | 1 | 是 | -- |
609001234617 | 20180221 | 1 | 水利技術(shù)人員 | 63.5 | 83.98 | 73.74 | 2 | 否 | -- |
609022016018 | 20180223 | 1 | 臨床醫(yī)生 | 69.5 | 83.55 | 76.53 | 1 | 是 | -- |
609022016304 | 20180223 | 1 | 臨床醫(yī)生 | 67.5 | 79.53 | 73.52 | 2 | 否 | -- |
609001370227 | 20180224 | 1 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 59 | 87.06 | 73.03 | 1 | 是 | -- |
609022042121 | 20180224 | 1 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 58.5 | 83.24 | 70.87 | 2 | 否 | -- |
609001220117 | 20180225 | 1 | 公共衛(wèi)生 | 61.5 | 84.23 | 72.87 | 1 | 是 | -- |
609001261702 | 20180228 | 4 | 勞動(dòng)保障員 | 75.5 | 82.23 | 78.87 | 1 | 是 | -- |
609001335729 | 20180228 | 4 | 勞動(dòng)保障員 | 75 | 82.33 | 78.67 | 2 | 是 | -- |
609001256210 | 20180228 | 4 | 勞動(dòng)保障員 | 76.5 | 80.44 | 78.47 | 3 | 是 | -- |
609001337815 | 20180228 | 4 | 勞動(dòng)保障員 | 74 | 82.46 | 78.23 | 4 | 是 | -- |
609001251016 | 20180228 | 4 | 勞動(dòng)保障員 | 77.5 | 78.58 | 78.04 | 5 | 否 | -- |
609001384427 | 20180228 | 4 | 勞動(dòng)保障員 | 72.5 | 82.81 | 77.66 | 6 | 否 | -- |
609001273817 | 20180228 | 4 | 勞動(dòng)保障員 | 74 | 79.88 | 76.94 | 7 | 否 | -- |
609022020615 | 20180230 | 1 | 初中語(yǔ)文教師 | 70.5 | 84.67 | 77.59 | 1 | 是 | -- |
609022031529 | 20180230 | 1 | 初中語(yǔ)文教師 | 70.5 | 83.53 | 77.02 | 2 | 否 | -- |
609001216607 | 20180231 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 73 | 87.16 | 80.08 | 1 | 是 | -- |
609001337511 | 20180231 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 73.5 | 86.61 | 80.06 | 2 | 否 | -- |
609001341623 | 20180232 | 1 | 社會(huì)保障技術(shù)人員 | 75.5 | 86.31 | 80.91 | 1 | 是 | -- |
609001279126 | 20180232 | 1 | 社會(huì)保障技術(shù)人員 | 70.5 | 82.93 | 76.72 | 2 | 否 | -- |
609022041724 | 20180234 | 1 | 建筑工程技術(shù)人員 | 74.5 | 88.26 | 81.38 | 1 | 是 | -- |
609022044311 | 20180234 | 1 | 建筑工程技術(shù)人員 | 73.5 | 85.93 | 79.72 | 2 | 否 | -- |
609001366726 | 20180235 | 1 | 中學(xué)語(yǔ)文教師 | 70 | 87.46 | 78.73 | 1 | 是 | -- |
609029200415 | 20180235 | 1 | 中學(xué)語(yǔ)文教師 | 71.5 | 83.97 | 77.74 | 2 | 否 | -- |
609001211707 | 20180236 | 1 | 中學(xué)語(yǔ)文教師 | 71.5 | 83.43 | 77.47 | 1 | 是 | -- |
609029270321 | 20180236 | 1 | 中學(xué)語(yǔ)文教師 | 71.5 | 81.11 | 76.31 | 2 | 否 | -- |
609001322919 | 20180237 | 1 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 65 | 86.21 | 75.61 | 1 | 是 | -- |
609027012511 | 20180237 | 1 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 55 | 86.04 | 70.52 | 2 | 否 | -- |
609001356027 | 20180237 | 1 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 55 | 85.6 | 70.3 | 3 | 否 | -- |
609001306009 | 20180238 | 1 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 73 | 82.81 | 77.91 | 1 | 是 | -- |
609001210818 | 20180238 | 1 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 69.5 | 85.25 | 77.38 | 2 | 否 | -- |
609001257828 | 20180239 | 1 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 68 | 87.06 | 77.53 | 1 | 是 | -- |
609001280207 | 20180239 | 1 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 66 | 84.89 | 75.45 | 2 | 否 | -- |
609001338812 | 20180240 | 1 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 62 | 82.18 | 72.09 | 1 | 是 | -- |
609001254819 | 20180240 | 1 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 61.5 | 80.89 | 71.2 | 2 | 否 | -- |
609022034625 | 20180241 | 1 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 62 | 84.92 | 73.46 | 1 | 是 | -- |
609029310425 | 20180241 | 1 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 59 | 82.54 | 70.77 | 2 | 否 | -- |
609022025826 | 20180242 | 1 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 69.5 | 84.94 | 77.22 | 1 | 是 | -- |
609001337914 | 20180243 | 1 | 小學(xué)音樂教師 | 61 | 85.33 | 73.17 | 1 | 是 | -- |
609001393302 | 20180244 | 1 | 小學(xué)音樂教師 | 65 | 80.91 | 72.96 | 1 | 是 | -- |
609001250801 | 20180244 | 1 | 小學(xué)音樂教師 | 59 | 84.08 | 71.54 | 2 | 否 | -- |
609029232117 | 20180245 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 72 | 83.11 | 77.56 | 1 | 是 | -- |
609001342709 | 20180245 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 66 | 82.94 | 74.47 | 2 | 否 | -- |
609001252606 | 20180246 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 64 | 79.06 | 71.53 | 1 | 是 | -- |
609001373601 | 20180246 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 63.5 | 79.07 | 71.29 | 2 | 否 | -- |
609001205114 | 20180247 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 66.5 | 81.56 | 74.03 | 1 | 是 | -- |
609001338625 | 20180247 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 59 | 78.77 | 68.89 | 2 | 否 | -- |
609001334528 | 20180248 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 69 | 81.74 | 75.37 | 1 | 是 | -- |
609029272603 | 20180248 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 67.5 | 78.11 | 72.81 | 2 | 否 | -- |
609001304914 | 20180249 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 66 | 85.03 | 75.52 | 1 | 是 | -- |
609001243725 | 20180249 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 66 | 78.74 | 72.37 | 2 | 否 | -- |
609001291628 | 20180250 | 1 | 產(chǎn)科醫(yī)生 | 60.5 | 84.01 | 72.26 | 1 | 是 | -- |
609001244822 | 20180250 | 1 | 產(chǎn)科醫(yī)生 | 55.5 | 80.92 | 68.21 | 2 | 否 | -- |
609001383411 | 20180251 | 1 | 影像醫(yī)生 | 65 | 80.05 | 72.53 | 1 | 是 | -- |
609001242911 | 20180251 | 1 | 影像醫(yī)生 | 57 | 81.39 | 69.2 | 2 | 否 | -- |
609027013427 | 20180252 | 1 | 會(huì)計(jì) | 77 | 82.62 | 79.81 | 1 | 是 | -- |
609001330905 | 20180252 | 1 | 會(huì)計(jì) | 71.5 | 81.82 | 76.66 | 2 | 否 | -- |
609001238107 | 20180253 | 1 | 助產(chǎn)護(hù)士 | 69 | 81.62 | 75.31 | 1 | 是 | -- |
609001215214 | 20180253 | 1 | 助產(chǎn)護(hù)士 | 65 | 76.61 | 70.81 | 2 | 否 | -- |
609001245115 | 20180254 | 1 | 助產(chǎn)護(hù)士 | 67 | 78.07 | 72.54 | 1 | 是 | -- |
609029270224 | 20180254 | 1 | 助產(chǎn)護(hù)士 | 62 | 74.71 | 68.36 | 2 | 否 | -- |
609001395023 | 20180255 | 1 | 獸醫(yī)技術(shù)員 | 68.5 | 83.15 | 75.83 | 1 | 是 | -- |
609001204824 | 20180255 | 1 | 獸醫(yī)技術(shù)員 | 66.5 | 84.13 | 75.32 | 2 | 否 | -- |
609029303506 | 20180256 | 1 | 獸醫(yī)技術(shù)員 | 71.5 | 82.71 | 77.11 | 1 | 是 | -- |
609001301226 | 20180256 | 1 | 獸醫(yī)技術(shù)員 | 68.5 | 82.57 | 75.54 | 2 | 否 | -- |
609029310801 | 20180256 | 1 | 獸醫(yī)技術(shù)員 | 68.5 | 82.28 | 75.39 | 3 | 否 | -- |
609001280328 | 20180257 | 1 | 獸醫(yī)技術(shù)員 | 56.5 | 74.25 | 65.38 | 1 | 是 | -- |
609029324222 | 20180258 | 1 | 獸醫(yī)技術(shù)員 | 67.5 | 85.56 | 76.53 | 1 | 是 | -- |
609001386218 | 20180258 | 1 | 獸醫(yī)技術(shù)員 | 68 | 79.4 | 73.7 | 2 | 否 | -- |
609001351619 | 20180259 | 1 | 林業(yè)技術(shù)員 | 74.5 | 83.34 | 78.92 | 1 | 是 | -- |
609001292009 | 20180259 | 1 | 林業(yè)技術(shù)員 | 65.5 | 83.98 | 74.74 | 2 | 否 | -- |
609001334703 | 20180260 | 1 | 村建技術(shù)員 | 75 | 79.07 | 77.04 | 1 | 是 | -- |
609001214205 | 20180260 | 1 | 村建技術(shù)員 | 72.5 | 80.23 | 76.37 | 2 | 否 | -- |
609001370304 | 20180261 | 1 | 村建技術(shù)員 | 71 | 82.49 | 76.75 | 1 | 是 | -- |
609022022925 | 20180261 | 1 | 村建技術(shù)員 | 71 | 78.58 | 74.79 | 2 | 否 | -- |
609022016716 | 20180262 | 1 | 村建技術(shù)員 | 73.5 | 83.38 | 78.44 | 1 | 是 | -- |
609001310920 | 20180262 | 1 | 村建技術(shù)員 | 73 | 82.41 | 77.71 | 2 | 否 | -- |
609001320511 | 20180263 | 1 | 農(nóng)機(jī)技術(shù)員 | 68.5 | 86.53 | 77.52 | 1 | 是 | -- |
609001337516 | 20180263 | 1 | 農(nóng)機(jī)技術(shù)員 | 66 | 76.97 | 71.49 | 2 | 否 | -- |
609001352110 | 20180264 | 1 | 農(nóng)機(jī)技術(shù)員 | 63.5 | 84.01 | 73.76 | 1 | 是 | -- |
609029261006 | 20180264 | 1 | 農(nóng)機(jī)技術(shù)員 | 62 | 84.49 | 73.25 | 2 | 否 | -- |
609001335712 | 20180264 | 1 | 農(nóng)機(jī)技術(shù)員 | 62 | 80.04 | 71.02 | 3 | 否 | -- |
609001394130 | 20180265 | 1 | 水利技術(shù)員 | 61 | 82.46 | 71.73 | 1 | 是 | -- |
609001257712 | 20180265 | 1 | 水利技術(shù)員 | 63.5 | 79.67 | 71.59 | 2 | 否 | -- |
609001385718 | 20180266 | 1 | 水利技術(shù)員 | 71.5 | 86.58 | 79.04 | 1 | 是 | -- |
609022030802 | 20180266 | 1 | 水利技術(shù)員 | 71.5 | 85.35 | 78.43 | 2 | 否 | -- |
609001304821 | 20180267 | 1 | 水利技術(shù)員 | 57.5 | 84.69 | 71.1 | 1 | 是 | -- |
609001277226 | 20180267 | 1 | 水利技術(shù)員 | 55.5 | 82.96 | 69.23 | 2 | 否 | -- |
609029210611 | 20180268 | 1 | 水利技術(shù)員 | 66 | 82.18 | 74.09 | 1 | 是 | -- |
609029280104 | 20180268 | 1 | 水利技術(shù)員 | 64 | 79.79 | 71.9 | 2 | 否 | -- |
609001354706 | 20180269 | 1 | 水利技術(shù)員 | 70 | 83.51 | 76.76 | 1 | 是 | -- |
609029241309 | 20180269 | 1 | 水利技術(shù)員 | 68.5 | 83.5 | 76 | 2 | 否 | -- |
609001342623 | 20180270 | 1 | 勞動(dòng)保障員 | 67.5 | 85.52 | 76.51 | 1 | 是 | -- |
609022022002 | 20180271 | 1 | 勞動(dòng)保障員 | 72 | 85.31 | 78.66 | 1 | 是 | -- |
609001327327 | 20180271 | 1 | 勞動(dòng)保障員 | 70.5 | 85.6 | 78.05 | 2 | 否 | -- |
609001257618 | 20180272 | 1 | 勞動(dòng)保障員 | 70 | 85.94 | 77.97 | 1 | 是 | -- |
609029250219 | 20180272 | 1 | 勞動(dòng)保障員 | 70.5 | 85.01 | 77.76 | 2 | 否 | -- |
609001248319 | 20180273 | 1 | 勞動(dòng)保障員 | 66.5 | 85.21 | 75.86 | 1 | 是 | -- |
609001216908 | 20180274 | 1 | 勞動(dòng)保障員 | 73 | 84.42 | 78.71 | 1 | 是 | -- |
609022043011 | 20180275 | 1 | 勞動(dòng)保障員 | 68.5 | 87.46 | 77.98 | 1 | 是 | -- |
609001371127 | 20180275 | 1 | 勞動(dòng)保障員 | 66 | 82.87 | 74.44 | 2 | 否 | -- |
609001216912 | 20180277 | 1 | 勞動(dòng)保障員 | 74.5 | 86.37 | 80.44 | 1 | 是 | -- |
609001301305 | 20180277 | 1 | 勞動(dòng)保障員 | 75.5 | 0 | 37.75 | 2 | 否 | 棄考 |
609001329726 | 20180278 | 1 | 勞動(dòng)保障員 | 69 | 85.03 | 77.02 | 1 | 是 | -- |
609001295202 | 20180278 | 1 | 勞動(dòng)保障員 | 66.5 | 85.34 | 75.92 | 2 | 否 | -- |
609029312609 | 20180279 | 1 | 勞動(dòng)保障員 | 74.5 | 81.32 | 77.91 | 1 | 是 | -- |
609001342017 | 20180280 | 1 | 廣播員 | 67.5 | 85.21 | 76.36 | 1 | 是 | -- |
609001312829 | 20180280 | 1 | 廣播員 | 70 | 82.64 | 76.32 | 2 | 否 | -- |
609029301807 | 20180281 | 1 | 廣播員 | 66.5 | 86 | 76.25 | 1 | 是 | -- |
609029221827 | 20180281 | 1 | 廣播員 | 66 | 85.11 | 75.56 | 2 | 否 | -- |
609001308208 | 20180282 | 1 | 廣播員 | 76.5 | 81.06 | 78.78 | 1 | 是 | -- |
609001241822 | 20180282 | 1 | 廣播員 | 66 | 82.53 | 74.27 | 2 | 否 | -- |
609029201726 | 20180283 | 1 | 廣播員 | 76 | 85.4 | 80.7 | 1 | 是 | -- |
609001262112 | 20180284 | 1 | 文化管理員 | 65 | 83.84 | 74.42 | 1 | 是 | -- |
609022024723 | 20180284 | 1 | 文化管理員 | 63 | 82.92 | 72.96 | 2 | 否 | -- |
609001304319 | 20180285 | 1 | 文化管理員 | 66 | 82.54 | 74.27 | 1 | 是 | -- |
609022038724 | 20180286 | 1 | 文化管理員 | 62 | 86.02 | 74.01 | 1 | 是 | -- |
609001387918 | 20180286 | 1 | 文化管理員 | 59.5 | 83.04 | 71.27 | 2 | 否 | -- |
609001323519 | 20180287 | 3 | 口岸管理員 | 78 | 86.13 | 82.07 | 1 | 是 | -- |
609029230913 | 20180287 | 3 | 口岸管理員 | 74 | 85.24 | 79.62 | 2 | 是 | -- |
609001292115 | 20180287 | 3 | 口岸管理員 | 72.5 | 82.17 | 77.34 | 3 | 是 | -- |
609001249602 | 20180287 | 3 | 口岸管理員 | 72 | 82.66 | 77.33 | 4 | 否 | -- |
609001365806 | 20180287 | 3 | 口岸管理員 | 72 | 82.36 | 77.18 | 5 | 否 | -- |
609001311309 | 20180288 | 1 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)管理 | 66.5 | 85.58 | 76.04 | 1 | 是 | -- |
609001216824 | 20180289 | 1 | 民族傳統(tǒng)文化保護(hù) | 78 | 82.08 | 80.04 | 1 | 是 | -- |
609001373828 | 20180290 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 67.5 | 83.01 | 75.26 | 1 | 是 | -- |
609001392709 | 20180293 | 1 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督員 | 68.5 | 80.83 | 74.67 | 1 | 是 | -- |
609022033322 | 20180293 | 1 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督員 | 68.5 | 79.78 | 74.14 | 2 | 否 | -- |
609029302311 | 20180294 | 1 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督員 | 76.5 | 84.06 | 80.28 | 1 | 是 | -- |
609029211205 | 20180295 | 1 | 臨床醫(yī)生 | 65 | 79.21 | 72.11 | 1 | 是 | -- |
609001336021 | 20180296 | 1 | 臨床醫(yī)生 | 66 | 83.28 | 74.64 | 1 | 是 | -- |
609001381502 | 20180296 | 1 | 臨床醫(yī)生 | 67 | 80.25 | 73.63 | 2 | 否 | -- |
備注:筆試分50%+面試分50%=最終綜合成績(jī) |