2018年玉溪市考試錄用公務(wù)員(不含法檢系統(tǒng))面試成績、綜合成績及排名公告
各位報(bào)考人員:
2018年玉溪市非法檢系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績、綜合成績及排名予以公告,公告時(shí)間為2018年7月17日至7月22日。依據(jù)相關(guān)程序和規(guī)定,將從各崗位面試最低控制分?jǐn)?shù)線(70分)以上人員中按照綜合成績從高到低的順序和各崗位招錄計(jì)劃人數(shù)確定是否進(jìn)入后續(xù)考錄環(huán)節(jié)。
咨詢電話
中共玉溪市委組織部:0877-2025606
玉溪市人力資源和社會(huì)保障局:0877-2025590
附:玉溪市2018年考試錄用公務(wù)員(不含法檢系統(tǒng))面試、綜合成績及排名公布(請(qǐng)點(diǎn)擊查看).xlsx
中共玉溪市委組織部 玉溪市人力資源和社會(huì)保障局
2018年7月17日
2018年玉溪市考錄公務(wù)員面試成績、綜合成績及排名公布 | ||||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 崗位招錄人數(shù) | 招錄單位 | 招錄崗位 | 百分制筆試總成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 崗位排名 | 是否進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié) | 備注 |
153040402103 | 10402001001 | 1 | 玉溪市紅塔區(qū)人民政府鳳凰街道辦事處 | 辦公室 | 62.5 | 85.27 | 73.89 | 1 | 是 | 政府口 |
153040400316 | 10402001001 | 1 | 玉溪市紅塔區(qū)人民政府鳳凰街道辦事處 | 辦公室 | 61.5 | 85.29 | 73.40 | 2 | 否 | 政府口 |
253991400809 | 10402002001 | 1 | 玉溪市公安局紅塔分局 | 人民警察崗位 | 61.15 | 0.00 | 30.58 | 2 | 否 | 政府口 |
253991400125 | 10402002001 | 1 | 玉溪市公安局紅塔分局 | 人民警察崗位 | 59.75 | 68.01 | 63.88 | 1 | 否 | 政府口 |
153040403509 | 10402003001 | 1 | 玉溪市紅塔區(qū)審計(jì)局 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 65.83 | 82.70 | 74.27 | 1 | 是 | 政府口 |
153040400415 | 10402003001 | 1 | 玉溪市紅塔區(qū)審計(jì)局 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 65.5 | 81.28 | 73.39 | 2 | 否 | 政府口 |
153040400924 | 10402004001 | 1 | 玉溪市紅塔區(qū)人民政府北城街道辦事處 | 建筑土木工程崗位 | 61.67 | 85.74 | 73.71 | 1 | 是 | 政府口 |
153040401103 | 10402004001 | 1 | 玉溪市紅塔區(qū)人民政府北城街道辦事處 | 建筑土木工程崗位 | 60.5 | 78.90 | 69.70 | 2 | 否 | 政府口 |
153990607523 | 10402004002 | 1 | 玉溪市紅塔區(qū)人民政府北城街道辦事處 | 建筑土木工程崗位 | 62.67 | 82.90 | 72.79 | 1 | 是 | 政府口 |
153040400903 | 10402004002 | 1 | 玉溪市紅塔區(qū)人民政府北城街道辦事處 | 建筑土木工程崗位 | 58.67 | 86.49 | 72.58 | 2 | 否 | 政府口 |
153040403008 | 10402005001 | 1 | 玉溪市紅塔區(qū)人民政府大營街街道辦事處 | 綜合管理崗位 | 63.33 | 85.06 | 74.20 | 1 | 是 | 政府口 |
153040403330 | 10402005001 | 1 | 玉溪市紅塔區(qū)人民政府大營街街道辦事處 | 綜合管理崗位 | 61.17 | 83.29 | 72.23 | 2 | 否 | 政府口 |
153040401427 | 10402006001 | 1 | 玉溪市紅塔區(qū)人民政府洛河彝族鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 56.67 | 76.81 | 66.74 | 1 | 是 | 政府口 |
153040401026 | 10402006001 | 1 | 玉溪市紅塔區(qū)人民政府洛河彝族鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 53.17 | 80.17 | 66.67 | 2 | 否 | 政府口 |
153040402309 | 10402006002 | 1 | 玉溪市紅塔區(qū)人民政府洛河彝族鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 55.83 | 84.22 | 70.03 | 2 | 否 | 政府口 |
153040400820 | 10402006002 | 1 | 玉溪市紅塔區(qū)人民政府洛河彝族鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 55.67 | 86.85 | 71.26 | 1 | 是 | 政府口 |
153040400214 | 10402007001 | 1 | 玉溪市紅塔區(qū)人民政府研和街道辦事處 | 文秘崗位 | 58.33 | 78.11 | 68.22 | 1 | 是 | 政府口 |
153040401304 | 10402007001 | 1 | 玉溪市紅塔區(qū)人民政府研和街道辦事處 | 文秘崗位 | 57.83 | 76.37 | 67.10 | 2 | 否 | 政府口 |
153040402705 | 10402008001 | 1 | 玉溪市紅塔區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 文秘崗位 | 56.17 | 79.64 | 67.91 | 1 | 是 | 政府口 |
153040400622 | 10402008001 | 1 | 玉溪市紅塔區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 文秘崗位 | 53 | 76.02 | 64.51 | 2 | 否 | 政府口 |
153012100204 | 10402008002 | 1 | 玉溪市紅塔區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 文秘崗位 | 60.67 | 80.77 | 70.72 | 1 | 是 | 政府口 |
153040401925 | 10402008002 | 1 | 玉溪市紅塔區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 文秘崗位 | 57.67 | 78.16 | 67.92 | 2 | 否 | 政府口 |
153040401407 | 10402009001 | 1 | 玉溪市紅塔區(qū)人民政府高倉街道辦事處 | 環(huán)境規(guī)劃與保護(hù)工作人員 | 62.33 | 77.13 | 69.73 | 1 | 是 | 政府口 |
153040403322 | 10402009001 | 1 | 玉溪市紅塔區(qū)人民政府高倉街道辦事處 | 環(huán)境規(guī)劃與保護(hù)工作人員 | 58.83 | 78.79 | 68.81 | 2 | 否 | 政府口 |
153040401926 | 10421001001 | 1 | 玉溪市江川區(qū)城市管理局 | 城市管理崗位 | 60 | 84.28 | 72.14 | 1 | 是 | 政府口 |
153250205711 | 10421001001 | 1 | 玉溪市江川區(qū)城市管理局 | 城市管理崗位 | 59.17 | 76.49 | 67.83 | 2 | 否 | 政府口 |
153040402228 | 10421002001 | 1 | 玉溪市江川區(qū)江城鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員崗位 | 60.33 | 79.58 | 69.96 | 1 | 是 | 政府口 |
153040400519 | 10421002001 | 1 | 玉溪市江川區(qū)江城鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員崗位 | 58.5 | 77.43 | 67.97 | 2 | 否 | 政府口 |
153012100606 | 10421002002 | 1 | 玉溪市江川區(qū)江城鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員崗位 | 60 | 79.92 | 69.96 | 2 | 否 | 政府口 |
153012100914 | 10421002002 | 1 | 玉溪市江川區(qū)江城鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員崗位 | 59.17 | 81.14 | 70.16 | 1 | 是 | 政府口 |
153040402515 | 10421003001 | 1 | 玉溪市江川區(qū)教育局 | 辦公室工作人員崗位 | 62 | 81.45 | 71.73 | 1 | 是 | 政府口 |
153040501503 | 10421003001 | 1 | 玉溪市江川區(qū)教育局 | 辦公室工作人員崗位 | 59.33 | 76.68 | 68.01 | 2 | 否 | 政府口 |
153230107009 | 10421004001 | 1 | 玉溪市江川區(qū)九溪鎮(zhèn)人民政府 | 文秘崗位 | 53 | 80.67 | 66.84 | 1 | 是 | 政府口 |
153040500730 | 10421004001 | 1 | 玉溪市江川區(qū)九溪鎮(zhèn)人民政府 | 文秘崗位 | 49.83 | 71.59 | 60.71 | 2 | 否 | 政府口 |
153250201110 | 10421004001 | 1 | 玉溪市江川區(qū)九溪鎮(zhèn)人民政府 | 文秘崗位 | 49.83 | 67.83 | 58.83 | 3 | 否 | 政府口 |
153080101921 | 10421004002 | 1 | 玉溪市江川區(qū)九溪鎮(zhèn)人民政府 | 文秘崗位 | 59.67 | 80.69 | 70.18 | 1 | 是 | 政府口 |
153040502518 | 10421004002 | 1 | 玉溪市江川區(qū)九溪鎮(zhèn)人民政府 | 文秘崗位 | 58.17 | 74.07 | 66.12 | 2 | 否 | 政府口 |
153040500117 | 10421005001 | 1 | 玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員崗位 | 70.17 | 70.36 | 70.27 | 1 | 是 | 政府口 |
153012100206 | 10421005001 | 1 | 玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員崗位 | 59.83 | 71.23 | 65.53 | 2 | 否 | 政府口 |
153040500605 | 10421005002 | 1 | 玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員崗位 | 62.33 | 76.08 | 69.21 | 2 | 否 | 政府口 |
153040500705 | 10421005002 | 1 | 玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員崗位 | 61.83 | 80.69 | 71.26 | 1 | 是 | 政府口 |
153040502323 | 10421006001 | 1 | 玉溪市江川區(qū)人民政府大街街道辦事處 | 文秘崗位 | 64.17 | 75.10 | 69.64 | 1 | 是 | 政府口 |
153040502217 | 10421006001 | 1 | 玉溪市江川區(qū)人民政府大街街道辦事處 | 文秘崗位 | 58.83 | 75.13 | 66.98 | 2 | 否 | 政府口 |
153040500216 | 10421006002 | 1 | 玉溪市江川區(qū)人民政府大街街道辦事處 | 文秘崗位 | 59.67 | 77.33 | 68.50 | 2 | 否 | 政府口 |
153040500314 | 10421006002 | 1 | 玉溪市江川區(qū)人民政府大街街道辦事處 | 文秘崗位 | 59.17 | 80.91 | 70.04 | 1 | 是 | 政府口 |
153040502921 | 10421007001 | 1 | 玉溪市江川區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理崗位 | 68.83 | 74.04 | 71.44 | 1 | 是 | 政府口 |
153040502703 | 10421007001 | 1 | 玉溪市江川區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理崗位 | 64.83 | 74.39 | 69.61 | 2 | 否 | 政府口 |
153040501522 | 10422001001 | 1 | 澄江縣九村鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)計(jì)崗位 | 68.83 | 73.70 | 71.27 | 1 | 是 | 政府口 |
153040500515 | 10422001001 | 1 | 澄江縣九村鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)計(jì)崗位 | 61.33 | 79.22 | 70.28 | 2 | 否 | 政府口 |
153040502906 | 10422002001 | 1 | 澄江縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 | 辦公室崗位 | 61.17 | 77.28 | 69.23 | 2 | 否 | 政府口 |
153040501317 | 10422002001 | 1 | 澄江縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 | 辦公室崗位 | 58.83 | 81.49 | 70.16 | 1 | 是 | 政府口 |
153040501511 | 10422003001 | 1 | 澄江縣人民政府龍街街道辦事處 | 辦公室崗位 | 63.67 | 73.30 | 68.49 | 2 | 否 | 政府口 |
153012101001 | 10422003001 | 1 | 澄江縣人民政府龍街街道辦事處 | 辦公室崗位 | 62.67 | 80.14 | 71.41 | 1 | 是 | 政府口 |
153990615009 | 10422003002 | 1 | 澄江縣人民政府龍街街道辦事處 | 辦公室崗位 | 59.5 | 83.12 | 71.31 | 1 | 是 | 政府口 |
153990610228 | 10422003002 | 1 | 澄江縣人民政府龍街街道辦事處 | 辦公室崗位 | 59.17 | 77.44 | 68.31 | 2 | 否 | 政府口 |
153990621015 | 10422004001 | 1 | 澄江縣市場監(jiān)督管理局 | 辦公室崗位 | 62 | 78.05 | 70.03 | 1 | 是 | 政府口 |
153012101107 | 10422004001 | 1 | 澄江縣市場監(jiān)督管理局 | 辦公室崗位 | 57.83 | 80.16 | 69.00 | 2 | 否 | 政府口 |
153040503002 | 10422005001 | 1 | 澄江縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | 會(huì)計(jì)崗位 | 61 | 82.96 | 71.98 | 1 | 是 | 政府口 |
153012100122 | 10422005001 | 1 | 澄江縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | 會(huì)計(jì)崗位 | 57.17 | 78.87 | 68.02 | 2 | 否 | 政府口 |
153040701711 | 10423001007 | 1 | 通海縣楊廣鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文秘崗位 | 56.5 | 78.30 | 67.40 | 1 | 是 | 政府口 |
153040700318 | 10423001007 | 1 | 通??h楊廣鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文秘崗位 | 50.33 | 77.87 | 64.10 | 3 | 否 | 政府口 |
153040703507 | 10423001007 | 1 | 通??h楊廣鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文秘崗位 | 50.33 | 79.91 | 65.12 | 2 | 否 | 政府口 |
153030503422 | 10423001001 | 1 | 通海縣河西鎮(zhèn)人民政府 | 建筑規(guī)劃崗位 | 59.83 | 80.98 | 70.41 | 1 | 是 | 政府口 |
153012103105 | 10423001001 | 1 | 通??h河西鎮(zhèn)人民政府 | 建筑規(guī)劃崗位 | 59.5 | 79.37 | 69.44 | 2 | 否 | 政府口 |
153040501225 | 10423001002 | 1 | 通??h河西鎮(zhèn)人民政府 | 建筑規(guī)劃崗位 | 59.5 | 83.09 | 71.30 | 1 | 是 | 政府口 |
153030508923 | 10423001002 | 1 | 通海縣河西鎮(zhèn)人民政府 | 建筑規(guī)劃崗位 | 56.17 | 70.56 | 63.37 | 2 | 否 | 政府口 |
153040701315 | 10423001003 | 1 | 通??h人民政府秀山街道辦事處 | 辦公室文秘崗位 | 65.33 | 81.62 | 73.48 | 1 | 是 | 政府口 |
153040701713 | 10423001003 | 1 | 通??h人民政府秀山街道辦事處 | 辦公室文秘崗位 | 61.17 | 73.74 | 67.46 | 2 | 否 | 政府口 |
153040702822 | 10423001004 | 1 | 通海縣人民政府秀山街道辦事處 | 辦公室文秘崗位 | 61.5 | 75.41 | 68.46 | 2 | 否 | 政府口 |
153040703005 | 10423001004 | 1 | 通海縣人民政府秀山街道辦事處 | 辦公室文秘崗位 | 61 | 78.66 | 69.83 | 1 | 是 | 政府口 |
153012101805 | 10423001006 | 1 | 通??h楊廣鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)計(jì)崗位 | 56.83 | 71.17 | 64.00 | 2 | 否 | 政府口 |
153012100519 | 10423001006 | 1 | 通??h楊廣鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)計(jì)崗位 | 52.67 | 85.29 | 68.98 | 1 | 是 | 政府口 |
153040700717 | 10423001008 | 1 | 通海縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管崗位 | 60.33 | 82.79 | 71.56 | 1 | 是 | 政府口 |
153012100308 | 10423001008 | 1 | 通??h安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管崗位 | 59.33 | 81.35 | 70.34 | 2 | 否 | 政府口 |
153040700728 | 10423001009 | 1 | 通??h發(fā)展和改革局 | 辦公室綜合管理崗位 | 58.83 | 80.29 | 69.56 | 1 | 是 | 政府口 |
153030508707 | 10423001009 | 1 | 通海縣發(fā)展和改革局 | 辦公室綜合管理崗位 | 56.67 | 80.13 | 68.40 | 2 | 否 | 政府口 |
153040703610 | 10423001010 | 1 | 通??h水利局 | 辦公室文秘崗位 | 58.83 | 80.85 | 69.84 | 2 | 否 | 政府口 |
153040701408 | 10423001010 | 1 | 通??h水利局 | 辦公室文秘崗位 | 56.83 | 83.29 | 70.06 | 1 | 是 | 政府口 |
253040601816 | 10424001001 | 1 | 華寧縣公安局 | 人民警察崗位 | 66.05 | 79.78 | 72.92 | 1 | 是 | 政府口 |
253991401414 | 10424001001 | 1 | 華寧縣公安局 | 人民警察崗位 | 60.85 | 66.01 | 63.43 | 2 | 否 | 政府口 |
153040702726 | 10424002001 | 1 | 華寧縣盤溪鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦崗位 | 54.17 | 78.47 | 66.32 | 1 | 是 | 政府口 |
153040701217 | 10424002001 | 1 | 華寧縣盤溪鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦崗位 | 49.17 | 71.56 | 60.37 | 2 | 否 | 政府口 |
153030508509 | 10424002002 | 1 | 華寧縣盤溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理崗位 | 62.83 | 66.39 | 64.61 | 1 | 否 | 政府口 |
153012100823 | 10424002002 | 1 | 華寧縣盤溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理崗位 | 57.5 | 68.70 | 63.10 | 2 | 否 | 政府口 |
153040700306 | 10424002003 | 1 | 華寧縣青龍鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦崗位 | 56.5 | 68.17 | 62.34 | 2 | 否 | 政府口 |
153040700627 | 10424002003 | 1 | 華寧縣青龍鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦崗位 | 54.67 | 75.11 | 64.89 | 1 | 是 | 政府口 |
153040702116 | 10424002004 | 1 | 華寧縣青龍鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦崗位 | 55.17 | 81.91 | 68.54 | 1 | 是 | 政府口 |
153040701120 | 10424002004 | 1 | 華寧縣青龍鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦崗位 | 50 | 75.67 | 62.84 | 2 | 否 | 政府口 |
153990620301 | 10424002005 | 1 | 華寧縣通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦崗位 | 50.5 | 77.83 | 64.17 | 2 | 否 | 政府口 |
153262103128 | 10424002005 | 1 | 華寧縣通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦崗位 | 49.83 | 79.68 | 64.76 | 1 | 是 | 政府口 |
153030506012 | 10424002006 | 1 | 華寧縣通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理崗位 | 63.33 | 73.59 | 68.46 | 1 | 是 | 政府口 |
153030507003 | 10424002006 | 1 | 華寧縣通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理崗位 | 58.5 | 69.66 | 64.08 | 2 | 否 | 政府口 |
153012101713 | 10424002007 | 1 | 華寧縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)督管理崗位 | 56.33 | 81.35 | 68.84 | 1 | 是 | 政府口 |
153040702725 | 10424002007 | 1 | 華寧縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)督管理崗位 | 54.5 | 81.55 | 68.03 | 2 | 否 | 政府口 |
153030507403 | 10425001001 | 1 | 易門縣銅廠彝族鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室文秘崗位 | 50.33 | 71.92 | 61.13 | 3 | 否 | 政府口 |
153040700824 | 10425001001 | 1 | 易門縣銅廠彝族鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室文秘崗位 | 50 | 79.97 | 64.99 | 1 | 是 | 政府口 |
153250202930 | 10425001001 | 1 | 易門縣銅廠彝族鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室文秘崗位 | 50 | 75.80 | 62.90 | 2 | 否 | 政府口 |
153040700924 | 10425001004 | 1 | 易門縣審計(jì)局 | 審計(jì)崗位 | 61.67 | 69.84 | 65.76 | 2 | 否 | 政府口 |
153040703007 | 10425001004 | 1 | 易門縣審計(jì)局 | 審計(jì)崗位 | 60.67 | 80.14 | 70.41 | 1 | 是 | 政府口 |
153030509423 | 10425001005 | 1 | 易門縣市場監(jiān)督管理局 | 食品藥品安全監(jiān)督管理崗位 | 62.33 | 76.77 | 69.55 | 1 | 是 | 政府口 |
153990614806 | 10425001005 | 1 | 易門縣市場監(jiān)督管理局 | 食品藥品安全監(jiān)督管理崗位 | 60.67 | 74.70 | 67.69 | 2 | 否 | 政府口 |
153012202523 | 10425001006 | 1 | 易門縣招商合作局 | 經(jīng)濟(jì)管理崗位 | 61 | 76.95 | 68.98 | 1 | 是 | 政府口 |
153012202606 | 10425001006 | 1 | 易門縣招商合作局 | 經(jīng)濟(jì)管理崗位 | 57.5 | 78.80 | 68.15 | 2 | 否 | 政府口 |
153290100419 | 10426001001 | 1 | 峨山彝族自治縣富良棚鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室綜合管理崗位 | 55.33 | 79.97 | 67.65 | 1 | 是 | 政府口 |
153040702722 | 10426001002 | 1 | 峨山彝族自治縣塔甸鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室綜合管理崗位 | 70.5 | 78.34 | 74.42 | 1 | 是 | 政府口 |
153040701929 | 10426001002 | 1 | 峨山彝族自治縣塔甸鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室綜合管理崗位 | 62.17 | 84.88 | 73.53 | 2 | 否 | 政府口 |
153990602127 | 10426001003 | 1 | 峨山彝族自治縣塔甸鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室綜合管理崗位 | 65.5 | 81.64 | 73.57 | 1 | 是 | 政府口 |
153040802808 | 10426001003 | 1 | 峨山彝族自治縣塔甸鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室綜合管理崗位 | 65.33 | 81.20 | 73.27 | 2 | 否 | 政府口 |
153230102207 | 10426001006 | 1 | 峨山彝族自治縣民族宗教事務(wù)局 | 民族文化研究崗位 | 57.5 | 81.85 | 69.68 | 1 | 是 | 政府口 |
153030508513 | 10426001006 | 1 | 峨山彝族自治縣民族宗教事務(wù)局 | 民族文化研究崗位 | 55.5 | 80.14 | 67.82 | 2 | 否 | 政府口 |
153040801506 | 10426001007 | 1 | 峨山彝族自治縣人民政府市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)督管理所工作人員 | 57.5 | 79.54 | 68.52 | 1 | 是 | 政府口 |
153040801423 | 10426001007 | 1 | 峨山彝族自治縣人民政府市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)督管理所工作人員 | 56.83 | 77.85 | 67.34 | 2 | 否 | 政府口 |
153040801801 | 10427001001 | 1 | 新平彝族傣族自治縣公安局 | 人民警察會(huì)計(jì)崗位 | 54 | 78.61 | 66.31 | 1 | 是 | 政府口 |
153040800829 | 10427001001 | 1 | 新平彝族傣族自治縣公安局 | 人民警察會(huì)計(jì)崗位 | 50.67 | 80.73 | 65.70 | 2 | 否 | 政府口 |
153040802419 | 10427002001 | 1 | 新平彝族傣族自治縣戛灑鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 52 | 78.10 | 65.05 | 1 | 是 | 政府口 |
153990617826 | 10427002001 | 1 | 新平彝族傣族自治縣戛灑鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 51.67 | 77.00 | 64.34 | 2 | 否 | 政府口 |
153040802404 | 10427002002 | 1 | 新平彝族傣族自治縣建興鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 58.33 | 84.24 | 71.29 | 1 | 是 | 政府口 |
153230103323 | 10427002002 | 1 | 新平彝族傣族自治縣建興鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 55.33 | 79.85 | 67.59 | 2 | 否 | 政府口 |
153990622721 | 10427002003 | 1 | 新平彝族傣族自治縣老廠鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 56.67 | 78.96 | 67.82 | 1 | 是 | 政府口 |
153990614219 | 10427002003 | 1 | 新平彝族傣族自治縣老廠鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 54.5 | 80.39 | 67.45 | 2 | 否 | 政府口 |
153040900626 | 10427002004 | 1 | 新平彝族傣族自治縣漠沙鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 54.5 | 80.67 | 67.59 | 1 | 是 | 政府口 |
153012200518 | 10427002004 | 1 | 新平彝族傣族自治縣漠沙鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 51.67 | 76.01 | 63.84 | 3 | 否 | 政府口 |
153230106712 | 10427002004 | 1 | 新平彝族傣族自治縣漠沙鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 51.67 | 78.35 | 65.01 | 2 | 否 | 政府口 |
153990617912 | 10427002005 | 1 | 新平彝族傣族自治縣新化鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 54.83 | 80.24 | 67.54 | 1 | 是 | 政府口 |
153040900211 | 10427002005 | 1 | 新平彝族傣族自治縣新化鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 54 | 75.10 | 64.55 | 2 | 否 | 政府口 |
153040902424 | 10427002006 | 1 | 新平彝族傣族自治縣揚(yáng)武鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 61.17 | 80.94 | 71.06 | 1 | 是 | 政府口 |
153040901914 | 10427002006 | 1 | 新平彝族傣族自治縣揚(yáng)武鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 61 | 80.44 | 70.72 | 3 | 否 | 政府口 |
153040903025 | 10427002006 | 1 | 新平彝族傣族自治縣揚(yáng)武鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 61 | 80.81 | 70.91 | 2 | 否 | 政府口 |
153040902611 | 10427002007 | 1 | 新平彝族傣族自治縣者竜鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 66.83 | 70.50 | 68.67 | 1 | 是 | 政府口 |
153040900729 | 10427002007 | 1 | 新平彝族傣族自治縣者竜鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 61.83 | 69.64 | 65.74 | 2 | 否 | 政府口 |
153040901525 | 10427002008 | 1 | 新平彝族傣族自治縣審計(jì)局 | 審計(jì)崗位 | 60.17 | 80.98 | 70.58 | 1 | 是 | 政府口 |
153040902728 | 10427002008 | 1 | 新平彝族傣族自治縣審計(jì)局 | 審計(jì)崗位 | 58 | 80.99 | 69.50 | 2 | 否 | 政府口 |
153041003122 | 10427002009 | 1 | 新平彝族傣族自治縣審計(jì)局 | 審計(jì)崗位 | 59.67 | 81.93 | 70.80 | 1 | 是 | 政府口 |
153012201509 | 10427002009 | 1 | 新平彝族傣族自治縣審計(jì)局 | 審計(jì)崗位 | 58.83 | 74.84 | 66.84 | 3 | 否 | 政府口 |
153041005316 | 10427002009 | 1 | 新平彝族傣族自治縣審計(jì)局 | 審計(jì)崗位 | 58.83 | 75.59 | 67.21 | 2 | 否 | 政府口 |
153041003501 | 10428001001 | 1 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室 | 52.17 | 78.69 | 65.43 | 1 | 是 | 政府口 |
153041000828 | 10428001001 | 1 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室 | 49.33 | 71.77 | 60.55 | 2 | 否 | 政府口 |
153012201621 | 10428001002 | 1 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣曼來鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室 | 60 | 77.03 | 68.52 | 2 | 否 | 政府口 |
153041005030 | 10428001002 | 1 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣曼來鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室 | 56.67 | 82.02 | 69.35 | 1 | 是 | 政府口 |
153012201115 | 10428001003 | 1 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣咪哩鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室 | 61.17 | 78.54 | 69.86 | 2 | 否 | 政府口 |
153041005909 | 10428001003 | 1 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣咪哩鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室 | 59.67 | 81.16 | 70.42 | 1 | 是 | 政府口 |
153041008014 | 10428001004 | 1 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣那諾鄉(xiāng)人民政府 | 文秘崗位 | 60 | 76.21 | 68.11 | 1 | 是 | 政府口 |
153041007323 | 10428001004 | 1 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣那諾鄉(xiāng)人民政府 | 文秘崗位 | 56.17 | 65.65 | 60.91 | 2 | 否 | 政府口 |
153041000213 | 10428001006 | 1 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣羊街鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室 | 53.83 | 85.92 | 69.88 | 1 | 是 | 政府口 |
153041008918 | 10428001006 | 1 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣羊街鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室 | 52.33 | 76.85 | 64.59 | 2 | 否 | 政府口 |
153041008705 | 10428001007 | 1 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣羊街鄉(xiāng)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室 | 55.17 | 69.72 | 62.45 | 2 | 否 | 政府口 |
153041004212 | 10428001007 | 1 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣羊街鄉(xiāng)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室 | 52.33 | 78.17 | 65.25 | 1 | 是 | 政府口 |
