黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

2018年麗江市各級機關(政府系統(tǒng))招錄公務員各項成績公示

[日期:2018-07-16] 來源:麗江市人力資源和社會保障局
2018年麗江市各級機關(政府系統(tǒng))招錄公務員各項成績公示
準考證號 崗位代碼 招錄單位 筆試總成績 筆試百分制成績 面試成績 綜合成績 崗位排名
153012603122 10702001001 麗江市古城區(qū)七河財政所 174.5 58.17 89.71 73.94 1
153070101426 10702001001 麗江市古城區(qū)七河財政所 181 60.33 86.83 73.58 2
153070102704 10702001002 麗江市古城區(qū)人民政府大研街道辦事處 171.5 57.17 90.95 74.06 2
153070104015 10702001002 麗江市古城區(qū)人民政府大研街道辦事處 178 59.33 89.47 74.40 1
153070104821 10702001003 麗江市古城區(qū)人民政府束河街道辦事處 180 60.00 87.27 73.64 2
153290102314 10702001003 麗江市古城區(qū)人民政府束河街道辦事處 188.5 62.83 90.80 76.82 1
153070101214 10702001004 麗江市古城區(qū)人民政府束河街道辦事處 189 63.00 91.41 77.21 1
153070102608 10702001004 麗江市古城區(qū)人民政府束河街道辦事處 182.5 60.83 91.12 75.98 2
153070200917 10702001005 麗江市古城區(qū)人民政府西安街道辦事處 182.5 60.83 91.86 76.35 1
153070204406 10702001005 麗江市古城區(qū)人民政府西安街道辦事處 190 63.33 87.22 75.28 2
153990702103 10702001005 麗江市古城區(qū)人民政府西安街道辦事處 182.5 60.83 89.26 75.05 3
153070200426 10702001006 麗江市古城區(qū)人民政府祥和街道辦事處 196.5 65.50 89.52 77.51 3
153070201708 10702001006 麗江市古城區(qū)人民政府祥和街道辦事處 194.5 64.83 90.30 77.57 2
153070202705 10702001006 麗江市古城區(qū)人民政府祥和街道辦事處 194.5 64.83 92.04 78.44 1
153070203619 10702001007 麗江市古城區(qū)人民政府祥和街道辦事處 186 62.00 87.79 74.90 1
153990707023 10702001007 麗江市古城區(qū)人民政府祥和街道辦事處 175.5 58.50 88.50 73.50 2
153012600608 10702001008 麗江市古城區(qū)醫(yī)療保險管理局 179.5 59.83 82.86 71.35 2
153070200603 10702001008 麗江市古城區(qū)醫(yī)療保險管理局 172 57.33 86.54 71.94 1
153070201719 10702001009 麗江市國土資源局古城分局金安國土所 179 59.67 85.81 72.74 1
153990701702 10702001009 麗江市國土資源局古城分局金安國土所 177 59.00 82.13 70.57 2
153012602017 10721001001 玉龍納西族自治縣大具鄉(xiāng)財政所 170 56.67 84.14 70.41 1
153070200718 10721001002 玉龍納西族自治縣奉科鎮(zhèn)人民政府 164.5 54.83 79.87 67.35 3
153070202717 10721001002 玉龍納西族自治縣奉科鎮(zhèn)人民政府 164.5 54.83 83.92 69.38 2
153070204022 10721001002 玉龍納西族自治縣奉科鎮(zhèn)人民政府 167 55.67 86.32 71.00 1
153070200406 10721001003 玉龍納西族自治縣九河白族鄉(xiāng)人民政府 175.5 58.50 87.44 72.97 1
153070204821 10721001003 玉龍納西族自治縣九河白族鄉(xiāng)人民政府 183.5 61.17 83.91 72.54 2
153070202619 10721001004 玉龍納西族自治縣巨甸鎮(zhèn)人民政府 165 55.00 80.71 67.86 2
153070203805 10721001004 玉龍納西族自治縣巨甸鎮(zhèn)人民政府 183 61.00 86.37 73.69 1
153070201013 10721001005 玉龍納西族自治縣巨甸鎮(zhèn)人民政府 178 59.33 86.55 72.94 1
153070204820 10721001005 玉龍納西族自治縣巨甸鎮(zhèn)人民政府 180.5 60.17 84.56 72.37 2
153070202308 10721001006 玉龍納西族自治縣龍蟠鄉(xiāng)人民政府 183 61.00 87.31 74.16 1
153070204219 10721001006 玉龍納西族自治縣龍蟠鄉(xiāng)人民政府 173.5 57.83 86.34 72.09 2
153012600525 10721001008 玉龍納西族自治縣鳴音鎮(zhèn)人民政府 174 58.00 85.36 71.68 1
153070201112 10721001008 玉龍納西族自治縣鳴音鎮(zhèn)人民政府 172 57.33 83.59 70.46 2
153070300801 10721001009 玉龍納西族自治縣石鼓鎮(zhèn)財政所 192.5 64.17 85.75 74.96 2
153070301416 10721001009 玉龍納西族自治縣石鼓鎮(zhèn)財政所 193 64.33 87.14 75.74 1
153070302416 10721001010 玉龍納西族自治縣石鼓鎮(zhèn)人民政府 159 53.00 86.66 69.83 2
153230101120 10721001010 玉龍納西族自治縣石鼓鎮(zhèn)人民政府 179 59.67 85.47 72.57 1
153070302314 10721001011 玉龍納西族自治縣塔城鄉(xiāng)人民政府 190.5 63.50 83.91 73.71 2
153070303525 10721001011 玉龍納西族自治縣塔城鄉(xiāng)人民政府 186 62.00 88.77 75.39 1
153012700725 10722001001 永勝縣程海鎮(zhèn)財政所 181.5 60.50 88.49 74.50 1
153012702517 10722001001 永勝縣程海鎮(zhèn)財政所 173.5 57.83 86.96 72.40 2
153990704101 10722001002 永勝縣大安鄉(xiāng)國土資源管理所 166.5 55.50 85.35 70.43 1
153990704712 10722001002 永勝縣大安鄉(xiāng)國土資源管理所 158 52.67 85.09 68.88 2
153012702103 10722001003 永勝縣大安鄉(xiāng)人民政府 159.5 53.17 84.86 69.02 2
153070302820 10722001003 永勝縣大安鄉(xiāng)人民政府 159.5 53.17 70.43 61.80 3
153990706030 10722001003 永勝縣大安鄉(xiāng)人民政府 199.5 66.50 84.49 75.50 1
153070302227 10722001004 永勝縣東山鄉(xiāng)人民政府 164.5 54.83 86.99 70.91 2
153070302808 10722001004 永勝縣東山鄉(xiāng)人民政府 179 59.67 84.47 72.07 1
153070300520 10722001005 永勝縣東山鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理所 188.5 62.83 89.47 76.15 1
153070303306 10722001005 永勝縣東山鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理所 188.5 62.83 87.55 75.19 2
153012702306 10722001006 永勝縣光華鄉(xiāng)人民政府 170.5 56.83 84.91 70.87 2
153070303511 10722001006 永勝縣光華鄉(xiāng)人民政府 182.5 60.83 89.85 75.34 1
153070304924 10722001007 永勝縣六德鄉(xiāng)財政所 160 53.33 84.65 68.99 2
153340101118 10722001007 永勝縣六德鄉(xiāng)財政所 160 53.33 82.57 67.95 3
153990702203 10722001007 永勝縣六德鄉(xiāng)財政所 166 55.33 86.18 70.76 1
153070302915 10722001008 永勝縣魯地拉鎮(zhèn)人民政府 213.5 71.17 86.96 79.07 1
153990702928 10722001008 永勝縣魯地拉鎮(zhèn)人民政府 184.5 61.50 84.48 72.99 2
153070301430 10722001009 永勝縣魯地拉鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 164 54.67 84.80 69.74 2
153070304727 10722001009 永勝縣魯地拉鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 166.5 55.50 84.13 69.82 1
153070303414 10722001010 永勝縣期納鎮(zhèn)財政所 185.5 61.83 83.69 72.76 1
153290201721 10722001010 永勝縣期納鎮(zhèn)財政所 191 63.67 79.22 71.45 2
153070303628 10722001011 永勝縣期納鎮(zhèn)司法所 191.5 63.83 86.78 75.31 1
153070305202 10722001011 永勝縣期納鎮(zhèn)司法所 173 57.67 80.88 69.28 2
153230107108 10722001012 永勝縣仁和鎮(zhèn)財政所 183 61.00 83.49 72.25 2
153990707612 10722001012 永勝縣仁和鎮(zhèn)財政所 179.5 59.83 84.93 72.38 1
153070301908 10722001013 永勝縣仁和鎮(zhèn)司法所 159 53.00 87.80 70.40 2
153070304425 10722001013 永勝縣仁和鎮(zhèn)司法所 154.5 51.50 91.02 71.26 1
153012701128 10722001014 永勝縣順州鎮(zhèn)財政所 168.5 56.17 85.29 70.73 2
153012701430 10722001014 永勝縣順州鎮(zhèn)財政所 170 56.67 88.08 72.38 1
153070302919 10722001015 永勝縣松坪鄉(xiāng)財政所 165.5 55.17 87.12 71.15 1
153990705504 10722001015 永勝縣松坪鄉(xiāng)財政所 162 54.00 82.22 68.11 2
153012702027 10722001016 永勝縣松坪鄉(xiāng)國土資源管理所 175 58.33 84.28 71.31 1
153070304202 10722001016 永勝縣松坪鄉(xiāng)國土資源管理所 170.5 56.83 85.58 71.21 2
153070303619 10722001017 永勝縣程海管理局 203 67.67 88.62 78.15 1
153070402409 10722001017 永勝縣程海管理局 182 60.67 89.27 74.97 2
153070401210 10722001018 永勝縣環(huán)保局環(huán)境監(jiān)察大隊 181 60.33 88.06 74.20 1
153070402025 10722001018 永勝縣環(huán)保局環(huán)境監(jiān)察大隊 175 58.33 87.62 72.98 2
153012702622 10723001001 華坪縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 165.5 55.17 84.15 69.66 2
153290200501 10723001001 華坪縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 194.5 64.83 83.13 73.98 1
153070400410 10723001002 華坪縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 166.5 55.50 86.28 70.89 2
153070404426 10723001002 華坪縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 172 57.33 89.67 73.50 1
153290201523 10723001003 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 181.5 60.50 81.22 70.86 2
153990701026 10723001003 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 177.5 59.17 88.76 73.97 1
153012701425 10723001004 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 168.5 56.17 84.13 70.15 2
153012702627 10723001004 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 172.5 57.50 86.40 71.95 1
153012702427 10723001005 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 167.5 55.83 89.63 72.73 1
153990706013 10723001005 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 168.5 56.17 88.24 72.21 2
153012700211 10723001006 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 177.5 59.17 83.30 71.24 2
153012701221 10723001006 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 171.5 57.17 87.74 72.46 1
153070403121 10723001007 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 187.5 62.50 88.29 75.40 1
153070404408 10723001007 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 183 61.00 88.49 74.75 3
153290200321 10723001007 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 190.5 63.50 86.65 75.08 2
153990701902 10723001007 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 182 60.67 86.03 73.35 4
153070400216 10723001008 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 163 54.33 88.20 71.27 1
153070402215 10723001008 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 172 57.33 84.09 70.71 2
153012702712 10723001009 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 168.5 56.17 89.23 72.70 1
153070403029 10723001009 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 162.5 54.17 83.65 68.91 2
153012703220 10723001010 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 183.5 61.17 87.50 74.34 1
153070403505 10723001010 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 180.5 60.17 84.33 72.25 2
153012701104 10723001011 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 184 61.33 88.14 74.74 2
153070404204 10723001011 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 180.5 60.17 89.30 74.74 1
153070404120 10723001012 華坪縣社會保險事業(yè)管理局 186.5 62.17 88.70 75.44 1
153290202820 10723001012 華坪縣社會保險事業(yè)管理局 178 59.33 82.15 70.74 2
153070403008 10723001013 華坪縣醫(yī)療保險管理局 184 61.33 87.21 74.27 1
153290201710 10723001013 華坪縣醫(yī)療保險管理局 184 61.33 84.38 72.86 2
153070400209 10724001001 寧蒗彝族自治縣蟬戰(zhàn)河鄉(xiāng)政府 163.5 54.50 84.57 69.54 1
153990704203 10724001001 寧蒗彝族自治縣蟬戰(zhàn)河鄉(xiāng)政府 165 55.00 79.62 67.31 2
153070401127 10724001002 寧蒗彝族自治縣翠玉鄉(xiāng)政府 185 61.67 85.93 73.80 1
153290203019 10724001002 寧蒗彝族自治縣翠玉鄉(xiāng)政府 177 59.00 84.87 71.94 2
153012701411 10724001003 寧蒗彝族自治縣大興鎮(zhèn)人民政府 178.5 59.50 89.20 74.35 1
153990704913 10724001003 寧蒗彝族自治縣大興鎮(zhèn)人民政府 167.5 55.83 85.24 70.54 2
153070400317 10724001004 寧蒗彝族自治縣紅橋鄉(xiāng)人民政府 152 50.67 85.80 68.24 2
153070403214 10724001004 寧蒗彝族自治縣紅橋鄉(xiāng)人民政府 150.5 50.17 87.05 68.61 1
153290202109 10724001005 寧蒗彝族自治縣金棉鄉(xiāng)人民政府 186.5 62.17 83.08 72.63 1
153290202914 10724001005 寧蒗彝族自治縣金棉鄉(xiāng)人民政府 175 58.33 84.20 71.27 2
153070402105 10724001006 寧蒗彝族自治縣拉伯鄉(xiāng)人民政府 183 61.00 81.53 71.27 1
153070502115 10724001006 寧蒗彝族自治縣拉伯鄉(xiāng)人民政府 160 53.33 81.33 67.33 2
153070501916 10724001007 寧蒗彝族自治縣爛泥箐鄉(xiāng)人民政府 149.5 49.83 78.68 64.26 2
153990706815 10724001007 寧蒗彝族自治縣爛泥箐鄉(xiāng)人民政府 160.5 53.50 83.47 68.49 1
153062200328 10724001008 寧蒗彝族自治縣寧利鄉(xiāng)人民政府 150.5 50.17 86.82 68.50 1
153070500802 10724001008 寧蒗彝族自治縣寧利鄉(xiāng)人民政府 155.5 51.83 83.47 67.65 2
153041003520 10724001009 寧蒗彝族自治縣跑馬坪鄉(xiāng)人民政府 163 54.33 86.58 70.46 2
153070501103 10724001009 寧蒗彝族自治縣跑馬坪鄉(xiāng)人民政府 171.5 57.17 87.67 72.42 1
153012700613 10724001010 寧蒗彝族自治縣西布河鄉(xiāng)人民政府 185.5 61.83 85.52 73.68 1
153070501718 10724001010 寧蒗彝族自治縣西布河鄉(xiāng)人民政府 170.5 56.83 83.53 70.18 2
153070500505 10724001011 寧蒗彝族自治縣西川鄉(xiāng)政府 164 54.67 87.78 71.23 1
153990701623 10724001011 寧蒗彝族自治縣西川鄉(xiāng)政府 170.5 56.83 82.46 69.65 2
153070500526 10724001012 寧蒗彝族自治縣新營盤鄉(xiāng)人民政府 174 58.00 80.91 69.46 3
153070501315 10724001012 寧蒗彝族自治縣新營盤鄉(xiāng)人民政府 164.5 54.83 86.45 70.64 2
153070502525 10724001012 寧蒗彝族自治縣新營盤鄉(xiāng)人民政府 164.5 54.83 88.39 71.61 1
153070501908 10724001013 寧蒗彝族自治縣永寧坪鄉(xiāng)人民政府 170.5 56.83 85.74 71.29 1
153990707511 10724001013 寧蒗彝族自治縣永寧坪鄉(xiāng)人民政府 170 56.67 83.04 69.86 2
153012701627 10724001014 寧蒗彝族自治縣永寧鄉(xiāng)人民政府 158.5 52.83 80.23 66.53 2
153990703617 10724001014 寧蒗彝族自治縣永寧鄉(xiāng)人民政府 158 52.67 83.66 68.17 1
153070501609 10724001015 寧蒗彝族自治縣永寧鄉(xiāng)人民政府 149.5 49.83 79.81 64.82 2
153990703118 10724001015 寧蒗彝族自治縣永寧鄉(xiāng)人民政府 150.5 50.17 80.67 65.42 1
153070500812 10724001016 寧蒗彝族自治縣戰(zhàn)河鄉(xiāng)政府 156.5 52.17 84.34 68.26 1
153070500915 10724001016 寧蒗彝族自治縣戰(zhàn)河鄉(xiāng)政府 151 50.33 84.28 67.31 2
153230105129 10724001017 寧蒗彝族自治縣農機安全監(jiān)理站 162 54.00 86.71 70.36 2
153990701514 10724001017 寧蒗彝族自治縣農機安全監(jiān)理站 185.5 61.83 90.22 76.03 1
153070501521 10724001018 寧蒗彝族自治縣森林病蟲害防治檢疫站 171.5 57.17 87.74 72.46 1
153070502030 10724001018 寧蒗彝族自治縣森林病蟲害防治檢疫站 142.5 47.50 78.37 62.94 2
153070500312 10724001019 寧蒗彝族自治縣文化旅游市場執(zhí)法大隊 175.5 58.50 88.95 73.73 2
153070502027 10724001019 寧蒗彝族自治縣文化旅游市場執(zhí)法大隊 172.5 57.50 90.42 73.96 1
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論