黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

昆明市祿勸縣衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)2018年招聘筆試成績(jī)及面試人選公示

[日期:2018-07-15] 來(lái)源:昆明市人社局

祿勸彝族苗族自治縣衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)事業(yè)單位2018年公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)及擬進(jìn)入面試人選公示

 祿勸彝族苗族自治縣衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)事業(yè)單位

2018年公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)及擬進(jìn)入面試人選公示

祿勸彝族苗族自治縣衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)事業(yè)單位2018年公開(kāi)招聘工作人員筆試工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《祿勸彝族苗族自治縣衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)事業(yè)單位2018年公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將參加考試考生的筆試成績(jī)及擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示如下,公示期為5個(gè)工作日,自2018年7月14日至7月18日,公示期間若有異議,可致電祿勸彝族苗族自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局,聯(lián)系電話(huà):0871-68914349。

資格復(fù)審時(shí)間:2018年7月30日,上午8:30分-11:30分,下午14:30分-17:30分,資格復(fù)審地點(diǎn):祿勸彝族苗族自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局人事科301室,資格復(fù)審所需材料按《祿勸彝族苗族自治縣衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)事業(yè)單位2018年公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定提供。自愿放棄資格審查人員,須于于2018年7月28日前,按報(bào)考崗位向祿勸縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局提交本人簽名按手印的書(shū)面申請(qǐng)。空缺名額按報(bào)考崗位筆試成績(jī)從高分到低分的順序遞補(bǔ)進(jìn)入資格審查。聯(lián)系電話(huà):0871-68914349,聯(lián)系人:楊老師。

祿勸彝族苗族自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局

2018年7月14日

祿勸彝族苗族自治縣衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)事業(yè)單位2018年公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)及擬進(jìn)入面試人選公示
序號(hào) 報(bào)考單位 崗位或崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 考試科目 筆試成績(jī) 排名 是否進(jìn)入面試資格復(fù)審 備注
1 祿勸縣第一人民醫(yī)院 麻醉 18090104201 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 63.8 1  
2 祿勸縣第一人民醫(yī)院 麻醉 18090104202 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 61.4 2  
3 祿勸縣第一人民醫(yī)院 麻醉 18090104129 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 55.20 3  
4 祿勸縣第一人民醫(yī)院 麻醉 18090104130 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 43.60 4  
5 祿勸縣第一人民醫(yī)院 麻醉 18090104203 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 0.00 5 缺考
6 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108222 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 66.4 1  
7 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108218 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 62.9 2  
8 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108221 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 61.7 3  
9 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108120 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 61 4  
10 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108202 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 60.6 5  
11 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108217 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 59.5 6  
12 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108125 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 58.8 7  
13 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108129 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 57.8 8  
14 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108123 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 57.1 9  
15 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108122 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 56.5 10  
16 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108124 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 56.5 10  
17 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108216 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 55.5 12  
18 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108219 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 55.4 13  
19 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108211 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 55 14  
20 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108121 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 54.2 15  
21 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108223 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 54.2 15  
22 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108127 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 53.70 17  
23 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108210 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 53.30 18  
24 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108212 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 53.20 19  
25 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108208 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 52.20 20  
26 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108227 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 51.70 21  
27 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108128 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 50.10 22  
28 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108224 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 49.00 23  
29 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108206 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 48.80 24  
30 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108201 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 48.50 25  
31 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108204 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 47.90 26  
32 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108126 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 46.80 27  
33 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108203 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 45.90 28  
34 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108207 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 45.30 29  
35 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108220 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 42.60 30  
36 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108209 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 42.40 31  
37 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108225 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 39.70 32  
38 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108214 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 39.50 33  
39 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108130 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 38.90 34  
40 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108213 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 37.90 35  
41 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108226 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 34.90 36  
42 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108205 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 0.00 37 缺考
43 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108215 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 0.00 37 缺考
44 祿勸縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)療 18090108228 臨床醫(yī)學(xué)知識(shí) 0.00 37 缺考
45 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104209 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 61.9 1  
46 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104224 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 60.1 2  
47 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104204 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 59.10 3  
48 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104304 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 58.40 4  
49 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104212 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 57.80 5  
50 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104206 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 57.00 6  
51 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104219 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 55.80 7  
52 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104207 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 54.00 8  
53 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104308 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 52.90 9  
54 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104210 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 52.50 10  
55 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104217 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 52.40 11  
56 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104311 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 51.30 12  
57 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104226 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 50.20 13  
58 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104229 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 49.50 14  
59 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104221 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 49.30 15  
60 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104215 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 48.20 16  
61 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104208 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 47.50 17  
62 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104225 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 46.90 18  
63 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104228 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 46.40 19  
64 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104220 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 46.00 20  
65 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104302 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 45.90 21  
66 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104218 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 45.00 22  
67 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104230 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 42.80 23  
68 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104222 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 40.70 24  
69 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104211 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 39.00 25  
70 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104214 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 39.00 25  
71 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104303 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 35.60 27  
72 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104227 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 33.80 28  
73 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104205 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 0.00 29 缺考
74 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104213 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 0.00 29 缺考
75 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104216 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 0.00 29 缺考
76 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104223 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 0.00 29 缺考
77 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104301 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 0.00 29 缺考
78 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104305 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 0.00 29 缺考
79 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104306 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 0.00 29 缺考
80 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104307 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 0.00 29 缺考
81 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104309 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 0.00 29 缺考
82 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑 18090104310 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 0.00 29 缺考
83 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104325 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 66.4 1  
84 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104323 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 55.7 2  
85 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104319 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 53.00 3  
86 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104318 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 52.60 4  
87 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104312 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 51.60 5  
88 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104314 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 50.80 6  
89 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104322 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 50.40 7  
90 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104317 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 46.60 8  
91 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104316 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 46.00 9  
92 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104321 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 46.00 9  
93 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104407 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 43.20 11  
94 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104313 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 42.00 12  
95 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104328 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 41.60 13  
96 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104411 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 41.40 14  
97 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104409 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 41.00 15  
98 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104326 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 40.20 16  
99 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104315 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 39.80 17  
100 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104412 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 39.50 18  
101 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104406 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 39.40 19  
102 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104410 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 38.90 20  
103 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104327 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 38.70 21  
104 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104324 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 38.10 22  
105 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104320 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 37.80 23  
106 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104408 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 37.70 24  
107 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104402 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 36.70 25  
108 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104403 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 35.80 26  
109 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104401 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 35.50 27  
110 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104404 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 33.20 28  
111 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104405 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 33.00 29  
112 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104329 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 31.00 30  
113 祿勸縣第一人民醫(yī)院 藥劑(中藥) 18090104330 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 0.00 31 缺考
114 祿勸縣第一人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像 18090104414 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 59.2 1  
115 祿勸縣第一人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像 18090104413 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 55.6 2  
116 祿勸縣第一人民醫(yī)院 康復(fù)治療 18090104418 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 61.2 1  
117 祿勸縣第一人民醫(yī)院 康復(fù)治療 18090104426 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 52.4 2  
118 祿勸縣第一人民醫(yī)院 康復(fù)治療 18090104430 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 52.10 3  
119 祿勸縣第一人民醫(yī)院 康復(fù)治療 18090104420 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 48.10 4  
120 祿勸縣第一人民醫(yī)院 康復(fù)治療 18090104416 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 46.60 5  
121 祿勸縣第一人民醫(yī)院 康復(fù)治療 18090104423 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 45.00 6  
122 祿勸縣第一人民醫(yī)院 康復(fù)治療 18090104425 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 44.20 7  
123 祿勸縣第一人民醫(yī)院 康復(fù)治療 18090104502 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 44.10 8  
124 祿勸縣第一人民醫(yī)院 康復(fù)治療 18090104429 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 43.90 9  
125 祿勸縣第一人民醫(yī)院 康復(fù)治療 18090104501 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 43.50 10  
126 祿勸縣第一人民醫(yī)院 康復(fù)治療 18090104428 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 41.80 11  
127 祿勸縣第一人民醫(yī)院 康復(fù)治療 18090104415 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 40.20 12  
128 祿勸縣第一人民醫(yī)院 康復(fù)治療 18090104503 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 39.70 13  
129 祿勸縣第一人民醫(yī)院 康復(fù)治療 18090104417 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 36.30 14  
130 祿勸縣第一人民醫(yī)院 康復(fù)治療 18090104427 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 34.10 15  
131 祿勸縣第一人民醫(yī)院 康復(fù)治療 18090104424 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 34.00 16  
132 祿勸縣第一人民醫(yī)院 康復(fù)治療 18090104421 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 33.20 17  
133 祿勸縣第一人民醫(yī)院 康復(fù)治療 18090104419 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 0.00 18 缺考
134 祿勸縣第一人民醫(yī)院 康復(fù)治療 18090104422 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 0.00 18 缺考
135 祿勸縣第一人民醫(yī)院 口腔醫(yī)學(xué) 18090104508 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 52.6 1  
136 祿勸縣第一人民醫(yī)院 口腔醫(yī)學(xué) 18090104507 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 46.4 2  
137 祿勸縣第一人民醫(yī)院 口腔醫(yī)學(xué) 18090104504 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 46.10 3  
138 祿勸縣第一人民醫(yī)院 口腔醫(yī)學(xué) 18090104506 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 40.00 4  
139 祿勸縣第一人民醫(yī)院 口腔醫(yī)學(xué) 18090104505 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 35.60 5  
140 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100824 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 71.2 1  
141 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100906 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 68.1 2  
142 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090101014 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 67.20 3  
143 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100828 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 66.70 4  
144 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100820 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 66.30 5  
145 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100930 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 66.30 5  
146 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100924 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 66.10 7  
147 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090101020 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 65.60 8  
148 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090101010 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 64.20 9  
149 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100911 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 64.10 10  
150 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100908 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 63.90 11  
151 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090101005 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 63.70 12  
152 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100829 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 63.00 13  
153 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090101021 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 62.80 14  
154 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100923 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 62.10 15  
155 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100915 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 61.50 16  
156 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100920 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 61.40 17  
157 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090101004 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 61.00 18  
158 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100919 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 60.40 19  
159 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100925 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 60.30 20  
160 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100827 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 60.00 21  
161 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100912 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 59.90 22  
162 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090101012 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 59.70 23  
163 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100918 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 59.40 24  
164 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100929 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 59.30 25  
165 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100826 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 59.20 26  
166 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090101007 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 59.00 27  
167 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090101013 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 58.90 28  
168 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100927 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 57.50 29  
169 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100825 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 56.70 30  
170 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100903 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 56.00 31  
171 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100822 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 55.80 32  
172 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090101011 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 55.00 33  
173 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100909 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 54.30 34  
174 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100922 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 54.10 35  
175 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100914 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 53.80 36  
176 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100907 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 53.40 37  
177 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090101002 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 52.70 38  
178 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090101018 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 52.40 39  
179 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100904 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 52.20 40  
180 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100901 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 51.10 41  
181 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100830 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 50.70 42  
182 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100913 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 50.60 43  
183 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100823 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 49.70 44  
184 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090101015 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 48.50 45  
185 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090101019 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 47.70 46  
186 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090101016 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 47.40 47  
187 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090101017 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 46.40 48  
188 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090101008 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 45.50 49  
189 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100910 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 42.90 50  
190 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100821 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 0.00 51 缺考
191 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100902 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 0.00 51 缺考
192 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100905 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 0.00 51 缺考
193 祿勸縣疾病預(yù)防控制中心 法律 18090100916 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) 0.00 51 缺考
