2018年云南省各州市特崗教師招聘筆試成績(jī)及面試公告匯總
紅河州2018年特崗教師招聘筆試成績(jī) | ||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考科目 | 成 績(jī) |
2526183010014 | 初中_語(yǔ)文 | 81 |
2526183050040 | 初中_化學(xué) | 0 |
2526182020005 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 73 |
2526183040001 | 初中_物理 | 52 |
2526182020003 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 57 |
2526183010003 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526183010001 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526182010003 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
2526182010001 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
2526183040004 | 初中_物理 | 0 |
2526182020026 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 49 |
2526183010008 | 初中_語(yǔ)文 | 81 |
2526182010002 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 65 |
2526182020030 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2526183050002 | 初中_化學(xué) | 0 |
2526183010029 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526183050004 | 初中_化學(xué) | 68 |
2526183010007 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526183040002 | 初中_物理 | 33 |
2526183010046 | 初中_語(yǔ)文 | 43 |
2526182010004 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 54 |
2526183010015 | 初中_語(yǔ)文 | 67 |
2526183020016 | 初中_數(shù)學(xué) | 95 |
2526183050009 | 初中_化學(xué) | 82 |
2526183050001 | 初中_化學(xué) | 0 |
2526183010053 | 初中_語(yǔ)文 | 72 |
2526183040007 | 初中_物理 | 35 |
2526182020019 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 30 |
2526183050014 | 初中_化學(xué) | 52 |
2526183010005 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526182020006 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 63 |
2526183050005 | 初中_化學(xué) | 73 |
2526183020004 | 初中_數(shù)學(xué) | 39 |
2526182010042 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 52 |
2526182020001 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 63 |
2526183010019 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526183010004 | 初中_語(yǔ)文 | 39 |
2526182020024 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2526182010016 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 51 |
2526183020007 | 初中_數(shù)學(xué) | 50 |
2526182020023 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 70 |
2526182020039 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2526182010011 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 56 |
2526182010024 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
2526182020002 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 17 |
2526183010006 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526182020004 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2526183010058 | 初中_語(yǔ)文 | 85 |
2526182010005 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 63 |
2526183010049 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526183020032 | 初中_數(shù)學(xué) | 0 |
2526183050028 | 初中_化學(xué) | 32 |
2526183020001 | 初中_數(shù)學(xué) | 61 |
2526183010010 | 初中_語(yǔ)文 | 75 |
2526182010008 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 66 |
2526182010006 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 49 |
2526183010030 | 初中_語(yǔ)文 | 77 |
2526182010007 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 55 |
2526182010015 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 69 |
2526183040006 | 初中_物理 | 45 |
2526182010021 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 60 |
2526183050003 | 初中_化學(xué) | 99 |
2526182020007 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 69 |
2526182010014 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 50 |
2526182010012 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 62 |
2526183040005 | 初中_物理 | 46 |
2526182020008 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 58 |
2526183050007 | 初中_化學(xué) | 67 |
2526182020034 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2526183020003 | 初中_數(shù)學(xué) | 69 |
2526182020009 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 72 |
2526182020059 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2526183010022 | 初中_語(yǔ)文 | 80 |
2526183020005 | 初中_數(shù)學(xué) | 73 |
2526183010021 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526183010011 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526183040003 | 初中_物理 | 39 |
2526183010020 | 初中_語(yǔ)文 | 83 |
2526182020016 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 69 |
2526182010017 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 54 |
2526183050011 | 初中_化學(xué) | 0 |
2526182010013 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 62 |
2526183010017 | 初中_語(yǔ)文 | 71 |
2526183010018 | 初中_語(yǔ)文 | 77 |
2526182010009 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 55 |
2526183010016 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526183010013 | 初中_語(yǔ)文 | 52 |
2526183050008 | 初中_化學(xué) | 0 |
2526182020015 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 48 |
2526183050006 | 初中_化學(xué) | 42 |
2526183010012 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526182010010 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
2526182020011 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 74 |
2526183050013 | 初中_化學(xué) | 79 |
2526182020010 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 94 |
2526183050010 | 初中_化學(xué) | 88 |
2526183010026 | 初中_語(yǔ)文 | 74 |
2526183010023 | 初中_語(yǔ)文 | 75 |
2526182010052 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 45 |
2526182020012 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 74 |
2526182020017 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 50 |
2526183010025 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526182010018 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 52 |
2526182010031 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 48 |
2526182020014 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 71 |
2526182010022 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 73 |
2526183010024 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526182010032 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 55 |
2526182010030 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 69 |
2526183020006 | 初中_數(shù)學(xué) | 75 |
2526182010019 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
2526183010043 | 初中_語(yǔ)文 | 81 |
2526183010028 | 初中_語(yǔ)文 | 83 |
2526182020025 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2526182010027 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
2526183020011 | 初中_數(shù)學(xué) | 59 |
2526183010027 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526182020013 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 61 |
2526182010041 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
2526182020028 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 45 |
2526182010025 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
2526182010026 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
2526183020008 | 初中_數(shù)學(xué) | 71 |
2526183020010 | 初中_數(shù)學(xué) | 52 |
2526182020018 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 72 |
2526182020021 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 80 |
2526183050012 | 初中_化學(xué) | 82 |
2526182020056 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 57 |
2526183020017 | 初中_數(shù)學(xué) | 49 |
2526183010056 | 初中_語(yǔ)文 | 67 |
2526182010020 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 53 |
2526182020057 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2526182020020 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 64 |
2526183020018 | 初中_數(shù)學(xué) | 0 |
2526182020032 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 64 |
2526183020040 | 初中_數(shù)學(xué) | 89 |
2526182010068 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
2526182010023 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 60 |
2526183010052 | 初中_語(yǔ)文 | 69 |
2526182020027 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 49 |
2526182010028 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 60 |
2526182010034 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 60 |
2526182010063 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 64 |
2526183020009 | 初中_數(shù)學(xué) | 60 |
2526183010038 | 初中_語(yǔ)文 | 63 |
2526183020014 | 初中_數(shù)學(xué) | 61 |
2526183010041 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526183010033 | 初中_語(yǔ)文 | 86 |
2526182020022 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 70 |
2526183050039 | 初中_化學(xué) | 0 |
2526183020012 | 初中_數(shù)學(xué) | 17 |
2526182020033 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 61 |
2526183020015 | 初中_數(shù)學(xué) | 80 |
2526182020051 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2526183010032 | 初中_語(yǔ)文 | 67 |
2526183050019 | 初中_化學(xué) | 108 |
2526182020029 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 71 |
2526183020013 | 初中_數(shù)學(xué) | 55 |
2526182010045 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
2526182010033 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 63 |
2526183020025 | 初中_數(shù)學(xué) | 53 |
2526183010034 | 初中_語(yǔ)文 | 71 |
2526183050016 | 初中_化學(xué) | 0 |
2526182020031 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2526183010031 | 初中_語(yǔ)文 | 76 |
2526182010035 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 50 |
2526182010029 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 49 |
2526183050017 | 初中_化學(xué) | 0 |
2526183010035 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526182020055 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2526183050015 | 初中_化學(xué) | 0 |
2526182020062 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2526183020028 | 初中_數(shù)學(xué) | 93 |
2526183010062 | 初中_語(yǔ)文 | 67 |
2526183010051 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526183020020 | 初中_數(shù)學(xué) | 48 |
2526183010036 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526182010049 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 74 |
2526183020031 | 初中_數(shù)學(xué) | 0 |
2526182020044 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2526182010054 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 55 |
2526182010077 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
2526183010045 | 初中_語(yǔ)文 | 83 |
2526182020036 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2526182020035 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 66 |
2526182020038 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2526183040016 | 初中_物理 | 45 |
2526182020043 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 41 |
2526183010037 | 初中_語(yǔ)文 | 77 |
2526182010056 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 57 |
2526183010040 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526182010036 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
2526182020045 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 66 |
2526183040012 | 初中_物理 | 52 |
2526182020041 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2526183050018 | 初中_化學(xué) | 44 |
2526183050023 | 初中_化學(xué) | 0 |
2526183020021 | 初中_數(shù)學(xué) | 0 |
2526183020027 | 初中_數(shù)學(xué) | 69 |
2526183020024 | 初中_數(shù)學(xué) | 47 |
2526183020035 | 初中_數(shù)學(xué) | 0 |
2526182010060 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 57 |
2526183040011 | 初中_物理 | 46 |
2526182010048 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 63 |
2526182010076 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 55 |
2526183020041 | 初中_數(shù)學(xué) | 0 |
2526183020019 | 初中_數(shù)學(xué) | 51 |
2526182010047 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 55 |
2526182010046 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 58 |
2526183010039 | 初中_語(yǔ)文 | 72 |
2526182010037 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 51 |
2526183040008 | 初中_物理 | 46 |
2526183020038 | 初中_數(shù)學(xué) | 38 |
2526182020047 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 46 |
2526183020022 | 初中_數(shù)學(xué) | 79 |
2526182020042 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 49 |
2526182020048 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77 |
2526183050026 | 初中_化學(xué) | 97 |
2526182020037 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 67 |
2526183020029 | 初中_數(shù)學(xué) | 60 |
2526183040009 | 初中_物理 | 0 |
2526183020023 | 初中_數(shù)學(xué) | 81 |
2526182010039 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
2526183050021 | 初中_化學(xué) | 90 |
2526183050020 | 初中_化學(xué) | 77 |
2526182010043 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 45 |
2526183020026 | 初中_數(shù)學(xué) | 0 |
2526182010044 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 58 |
2526182020040 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 61 |
2526183040010 | 初中_物理 | 0 |
2526182010040 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
2526183010042 | 初中_語(yǔ)文 | 75 |
2526183050022 | 初中_化學(xué) | 66 |
2526182010038 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 50 |
2526183050025 | 初中_化學(xué) | 83 |
2526183020036 | 初中_數(shù)學(xué) | 0 |
2526183020033 | 初中_數(shù)學(xué) | 75 |
2526183010050 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526182010059 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 57 |
2526182010064 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 58 |
2526183020030 | 初中_數(shù)學(xué) | 0 |
2526183010047 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526182020053 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 83 |
2526182010070 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 47 |
2526182020046 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2526182010051 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
2526183010048 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526183050024 | 初中_化學(xué) | 55 |
2526183040013 | 初中_物理 | 10 |
2526182010065 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 25 |
2526183050027 | 初中_化學(xué) | 94 |
2526183040014 | 初中_物理 | 53 |
2526182010057 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 62 |
2526183040015 | 初中_物理 | 39 |
2526183050033 | 初中_化學(xué) | 64 |
2526182020050 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 44 |
2526183010055 | 初中_語(yǔ)文 | 64 |
2526182010055 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 55 |
2526182020049 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 46 |
2526182010053 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
2526182020052 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 72 |
2526182020054 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 51 |
2526183010057 | 初中_語(yǔ)文 | 71 |
2526183040017 | 初中_物理 | 0 |
2526183020037 | 初中_數(shù)學(xué) | 72 |
2526183010054 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526183050030 | 初中_化學(xué) | 0 |
2526183050031 | 初中_化學(xué) | 71 |
2526182020065 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2526182020067 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 64 |
2526182010058 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
2526183050032 | 初中_化學(xué) | 0 |
2526182010067 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 55 |
2526182010061 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
2526183050029 | 初中_化學(xué) | 88 |
2526182010066 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
2526183010059 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526182020058 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2526182010062 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
2526183020034 | 初中_數(shù)學(xué) | 78 |
2526183020042 | 初中_數(shù)學(xué) | 46 |
2526183020039 | 初中_數(shù)學(xué) | 0 |
2526182010069 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 58 |
2526183010060 | 初中_語(yǔ)文 | 0 |
2526182020061 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2526182020063 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 56 |
2526183050034 | 初中_化學(xué) | 0 |
2526183010061 | 初中_語(yǔ)文 | 66 |
2526183050035 | 初中_化學(xué) | 57 |
2526182010075 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 54 |
2526182010072 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
2526182020060 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2526182010073 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
2526182020064 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 55 |
2526183050036 | 初中_化學(xué) | 0 |
2526182020066 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 75 |
2526182010071 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 60 |
2526183050037 | 初中_化學(xué) | 0 |
2526183050038 | 初中_化學(xué) | 80 |
2526183010044 | 初中_語(yǔ)文 | 83 |
說(shuō)明:成績(jī)?yōu)?ldquo;0”的是缺考。 |