昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年公開招聘工作人員綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察人選公示
序號(hào) | 姓名 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) (面試成績(jī)即為綜合成績(jī)) |
崗位排名 | 是否擬進(jìn)入考察 | 備注 |
1 | 和生 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 80.80 | 80.80 | 1 | 是 | |
2 | 姜枝紅 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 77.97 | 77.97 | 2 | 否 | |
3 | 李莎 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 76.77 | 76.77 | 3 | 否 | |
4 | 張慶玥 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 75.33 | 75.33 | 4 | 否 | |
5 | 李忠玲 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 74.80 | 74.80 | 5 | 否 | |
6 | 李瑞瑩 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 72.60 | 72.60 | 6 | 否 | |
7 | 楊作鵬 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 71.37 | 71.37 | 7 | 否 | |
8 | 吳萍 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 68.06 | 68.06 | 8 | 否 | |
9 | 劉丹 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 68.03 | 68.03 | 9 | 否 | |
10 | 張順時(shí) | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 67.67 | 67.67 | 10 | 否 | |
11 | 周媛 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 67.47 | 67.47 | 11 | 否 | |
12 | 張曉艷 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 67.17 | 67.17 | 12 | 否 | |
13 | 任朝平 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 67.00 | 67.00 | 13 | 否 | |
14 | 李曉萍 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 66.53 | 66.53 | 14 | 否 | |
15 | 李玉曼 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 65.67 | 65.67 | 15 | 否 | |
16 | 閆麗姣 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 64.33 | 64.33 | 16 | 否 | |
17 | 馬開蘭 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 63.27 | 63.27 | 17 | 否 | |
18 | 梅普智娜 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 62.83 | 62.83 | 18 | 否 | |
19 | 杜永梅 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 62.70 | 62.70 | 19 | 否 | |
20 | 邱萍 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 62.60 | 62.60 | 20 | 否 | |
21 | 吳琳娜 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 62.40 | 62.40 | 21 | 否 | |
22 | 李翠芝 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 61.17 | 61.17 | 22 | 否 | |
23 | 呂丹 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 59.67 | 59.67 | 23 | 否 | |
24 | 李奕霏 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 59.47 | 59.47 | 24 | 否 | |
25 | 趙金飛 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 59.30 | 59.30 | 25 | 否 | |
26 | 湯小花 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 54.73 | 54.73 | 26 | 否 | |
27 | 李月 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 52.93 | 52.93 | 27 | 否 | |
28 | 蒙詩(shī)雨 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 51.30 | 51.30 | 28 | 否 | |
29 | 段錦婭 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 50.50 | 50.50 | 29 | 否 | |
30 | 彭檢 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 45.73 | 45.73 | 30 | 否 | |
31 | 安淑蕊 | 黨務(wù)工作人員 | 免試 | 否 | 缺考 | |||
32 | 游玲君 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 77.17 | 77.17 | 1 | 是 | |
33 | 馬可 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 75.03 | 75.03 | 2 | 是 | |
34 | 徐石 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 70.13 | 70.13 | 3 | 是 | |
35 | 桂志興 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 69.67 | 69.67 | 4 | 是 | |
36 | 代忠美 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 69.57 | 69.57 | 5 | 是 | |
37 | 于海寧 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 64.83 | 64.83 | 6 | 是 | |
38 | 汪釔鑫 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 62.17 | 62.17 | 7 | 是 | |
39 | 王娟 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 58.84 | 58.84 | 8 | 否 | |
40 | 許文利 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 58.50 | 58.50 | 9 | 否 | |
41 | 李娜 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 58.07 | 58.07 | 10 | 否 | |
42 | 張春剛 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 56.14 | 56.14 | 11 | 否 | |
43 | 樊曄坤 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 55.16 | 55.16 | 12 | 否 | |
44 | 吳相稷 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 54.34 | 54.34 | 13 | 否 | |
45 | 胡林夢(mèng) | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 52.40 | 52.40 | 14 | 否 | |
46 | 李佳玲 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 52.16 | 52.16 | 15 | 否 | |
47 | 廖亮宇 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 51.00 | 51.00 | 16 | 否 | |
48 | 韓正濤 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 49.86 | 49.86 | 17 | 否 | |
49 | 張力丹 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 49.33 | 49.33 | 18 | 否 | |
50 | 龍瑩 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 48.50 | 48.50 | 19 | 否 | |
51 | 張巍 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 47.06 | 47.06 | 20 | 否 | |
52 | 范威 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 45.83 | 45.83 | 21 | 否 | |
53 | 李康 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 45.17 | 45.17 | 22 | 否 | |
54 | 唐娜 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 45.17 | 45.17 | 23 | 否 | |
55 | 張盛 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 44.17 | 44.17 | 24 | 否 | |
56 | 吳超 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 44.17 | 44.17 | 25 | 否 | |
57 | 趙興兵 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 44.00 | 44.00 | 26 | 否 | |
58 | 張寧寧 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 43.67 | 43.67 | 27 | 否 | |
59 | 彭?xiàng)钴?/td> | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 43.57 | 43.57 | 28 | 否 | |
60 | 周克娟 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 42.67 | 42.67 | 29 | 否 | |
61 | 方春暉 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 42.67 | 42.67 | 30 | 否 | |
62 | 呂丹 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 41.40 | 41.40 | 31 | 否 | |
63 | 鄧婷 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 41.20 | 41.20 | 32 | 否 | |
64 | 程威 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 39.00 | 39.00 | 33 | 否 | |
65 | 蔣紅美 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 37.50 | 37.50 | 34 | 否 | |
66 | 韋春桃 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 37.50 | 37.50 | 35 | 否 | |
67 | 王騰 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 34.83 | 34.83 | 36 | 否 | |
68 | 陸修進(jìn) | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 34.74 | 34.74 | 37 | 否 | |
69 | 管鵬 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 否 | 缺考 | |||
70 | 羅錦 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 否 | 缺考 | |||
71 | 徐露瓊 | 軌道交通專業(yè)教師 | 免試 | 否 | 缺考 | |||
72 | 肖鏡明 | 體育教師 | 免試 | 74.93 | 74.93 | 1 | 是 | |
73 | 宋博 | 體育教師 | 免試 | 65.03 | 65.03 | 2 | 否 | |
74 | 王瀾瑾 | 圖書信息管理員 | 免試 | 79.67 | 79.67 | 1 | 是 | |
75 | 張靜秋 | 圖書信息管理員 | 免試 | 76.67 | 76.67 | 2 | 否 | |
76 | 左志林 | 圖書信息管理員 | 免試 | 73.50 | 73.50 | 3 | 否 | |
77 | 李蒙 | 圖書信息管理員 | 免試 | 67.83 | 67.83 | 4 | 否 | |
78 | 范文靜 | 圖書信息管理員 | 免試 | 67.17 | 67.17 | 5 | 否 | |
79 | 孫景茹 | 圖書信息管理員 | 免試 | 66.32 | 66.32 | 6 | 否 | |
80 | 張翩翩 | 圖書信息管理員 | 免試 | 否 | 缺考 |
公示期自2018年6月25日至2018年6月29日。公示期間如有異議,請(qǐng)與羅老師聯(lián)系,電話:0871-64992092。
昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2018年6月25日