紅河州2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位信息表 | |||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 生源地或戶籍 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 報(bào)到證或登記證 | 學(xué)歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 其它招聘條件 | 是否特殊崗位 | 筆試類別及代碼 | 是否面試 | 開考比例 | 招聘類別 | 備注 |
393 | 彌勒市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 彌勒市園林局 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工程技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 建筑規(guī)劃類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
394 | 彌勒市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 彌勒市環(huán)衛(wèi)站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工程技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 建筑管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
395 | 彌勒市司法局 | 彌勒市公證處 | 全額撥款事業(yè)單位 | 公證員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 政法學(xué)類 | 具有法律職業(yè)資格證書 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 參加2017年司法考試的2018年應(yīng)屆畢業(yè)生,在資格復(fù)審時(shí)不需提交法律職業(yè)資格證書,但司法考試成績(jī)須達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線 | ||
396 | 彌勒市西三鎮(zhèn)人民政府 | 西三鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工程技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 建筑工程技術(shù)類 | 建筑工程造價(jià)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
397 | 彌勒市西三鎮(zhèn)人民政府 | 西三鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘駐紅河州部隊(duì)現(xiàn)役軍人未就業(yè)隨軍家屬崗位 | 團(tuán)職以上軍官未就業(yè)隨軍家屬年齡可放寬到40周歲以下 | |||
398 | 彌勒市巡檢司鎮(zhèn)人民政府 | 巡檢司鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 廣播電視技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 新聞傳播學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
399 | 彌勒市巡檢司鎮(zhèn)人民政府 | 巡檢司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
400 | 彌勒市西二鎮(zhèn)人民政府 | 西二鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 信息系統(tǒng)與信息服務(wù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
401 | 彌勒市五山鄉(xiāng)人民政府 | 五山鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 財(cái)務(wù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
402 | 彌勒市五山鄉(xiāng)人民政府 | 五山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 食品工程技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 食品工程技術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
403 | 彌勒市新哨鎮(zhèn)人民政府 | 新哨鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 財(cái)稅金融類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘駐紅河州部隊(duì)現(xiàn)役軍人未就業(yè)隨軍家屬崗位 | 團(tuán)職以上軍官未就業(yè)隨軍家屬年齡可放寬到40周歲以下 | |||
404 | 彌勒市新哨鎮(zhèn)人民政府 | 新哨鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 國(guó)土管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 | ||||
405 | 彌勒市江邊鄉(xiāng)人民政府 | 江邊鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
406 | 彌勒市竹園鎮(zhèn)人民政府 | 竹園鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 行政管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
407 | 彌勒市朋普鎮(zhèn)人民政府 | 朋普鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 水利工程技術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
408 | 彌勒市朋普鎮(zhèn)人民政府 | 朋普鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 市場(chǎng)營(yíng)銷與商務(wù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘駐紅河州部隊(duì)現(xiàn)役軍人未就業(yè)隨軍家屬崗位 | 團(tuán)職以上軍官未就業(yè)隨軍家屬年齡可放寬到40周歲以下 | |||
409 | 彌勒市西一鎮(zhèn)人民政府 | 西一鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 財(cái)稅金融類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
410 | 彌勒市教育局 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 小學(xué)語(yǔ)文教育類 | 初中語(yǔ)文教育類 | 高中語(yǔ)文教育類 | 持有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 |
經(jīng)體檢考察合格,公示期滿無(wú)異議的,按照考生考試總成績(jī)從高分到低分的順序選擇崗位。彌勒市東山鎮(zhèn)中心學(xué)校1人、彌勒市巡檢司鎮(zhèn)中心學(xué)校1人。 |
411 | 彌勒市教育局 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 小學(xué)語(yǔ)文教育類 | 初中語(yǔ)文教育類 | 高中語(yǔ)文教育類 | 持有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 |
經(jīng)體檢考察合格,公示期滿無(wú)異議的,按照考生考試總成績(jī)從高分到低分的順序選擇崗位。彌勒市東山鎮(zhèn)中心學(xué)校1人、彌勒市巡檢司鎮(zhèn)中心學(xué)校1人。 |
412 | 彌勒市教育局 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育類 | 初中數(shù)學(xué)教育類 | 高中數(shù)學(xué)教育類 | 持有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 |
經(jīng)體檢考察合格,公示期滿無(wú)異議的,按照考生考試總成績(jī)從高分到低分的順序選擇崗位。彌勒市東山鎮(zhèn)中心1人、彌勒市西二鎮(zhèn)中心學(xué)校1人。 |
413 | 彌勒市教育局 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育類 | 初中數(shù)學(xué)教育類 | 高中數(shù)學(xué)教育類 | 持有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 |
經(jīng)體檢考察合格,公示期滿無(wú)異議的,按照考生考試總成績(jī)從高分到低分的順序選擇崗位。彌勒市東山鎮(zhèn)中心1人、彌勒市西二鎮(zhèn)中心學(xué)校1人。 |
414 | 彌勒市教育局 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 4 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 小學(xué)語(yǔ)文教育類 | 初中語(yǔ)文教育類 | 高中語(yǔ)文教育類 | 持有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 經(jīng)體檢考察合格,公示期滿無(wú)異議的,按照考生考試總成績(jī)從高分到低分的順序選擇崗位。彌勒市東山鎮(zhèn)中心學(xué)校2人、彌勒市巡檢司鎮(zhèn)中心學(xué)校2人、彌勒市西二鎮(zhèn)中心學(xué)校1人、彌勒市五山鄉(xiāng)中心學(xué)校1人、彌勒市江邊鄉(xiāng)中心學(xué)校2人。 |
415 | 彌勒市教育局 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 4 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 小學(xué)語(yǔ)文教育類 | 初中語(yǔ)文教育類 | 高中語(yǔ)文教育類 | 持有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 經(jīng)體檢考察合格,公示期滿無(wú)異議的,按照考生考試總成績(jī)從高分到低分的順序選擇崗位。彌勒市東山鎮(zhèn)中心學(xué)校2人、彌勒市巡檢司鎮(zhèn)中心學(xué)校2人、彌勒市西二鎮(zhèn)中心學(xué)校1人、彌勒市五山鄉(xiāng)中心學(xué)校1人、彌勒市江邊鄉(xiāng)中心學(xué)校2人。 |
416 | 彌勒市教育局 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育類 | 初中數(shù)學(xué)教育類 | 高中數(shù)學(xué)教育類 | 持有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 經(jīng)體檢考察合格,公示期滿無(wú)異議的,按照考生考試總成績(jī)從高分到低分的順序選擇崗位。彌勒市巡檢司鎮(zhèn)中心學(xué)校2人、彌勒市東山鎮(zhèn)中心學(xué)校1人、彌勒市西二鎮(zhèn)中心學(xué)校1人、彌勒市五山鄉(xiāng)中心學(xué)校1人、彌勒市江邊鄉(xiāng)中心學(xué)校3人。 |
417 | 彌勒市教育局 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育類 | 初中數(shù)學(xué)教育類 | 高中數(shù)學(xué)教育類 | 持有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 經(jīng)體檢考察合格,公示期滿無(wú)異議的,按照考生考試總成績(jī)從高分到低分的順序選擇崗位。彌勒市巡檢司鎮(zhèn)中心學(xué)校2人、彌勒市東山鎮(zhèn)中心學(xué)校1人、彌勒市西二鎮(zhèn)中心學(xué)校1人、彌勒市五山鄉(xiāng)中心學(xué)校1人、彌勒市江邊鄉(xiāng)中心學(xué)校3人。 |
418 | 彌勒市教育局 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 小學(xué)英語(yǔ)教育類 | 初中英語(yǔ)教育類 | 高中英語(yǔ)教育類 | 持有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 經(jīng)體檢考察合格,公示期滿無(wú)異議的,按照考生考試總成績(jī)從高分到低分的順序選擇崗位。彌勒市巡檢司鎮(zhèn)中心學(xué)校1人、彌勒市東山鎮(zhèn)中心學(xué)校1人、彌勒市五山鄉(xiāng)中心學(xué)校1人、彌勒市西二鎮(zhèn)中心學(xué)校1人。 |
419 | 彌勒市教育局 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 小學(xué)英語(yǔ)教育類 | 初中英語(yǔ)教育類 | 高中英語(yǔ)教育類 | 持有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 經(jīng)體檢考察合格,公示期滿無(wú)異議的,按照考生考試總成績(jī)從高分到低分的順序選擇崗位。彌勒市巡檢司鎮(zhèn)中心學(xué)校1人、彌勒市東山鎮(zhèn)中心學(xué)校1人、彌勒市五山鄉(xiāng)中心學(xué)校1人、彌勒市西二鎮(zhèn)中心學(xué)校1人。 |
420 | 彌勒市教育局 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)體育教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 小學(xué)體育教育類 | 初中體育教育類 | 高中體育教育類 | 持有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 經(jīng)體檢考察合格,公示期滿無(wú)異議的,按照考生考試總成績(jī)從高分到低分的順序選擇崗位。彌勒市東山鎮(zhèn)中心學(xué)校1人、彌勒市五山鄉(xiāng)中心學(xué)校1人。 |
421 | 彌勒市教育局 | 彌勒市東山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 音樂(lè)教育類 | 持有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
422 | 彌勒市教育局 | 彌勒市五山鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 小學(xué)美術(shù)教育類 | 初中美術(shù)教育類 | 高中美術(shù)教育類 | 持有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |
423 | 彌勒市教育局 | 彌勒市東山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 小學(xué)計(jì)算機(jī)信息教育類 | 初中計(jì)算機(jī)信息教育類 | 高中計(jì)算機(jī)信息教育類 | 持有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |
424 | 彌勒市教育局 | 彌勒市新哨鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 會(huì)計(jì) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 財(cái)稅金融類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
425 | 彌勒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 彌勒市人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 急診醫(yī)師 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有主治醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格,且具有臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和急救醫(yī)學(xué)專業(yè)執(zhí)業(yè)證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 |
具有副高級(jí)以上職稱的專業(yè)技術(shù)人員,年齡可放寬到50周歲; |
|||
426 | 彌勒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 彌勒市人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 外科醫(yī)師 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有主治醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格,且具有臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和外科專業(yè)執(zhí)業(yè)證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 |
具有副高級(jí)以上職稱的專業(yè)技術(shù)人員,年齡可放寬到50周歲; |
|||
427 | 彌勒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 彌勒市人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有主治醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格,且具有臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和內(nèi)科專業(yè)執(zhí)業(yè)證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 |
具有副高級(jí)以上職稱的專業(yè)技術(shù)人員,年齡可放寬到50周歲; |
|||
428 | 彌勒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 彌勒市人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 兒科醫(yī)師 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有主治醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格,且具有臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和兒科專業(yè)執(zhí)業(yè)證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 |
具有副高級(jí)以上職稱的專業(yè)技術(shù)人員,年齡可放寬到50周歲; |
|||
429 | 彌勒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 彌勒市人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有主治醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格,且具有臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和婦產(chǎn)科專業(yè)執(zhí)業(yè)證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 |
具有副高級(jí)以上職稱的專業(yè)技術(shù)人員,年齡可放寬到50周歲; |
|||
430 | 彌勒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 彌勒市人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 眼耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有主治醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格,且具有臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和眼耳鼻咽喉科專業(yè)執(zhí)業(yè)證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 |
具有副高級(jí)以上職稱的專業(yè)技術(shù)人員,年齡可放寬到50周歲; |
|||
431 | 彌勒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 彌勒市人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 皮膚病與性病醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有主治醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格,且具有臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和皮膚病與性病專業(yè)執(zhí)業(yè)證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 |
具有副高級(jí)以上職稱的專業(yè)技術(shù)人員,年齡可放寬到50周歲; |
|||
432 | 彌勒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 彌勒市人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和婦產(chǎn)科專業(yè)執(zhí)業(yè)證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 |
|
|||
433 | 彌勒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 彌勒市人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 兒科醫(yī)師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和兒科專業(yè)執(zhí)業(yè)證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 |
|
|||
434 | 彌勒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 彌勒市人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 急救醫(yī)師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和急救醫(yī)學(xué)專業(yè)執(zhí)業(yè)證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 |
|
|||
435 | 彌勒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 彌勒市人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和內(nèi)科專業(yè)執(zhí)業(yè)證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 |
|
|||
436 | 彌勒市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 彌勒市人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 外科醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和外科專業(yè)執(zhí)業(yè)證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
