紅河州2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位信息表 | |||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 生源地或戶籍 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 報(bào)到證或登記證 | 學(xué)歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 其它招聘條件 | 是否特殊崗位 | 筆試類別及代碼 | 是否面試 | 開考比例 | 招聘類別 | 備注 |
617 | 金平縣教育局 | 阿得博鄉(xiāng)中心小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 小學(xué)語文教育類 | 初中語文教育類 | 高中語文教育類 | 持有小學(xué)語文及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |
618 | 金平縣教育局 | 營盤鄉(xiāng)中心小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 瑤族 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 小學(xué)語文教育類 | 初中語文教育類 | 高中語文教育類 | 持有小學(xué)語文及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |
619 | 金平縣教育局 | 銅廠鄉(xiāng)中心小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 小學(xué)語文教育類 | 初中語文教育類 | 高中語文教育類 | 持有小學(xué)語文及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |
620 | 金平縣教育局 | 勐拉鎮(zhèn)中心小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育類 | 初中數(shù)學(xué)教育類 | 高中數(shù)學(xué) 教育類 | 持有小學(xué)數(shù)學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
621 | 金平縣教育局 | 老勐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育類 | 初中數(shù)學(xué)教育類 | 高中數(shù)學(xué) 教育類 | 持有小學(xué)數(shù)學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |
622 | 金平縣教育局 | 老集寨鄉(xiāng)中心小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育類 | 初中數(shù)學(xué)教育類 | 高中數(shù)學(xué) 教育類 | 持有小學(xué)數(shù)學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |
623 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 金水河衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 會(huì)計(jì) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
624 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 老勐中心衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 會(huì)計(jì) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 30周歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
625 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 者米衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 會(huì)計(jì) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
626 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 農(nóng)場衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 會(huì)計(jì) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
627 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 勐拉中心衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 出納 | 1 | 專技 | 不限 | 傣族 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 財(cái)務(wù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
628 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 者米衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
629 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 營盤中心衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 瑤族 | 紅河州 | 35周歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
630 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 營盤中心衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
631 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 老集寨衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 內(nèi)科醫(yī)學(xué)類 |
|
|
否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||
632 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 老集寨衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 護(hù)士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 30周歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 護(hù)理學(xué)類 | 否 | 54-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
633 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 銅廠中心衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 護(hù)士 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 紅河州 | 30周歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 護(hù)理學(xué)類 |
|
否 | 54-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |||
634 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 銅廠中心衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 影像醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)影像類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |||
635 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 阿得博衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
636 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 大寨衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 公共衛(wèi)生管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 衛(wèi)生管理類 | 否 | 56-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)公共衛(wèi)生管理崗位 | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
637 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 沙依坡衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 公共衛(wèi)生管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 衛(wèi)生管理類 | 否 | 56-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)公共衛(wèi)生管理崗位 | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
638 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 勐橋中心衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 助產(chǎn)護(hù)士 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 2018年 | 助產(chǎn)類 | 否 | 54-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
639 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 勐拉中心衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 助產(chǎn)護(hù)士 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 2018年 | 助產(chǎn)類 | 否 | 54-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
640 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬鞍底衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 中醫(yī)醫(yī)學(xué)類 | 否 | 51-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)中醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
641 | 金平縣環(huán)境保護(hù)局 | 金平縣環(huán)境監(jiān)測站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 監(jiān)測員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 化學(xué)技術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
642 | 金平縣司法局 | 云南省金平苗族瑤族傣族自治縣公證處 | 全額撥款事業(yè)單位 | 公證員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有法律職業(yè)資格證書 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 參加2017年司法考試的2018年應(yīng)屆畢業(yè)生,在資格復(fù)審時(shí)不需提交法律職業(yè)資格證書,但司法考試成績須達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線 | ||
643 | 金平縣司法局 | 云南省金平苗族瑤族傣族自治縣公證處 | 全額撥款事業(yè)單位 | 公證員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 政法學(xué)類 | 具有法律職業(yè)資格證書 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 參加2017年司法考試的2018年應(yīng)屆畢業(yè)生,在資格復(fù)審時(shí)不需提交法律職業(yè)資格證書,但司法考試成績須達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線 | ||
644 | 金平縣司法局 | 云南省金平苗族瑤族傣族自治縣公證處 | 全額撥款事業(yè)單位 | 公證員 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 政法學(xué)類 | 具有法律職業(yè)資格證書 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 參加2017年司法考試的2018年應(yīng)屆畢業(yè)生,在資格復(fù)審時(shí)不需提交法律職業(yè)資格證書,但司法考試成績須達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線 | ||
645 | 金平縣文化體育和廣播電視局 | 金平縣廣播電視臺(tái) | 全額撥款事業(yè)單位 | 播音員 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 五官端正,女性身高160cm及以上,持有普通話二級乙等及以上等級證書。 | 是 | 11-綜合管理類(A類) | 先初試后筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 金平縣廣播電視臺(tái)目前只有1名男播音員,缺女播音員 | ||
646 | 金平縣文化體育和廣播電視局 | 金平縣廣播電視臺(tái) | 全額撥款事業(yè)單位 | 采編 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 新聞傳播學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
647 | 金平縣文化體育和廣播電視局 | 金平縣民族文化工作隊(duì) | 全額撥款事業(yè)單位 | 舞蹈演員 | 4 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 身高160cm及以上 | 是 | 11-綜合管理類(A類) | 先初試后筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
648 | 金平縣文化體育和廣播電視局 | 金平縣民族文化工作隊(duì) | 全額撥款事業(yè)單位 | 舞蹈演員 | 4 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 身高170cm及以上 | 是 | 11-綜合管理類(A類) | 先初試后筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
649 | 金平縣農(nóng)場 | 金平農(nóng)場國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 建筑工程技術(shù)類 | 建筑規(guī)劃類 | 環(huán)境工程類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||
650 | 金平縣農(nóng)場 | 金平農(nóng)場農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)科員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
651 | 金平縣農(nóng)場 | 金平農(nóng)場社會(huì)保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 勞保員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
652 | 金平縣營盤鄉(xiāng)人民政府 | 營盤鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)科員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 | ||||
653 | 金平縣勐橋鄉(xiāng)人民政府 | 勐橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)科員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 2018年 | 植物生產(chǎn)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
654 | 金平縣大寨鄉(xiāng)人民政府 | 大寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)科員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 2018年 | 植物生產(chǎn)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
655 | 金平縣老集寨鄉(xiāng)人民政府 | 老集寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)科員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
656 | 金平縣馬鞍底鄉(xiāng)人民政府 | 馬鞍底鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)科員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
657 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)人民政府 | 銅廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)科員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
658 | 金平縣勐拉鎮(zhèn)人民政府 | 勐拉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)科員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 2018年 | 食品工程技術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
659 | 金平縣沙依坡鄉(xiāng)人民政府 | 沙依坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)科員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 植物醫(yī)學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
660 | 金平縣阿得博鄉(xiāng)人民政府 | 阿得博鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 瑤族 | 紅河州 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 林業(yè)工學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||
661 | 金平縣勐拉鎮(zhèn)人民政府 | 勐拉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 傣族 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 林業(yè)工學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
662 | 金平縣老集寨鄉(xiāng)人民政府 | 老集寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 林業(yè)工學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||
663 | 金平縣勐橋鄉(xiāng)人民政府 | 勐橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 林業(yè)工學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
664 | 金平縣營盤鄉(xiāng)人民政府 | 營盤鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 林業(yè)工學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||
665 | 金平縣馬鞍底鄉(xiāng)人民政府 | 馬鞍底鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 林業(yè)工學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
666 | 金平縣大寨鄉(xiāng)人民政府 | 大寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 瑤族 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 林業(yè)工學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||
667 | 金平縣者米拉祜族鄉(xiāng)人民政府 | 者米拉祜族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 傣族 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 林業(yè)工學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
668 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)人民政府 | 銅廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 | ||||
669 | 金平縣者米拉祜族鄉(xiāng)人民政府 | 者米拉祜族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 水利技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 水利管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
670 | 金平縣老集寨鄉(xiāng)人民政府 | 老集寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 水利技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 水利管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
671 | 金平縣營盤鄉(xiāng)人民政府 | 營盤鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 水利技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 水利工程技術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
672 | 金平縣勐拉鎮(zhèn)人民政府 | 勐拉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 水利技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 水利工程技術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
