西山區(qū)二〇一四年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位計(jì)劃表(教育類) |
|||||||||||||
序號(hào) | 主管單位 | 招考單位 | 招考崗位名稱 | 崗位代碼 | 招考人數(shù) | 年齡要求 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)需求 | 其他招考條件 | 崗位分類 | |
需求學(xué)科門類(并列學(xué)科門類關(guān)系為:或) | 需求專業(yè)(并列專業(yè)關(guān)系為:或) | ||||||||||||
1 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)第一幼兒園 | 學(xué)前教育 | 20140201 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 教育學(xué) | 學(xué)前教育 | 具有《教師資格證書》;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
2 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市第三幼兒園 | 學(xué)前教育 | 20140202 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 教育學(xué) | 學(xué)前教育 | 具有《教師資格證書》;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
3 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市第三幼兒園 | 聲樂或舞蹈 | 20140203 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 教育學(xué) | 音樂教育、音樂舞蹈教育、舞蹈教育 | 具有《教師資格證書》;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
舞蹈學(xué) | 青少兒舞蹈教育表演、舞蹈編導(dǎo)、舞蹈表演、舞蹈教育、舞蹈學(xué)、音樂舞蹈教育、音樂與舞蹈 | ||||||||||||
音樂學(xué) | 演唱、音樂、音樂表演、音樂教育、音樂舞蹈教育、音樂學(xué)、音樂與舞蹈 | ||||||||||||
4 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市第九幼兒園 | 學(xué)前教育 | 20140204 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 教育學(xué) | 學(xué)前教育 | 具有《教師資格證書》;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
5 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市第十五幼兒園 | 學(xué)前教育 | 20140205 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 教育學(xué) | 學(xué)前教育 | 具有教師資格證;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
6 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市第十七幼兒園 | 學(xué)前教育 | 20140206 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 教育學(xué) | 學(xué)前教育 | 具有《教師資格證書》;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
7 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市第十八幼兒園 | 舞蹈 | 20140207 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 舞蹈學(xué) | 青少兒舞蹈教育表演、舞蹈編導(dǎo)、舞蹈表演、舞蹈教育、舞蹈學(xué)、音樂舞蹈教育、音樂與舞蹈 | 具有《教師資格證書》;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
8 | 西山區(qū)教育局 | 中共昆明市委機(jī)關(guān)幼兒園 | 信息技術(shù) | 20140208 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)技術(shù)與科學(xué)、計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用、計(jì)算機(jī)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)與應(yīng)用、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教育、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用及管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)與信息管理、計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)、計(jì)算機(jī)與應(yīng)用、計(jì)算機(jī)運(yùn)用、計(jì)算機(jī)運(yùn)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)運(yùn)用與管理 | 具有《教師資格證書》;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
教育學(xué) | 計(jì)算機(jī)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教育、現(xiàn)代信息技術(shù)教育、教育技術(shù)、教育技術(shù)學(xué) | ||||||||||||
電子信息 | 計(jì)算機(jī)與信息管理、計(jì)算信息管理、信息技術(shù)、信息技術(shù)應(yīng)用與管理、信息技術(shù)運(yùn)用與管理、信息科學(xué)技術(shù) | ||||||||||||
9 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)永昌小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 20140209 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 教育學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育、華文教育、語(yǔ)文教育、中文教育 | 具有小學(xué)及以上語(yǔ)文學(xué)科教師資格證;普通話二級(jí)甲等及以上 | 教育崗位 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 漢語(yǔ)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教育、中文教育 | ||||||||||||
10 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)求實(shí)小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 20140210 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)技術(shù)與科學(xué)、計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用、計(jì)算機(jī)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)與應(yīng)用、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教育、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用及管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)與信息管理、計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)、計(jì)算機(jī)與應(yīng)用、計(jì)算機(jī)運(yùn)用、計(jì)算機(jī)運(yùn)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)運(yùn)用與管理 | 具有小學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)科(或初中及以上信息技術(shù)學(xué)科)《教師資格證書》;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
教育學(xué) | 計(jì)算機(jī)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教育、現(xiàn)代信息技術(shù)教育、教育技術(shù)、教育技術(shù)學(xué) | ||||||||||||
電子信息 | 計(jì)算機(jī)與信息管理、計(jì)算信息管理、信息技術(shù)、信息技術(shù)應(yīng)用與管理、信息技術(shù)運(yùn)用與管理、信息科學(xué)技術(shù) | ||||||||||||
11 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)工人新村小學(xué) | 小學(xué)體育 | 20140211 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 體育學(xué) | 體育教育、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育學(xué)、體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 具有小學(xué)及以上體育學(xué)科《教師資格證書》;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
教育學(xué) | 體育教育 | ||||||||||||
12 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)育紅小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 20140212 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 教育學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育、華文教育、語(yǔ)文教育、中文教育 | 具有小學(xué)及以上語(yǔ)文學(xué)科《教師資格證書》;普通話二級(jí)甲等及以上 | 教育崗位 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 漢語(yǔ)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教育、中文教育 | ||||||||||||
13 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)書林第一小學(xué) | 小學(xué)體育 | 20140213 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 體育學(xué) | 體育教育、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育學(xué)、體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 具有小學(xué)及以上體育學(xué)科《教師資格證書》;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
教育學(xué) | 體育教育 | ||||||||||||
14 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)書林第二小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20140214 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 數(shù)學(xué) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與信息科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)分析、運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 具有小學(xué)及以上數(shù)學(xué)學(xué)科《教師資格證書》;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
教育學(xué) | 數(shù)學(xué)教育 | ||||||||||||
15 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)城市希望小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 20140215 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)技術(shù)與科學(xué)、計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用、計(jì)算機(jī)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)與應(yīng)用、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教育、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用及管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)與信息管理、計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)、計(jì)算機(jī)與應(yīng)用、計(jì)算機(jī)運(yùn)用、計(jì)算機(jī)運(yùn)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)運(yùn)用與管理 | 具有小學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)科(或初中及以上信息技術(shù)學(xué)科)《教師資格證書》;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
教育學(xué) | 計(jì)算機(jī)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教育、現(xiàn)代信息技術(shù)教育、教育技術(shù)、教育技術(shù)學(xué) | ||||||||||||
電子信息 | 計(jì)算機(jī)與信息管理、計(jì)算信息管理、信息技術(shù)、信息技術(shù)應(yīng)用與管理、信息技術(shù)運(yùn)用與管理、信息科學(xué)技術(shù) | ||||||||||||
16 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)西華園小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 20140216 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 教育學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育、華文教育、語(yǔ)文教育、中文教育 | 具有小學(xué)及以上語(yǔ)文學(xué)科《教師資格證書》;普通話二級(jí)甲等及以上 | 教育崗位 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 漢語(yǔ)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教育、中文教育 | ||||||||||||
17 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)春苑小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 20140217 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 教育學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育、華文教育、語(yǔ)文教育、中文教育 | 具有小學(xué)及以上語(yǔ)文學(xué)科《教師資格證書》;普通話二級(jí)甲等及以上 | 教育崗位 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 漢語(yǔ)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教育、中文教育 | ||||||||||||
18 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)馬街中心學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 20140218 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 體育學(xué) | 體育教育、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育學(xué)、體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 具有小學(xué)及以上體育學(xué)科《教師資格證書》;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
教育學(xué) | 體育教育 | ||||||||||||
19 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)碧雞徐霞客中心學(xué)校 | 小學(xué)音樂 | 20140219 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 音樂學(xué) | 演唱、音樂、音樂表演、音樂教育、音樂舞蹈教育、音樂學(xué)、音樂與舞蹈 | 具有小學(xué)及以上音樂學(xué)科《教師資格證書》;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
20 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)??谛氯A中心學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 20140220 | 2 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 教育學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育、華文教育、語(yǔ)文教育、中文教育 | 具有小學(xué)及以上語(yǔ)文學(xué)科《教師資格證書》;普通話二級(jí)甲等及以上 | 教育崗位 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 漢語(yǔ)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教育、中文教育 | ||||||||||||
21 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)海口新華中心學(xué)校 | 小學(xué)音樂 | 20140221 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 音樂學(xué) | 演唱、音樂、音樂表演、音樂教育、音樂舞蹈教育、音樂學(xué)、音樂與舞蹈 | 具有小學(xué)及以上音樂學(xué)科《教師資格證書》;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
22 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)??谠乒庵行膶W(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 20140222 | 3 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 教育學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育、華文教育、語(yǔ)文教育、中文教育 | 具有小學(xué)及以上語(yǔ)文學(xué)科《教師資格證書》;普通話二級(jí)甲等及以上 | 教育崗位 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 漢語(yǔ)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教育、中文教育 | ||||||||||||
23 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)??谠乒庵行膶W(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ) | 20140223 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 教育學(xué) | 英語(yǔ)教育 | 具有小學(xué)及以上英語(yǔ)學(xué)科《教師資格證書》;專業(yè)英語(yǔ)四級(jí)(TEM4)及以上;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 教育英語(yǔ)、英語(yǔ)、英語(yǔ)和高等教育、英語(yǔ)教學(xué)、英語(yǔ)教育、英語(yǔ)教育與翻譯 | ||||||||||||
24 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)團(tuán)結(jié)永靖中心學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 20140224 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 教育學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育、華文教育、語(yǔ)文教育、中文教育 | 具有小學(xué)及以上語(yǔ)文學(xué)科《教師資格證書》;普通話二級(jí)甲等及以上 | 教育崗位 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 漢語(yǔ)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教育、中文教育 | ||||||||||||
25 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)團(tuán)結(jié)永靖中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20140225 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 數(shù)學(xué) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與信息科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)分析、運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 具有小學(xué)及以上數(shù)學(xué)學(xué)科《教師資格證書》;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
教育學(xué) | 數(shù)學(xué)教育 | ||||||||||||
26 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)前衛(wèi)擁護(hù)中心學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ) | 20140226 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 教育學(xué) | 英語(yǔ)教育 | 具有小學(xué)及以上英語(yǔ)學(xué)科《教師資格證書》;專業(yè)英語(yǔ)四級(jí)(TEM4)及以上;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 教育英語(yǔ)、英語(yǔ)、英語(yǔ)和高等教育、英語(yǔ)教學(xué)、英語(yǔ)教育、英語(yǔ)教育與翻譯 | ||||||||||||
27 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)碧雞觀音山中心學(xué)校 | 小學(xué)生物 | 20140227 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 生物學(xué) | 生物教育、生物教育學(xué)、生物學(xué)、生物學(xué)教育、應(yīng)用生物教育、應(yīng)用生物學(xué)教育 | 具有小學(xué)及以上生物學(xué)科《教師資格證書》;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
教育學(xué) | 生物教育、生物教育學(xué)、生物學(xué)教育、應(yīng)用生物技術(shù)教育、應(yīng)用生物教育、應(yīng)用生物學(xué)教育 | ||||||||||||
28 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)??谝捞m中心學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 20140228 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 教育學(xué) | 英語(yǔ)教育 | 具有初中及以上英語(yǔ)學(xué)科《教師資格證書》;專業(yè)英語(yǔ)四級(jí)(TEM4)及以上;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 教育英語(yǔ)、英語(yǔ)、英語(yǔ)和高等教育、英語(yǔ)教學(xué)、英語(yǔ)教育、英語(yǔ)教育與翻譯 | ||||||||||||
29 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)??谝捞m中心學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 20140229 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 體育學(xué) | 體育教育、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育學(xué)、體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 具有小學(xué)及以上體育學(xué)科《教師資格證書》;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
教育學(xué) | 體育教育 | ||||||||||||
30 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)??诮字行膶W(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 20140230 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 數(shù)學(xué) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與信息科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)分析、運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 具有初中及以上數(shù)學(xué)學(xué)科《教師資格證書》;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
教育學(xué) | 數(shù)學(xué)教育 | ||||||||||||
31 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)海口建磷中心學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 20140231 | 2 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 教育學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育、華文教育、語(yǔ)文教育、中文教育 | 具有小學(xué)及以上語(yǔ)文學(xué)科《教師資格證書》;普通話二級(jí)甲等及以上 | 教育崗位 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 漢語(yǔ)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教育、中文教育 | ||||||||||||
32 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)??诮字行膶W(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20140232 | 2 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 數(shù)學(xué) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與信息科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)分析、運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 具有小學(xué)及以上數(shù)學(xué)學(xué)科《教師資格證書》;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
教育學(xué) | 數(shù)學(xué)教育 | ||||||||||||
33 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)德亨學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 20140233 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 體育學(xué) | 體育教育、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育學(xué)、體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 具有小學(xué)及以上體育學(xué)科《教師資格證書》;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
教育學(xué) | 體育教育 | ||||||||||||
34 | 西山區(qū)教育局 | 昆明市西山區(qū)德亨學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20140234 | 1 | 非在職碩士及其以上學(xué)歷人員18歲至30歲,其他人員18歲至28歲 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 是 | 數(shù)學(xué) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與信息科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)分析、運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 具有小學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)科及以上《教師資格證書》;普通話二級(jí)乙等及以上 | 教育崗位 |
教育學(xué) | 數(shù)學(xué)教育 | ||||||||||||
