曲靖醫(yī)學高等??茖W校2018年單獨考試招生考生綜合成績
準考證號 | 類別 | 科類 | 性別 | 總分 | 筆試 | 面試 | 綜合總分 | 排名 |
262850215 | 普高 | 理工 | 男 | 204 | 60 | 79.44 | 343.44 | 1 |
300151162 | 普高 | 理工 | 女 | 196 | 61 | 82.52 | 339.52 | 2 |
302550335 | 普高 | 理工 | 女 | 196 | 54 | 84.46 | 334.46 | 3 |
233150244 | 普高 | 理工 | 男 | 204 | 50 | 80.32 | 334.32 | 4 |
230152589 | 普高 | 理工 | 女 | 200 | 55 | 75.62 | 330.62 | 5 |
250250588 | 普高 | 理工 | 女 | 200 | 50 | 78.92 | 328.92 | 6 |
292750249 | 普高 | 理工 | 女 | 196 | 46 | 84.2 | 326.2 | 7 |
262850208 | 普高 | 理工 | 女 | 200 | 40 | 79.28 | 319.28 | 8 |
252251257 | 普高 | 理工 | 男 | 196 | 37 | 68.04 | 301.04 | 9 |
292352138 | 普高 | 理工 | 女 | 204 | 缺考 | 90.38 | 294.38 | 10 |
322150302 | 普高 | 理工 | 男 | 196 | 51 | 89.6 | 336.6 | 1 |
352250548 | 普高 | 理工 | 男 | 208 | 27 | 71.9 | 306.9 | 2 |
292710125 | 普高 | 文史 | 女 | 196 | 59 | 82.1 | 337.1 | 1 |
262110895 | 普高 | 文史 | 女 | 196 | 55 | 80.2 | 331.2 | 2 |
250210149 | 普高 | 文史 | 男 | 196 | 52 | 80.8 | 328.8 | 3 |
322110316 | 普高 | 文史 | 女 | 196 | 52 | 78.3 | 326.3 | 4 |
302510214 | 普高 | 文史 | 男 | 192 | 51 | 81.5 | 324.5 | 5 |
012710568 | 普高 | 文史 | 男 | 192 | 56 | 64.8 | 312.8 | 6 |
233110365 | 普高 | 文史 | 女 | 192 | 58 | 缺考 | 250 | 7 |
233110158 | 普高 | 文史 | 女 | 196 | 53 | 83.3 | 332.3 | 1 |
232990274 | 三校 | 醫(yī)學類 | 男 | 199 | 53 | 76.38 | 328.38 | 1 |
230190386 | 三校 | 醫(yī)學類 | 男 | 165 | 31 | 93.78 | 289.78 | 2 |
230190361 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 164 | 38 | 87.56 | 289.56 | 3 |
230190384 | 三校 | 醫(yī)學類 | 男 | 172 | 24 | 82.72 | 278.72 | 4 |
230190354 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 160 | 31 | 85.88 | 276.88 | 5 |
230190360 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 154 | 34 | 87.64 | 275.64 | 6 |
010291406 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 139 | 41 | 89.62 | 269.62 | 7 |
230190353 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 148 | 35 | 84.7 | 267.7 | 8 |
012690069 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 133 | 60 | 73.12 | 266.12 | 9 |
230190362 | 三校 | 醫(yī)學類 | 男 | 149 | 28 | 88.36 | 265.36 | 10 |
232790101 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 149 | 25 | 89.76 | 263.76 | 11 |
232990270 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 132 | 45 | 83.36 | 260.36 | 12 |
232990266 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 136 | 36 | 86.42 | 258.42 | 13 |
293090347 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 147 | 27 | 83.44 | 257.44 | 14 |
212990844 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 157 | 18 | 82.16 | 257.16 | 15 |
230190351 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 138 | 29 | 89.68 | 256.68 | 16 |
293090361 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 130 | 40 | 85.9 | 255.9 | 17 |
230190372 | 三校 | 醫(yī)學類 | 男 | 128 | 38 | 89.34 | 255.34 | 18 |
222690466 | 三校 | 醫(yī)學類 | 男 | 129 | 39 | 86.48 | 254.48 | 19 |
293090355 | 三校 | 醫(yī)學類 | 男 | 126 | 47 | 81.12 | 254.12 | 20 |
230190348 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 137 | 38 | 73.8 | 248.8 | 21 |
222790134 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 136 | 32 | 79.92 | 247.92 | 22 |
232890092 | 三校 | 醫(yī)學類 | 男 | 131 | 22 | 90.84 | 243.84 | 23 |
220190776 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 127 | 34 | 78.76 | 239.76 | 24 |
292690073 | 三校 | 醫(yī)學類 | 男 | 115 | 35 | 89.52 | 239.52 | 25 |
230190364 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 126 | 24 | 88.1 | 238.1 | 26 |
222390174 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 138 | 31 | 68.1 | 237.1 | 27 |
222790111 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 126 | 25 | 86.1 | 237.1 | 28 |
222790113 | 三校 | 醫(yī)學類 | 男 | 126 | 25 | 81.32 | 232.32 | 29 |
220190751 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 125 | 21 | 85.24 | 231.24 | 30 |
212990858 | 三校 | 醫(yī)學類 | 男 | 128 | 18 | 84.32 | 230.32 | 31 |
222790136 | 三校 | 醫(yī)學類 | 男 | 119 | 27 | 82.58 | 228.58 | 32 |
292590182 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 126 | 17 | 83.96 | 226.96 | 33 |
293090357 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 137 | 20 | 69.36 | 226.36 | 34 |
222790116 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 126 | 22 | 77.94 | 225.94 | 35 |
292990149 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 131 | 14 | 80.08 | 225.08 | 36 |
223390105 | 三校 | 醫(yī)學類 | 男 | 121 | 18 | 84.22 | 223.22 | 37 |
293090390 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 117 | 20 | 84.08 | 221.08 | 38 |
222390185 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 116 | 19 | 83.18 | 218.18 | 39 |
222690467 | 三校 | 醫(yī)學類 | 男 | 117 | 25 | 75.84 | 217.84 | 40 |
272390092 | 三校 | 醫(yī)學類 | 男 | 121 | 19 | 77.04 | 217.04 | 41 |
222390180 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 118 | 16 | 79.9 | 213.9 | 42 |
220190756 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 122 | 13 | 76.08 | 211.08 | 43 |
222390172 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 115 | 17 | 75.82 | 207.82 | 44 |
012690079 | 三校 | 醫(yī)學類 | 男 | 127 | 缺考 | 缺考 | 127 | 45 |
012690077 | 三校 | 醫(yī)學類 | 男 | 115 | 缺考 | 缺考 | 115 | 46 |
232790098 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 185 | 39 | 89.12 | 313.12 | 1 |
222390182 | 三校 | 醫(yī)學類 | 男 | 151 | 39 | 81.2 | 271.2 | 2 |
232990282 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 122 | 53 | 84.08 | 259.08 | 3 |
292990144 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 146 | 23 | 83.06 | 252.06 | 4 |
293090336 | 三校 | 醫(yī)學類 | 男 | 117 | 34 | 87.8 | 238.8 | 5 |
232990284 | 三校 | 醫(yī)學類 | 女 | 121 | 21 | 89.92 | 231.92 | 6 |
2018年3月12日