云南機場集團有限責任公司2017年11月公開招聘總成績公示
現(xiàn)將總成績公示如下(考號不足4位,請在前面補0):
崗位 | 工作地點 | 準考證號 | 姓名 | 總分數(shù) | 備注 |
財務(wù)類 | 楚雄 | 1224 | 李臻京 | 69.98 | 參加體檢 |
財務(wù)類 | 楚雄 | 724 | 毛淑梅 | 66.10 | |
財務(wù)類 | 楚雄 | 1324 | 容麗娟 | 64.93 | |
財務(wù)類 | 大理機場 | 426 | 馮巧婕 | 60.09 | 參加體檢 |
財務(wù)類 | 大理機場 | 326 | 楊青菊 | 45.85 | |
財務(wù)類 | 大理機場 | 226 | 楊文英 | 44.02 | |
財務(wù)類 | 普洱思茅機場 | 1126 | 宋佳蓉 | 74.02 | 參加體檢 |
財務(wù)類 | 普洱思茅機場 | 328 | 羅曉佳 | 72.20 | 參加體檢 |
財務(wù)類 | 普洱思茅機場 | 726 | 劉明佳 | 63.12 | |
財務(wù)類 | 普洱思茅機場 | 1326 | 蘇建平 | 55.60 | |
財務(wù)類 | 普洱思茅機場 | 826 | 李德超 | 49.13 | |
財務(wù)類 | 普洱思茅機場 | 1526 | 殷慧敏 | 43.03 | |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 1129 | 倪錦程 | 71.15 | 參加體檢 |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 904 | 劉瑞陽 | 68.70 | 參加體檢 |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | M2 | 何正云 | 66.67 | 參加體檢 |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 206 | 王肖 | 64.73 | 參加體檢 |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 629 | 馬浩 | 64.45 | 參加體檢 |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 1429 | 陽建興 | 64.30 | 參加體檢 |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | M1 | 張志鐸 | 63.33 | 參加體檢 |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 129 | 尹興旺 | 63.13 | 參加體檢 |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 827 | 王璐瑤 | 62.60 | 參加體檢 |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 429 | 高亞南 | 61.95 | |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 1427 | 王一帆 | 61.87 | |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 529 | 陳通 | 61.68 | |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 1127 | 李錦泉 | 61.58 | |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 727 | 馮青松 | 61.57 | |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 1327 | 沐英俊 | 61.25 | |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 1504 | 楊治 | 60.50 | |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 729 | 施健 | 60.42 | |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 704 | 晏凌霄 | 59.80 | |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 302 | 劉倖村 | 59.42 | |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 1204 | 何斌 | 59.23 | |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 1227 | 蔣司宇 | 59.12 | |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 202 | 段進才 | 59.10 | |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 204 | 張文俊 | 59.03 | |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 1529 | 陳路鵬 | 55.65 | |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 1304 | 張逸濤 | 54.32 | |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 404 | 溫凱 | 53.25 | |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 702 | 曹志洪 | 52.78 | |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 104 | 漆成基 | 缺考 | |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 1229 | 熊在明 | 缺考 | |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | 329 | 王俊文 | 缺考 | |
飛機機務(wù)(維修人員) | 飛機維修服務(wù)分公司 | M3 | 徐凱凌 | 缺考 | |
機電類 | 大理機場 | 212 | 趙宇 | 65.60 | 參加體檢 |
機電類 | 大理機場 | 612 | 楊江峰 | 63.28 | |
機電類 | 大理機場 | 112 | 羅杰 | 52.23 | |
機電類 | 鳳慶 | 1212 | 馮春來 | 67.48 | 參加體檢 |
機電類 | 鳳慶 | 1312 | 查強 | 65.72 | |
機電類 | 鳳慶 | 1112 | 李云杰 | 58.50 | |
機電類 | 廣南 | 314 | 段斌 | 69.18 | 參加體檢 |
機電類 | 廣南 | 514 | 尚高雄 | 59.22 | |
機電類 | 廣南 | 614 | 段燚 | 58.33 | |
機電類 | 廣南 | 414 | 唐廷華 | 54.83 | |
機電類 | 麗江機場 | 1420 | 劉昆鵬 | 70.95 | 參加體檢 |
機電類 | 麗江機場 | 1116 | 劉佳云 | 70.88 | 參加體檢 |
機電類 | 麗江機場 | 1214 | 曾青霖 | 70.62 | 參加體檢 |
機電類 | 麗江機場 | 618 | 趙建勇 | 68.82 | 參加體檢 |
機電類 | 麗江機場 | 1114 | 馬春旭 | 68.77 | 參加體檢 |
機電類 | 麗江機場 | 120 | 何安 | 68.55 | 參加體檢 |
機電類 | 麗江機場 | 718 | 肖文明 | 67.20 | 參加體檢 |
機電類 | 麗江機場 | 1014 | 許濤 | 67.02 | |
機電類 | 麗江機場 | 1120 | 陳永安 | 66.90 | |
機電類 | 麗江機場 | 1414 | 李文駿 | 65.77 | |
機電類 | 麗江機場 | 118 | 洪睿杰 | 65.53 | |
機電類 | 麗江機場 | 218 | 濮樹忠 | 64.85 | |
機電類 | 麗江機場 | 820 | 蘇楊鴻 | 63.60 | |
機電類 | 麗江機場 | 222 | 吳平生 | 63.05 | |
機電類 | 麗江機場 | 1016 | 陳玉龍 | 62.88 | |
機電類 | 麗江機場 | 1218 | 付銳 | 62.65 | |
機電類 | 麗江機場 | 914 | 王梅紅 | 62.30 | |
機電類 | 麗江機場 | 316 | 陳曉龍 | 62.20 | |
機電類 | 麗江機場 | 1418 | 姚艷陽 | 61.50 | |
機電類 | 麗江機場 | 920 | 吳文龍 | 60.50 | |
機電類 | 麗江機場 | 622 | 王有穩(wěn) | 58.50 | |
機電類 | 麗江機場 | 122 | 劉杰 | 缺考 | |
機電類 | 普洱思茅機場 | 224 | 趙應(yīng)岳 | 70.53 | 參加體檢 |
機電類 | 普洱思茅機場 | 324 | 艾俊曦 | 66.35 | |
機電類 | 普洱思茅機場 | 124 | 張國輝 | 65.75 | |
機電類 | 元陽 | 1222 | 普龍飛 | 67.85 | 參加體檢 |
機電類 | 元陽 | 1322 | 楊承龍 | 56.65 | |
建筑工程類 | 保山機場 | 1513 | 龍占濤 | 69.68 | 參加體檢 |
建筑工程類 | 保山機場 | 215 | 楊自亮 | 55.67 | |
建筑工程類 | 保山機場 | 1215 | 楊軍 | 52.78 | |
建筑工程類 | 大理機場 | 1217 | 冷燕輝 | 68.05 | 參加體檢 |
建筑工程類 | 大理機場 | 217 | 張建偉 | 66.70 | 參加體檢 |
建筑工程類 | 大理機場 | 819 | 王開福 | 54.88 | |
建筑工程類 | 大理機場 | 1119 | 張福雄 | 54.70 | |
建筑工程類 | 大理機場 | 617 | 霍強 | 54.52 | |
建筑工程類 | 大理機場 | 119 | 楊劍虎 | 53.72 | |
建筑工程類 | 廣南 | 121 | 楊奇林 | 49.25 | |
建筑工程類 | 廣南 | 1519 | 肖志偉 | 49.20 | |
建筑工程類 | 廣南 | 1419 | 李明坤 | 49.05 | |
建筑工程類 | 臨滄機場 | 321 | 羅志男 | 65.80 | 參加體檢 |
建筑工程類 | 臨滄機場 | 1221 | 郝佳穎 | 58.82 | |
建筑工程類 | 臨滄機場 | 821 | 羅先偉 | 57.65 | |
建筑工程類 | 普洱思茅機場 | 1521 | 吳鑫 | 63.68 | 參加體檢 |
建筑工程類 | 普洱思茅機場 | 223 | 王熙程 | 56.03 | |
建筑工程類 | 普洱思茅機場 | 323 | 謝應(yīng)蓉 | 48.78 | |
建筑工程類 | 文山機場 | 623 | 王明春 | 75.02 | 參加體檢 |
建筑工程類 | 文山機場 | 823 | 劉洋 | 53.67 | |
建筑工程類 | 文山機場 | 523 | 劉夢克 | 50.37 | |
建筑工程類 | 永德 | 1123 | 字云健 | 63.88 | 參加體檢 |
建筑工程類 | 永德 | 1423 | 周朝文 | 54.45 | |
建筑工程類 | 永德 | 1323 | 陳文舉 | 44.73 | |
建筑工程類 | 昭通機場 | 527 | 羅剛 | 70.82 | 參加體檢 |
建筑工程類 | 昭通機場 | 427 | 柳箭 | 66.93 | 參加體檢 |
建筑工程類 | 昭通機場 | 925 | 鮑榮蓉 | 61.30 | |
建筑工程類 | 昭通機場 | 125 | 陽超 | 53.53 | |
建筑工程類 | 昭通機場 | 625 | 李艷 | 52.65 | |
建筑工程類 | 昭通機場 | 525 | 王勇 | 52.10 | |
通信導航 | 版納機場 | 1503 | 曹洵源 | 71.88 | 參加體檢 |
通信導航 | 版納機場 | 1103 | 葉寶 | 71.60 | 參加體檢 |
通信導航 | 版納機場 | 903 | 趙油國 | 65.33 | 參加體檢 |
通信導航 | 版納機場 | 1003 | 施琦 | 65.08 | |
通信導航 | 版納機場 | 303 | 謝俊峰 | 65.02 | |
通信導航 | 版納機場 | 1403 | 張文 | 64.52 | |
通信導航 | 版納機場 | 1501 | 張琳 | 61.65 | |
通信導航 | 版納機場 | 703 | 王達 | 60.03 | |
通信導航 | 版納機場 | 403 | 李石柳 | 57.78 | |
通信導航 | 保山機場 | 405 | 莊云飛 | 71.77 | 參加體檢 |
通信導航 | 保山機場 | 805 | 董天豪 | 68.97 | 參加體檢 |
通信導航 | 保山機場 | 1405 | 孔滔 | 68.17 | |
通信導航 | 保山機場 | 1205 | 尹世曉 | 65.52 | |
通信導航 | 保山機場 | 905 | 謝顯秀 | 62.60 | |
通信導航 | 保山機場 | 1305 | 段必飛 | 61.25 | |
通信導航 | 迪慶機場 | 1313 | 王耀斌 | 66.32 | 參加體檢 |
通信導航 | 迪慶機場 | 1013 | 趙楠 | 66.07 | |
通信導航 | 瀾滄機場 | 207 | 何開煥 | 67.20 | 參加體檢 |
通信導航 | 瀾滄機場 | 307 | 王永康 | 62.58 | |
通信導航 | 瀾滄機場 | 107 | 黃鑫 | 62.28 | |
通信導航 | 麗江機場 | 707 | 彭鈺 | 69.93 | 參加體檢 |
通信導航 | 麗江機場 | 907 | 劉杰 | 68.23 | 參加體檢 |
通信導航 | 麗江機場 | 409 | 楊東奎 | 65.32 | |
通信導航 | 麗江機場 | 1107 | 丁智斐 | 64.45 | |
通信導航 | 麗江機場 | 607 | 和翠云 | 62.62 | |
通信導航 | 麗江機場 | 109 | 和祖華 | 56.80 | |
通信導航 | 臨滄機場 | 609 | 馬云程 | 66.48 | 參加體檢 |
通信導航 | 臨滄機場 | 1209 | 董翌 | 62.57 | |
通信導航 | 臨滄機場 | 1109 | 肖樹文 | 60.22 | |
通信導航 | 芒市機場 | 311 | 項貴新 | 65.00 | 參加體檢 |
通信導航 | 芒市機場 | 211 | 劉永川 | 60.13 | |
通信導航 | 芒市機場 | 411 | 楊朝輝 | 59.10 | |
通信導航 | 文山機場 | 213 | 黃羽然 | 68.12 | 參加體檢 |
通信導航 | 文山機場 | 611 | 王江 | 67.72 | 參加體檢 |
通信導航 | 文山機場 | 1311 | 陳永劍 | 65.57 | |
通信導航 | 文山機場 | 811 | 陳權(quán) | 64.03 | |
通信導航 | 文山機場 | 413 | 陳演 | 59.27 | |
通信導航 | 文山機場 | 713 | 劉妹花 | 缺考 | |
信息技術(shù)類 | 大理機場 | 110 | 嚴爭楊 | 66.30 | 參加體檢 |
信息技術(shù)類 | 大理機場 | 610 | 萬江林 | 64.68 | |
信息技術(shù)類 | 大理機場 | 808 | 趙金選 | 58.82 | |
信息技術(shù)類 | 普洱機場 | 1110 | 王俊 | 57.18 | |
信息技術(shù)類 | 普洱機場 | 1410 | 刀萬進 | 50.47 | |
信息技術(shù)類 | 普洱機場 | 910 | 羅開權(quán) | 43.40 | |
綜合業(yè)務(wù)員 | 普洱機場 | 301 | 王莉鑫 | 68.42 | 參加體檢 |
綜合業(yè)務(wù)員 | 普洱機場 | 201 | 王婭 | 61.32 | |
綜合業(yè)務(wù)員 | 普洱機場 | 701 | 錢曉燕 | 49.88 |
聯(lián)系電話:0871-67115251
2017年11月23日