2017年玉溪市市直事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員玉溪市土地儲(chǔ)備中心綜合成績 | ||||||||||
填報(bào)單位:玉溪市土地儲(chǔ)備中心 | 日期:2017年10月24日 | |||||||||
序號(hào) | 報(bào)考崗位 [崗位代碼] | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 筆試 | 面試(結(jié)構(gòu)化面試) | 綜合成績 | 崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) | ||
筆試成績 | 筆試成績(50%) | 面試成績 | 面試成績(50%) | |||||||
1 | 綜合科文秘崗位[2017000601] | 09230210329 | 女 | 73 | 36.5 | 78.42 | 39.21 | 75.71 | 1 | 是 |
2 | 綜合科文秘崗位[2017000601] | 09230210322 | 女 | 69.3 | 34.65 | 71.28 | 35.64 | 70.29 | 2 | |
注:請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生保持電話暢通,體檢及相關(guān)事宜另行通知。 |