2017年玉溪市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員(第三批) 玉溪市糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心綜合成績(jī) |
||||||||||
序 號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 (含單位名稱及崗位代碼) | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)40% | 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) | 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)60% | 綜合成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn) 入體檢 | 備注 |
1 | 09230102014 | 玉溪市糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心-儀器分析[2017300401] | 78.00 | 31.20 | 77.00 | 46.20 | 77.40 | 1 | 是 | 進(jìn)入體檢的考生,請(qǐng)保持電話暢通,體驗(yàn)時(shí)間另行通知。 |
2 | 09230102023 | 玉溪市糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心-儀器分析[2017300401] | 74.00 | 29.60 | 71.00 | 42.60 | 72.20 | 2 | ||
3 | 馬雪英 | 玉溪市糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心-糧食檢驗(yàn)[2017300402] | 免筆試 | 79.00 | 79.00 | 2 | ||||
4 | 孟艷林 | 玉溪市糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心-糧食檢驗(yàn)[2017300402] | 免筆試 | 70.00 | 70.00 | 3 | ||||
5 | 楊 眉 | 玉溪市糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心-糧食檢驗(yàn)[2017300402] | 免筆試 | 84.00 | 84.00 | 1 | 是 |
注:免筆試考生準(zhǔn)考證號(hào)以姓名替代。