昆明市智慧城管服務(wù)指揮中心2017年公開 招聘工作人員綜合成績及擬進(jìn)入考察人選公示 |
||||||||
序號(hào) | 崗位或崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 (筆試成績*50%+面試成績*50%) |
崗位排名 | 是否擬進(jìn)入考察 | 備注 |
1 | 城管業(yè)務(wù)宣傳 | 17020605604 | 62 | 85.3 | 73.65 | 1 | 是 | |
2 | 城管業(yè)務(wù)宣傳 | 17020602613 | 57 | 84.3 | 70.65 | 2 | 否 | |
3 | 城管業(yè)務(wù)宣傳 | 17020605003 | 56 | 85 | 70.5 | 3 | 否 | |
4 | 城管業(yè)務(wù)宣傳 | 17020601022 | 56 | 84.2 | 70.1 | 4 | 否 | |
5 | 城管業(yè)務(wù)宣傳 | 17020510228 | 56 | 68.98 | 62.49 | 5 | 否 | |
6 | 計(jì)算機(jī)信息應(yīng)用與管理 | 17020801917 | 74 | 85.72 | 79.86 | 1 | 是 | |
7 | 計(jì)算機(jī)信息應(yīng)用與管理 | 17020802104 | 69 | 88.42 | 78.71 | 2 | 是 | |
8 | 計(jì)算機(jī)信息應(yīng)用與管理 | 17020801701 | 70 | 85.9 | 77.95 | 3 | 是 | |
9 | 計(jì)算機(jī)信息應(yīng)用與管理 | 17020801714 | 64 | 88.42 | 76.21 | 4 | 是 | |
10 | 計(jì)算機(jī)信息應(yīng)用與管理 | 17020801602 | 65 | 86.68 | 75.84 | 5 | 否 | |
11 | 計(jì)算機(jī)信息應(yīng)用與管理 | 17020802002 | 65 | 85.18 | 75.09 | 6 | 否 | |
12 | 計(jì)算機(jī)信息應(yīng)用與管理 | 17020802006 | 67 | 82.06 | 74.53 | 7 | 否 | |
13 | 計(jì)算機(jī)信息應(yīng)用與管理 | 17020801920 | 63 | 85.68 | 74.34 | 8 | 否 | |
14 | 計(jì)算機(jī)信息應(yīng)用與管理 | 17020801818 | 65 | 82.52 | 73.76 | 9 | 否 | |
15 | 計(jì)算機(jī)信息應(yīng)用與管理 | 17020801822 | 65 | 79.72 | 72.36 | 10 | 否 | |
16 | 計(jì)算機(jī)信息應(yīng)用與管理 | 17020801918 | 63 | 80.54 | 71.77 | 11 | 否 | |
17 | 計(jì)算機(jī)信息應(yīng)用與管理 | 17020801729 | 63 | 0 | 31.5 | 12 | 否 | 面試缺考 |
18 | 辦公室文員 | 17020505007 | 63 | 86.12 | 74.56 | 1 | 是 | |
19 | 辦公室文員 | 17020509219 | 63 | 84.64 | 73.82 | 2 | 是 | |
20 | 辦公室文員 | 17020604304 | 56 | 87.78 | 71.89 | 3 | 否 | |
21 | 辦公室文員 | 17020603826 | 60 | 86.26 | 73.13 | 4 | 否 | |
22 | 辦公室文員 | 17020502125 | 56 | 86.18 | 71.09 | 5 | 否 | |
23 | 辦公室文員 | 17020504722 | 59 | 81.14 | 70.07 | 6 | 否 | |
24 | 辦公室文員 | 17020612022 | 57 | 83.08 | 70.04 | 7 | 否 |
公示期自2017年8月17日至2017年8月23日。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市智慧城管服務(wù)指揮中
心聯(lián)系,電話:0871-68176701。
昆明市智慧城管服務(wù)指揮中心
2017年8月17日