黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

曲靖市師宗縣2017年招聘教師筆試成績(jī)

[日期:2017-07-27] 來源:曲靖市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)

師宗縣2017年公開招聘教師成績(jī)公示

考號(hào) 學(xué)歷 報(bào)考學(xué)校 報(bào)考層次 報(bào)考學(xué)科 筆試成績(jī) 政策性
加分
總分(含政策性加分) 排名 備注
專業(yè)知識(shí) 教法技能 教育學(xué) 教育心理學(xué) 合計(jì)
201708A06022 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 生物 72 34 41 45 192   192 1  
201708A06029 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 生物 74 37 37 40 188   188 2  
201708A06035 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 生物 78 24 34 41 177 10 187 3  
201708A06015 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 生物 71 35 38 39 183   183 4  
201708A06002 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 生物 76 38 28 38 180   180 5  
201708A06001 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 生物 63 39 35 42 179   179 6  
201708A06009 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 生物 59 34 35 40 168   168 7  
201708A06008 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 生物 54 43 36 35 168   168 8  
201708A06031 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 生物 71 18 32 37 158   158 9  
201708A06010 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 生物 59 38 33 23 153   153 10  
201708A06007 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 生物 52 32 29 36 149   149 11  
201708A06033 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 生物 72 24 25 25 146   146 12  
201708A06036 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 生物 36 37 36 37 146   146 13  
201708A06025 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 生物 46 30 31 33 140   140 14  
201708A06020 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 生物 48 32 33 25 138   138 15  
201708A06023 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 生物 47 36 29 23 135   135 16  
201708A06032 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 生物 43 30 31 26 130   130 17  
201708A06013 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 生物 47 35 22 24 128   128 18  
201708A06034 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 生物 35 32 27 24 118   118 19  
201708A12011 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 體育 70 45 31 40 186   186 1  
201708A12002 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 體育 68 45 29 37 179   179 2  
201708A12013 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 體育 74 40 29 28 171   171 3  
201708A12001 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 體育 66 32 27 31 156   156 4  
201708A12007 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 體育 57 39 26 24 146   146 5  
201708A12006 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 體育 56 35 22 25 138 5 143 6  
201708A12012 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 體育 60 35 23 21 139   139 7  
201708A12014 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 體育 61 33 23 20 137   137 8  
201708A12003 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 體育 45 30 22 20 117   117 9  
201708A12004 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 體育 47 14 30 22 113   113 10  
201708A12005 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 體育 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
201708A12008 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 體育 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
201708A12009 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 體育 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
201708A12010 本科 師宗縣第一中學(xué) 高中 體育 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
201708A06004 本科 師宗縣第二中學(xué) 高中 生物 82 41 41 46 210   210 1  
201708A06018 本科 師宗縣第二中學(xué) 高中 生物 75 48 38 49 210   210 2  
201708A06003 本科 師宗縣第二中學(xué) 高中 生物 70 43 38 49 200   200 3  
201708A06019 本科 師宗縣第二中學(xué) 高中 生物 83 46 36 31 196   196 4  
201708A06021 本科 師宗縣第二中學(xué) 高中 生物 82 27 38 47 194   194 5  
201708A06016 本科 師宗縣第二中學(xué) 高中 生物 59 39 44 43 185   185 6  
201708A06037 本科 師宗縣第二中學(xué) 高中 生物 79 26 32 43 180   180 7  
201708A06024 本科 師宗縣第二中學(xué) 高中 生物 79 45 30 25 179   179 8  
201708A06017 本科 師宗縣第二中學(xué) 高中 生物 62 42 32 35 171   171 9  
201708A06006 本科 師宗縣第二中學(xué) 高中 生物 70 33 34 28 165   165 10  
201708A06038 本科 師宗縣第二中學(xué) 高中 生物 70 26 32 31 159   159 11  
201708A06005 本科 師宗縣第二中學(xué) 高中 生物 68 32 33 25 158   158 12  
201708A06028 本科 師宗縣第二中學(xué) 高中 生物 62 36 28 32 158   158 13  
201708A06014 本科 師宗縣第二中學(xué) 高中 生物 41 44 36 31 152   152 14  
201708A06027 本科 師宗縣第二中學(xué) 高中 生物 44 36 35 32 147   147 15  
201708A06026 本科 師宗縣第二中學(xué) 高中 生物 40 35 35 33 143   143 16  
201708A06012 本科 師宗縣第二中學(xué) 高中 生物 65 27 25 21 138   138 17  
201708A06011 本科 師宗縣第二中學(xué) 高中 生物 56 27 33 21 137   137 18  
201708A06030 本科 師宗縣第二中學(xué) 高中 生物 36 20 28 23 107   107 19  
201708A02013 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 數(shù)學(xué) 82 35 38 43 198   198 1  
201708A02003 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 數(shù)學(xué) 77 33 32 39 181   181 2  
201708A02009 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 數(shù)學(xué) 69 34 37 41 181   181 3  
201708A02012 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 數(shù)學(xué) 71 30 31 40 172   172 4  
201708A02008 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 數(shù)學(xué) 66 31 34 39 170   170 5  
201708A02011 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 數(shù)學(xué) 60 37 28 29 154 10 164 6  
201708A02006 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 數(shù)學(xué) 67 25 28 38 158   158 7  
201708A02001 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 數(shù)學(xué) 54 28 30 30 142 10 152 8  
201708A02005 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 數(shù)學(xué) 70 17 25 33 145   145 9  
201708A02010 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 數(shù)學(xué) 52 26 32 26 136   136 10  
201708A02002 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 數(shù)學(xué) 58 21 24 25 128   128 11  
201708A02004 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 數(shù)學(xué) 53 21 24 24 122   122 12  
201708A02007 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
201708A03011 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 英語(yǔ) 70 40 37 48 195 10 205 1  
201708A03013 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 英語(yǔ) 51 41 44 46 182 10 192 2  
201708A03005 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 英語(yǔ) 60 39 38 48 185   185 3  
201708A03002 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 英語(yǔ) 67 39 27 34 167   167 4  
201708A03009 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 英語(yǔ) 55 40 29 43 167   167 5  
201708A03015 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 英語(yǔ) 59 40 28 39 166   166 6  
201708A03006 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 英語(yǔ) 66 39 30 28 163   163 7  
201708A03016 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 英語(yǔ) 48 38 28 35 149   149 8  
201708A03010 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 英語(yǔ) 60 37 21 29 147   147 9  
201708A03003 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 英語(yǔ) 40 35 31 40 146   146 10  
201708A03014 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 英語(yǔ) 55 30 28 29 142   142 11  
201708A03001 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 英語(yǔ) 55 30 24 32 141   141 12  
201708A03007 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 英語(yǔ) 55 36 23 22 136   136 13  
201708A03004 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 英語(yǔ) 48 34 28 26 136   136 14  
201708A03012 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 英語(yǔ) 39 35 23 24 121   121 15  
201708A03008 本科 師宗縣第三中學(xué) 高中 英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
201708C01030 ???/td> 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 70 39 47 42 198   198 1  
201708C01003 專科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 60 43 46 42 191 4 195 2  
201708C01017 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 67 38 47 42 194   194 3  
201708C01009 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 90 32 35 35 192   192 4  
201708C01032 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 79 41 35 37 192   192 5  
201708C01015 ???/td> 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 67 32 43 47 189   189 6  
201708C01005 ???/td> 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 69 35 41 42 187   187 7  
201708C01007 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 78 29 35 41 183   183 8  
201708C01044 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 80 34 29 38 181   181 9  
201708C01031 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 74 31 34 41 180   180 10  
201708C01034 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 56 36 36 42 170 10 180 11  
201708C01042 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 71 33 32 41 177   177 12  
201708C01048 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 68 33 38 38 177   177 13  
201708C01027 ???/td> 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 63 37 35 41 176   176 14  
201708C01047 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 66 38 33 37 174   174 15  
201708C01023 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 55 32 45 40 172   172 16  
201708C01029 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 67 34 31 39 171   171 17  
201708C01043 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 63 31 30 39 163 8 171 18  
201708C01033 ???/td> 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 65 29 29 37 160 10 170 19  
201708C01014 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 67 35 30 37 169   169 20  
201708C01019 ???/td> 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 69 34 31 31 165   165 21  
201708C01010 專科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 69 29 28 39 165   165 22  
201708C01037 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 61 36 32 35 164   164 23  
201708C01001 ???/td> 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 58 29 35 42 164   164 24  
201708C01045 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 54 31 40 39 164   164 25  
201708C01036 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 60 37 32 33 162   162 26  
201708C01039 ???/td> 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 67 34 28 32 161   161 27  
201708C01041 ???/td> 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 65 34 27 34 160   160 28  
201708C01002 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 66 29 29 30 154   154 29  
201708C01018 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 61 29 27 35 152   152 30  
201708C01028 專科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 58 33 26 32 149   149 31  
201708C01004 ???/td> 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 56 26 35 32 149   149 32  
201708C01011 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 55 32 28 33 148   148 33  
201708C01026 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 58 34 25 29 146   146 34  
201708C01038 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 57 30 26 32 145   145 35  
201708C01020 專科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 55 28 32 30 145   145 36  
201708C01025 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 63 23 24 32 142   142 37  
201708C01006 ???/td> 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 61 20 24 26 131 10 141 38  
201708C01022 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 58 27 28 27 140   140 39  
201708C01016 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 52 29 26 33 140   140 40  
201708C01040 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 50 28 29 29 136   136 41  
201708C01035 專科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 67 15 23 27 132   132 42  
201708C01024 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 46 24 21 29 120   120 43  
201708C01021 ???/td> 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 43 15 20 27 105   105 44  
201708C01013 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 63 26 缺考 缺考 89   89 45  
201708C01008 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
201708C01012 專科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
201708C01046 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
201708C02021 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 94 34 42 43 213   213 1  
201708C02008 ???/td> 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 81 28 43 37 189   189 2  
201708C02015 ???/td> 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 68 36 41 42 187   187 3  
201708C02025 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 78 26 38 41 183   183 4  
201708C02002 專科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 63 31 43 42 179   179 5  
201708C02035 ???/td> 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 57 34 42 46 179   179 6  
201708C02009 專科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 85 30 30 33 178   178 7  
201708C02005 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 80 35 31 32 178   178 8  
201708C02017 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 75 34 32 34 175   175 9  
201708C02033 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 87 21 31 35 174   174 10  
201708C02034 ???/td> 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 78 26 30 38 172   172 11  
201708C02004 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 72 30 33 36 171   171 12  
201708C02018 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 84 26 28 30 168   168 13  
201708C02022 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 71 24 29 32 156 10 166 14  
201708C02011 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 81 24 32 26 163   163 15  
201708C02006 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 74 25 32 32 163   163 16  
201708C02010 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 77 26 26 33 162   162 17  
201708C02014 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 69 27 24 35 155   155 18  
201708C02028 ???/td> 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 73 27 22 32 154   154 19  
201708C02007 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 72 29 15 33 149   149 20  
201708C02026 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 75 26 24 23 148   148 21  
201708C02023 ???/td> 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 51 27 29 34 141   141 22  
201708C02024 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 66 23 27 22 138   138 23  
201708C02036 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 60 22 25 31 138   138 24  
201708C02013 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 56 25 27 30 138   138 25  
201708C02032 ???/td> 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 48 23 30 35 136   136 26  
201708C02029 ???/td> 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 47 26 25 34 132   132 27  
201708C02001 ???/td> 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 59 14 24 28 125   125 28  
201708C02019 ???/td> 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 50 26 25 22 123   123 29  
201708C02027 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 36 25 30 26 117   117 30  
201708C02031 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 45 6 缺考 缺考 51   51 31  
201708C02003 ???/td> 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
201708C02012 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
201708C02016 ???/td> 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
201708C02020 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
201708C02030 本科 師宗縣丹鳳完全小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
201708C12014 ???/td> 師宗縣鳳山小學(xué) 小學(xué) 體育 81 24 43 41 189   189 1  
201708C12016 ???/td> 師宗縣鳳山小學(xué) 小學(xué) 體育 73 22 42 39 176   176 2  
201708C12013 本科 師宗縣鳳山小學(xué) 小學(xué) 體育 71 33 33 34 171   171 3  
201708C12005 本科 師宗縣鳳山小學(xué) 小學(xué) 體育 62 28 33 36 159 10 169 4  
201708C12007 本科 師宗縣鳳山小學(xué) 小學(xué) 體育 71 30 31 35 167   167 5  
201708C12004 ???/td> 師宗縣鳳山小學(xué) 小學(xué) 體育 66 27 33 38 164   164 6  
201708C12001 本科 師宗縣鳳山小學(xué) 小學(xué) 體育 67 34 31 31 163   163 7  
201708C12006 本科 師宗縣鳳山小學(xué) 小學(xué) 體育 59 32 34 35 160   160 8  
201708C12009 ???/td> 師宗縣鳳山小學(xué) 小學(xué) 體育 67 30 28 34 159   159 9  
201708C12012 本科 師宗縣鳳山小學(xué) 小學(xué) 體育 67 24 34 33 158   158 10  
201708C12008 本科 師宗縣鳳山小學(xué) 小學(xué) 體育 60 33 32 33 158   158 11  
201708C12015 專科 師宗縣鳳山小學(xué) 小學(xué) 體育 62 32 22 32 148   148 12  
201708C12011 本科 師宗縣鳳山小學(xué) 小學(xué) 體育 59 27 27 30 143   143 13  
201708C12017 ???/td> 師宗縣鳳山小學(xué) 小學(xué) 體育 58 21 27 30 136   136 14  
201708C12002 ???/td> 師宗縣鳳山小學(xué) 小學(xué) 體育 56 22 27 27 132   132 15  
201708C12003 專科 師宗縣鳳山小學(xué) 小學(xué) 體育 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
201708C12010 ???/td> 師宗縣鳳山小學(xué) 小學(xué) 體育 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
注:總分并列的,排名以《專業(yè)知識(shí)》成績(jī)高者優(yōu)先,《專業(yè)知識(shí)》成績(jī)相同的則以《教法技能》成績(jī)高者優(yōu)先,《教法技能》成績(jī)相同的則以《教育學(xué)》成績(jī)高者優(yōu)先,《教育學(xué)》成績(jī)相同的則以《教育心理學(xué)》成績(jī)高者優(yōu)先,《教育心理學(xué)》成績(jī)相同的則以學(xué)歷高者優(yōu)先。
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       曲靖市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論