黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

2017迪慶州報考定向村(社區(qū))干部崗位、定向村官面試安排

[日期:2017-07-19] 來源:迪慶州人民政府

報考定向村(社區(qū))干部崗位、定向大學(xué)生村官

崗位面試人員名單及面試具體時間安排公示表

準考證號 筆試
總成績
百分制筆試總成績 筆試成績所占權(quán)重(村干部崗占50%,大學(xué)生村官崗占20%) 考核評價成績(大學(xué)生村官崗) 考核評價成績所占權(quán)重60%(大學(xué)生村官崗) 筆試、考核成績合計 筆試、考核成績合計排名 報考崗位代碼 招錄單位全稱 崗位裁減后招錄人數(shù) 面試地點 面試報到時間
501340403617 125.00 41.67 20.83     20.83 1 53423001118 維西縣(村干部崗) 2 州委黨校 7月29日下午12:30時
501340403602 123.00 41 20.50     20.50 2 53423001118 維西縣(村干部崗) 7月29日下午12:30時
501340403519 115.00 38.33 19.17     19.17 3 53423001118 維西縣(村干部崗) 7月29日下午12:30時
501340403623 113.00 37.67 18.83     18.83 4 53423001118 維西縣(村干部崗) 7月29日下午12:30時
501340403511 125.50 41.83 20.92     20.92 1 53421001117 香格里拉市(村干部崗) 2 7月29日下午12:30時
501340403509 111.50 37.17 18.59     18.59 2 53421001117 香格里拉市(村干部崗) 7月29日下午12:30時
501340403626 105.00 35 17.50     17.50 3 53421001117 香格里拉市(村干部崗) 7月29日下午12:30時
501340403524 167.00 55.67 11.13 62 37.2 48.33 10 53422002128 德欽縣(大學(xué)生村官崗) 6 香格里拉市委黨校 7月29日上午06:50時
501340403502 165.00 55 11 67.5 40.5 51.5 4 53422002128 德欽縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403622 158.50 52.83 10.57 76.5 45.9 56.47 1 53422002128 德欽縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403606 157.00 52.33 10.47 67.5 40.5 50.97 5 53422002128 德欽縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403702 151.50 50.50 10.10 69.5 41.7 51.8 3 53422002128 德欽縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403501 147.50 49.17 9.83 67.5 40.5 50.33 7 53422002128 德欽縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403618 146.00 48.67 9.73 73.5 44.1 53.83 2 53422002128 德欽縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403515 144.50 48.17 9.63 67 40.2 49.83 8 53422002128 德欽縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403608 137.50 45.83 9.17 65.5 39.3 48.47 9 53422002128 德欽縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403603 136.00 45.33 9.07 69.5 41.7 50.77 6 53422002128 德欽縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403701 130.50 43.50 8.7 65 39 47.7 12 53422002128 德欽縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403621 129.50 43.17 8.63 65.5 39.3 47.93 11 53422002128 德欽縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403510 184.50 61.50 12.3 68.5 41.1 53.4 1 53423002129 維西縣(大學(xué)生村官崗) 12 香格里拉市委黨校 7月29日上午06:50時
501340403628 174.00 58 11.60 65 39 50.6 7 53423002129 維西縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403629 169.50 56.50 11.30 60.5 36.3 47.6 21 53423002129 維西縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403529 167.00 55.67 11.13 65.5 39.3 50.43 8 53423002129 維西縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403611 166.50 55.50 11.1 63.5 38.1 49.2 12 53423002129 維西縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403605 165.00 55 11 69 41.4 52.4 2 53423002129 維西縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403525 162.50 54.17 10.83 65.5 39.3 50.13 9 53423002129 維西縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403513 159.50 53.17 10.63 64 38.4 49.03 13 53423002129 維西縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403616 156.50 52.17 10.43 63.5 38.1 48.53 18 53423002129 維西縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403604 154.50 51.5 10.3 68 40.8 51.1 3 53423002129 維西縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403612 153.50 51.17 10.23 65.5 39.3 49.53 11 53423002129 維西縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403518 150.50 50.17 10.03 68 40.8 50.83 5 53423002129 維西縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403530 150.50 50.17 10.03 63.5 38.1 48.13 20 53423002129 維西縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403609 150.50 50.17 10.03 64.5 38.7 48.73 16 53423002129 維西縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403601 149.50 49.83 9.97 64 38.4 48.37 19 53423002129 維西縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403619 149.00 49.67 9.93 67 40.2 50.13 9 53423002129 維西縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403615 148.00 49.33 9.87 65 39 48.87 15 53423002129 維西縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403613 147.00 49 9.8 68.5 41.1 50.9 4 53423002129 維西縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403527 146.00 48.67 9.73 65.5 39.3 49.03 13 53423002129 維西縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403620 143.50 47.83 9.57 68.5 41.1 50.67 6 53423002129 維西縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403526 141.50 47.17 9.43 65.5 39.3 48.73 16 53423002129 維西縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403512 140.50 46.83 9.37 62.5 37.5 46.87 23 53423002129 維西縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403516 138.00 46 9.2 64 38.4 47.6 21 53423002129 維西縣(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403528 185.00 61.67 12.33 64.5 38.7 51.03 12 53421002127 香格里拉市(大學(xué)生村官崗) 8 香格里拉市委黨校 7月29日上午06:50時
501340403508 176.50 58.83 11.77 76 45.6 57.37 1 53421002127 香格里拉市(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403517 173.50 57.83 11.57 66 39.6 51.17 11 53421002127 香格里拉市(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403522 170.50 56.83 11.37 76 45.6 56.97 2 53421002127 香格里拉市(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403625 169.00 56.33 11.27 70 42 53.27 4 53421002127 香格里拉市(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403624 166.50 55.5 11.1 69 41.4 52.5 6 53421002127 香格里拉市(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403503 164.50 54.83 10.97 67.5 40.5 51.47 8 53421002127 香格里拉市(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403630 161.50 53.83 10.77 65.5 39.3 50.07 13 53421002127 香格里拉市(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403506 158.00 52.67 10.53 63 37.8 48.33 15 53421002127 香格里拉市(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403610 158.00 52.67 10.53 74 44.4 54.93 3 53421002127 香格里拉市(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403614 157.50 52.5 10.5 70 42 52.5 6 53421002127 香格里拉市(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403504 156.00 52 10.4 68 40.8 51.2 10 53421002127 香格里拉市(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403507 153.50 51.17 10.23 71.5 42.9 53.13 5 53421002127 香格里拉市(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403627 151.00 50.33 10.07 69 41.4 51.47 8 53421002127 香格里拉市(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403514 139.50 46.5 9.3 67 40.2 49.5 14 53421002127 香格里拉市(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
501340403520 136.00 45.33 9.07 63 37.8 46.87 16 53421002127 香格里拉市(大學(xué)生村官崗) 7月29日上午06:50時
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       云南省公務(wù)員考試信息 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論