瀾滄縣教育系統(tǒng)2017年部分中小學(xué)校
公開考調(diào)教師面試成績(jī)公示
瀾滄縣教育系統(tǒng)2017年部分中小學(xué)校公開考調(diào)教師,中學(xué)、進(jìn)修學(xué)校崗位面試于2017年7月15日在瀾滄縣第三民族中學(xué)進(jìn)行?,F(xiàn)將成績(jī)公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 面試成績(jī) |
1 | 巢愛華 | 瀾滄縣一中英語(yǔ)教師 | 0901002 | 76.63 |
2 | 張婭碧 | 瀾滄縣一中英語(yǔ)教師 | 0901002 | 90.79 |
3 | 趙永梅 | 瀾滄縣第三民族中學(xué)英語(yǔ)教師 | 0902002 | 91.77 |
4 | 刀玉喃 | 瀾滄縣一中英語(yǔ)教師 | 0901002 | 77.68 |
5 | 陳東香 | 瀾滄縣一中英語(yǔ)教師 | 0901002 | 75.90 |
6 | 石蓮花 | 瀾滄縣第三民族中學(xué)英語(yǔ)教師 | 0902002 | 76.49 |
7 | 吳曉 | 瀾滄縣一中英語(yǔ)教師 | 0901002 | 79.61 |
8 | 肖如龍 | 瀾滄縣第三民族中學(xué)英語(yǔ)教師 | 0902002 | 73.38 |
9 | 李慶新 | 瀾滄縣一中英語(yǔ)教師 | 0901002 | 91.03 |
10 | 刀秀英 | 瀾滄縣第三民族中學(xué)思想品德教師 | 0902003 | 94.02 |
11 | 蔣建華 | 瀾滄縣第三民族中學(xué)思想品德教師 | 0902003 | 90.90 |
12 | 周敏 | 瀾滄縣第三民族中學(xué)思想品德教師 | 0902003 | 84.09 |
13 | 李桂麗 | 瀾滄縣第三民族中學(xué)思想品德教師 | 0902003 | 84.26 |
14 | 楊惠珍 | 瀾滄縣第三民族中學(xué)思想品德教師 | 0902003 | 79.50 |
15 | 吳美英 | 瀾滄縣第三民族中學(xué)思想品德教師 | 0902003 | 82.86 |
16 | 李新梅 | 瀾滄縣第三民族中學(xué)語(yǔ)文教師 | 0902001 | 76.64 |
17 | 李春芳 | 瀾滄縣第三民族中學(xué)語(yǔ)文教師 | 0902001 | 89.00 |
18 | 葉菊云 | 瀾滄縣第三民族中學(xué)語(yǔ)文教師 | 0902001 | 81.28 |
19 | 達(dá)雙芝 | 瀾滄縣第三民族中學(xué)音樂教師 | 0902007 | 61.70 |
20 | 肖麗娟 | 瀾滄縣第三民族中學(xué)音樂教師 | 0902007 | 86.22 |
21 | 李雪 | 瀾滄縣第三民族中學(xué)音樂教師 | 0902007 | 66.76 |
22 | 阮嬌嬌 | 瀾滄縣第三民族中學(xué)美術(shù)教師 | 0902006 | 80.56 |
23 | 孫海燕 | 瀾滄縣第三民族中學(xué)美術(shù)教師 | 0902006 | 87.36 |
24 | 魏江春 | 瀾滄縣第三民族中學(xué)美術(shù)教師 | 0902006 | 88.56 |
25 | 李春劍 | 瀾滄縣一中體育教師 | 0901001 | 80.23 |
26 | 唐志紅 | 瀾滄縣第三民族中學(xué)體育教師 | 0902005 | 88.93 |
27 | 段學(xué)海 | 瀾滄縣一中體育教師 | 0901001 | 95.89 |
28 | 自伸蓮 | 瀾滄縣第三民族中學(xué)體育教師 | 0902005 | 85.22 |
29 | 李培興 | 瀾滄縣一中體育教師 | 0901001 | 85.52 |
30 | 李國(guó)清 | 瀾滄縣一中體育教師 | 0901001 | 80.60 |
31 | 唐俊 | 瀾滄縣一中體育教師 | 0901001 | 96.02 |
32 | 吳煥蓮 | 瀾滄縣教師進(jìn)修學(xué)校信息技術(shù)培訓(xùn)員 | 0906001 | 76.58 |
33 | 李春強(qiáng) | 瀾滄縣教師進(jìn)修學(xué)校信息技術(shù)培訓(xùn)員 | 0906001 | 87.02 |
34 | 杜恒 | 瀾滄縣教師進(jìn)修學(xué)校信息技術(shù)培訓(xùn)員 | 0906001 | 88.60 |
公示期:2017年7月15日至7月19日
瀾滄拉祜族自治縣教育局
2017年7月15日