太和街道辦事處招聘社會(huì)救助工作人員及社區(qū)專職民政事務(wù)員
成績(jī)公示及進(jìn)入體檢人員公告
根據(jù)《太和街道辦事處公開招聘社會(huì)救助工作人員及社區(qū)專職民政事務(wù)員公告》,現(xiàn)將面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單進(jìn)行公示。
太和街道辦事處招聘社會(huì)救助工作人員及社區(qū)專職民政事務(wù)員 成績(jī)匯總 |
||||
序號(hào) | 考號(hào) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 20170626302 | 75 | 71.40 | 是 |
2 | 20170626307 | 81.6 | 71.04 | 是 |
3 | 20170626274 | 76.8 | 70.92 | 是 |
4 | 20170626259 | 79.9 | 70.36 | 是 |
5 | 20170626310 | 84.3 | 70.32 | 是 |
6 | 20170626266 | 77.9 | 70.16 | 是 |
7 | 20170626254 | 82.1 | 69.44 | 是 |
8 | 20170626303 | 80.26 | 68.70 | 是 |
9 | 20170626297 | 84.16 | 68.46 | 是 |
10 | 20170626289 | 79.1 | 68.24 | 否 |
11 | 20170626262 | 79.3 | 67.72 | 否 |
12 | 20170626278 | 77.76 | 67.10 | 否 |
13 | 20170626267 | 82.9 | 66.76 | 否 |
14 | 20170626251 | 76.1 | 66.44 | 否 |
15 | 20170626253 | 70.4 | 65.36 | 否 |
16 | 20170626272 | 82.2 | 65.28 | 否 |
17 | 20170626306 | 80.3 | 65.12 | 否 |
18 | 20170626280 | 76.9 | 64.36 | 否 |
昆明星宇人力資源信息咨詢服務(wù)有限公司
2017年7月3日