紅河州2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位信息表 | ||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 報到證或登記證 | 學歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 其它招聘條件 | 是否特殊崗位 | 筆試專業(yè)類型 | 考試類型代碼 | 招聘類別 | 備注 |
343 | 紅河縣教育局 | 紅河縣寶華鎮(zhèn)、三村鄉(xiāng)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學語文教師 | 7 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 小學語文教育類 | 初中語文教育類 | 高中語文教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | 按考生考試總成績由高到低選崗 |
344 | 紅河縣教育局 | 紅河縣阿扎河鄉(xiāng)、架車鄉(xiāng)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學語文教師 | 6 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 小學語文教育類 | 初中語文教育類 | 高中語文教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | 按考生考試總成績由高到低選崗 |
345 | 紅河縣教育局 | 紅河縣寶華鎮(zhèn)、三村鄉(xiāng)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學數(shù)學教師 | 6 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 小學數(shù)學教育類 | 初中數(shù)學教育類 | 高中數(shù)學教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | 按考生考試總成績由高到低選崗 |
346 | 紅河縣教育局 | 紅河縣阿扎河鄉(xiāng)、架車鄉(xiāng)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學數(shù)學教師 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 小學數(shù)學教育類 | 初中數(shù)學教育類 | 高中數(shù)學教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | 按考生考試總成績由高到低選崗 |
347 | 紅河縣教育局 | 紅河縣寶華鎮(zhèn)、阿扎河鄉(xiāng)、三村鄉(xiāng)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學音樂教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 音樂教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | 按考生考試總成績由高到低選崗 | ||
348 | 紅河縣教育局 | 紅河縣寶華鎮(zhèn)、阿扎河鄉(xiāng)、架車鄉(xiāng)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學體育教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 小學體育教育類 | 初中體育教育類 | 高中體育教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | 按考生考試總成績由高到低選崗 |
349 | 紅河縣教育局 | 紅河縣寶華鎮(zhèn)、阿扎河鄉(xiāng)、三村鄉(xiāng)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學美術(shù)教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 小學美術(shù)教育類 | 初中美術(shù)教育類 | 高中美術(shù)教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | 按考生考試總成績由高到低選崗 |
350 | 紅河縣教育局 | 紅河縣石頭寨鄉(xiāng)、車古鄉(xiāng)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 學前教育教師 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 學前教育類 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | 按考生考試總成績由高到低選崗 | ||
351 | 紅河縣教育局 | 紅河縣架車鄉(xiāng)、大羊街鄉(xiāng)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 學前教育教師 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 學前教育類 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 公開招聘崗位 | 按考生考試總成績由高到低選崗 | ||
352 | 紅河縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 紅河縣人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 臨床 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 公開招聘崗位 | ||||
353 | 紅河縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 紅河縣人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 口腔 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 口腔醫(yī)學類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 公開招聘崗位 | ||||
354 | 紅河縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 紅河縣人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 中醫(yī) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)中醫(yī)臨床崗位 | 51 | 公開招聘崗位 | ||||
355 | 紅河縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 紅河縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 檢驗 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 臨床醫(yī)學檢驗類 | 臨床檢驗技術(shù)類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學技術(shù)崗位 | 55 | 公開招聘崗位 | |||
356 | 紅河縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 紅河縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 影像 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 醫(yī)學影像類 | 醫(yī)學影像技術(shù)類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學技術(shù)崗位 | 55 | 公開招聘崗位 | |||
357 | 紅河縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 紅河縣甲寅鎮(zhèn)、洛恩鄉(xiāng)、阿扎河鄉(xiāng)、三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 會計 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 財務類 | 會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | 按考生考試總成績由高到低選崗 | |
358 | 紅河縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 紅河縣甲寅鎮(zhèn)、阿扎河鄉(xiāng)、洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 臨床 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 社區(qū)醫(yī)學類 | 公共衛(wèi)生類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 公開招聘崗位 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格的應聘人員,可不作學歷要求,年齡可放寬到40歲;具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或取得中級職稱及以上的應聘人員,可不作學歷要求,年齡可放寬到45歲。按考生考試總成績由高到低選崗 | |
359 | 紅河縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 紅河縣阿扎河鄉(xiāng)、寶華鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 婦幼 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 婦產(chǎn)醫(yī)學類 | 計生服務類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 公開招聘崗位 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格的應聘人員,可不作學歷要求,年齡可放寬到40歲;具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或取得中級職稱及以上的應聘人員,可不作學歷要求,年齡可放寬到45歲。按考生考試總成績由高到低選崗 | ||
360 | 紅河縣林業(yè)局 | 紅河縣退耕還林領導小組辦公室 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 林業(yè)農(nóng)學類 | 園林設計類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | |||
361 | 紅河縣人民政府辦公室 | 紅河縣電子政務管理中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 網(wǎng)絡管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 計算機應用技術(shù)類 | 計算機網(wǎng)絡類 | 信息系統(tǒng)與信息服務類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | ||
362 | 紅河縣人民政府辦公室 | 紅河縣氣象災害防御中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 氣象災 害防御 |
2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 環(huán)境工程類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | ||||
363 | 紅河縣人力資源和社會保障局 | 紅河縣農(nóng)民工保障服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 政法學類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | ||||
364 | 紅河縣交通運輸局 | 紅河縣農(nóng)村公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 技術(shù)員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 交通工程技術(shù)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | ||||
365 | 中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部信息中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 計算機網(wǎng)絡類 | 計算機應用技術(shù)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | |||
366 | 紅河縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 浪堤鎮(zhèn)、阿扎河鄉(xiāng)、垤瑪鄉(xiāng)、三村鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 林業(yè)技術(shù)員 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農(nóng)學類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | 按考生考試總成績由高到低選崗 | ||
367 | 紅河縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 樂育鎮(zhèn)、洛恩鄉(xiāng)、架車鄉(xiāng)、垤瑪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)科技術(shù)員 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)技推廣與加工貯藏類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | 按考生考試總成績由高到低選崗 | ||
368 | 紅河縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 樂育鎮(zhèn)、三村鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)科技術(shù)員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 農(nóng)業(yè)工程技術(shù)類 | 機械與儀表類 | 電子電氣技術(shù)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | 按考生考試總成績由高到低選崗 | |
369 | 紅河縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 浪堤鎮(zhèn)、洛恩鄉(xiāng)、石頭寨鄉(xiāng)、三村鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 水利技術(shù)員 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 水利工程技術(shù)類 | 水利規(guī)劃類 | 水電設備類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | 按考生考試總成績由高到低選崗 | |
370 | 紅河縣石頭寨鄉(xiāng)人民政府 | 石頭寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 畜牧技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 動物醫(yī)學類 | 動物生產(chǎn)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | |||
371 | 紅河縣車古鄉(xiāng)人民政府 | 車古鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)科技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 食品工程技術(shù)類 | 物理技術(shù)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | |||
372 | 紅河縣大羊街鄉(xiāng)人民政府 | 大羊街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 財務人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 會計類 | 財務類 | 財稅金融類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | ||
373 | 紅河縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 大羊街鄉(xiāng)、架車鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 財務人員 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 會計類 | 財務類 | 財稅金融類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | 按考生考試總成績由高到低選崗 | |
374 | 紅河縣大羊街鄉(xiāng)人民政府 | 大羊街鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 社會保障員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 計算機應用技術(shù)類 | 計算機網(wǎng)絡類 | 計算機軟件類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | ||
375 | 紅河縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 石頭寨鄉(xiāng)、洛恩鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 社會保障員 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 社會學類 | 經(jīng)濟管理類 | 政法學類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | 按考生考試總成績由高到低選崗 | |
376 | 紅河縣大羊街鄉(xiāng)人民政府 | 大羊街鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 新聞傳播學類 | 文秘類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | |||
377 | 紅河縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 阿扎河鄉(xiāng)、垤瑪鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 社會保障員 | 3 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | 按考生考試總成績由高到低選崗 | |||
378 | 紅河縣車古鄉(xiāng)人民政府 | 車古鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 規(guī)劃建設員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 建筑工程技術(shù)類 | 建筑工程監(jiān)理類 | 建筑管理類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | ||
379 | 紅河縣車古鄉(xiāng)人民政府 | 車古鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 文化宣傳員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 文化藝術(shù)類 | 文藝表演類 | 舞蹈表演類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | ||
380 | 紅河縣人民政府辦公室 | 紅河縣機關事務局 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 定向招聘駐紅河州部隊現(xiàn)役軍人未就業(yè)隨軍家屬崗位 | 團級以上軍官未就業(yè)隨軍家屬年齡可放寬到40歲 | |||
381 | 紅河縣檔案局 | 紅河縣檔案館 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 定向招聘駐紅河州部隊現(xiàn)役軍人未就業(yè)隨軍家屬崗位 | 團級以上軍官未就業(yè)隨軍家屬年齡可放寬到40歲 | |||
382 | 紅河縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 紅河縣迤薩鎮(zhèn)、阿扎河鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 社會保障員 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生崗位 | 年齡放寬到40周歲以下 按考生考試總成績由高到低選崗 |
|||
383 | 紅河縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 紅河縣石頭寨鄉(xiāng)、大羊街鄉(xiāng)、架車鄉(xiāng)、三村鄉(xiāng)、洛恩鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 社會保障員 | 5 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生崗位 | 年齡放寬到40周歲以下 按考生考試總成績由高到低選崗 |
|||
384 | 紅河縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 紅河縣浪堤鎮(zhèn)、垤瑪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 農(nóng)業(yè)工程技術(shù)類 | 農(nóng)技推廣與加工貯藏類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生崗位 | 年齡放寬到40周歲以下 按考生考試總成績由高到低選崗 |
||
385 | 紅河縣樂育鎮(zhèn)人民政府 | 紅河縣樂育鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農(nóng)學類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生崗位 | 年齡放寬到40周歲以下 | ||
386 | 紅河縣車古鄉(xiāng)人民政府 | 紅河縣車古鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 計算機網(wǎng)絡類 | 計算機應用技術(shù)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生崗位 | 年齡放寬到40周歲以下 | ||
387 | 紅河縣甲寅鎮(zhèn)人民政府 | 紅河縣甲寅鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 建筑工程技術(shù)類 | 建筑管理類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生崗位 | 年齡放寬到40周歲以下 |
||
388 | 紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府 | 紅河縣寶華鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 文秘類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生崗位 | 年齡放寬到40周歲以下 |
|||
111 |