河口縣2013年第三次事業(yè)單位招聘崗位 |
||||||||||||||||||
崗位代碼 | 主管部門(mén) | 單位名稱(chēng) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類(lèi)別 | 招聘崗位條件 | 是否特殊崗位 | 備注 | ||||||||||
性別 | 民族 | 戶(hù)口 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 報(bào)到證或登記證 | 學(xué)歷類(lèi)型 | 畢業(yè) 年份 |
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 其他 | ||||||||
0443 | 河口縣人民政府 | 河口縣招商局 | 招商引資工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2013年 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 否 | ||
0444 | 河口縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 河口縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察員 | 1 | 管理 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 法律類(lèi) | 否 | 礦山安全執(zhí)法 | |
0445 | 河口縣農(nóng)水和科學(xué)技術(shù)局 | 河口縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心 | 檢測(cè)人員 | 1 | 專(zhuān)技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 化學(xué)技術(shù)類(lèi) | 否 | ||
0446 | 河口縣文化體育和廣播電視局 | 河口縣民族文化工作隊(duì) | 舞蹈演員 | 1 | 專(zhuān)技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 舞蹈表演類(lèi)、文藝表演類(lèi) | 男:身高1.65以上女:身高1.60以上 | 是 | |
0447 | 河口縣財(cái)政局 | 河口縣會(huì)計(jì)核算中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 專(zhuān)技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 否 | 否 | |
0448 | 河口縣財(cái)政局 | 河口縣會(huì)計(jì)核算中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 專(zhuān)技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2013年 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | 否 | |
0449 | 河口縣工業(yè)和信息化局 | 河口縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 越語(yǔ)翻譯 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2013年 | 越南語(yǔ)類(lèi) | 否 | ||
0450 | 河口縣交通運(yùn)輸局 | 河口縣地方公路管理段 | 農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)與修建技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 交通工程技術(shù)類(lèi) | 否 | ||
0451 | 河口縣國(guó)土資源局 | 河口縣土地儲(chǔ)備中心 | 土地儲(chǔ)備中心工作人員 | 1 | 專(zhuān)技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2013年 | 地理科學(xué)類(lèi) | 否 | ||
0452 | 河口縣國(guó)土資源局 | 河口縣土地儲(chǔ)備中心 | 土地儲(chǔ)備中心工作人員 | 1 | 專(zhuān)技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2013年 | 測(cè)繪測(cè)量類(lèi) | 否 | ||
0453 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣人民醫(yī)院 | 導(dǎo)醫(yī)臺(tái)翻譯 | 1 | 專(zhuān)技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2013年 | 越南語(yǔ)類(lèi) | 否 | ||
0454 | 河口縣教育局 | 河口縣高級(jí)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專(zhuān)技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2013年 | 其他教育類(lèi) | 具有高級(jí)中學(xué)教師資格證書(shū) | 是 | |
0455 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)人民政府 | 蓮花灘鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù)中心工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 否 | ||
0456 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)人民政府 | 蓮花灘鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 | 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心工作人員 | 1 | 專(zhuān)技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 否 | ||
0457 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)人民政府 | 瑤山鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 否 | ||
0458 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)人民政府 | 瑤山鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 | 土地規(guī)劃與管理工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 國(guó)土管理類(lèi) | 否 | ||
0459 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)人民政府 | 老范寨鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 建筑工程技術(shù)員 | 1 | 專(zhuān)技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 建筑工程技術(shù)類(lèi) | 否 | ||
0460 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)人民政府 | 老范寨鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 執(zhí)法調(diào)解員 | 1 | 專(zhuān)技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 法律類(lèi) | 否 | ||
0461 | 河口縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 南溪鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工程造價(jià)員 | 1 | 專(zhuān)技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 建筑工程造價(jià)類(lèi) | 否 | ||
0462 | 河口縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 南溪鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 園林設(shè)計(jì)員 | 1 | 專(zhuān)技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 園林設(shè)計(jì)類(lèi) | 否 | ||
0463 | 河口縣橋頭鄉(xiāng)人民政府 | 橋頭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 專(zhuān)業(yè) | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) | 否 | ||
0464 | 河口縣橋頭鄉(xiāng)人民政府 | 橋頭鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障工作人員 | 1 | 專(zhuān)技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 否 | ||
0465 | 河口縣河口鎮(zhèn)人民政府 | 河口鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工程造價(jià)員 | 1 | 專(zhuān)技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 建筑工程造價(jià)類(lèi) | 否 | ||
0466 | 河口縣河口鎮(zhèn)人民政府 | 河口鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障工作人員 | 1 | 專(zhuān)技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 否 | ||
24 |