云南機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限責(zé)任公司
2017年新建機(jī)場(chǎng)財(cái)務(wù)和建筑工程崗位公開(kāi)招聘總成績(jī)公示
經(jīng)審核,現(xiàn)將本次公開(kāi)招聘成績(jī)和進(jìn)入體檢人員情況公示如下:
一、財(cái)務(wù)崗位(共26人)
機(jī)場(chǎng) | 考號(hào) | 總成績(jī) | 備注 |
楚雄通用機(jī)場(chǎng) | 100001 | 66.95 | 參加體檢 |
100003 | 56.60 | ||
100008 | 49.20 | ||
鳳慶通用機(jī)場(chǎng) | 100014 | 69.00 | 參加體檢 |
100015 | 62.20 | ||
100019 | 47.35 | ||
廣南通用機(jī)場(chǎng) | 100021 | 60.70 | 參加體檢 |
100022 | 57.05 | ||
會(huì)澤通用機(jī)場(chǎng) | 100033 | 63.85 | 參加體檢 |
100031 | 58.00 | ||
100032 | 56.85 | ||
隴川通用機(jī)場(chǎng) | 100042 | 51.15 | |
100036 | 50.95 | ||
100040 | 50.15 | ||
羅平通用機(jī)場(chǎng) | 100050 | 79.15 | 參加體檢 |
100047 | 67.05 | ||
100048 | 59.60 | ||
彌勒通用機(jī)場(chǎng) | 100061 | 67.50 | 參加體檢 |
100068 | 58.95 | ||
100059 | 57.75 | ||
怒江民用機(jī)場(chǎng) | 100075 | 60.10 | 參加體檢 |
100035 | 58.55 | ||
100034 | 50.75 | ||
元陽(yáng)民用機(jī)場(chǎng) | 100078 | 60.80 | 參加體檢 |
100077 | 53.35 | ||
100076 | 53.15 |
二、建筑工程崗位(共52人)
機(jī)場(chǎng) | 考號(hào) | 總成績(jī) | 備注 |
楚雄通用機(jī)場(chǎng) | 200005 | 70.75 | 參加體檢 |
200011 | 61.95 | 參加體檢 | |
200015 | 61.15 | 參加體檢 | |
200004 | 57.95 | ||
200012 | 53.80 | ||
200013 | 51.00 | ||
200009 | 49.10 | ||
200001 | 47.90 | ||
200019 | 面試缺考 | ||
會(huì)澤通用機(jī)場(chǎng) | 200029 | 74.75 | 參加體檢 |
200023 | 68.25 | 參加體檢 | |
200026 | 66.35 | 參加體檢 | |
200022 | 66.15 | ||
200028 | 55.85 | ||
200025 | 54.70 | ||
200030 | 52.65 | ||
200031 | 52.55 | ||
200080 | 50.65 | ||
隴川通用機(jī)場(chǎng) | 200044 | 68.30 | 參加體檢 |
200039 | 60.95 | 參加體檢 | |
200041 | 60.55 | 參加體檢 | |
200037 | 54.25 | ||
200040 | 53.85 | ||
200038 | 51.80 | ||
200045 | 49.50 | ||
200043 | 49.45 | ||
200046 | 49.20 | ||
羅平通用機(jī)場(chǎng) | 200058 | 60.90 | 參加體檢 |
200054 | 60.50 | 參加體檢 | |
200049 | 60.35 | 參加體檢 | |
200056 | 56.00 | ||
200060 | 50.55 | ||
200047 | 49.40 | ||
200055 | 49.10 | ||
200059 | 47.65 | ||
200048 | 41.45 | ||
彌勒通用機(jī)場(chǎng) | 200067 | 65.95 | 參加體檢 |
200074 | 64.10 | 參加體檢 | |
200062 | 62.90 | ||
200063 | 62.05 | ||
200069 | 59.20 | ||
200072 | 54.70 | ||
200064 | 52.20 | ||
怒江民用機(jī)場(chǎng) | 200021 | 60.00 | 參加體檢 |
200079 | 58.50 | ||
200034 | 57.05 | ||
200077 | 56.75 | ||
200075 | 55.25 | ||
200036 | 53.85 | ||
200033 | 53.00 | ||
200020 | 52.60 | ||
200078 | 51.20 |
聯(lián)系電話(huà):0871-66106666-轉(zhuǎn)分機(jī)813 高老師
0871-66106666-轉(zhuǎn)分機(jī)831 徐老師
2017年1月19日