昆明市勞動人事爭議仲裁院公開招聘工作人員 筆試成績及擬進入面試人選公示 |
||||||
序號 | 崗位或崗位代碼 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 崗位排名 | 是否擬進入資格復審 | 備注 |
1 | 201601 | 16090200107 | 80 | 1 | 是 | |
2 | 201601 | 16090100106 | 79.5 | 2 | 是 | |
3 | 201601 | 16090200137 | 74 | 3 | 否 | |
4 | 201601 | 16090200102 | 73.5 | 4 | 否 | |
5 | 201601 | 16090300107 | 73 | 5 | 否 | |
6 | 201601 | 16090100122 | 72 | 6 | 否 | |
7 | 201601 | 16090300111 | 72 | 6 | 否 | |
8 | 201601 | 16090200135 | 71.5 | 8 | 否 | |
9 | 201601 | 16090100121 | 71 | 9 | 否 | |
10 | 201601 | 16090200140 | 71 | 9 | 否 | |
11 | 201601 | 16090100126 | 70 | 11 | 否 | |
12 | 201601 | 16090200115 | 70 | 11 | 否 | |
13 | 201601 | 16090300110 | 70 | 11 | 否 | |
14 | 201601 | 16090300116 | 70 | 11 | 否 | |
15 | 201601 | 16090100124 | 69 | 15 | 否 | |
16 | 201601 | 16090200106 | 69 | 15 | 否 | |
17 | 201601 | 16090300102 | 69 | 15 | 否 | |
18 | 201601 | 16090300113 | 69 | 15 | 否 | |
19 | 201601 | 16090200133 | 68.5 | 19 | 否 | |
20 | 201601 | 16090200104 | 67.5 | 20 | 否 | |
21 | 201601 | 16090300121 | 66.5 | 21 | 否 | |
22 | 201601 | 16090300108 | 66 | 22 | 否 | |
23 | 201601 | 16090200117 | 65.5 | 23 | 否 | |
24 | 201601 | 16090200114 | 64.5 | 24 | 否 | |
25 | 201601 | 16090300126 | 64 | 25 | 否 | |
26 | 201601 | 16090200123 | 63.5 | 26 | 否 | |
27 | 201601 | 16090100113 | 63 | 27 | 否 | |
28 | 201601 | 16090200122 | 63 | 27 | 否 | |
29 | 201601 | 16090200134 | 63 | 27 | 否 | |
30 | 201601 | 16090200110 | 61.5 | 30 | 否 | |
31 | 201601 | 16090200111 | 61.5 | 30 | 否 | |
32 | 201601 | 16090300130 | 61.5 | 30 | 否 | |
33 | 201601 | 16090100125 | 61 | 33 | 否 | |
34 | 201601 | 16090200109 | 61 | 33 | 否 | |
35 | 201601 | 16090100120 | 60 | 35 | 否 | |
36 | 201601 | 16090200101 | 58.5 | 36 | 否 | |
37 | 201601 | 16090300103 | 58.5 | 36 | 否 | |
38 | 201601 | 16090100101 | 58 | 38 | 否 | |
39 | 201601 | 16090200128 | 58 | 38 | 否 | |
40 | 201601 | 16090200124 | 57.5 | 40 | 否 | |
41 | 201601 | 16090300105 | 57.5 | 40 | 否 | |
42 | 201601 | 16090300101 | 57 | 42 | 否 | |
43 | 201601 | 16090200119 | 55 | 43 | 否 | |
44 | 201601 | 16090200125 | 55 | 43 | 否 | |
45 | 201601 | 16090300124 | 54 | 45 | 否 | |
46 | 201601 | 16090100115 | 53.5 | 46 | 否 | |
47 | 201601 | 16090200126 | 53.5 | 46 | 否 | |
48 | 201601 | 16090300127 | 53.5 | 46 | 否 | |
49 | 201601 | 16090300106 | 53 | 49 | 否 | |
50 | 201601 | 16090200113 | 47.5 | 50 | 否 | |
51 | 201601 | 16090300120 | 46 | 51 | 否 | |
52 | 201601 | 16090100108 | 44.5 | 52 | 否 | |
53 | 201601 | 16090300129 | 0 | 53 | 否 | 違紀 |
54 | 201601 | 16090100102 | 缺考 | |||
55 | 201601 | 16090100103 | 缺考 | |||
56 | 201601 | 16090100104 | 缺考 | |||
57 | 201601 | 16090100105 | 缺考 | |||
58 | 201601 | 16090100107 | 缺考 | |||
59 | 201601 | 16090100109 | 缺考 | |||
60 | 201601 | 16090100110 | 缺考 | |||
61 | 201601 | 16090100111 | 缺考 | |||
62 | 201601 | 16090100112 | 缺考 | |||
63 | 201601 | 16090100114 | 缺考 | |||
64 | 201601 | 16090100116 | 缺考 | |||
65 | 201601 | 16090100117 | 缺考 | |||
66 | 201601 | 16090100118 | 缺考 | |||
67 | 201601 | 16090100119 | 缺考 | |||
68 | 201601 | 16090100123 | 缺考 | |||
69 | 201601 | 16090100127 | 缺考 | |||
70 | 201601 | 16090200103 | 缺考 | |||
71 | 201601 | 16090200105 | 缺考 | |||
72 | 201601 | 16090200108 | 缺考 | |||
73 | 201601 | 16090200112 | 缺考 | |||
74 | 201601 | 16090200116 | 缺考 | |||
75 | 201601 | 16090200118 | 缺考 | |||
76 | 201601 | 16090200120 | 缺考 | |||
77 | 201601 | 16090200121 | 缺考 | |||
78 | 201601 | 16090200127 | 缺考 | |||
79 | 201601 | 16090200129 | 缺考 | |||
80 | 201601 | 16090200130 | 缺考 | |||
81 | 201601 | 16090200131 | 缺考 | |||
82 | 201601 | 16090200132 | 缺考 | |||
83 | 201601 | 16090200136 | 缺考 | |||
84 | 201601 | 16090200138 | 缺考 | |||
85 | 201601 | 16090200139 | 缺考 | |||
86 | 201601 | 16090300104 | 缺考 | |||
87 | 201601 | 16090300109 | 缺考 | |||
88 | 201601 | 16090300112 | 缺考 | |||
89 | 201601 | 16090300114 | 缺考 | |||
90 | 201601 | 16090300115 | 缺考 | |||
91 | 201601 | 16090300117 | 缺考 | |||
92 | 201601 | 16090300118 | 缺考 | |||
93 | 201601 | 16090300119 | 缺考 | |||
94 | 201601 | 16090300122 | 缺考 | |||
95 | 201601 | 16090300123 | 缺考 | |||
96 | 201601 | 16090300125 | 缺考 | |||
97 | 201601 | 16090300128 | 缺考 |
公示期自2016年8月29日至2016年9月2日。公示期間如有異議,請與昆明市勞動人事爭議仲裁院聯(lián)系,電話:0871—63352697。
昆明市勞動人事爭議仲裁院
2016年8月29日