黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

大理州賓川縣2016年招聘事業(yè)單位人員資格復審公告

[日期:2016-08-21] 來源:賓川縣人力資源和社會保障局

賓川縣2016年公開招聘事業(yè)單位專業(yè)技術人員

資格復審公告

各位考生:

根據(jù)《大理州2016年公開招聘事業(yè)單位專業(yè)技術人員公告》及《關于做好全州2016年公開招聘事業(yè)單位專業(yè)技術人員面試(或實作)等有關工作的通知》(大人社通〔2016〕134號)文件精神,現(xiàn)將賓川縣2016年考試招聘專業(yè)技術人員資格復審的有關事項公告如下:

一、資格復審時間

資格復審時間為2016年8月22日至8月23日,每天資格復審時間為上午8:00至11:30,下午14:00至17:30。

二、資格復審地點

賓川縣人力資源和社會保障局二樓小會議室(縣人力資源和社會保障局二樓東邊樓梯口第一間)。

三、資格復審所需資料

1、資格復審所需材料:本人身份證、畢業(yè)證、崗位要求的學位證、相關職業(yè)資格證、所在單位主管部門出具的同意報考相關證明(含機關工作人員、國有企業(yè)人員、“大學生村官”、“特崗教師”、“三支一扶人員”、“西部志愿者”)、加分證明等材料的原件。

2、報考定向招聘“四個項目”人員崗位的考生資格復審時還需提供服務單位、服務主管部門審核并簽章的以下材料:

選聘高校畢業(yè)生到村任職的大學生村官,資格復審時需提供《大學生村官參加定向招聘推薦表》、《定向招聘應聘人員情況審核表》。

云南省農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃人員,資格復審時需提供《云南省“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”教師聘用合同書》、《定向招聘應聘人員情況審核表》。

云南省招募的三支一扶(支教、支農、支醫(yī)和扶貧)人員,資格復審時需提供《高校畢業(yè)生“三支一扶”服務證書》、《定向招聘應聘人員情況審核表》。

在云南省服務的大學生志愿服務西部計劃人員,資格復審時需提供“全國大學生志愿服務西部計劃項目管理辦公室”發(fā)放的《志愿服務證》(證上需要各縣項目辦考核合格的證明)、《定向招聘應聘人員情況審核表》。

除服務證或聘用證外,聘用主管單位開具的包含服務期及考核結果的說明,也可視為服務期滿且考核合格。

3、涉及加分人員資格復審還需提供以下材料:烈士子女在資格復審時需提供中華人民共和國民政部頒發(fā)的《革命烈士證書》及戶口證明;大理州駐軍部隊軍人隨軍家屬需提供《軍人隨軍家屬申請報告表》。

4、復審要求:嚴格按照公告及簡章招聘崗位條件復審。在資格復審時,如考生提供材料與簡章招聘崗位條件相符,應視為符合報考條件,審核單位不得取消其面試資格。資格復審合格的考生,當場領取面試通知書。對資格審查不合格人員,取消其面試資格,并從報考該崗位筆試成績在最低控制線以上人員中從高到低依次遞補。進入面試人員若自行放棄面試資格導致該崗位面試人數(shù)與招聘數(shù)不足2:1的,則從最低控制線以上報考該崗位人員中按筆試成績從高到低的順序根據(jù)缺額數(shù)依次遞補(自行放棄面試人員需向同級人力資源和社會保障部門提交書面說明)。

四、相關要求

1、請各位入圍資格復審的考生,準備好相關材料按時到資格復審地點進行資格復審,不按時參與資格復審的視為自動放棄,由此產(chǎn)生的一切后果由考生本人自行承擔。

2、進入本次資格復審名單中的雙崗位考生,如通過州級崗位面試,而導致縣級崗位面試人數(shù)與招聘數(shù)不足2:1的,則從最低控制線以上報考該崗位人員中按筆試成績從高到低的順序根據(jù)缺額數(shù)依次遞補。因此,請可能涉及遞補的考生保持通訊暢通,盡量避免出遠門,如果無法聯(lián)系到考生本人或不能按時參與資格復審,由此產(chǎn)生的一切后果由考生本人自行承擔。

3、如考生的聯(lián)系方式(聯(lián)系電話)有變動的,請將變動后的聯(lián)系方式及時告知賓川縣人力資源和社會保障局。

聯(lián)系電話:0872—7147346

附:賓川縣2016年公開招聘事業(yè)單位專業(yè)技術人員進入資格復審人員名單

賓川縣人力資源和社會保障局

2016年8月18日

賓川縣2016年公開招聘事業(yè)單位專業(yè)技術人員進入資格復審人員名單

序號 報考職位 考號 職業(yè)能力傾向測驗成績 綜合應用能力成績 筆試加分 筆試總分(含加分) 備注
教育類
1 2924410001:賓川縣教育系統(tǒng)初中政治 441291500412 121.5 107.5   229  
2 2924410001:賓川縣教育系統(tǒng)初中政治 441290400101 121 100.5   221.5  
3 2924410001:賓川縣教育系統(tǒng)初中政治 441290400428 119 100.5   219.5  
4 2924410001:賓川縣教育系統(tǒng)初中政治 441290400821 118 100.5   218.5  
5 2924410001:賓川縣教育系統(tǒng)初中政治 441291500914 121.5 97   218.5  
6 2924410001:賓川縣教育系統(tǒng)初中政治 441292200219 116 102.5   218.5  
7 2924410002:賓川縣教育系統(tǒng)小學語文 441291500904 126.5 111.5   238  
8 2924410002:賓川縣教育系統(tǒng)小學語文 441290400510 117 111   228 雙崗位
9 2924410002:賓川縣教育系統(tǒng)小學語文 441293503311 133.5 93   226.5  
10 2924410002:賓川縣教育系統(tǒng)小學語文 441293503916 122.5 103.5   226  
11 2924410002:賓川縣教育系統(tǒng)小學語文 441292201105 123 100.5   223.5  
12 2924410002:賓川縣教育系統(tǒng)小學語文 441293503618 115.5 107.5   223  
13 2924410002:賓川縣教育系統(tǒng)小學語文 441293504807 123.5 97.5   221  
14 2924410002:賓川縣教育系統(tǒng)小學語文 441293503102 109.5 111   220.5  
15 2924410002:賓川縣教育系統(tǒng)小學語文 441290401123 108 112   220  
16 2924410002:賓川縣教育系統(tǒng)小學語文 441292200806 114 104.5   218.5  
17 2924410002:賓川縣教育系統(tǒng)小學語文 441293503528 113.5 104.5   218 雙崗位
18 2924410002:賓川縣教育系統(tǒng)小學語文 441293500324 110 107.5   217.5  
19 2924410002:賓川縣教育系統(tǒng)小學語文 441292200206 116.5 100.5   217  
20 2924410002:賓川縣教育系統(tǒng)小學語文 441293504418 110 106.5   216.5  
21 2924410002:賓川縣教育系統(tǒng)小學語文 441293503124 114 101   215  
22 2924410002:賓川縣教育系統(tǒng)小學語文 441293504623 114 101   215  
23 2924410002:賓川縣教育系統(tǒng)小學語文 441293502507 118 97   215 雙崗位
24 2924410002:賓川縣教育系統(tǒng)小學語文 441290400611 116.5 97   213.5  
25 2924410002:賓川縣教育系統(tǒng)小學語文 441290401019 121 92.5   213.5  
26 2924410002:賓川縣教育系統(tǒng)小學語文 441292200322 125 87.5   212.5  
27 2924410002:賓川縣教育系統(tǒng)小學語文 441291502011 115.5 96.5   212  
28 2924410002:賓川縣教育系統(tǒng)小學語文 441293501315 104.5 107   211.5  
29 2924410003:賓川縣教育系統(tǒng)小學數(shù)學 441293500703 125.5 107   232.5  
30 2924410003:賓川縣教育系統(tǒng)小學數(shù)學 441293505014 119.5 107.5   227  
31 2924410003:賓川縣教育系統(tǒng)小學數(shù)學 441293502126 116.5 108.5   225  
32 2924410003:賓川縣教育系統(tǒng)小學數(shù)學 441293502304 123 98.5   221.5  
33 2924410003:賓川縣教育系統(tǒng)小學數(shù)學 441293504318 119.5 102   221.5  
34 2924410003:賓川縣教育系統(tǒng)小學數(shù)學 441290400710 117.5 102   219.5  
35 2924410003:賓川縣教育系統(tǒng)小學數(shù)學 441291500305 114 105   219  
36 2924410003:賓川縣教育系統(tǒng)小學數(shù)學 441290400926 115 101   216  
37 2924410003:賓川縣教育系統(tǒng)小學數(shù)學 441290700422 118.5 97.5   216  
38 2924410003:賓川縣教育系統(tǒng)小學數(shù)學 441293503315 109 106.5   215.5  
39 2924410003:賓川縣教育系統(tǒng)小學數(shù)學 441290401203 119 96   215  
40 2924410003:賓川縣教育系統(tǒng)小學數(shù)學 441293500606 116 96.5   212.5  
41 2924410003:賓川縣教育系統(tǒng)小學數(shù)學 441293504423 114.5 98   212.5  
42 2924410003:賓川縣教育系統(tǒng)小學數(shù)學 441292201717 120 92   212  
43 2924410003:賓川縣教育系統(tǒng)小學數(shù)學 441293500512 115 96   211  
44 2924410003:賓川縣教育系統(tǒng)小學數(shù)學 441291500213 119.5 91   210.5  
45 2924410003:賓川縣教育系統(tǒng)小學數(shù)學 441292201126 117 93.5   210.5  
46 2924410003:賓川縣教育系統(tǒng)小學數(shù)學 441293501015 125.5 84.5   210  
47 2924410004:賓川縣教育系統(tǒng)小學體育 441293504516 102.5 107.5   210 雙崗位
48 2924410004:賓川縣教育系統(tǒng)小學體育 441290401722 112 95.5   207.5  
49 2924410004:賓川縣教育系統(tǒng)小學體育 441293500319 113 91.5   204.5 雙崗位
50 2924410004:賓川縣教育系統(tǒng)小學體育 441293501912 111.5 92.5   204  
51 2924410005:賓川縣教育系統(tǒng)學前教育 441293504128 122 107   229 雙崗位
52 2924410005:賓川縣教育系統(tǒng)學前教育 441291501020 122 95   217  
53 2924410005:賓川縣教育系統(tǒng)學前教育 441291500228 114.5 102   216.5  
54 2924410005:賓川縣教育系統(tǒng)學前教育 441293501724 115.5 101   216.5 雙崗位
55 2924410005:賓川縣教育系統(tǒng)學前教育 441291501530 112 104   216 雙崗位
56 2924410005:賓川縣教育系統(tǒng)學前教育 441290401126 116.5 99   215.5  
57 2924410005:賓川縣教育系統(tǒng)學前教育 441293503803 118 96   214 雙崗位
58 2924410005:賓川縣教育系統(tǒng)學前教育 441291500311 107.5 106.5   214 雙崗位
59 2924410006:賓川縣力角鎮(zhèn)中心學校初中物理 441292200605 132.5 102   234.5  
60 2924410006:賓川縣力角鎮(zhèn)中心學校初中物理 441292200103 131 95.5   226.5  
61 2924410007:賓川縣力角鎮(zhèn)中心學校初中地理 441293504120 117 105   222  
62 2924410007:賓川縣力角鎮(zhèn)中心學校初中地理 441290700703 122.5 89   211.5  
63 2924410008:賓川縣拉烏鄉(xiāng)中心學校初中英語 441290401716 139 102   241  
64 2924410008:賓川縣拉烏鄉(xiāng)中心學校初中英語 441290400114 119 102   221  
65 2924410009:賓川縣金牛鎮(zhèn)中心學校小學音樂 441293503629 94 95   189  
66 2924410009:賓川縣金牛鎮(zhèn)中心學校小學音樂 441293500626 84 98   182  
67 2924410010:賓川縣金牛鎮(zhèn)中心學校小學美術 441293504203 121.5 81   202.5  
68 2924410010:賓川縣金牛鎮(zhèn)中心學校小學美術 441293501316 103 96.5   199.5  
69 2924410011:賓川縣金牛鎮(zhèn)中心學校小學信息技術 441293501214 132 99   231  
70 2924410011:賓川縣金牛鎮(zhèn)中心學校小學信息技術 441291500506 131 98.5   229.5  
衛(wèi)計類
1 2924520001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床 552290701126 98 102   200  
2 2924520001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床 552290701921 120.5 77   197.5  
3 2924520001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床 552290701228 93 99.5   192.5  
4 2924520001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床 552290701211 96.5 93   189.5  
5 2924520001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床 552290701007 90 91   181  
6 2924520001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床 552290700911 98.5 81.5   180  
7 2924520001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床 552290701406 94.5 85   179.5  
8 2924520001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床 552290701711 100.5 76   176.5  
9 2924520001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床 552290701019 106 68.5   174.5  
10 2924520001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床 552290701420 97 77.5   174.5  
11 2924520001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床 552290701230 96 75.5   171.5  
12 2924520001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床 552290701615 89 81   170  
13 2924520001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床 552290701308 97 67   164  
14 2924520001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床 552290702411 90 73.5   163.5  
15 2924540001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護理 554290300423 99.5 107   206.5 雙崗位
16 2924540001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護理 554290300205 111 92   203  
17 2924540001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護理 554290800611 110.5 90   200.5  
18 2924540001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護理 554290200221 102.5 97   199.5  
19 2924550001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)臨床檢驗 555291200101 106 99.5   205.5  
20 2924550001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)臨床檢驗 555291200204 113 90   203 雙崗位
21 2924550001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)臨床檢驗 555291200512 101.5 96   197.5  
22 2924550001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)臨床檢驗 555291200602 107.5 84   191.5  
23 2924550001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)臨床檢驗 555291201108 109 82   191 雙崗位
24 2924550001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)臨床檢驗 555291200910 106 83   189 雙崗位
25 2924550001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)臨床檢驗 555291200412 111.5 75.5   187  
26 2924550001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)臨床檢驗 555291201105 110.5 75.5   186  
27 2924550001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)臨床檢驗 555291200318 108.5 76   184.5  
28 2924550001:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)臨床檢驗 555291200930 110 74.5   184.5  
29 2924550002:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)影像 555291200218 103 81   184  
30 2924550002:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)影像 555291201123 108 61.5   169.5  
31 2924550002:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)影像 555291201103 95 65   160  
32 2924550002:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)影像 555291201216 94 66   160  
33 2924550002:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)影像 555291201213 104.5 51   155.5  
34 2924550002:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)影像 555291200319 83 69   152  
35 2924550002:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)影像 555291201525 93 59   152  
36 2924520002:賓川縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學類 552290701503 101.5 97.5   199  
37 2924520002:賓川縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學類 552290700928 99 97.5   196.5 雙崗位
38 2924520002:賓川縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學類 552290701413 96 98   194 雙崗位
39 2924520002:賓川縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學類 552290701214 98 87   185  
40 2924520003:賓川縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學類臨床麻醉工作 552290700913 104.5 96.5   201 雙崗位
41 2924510001:賓川縣中醫(yī)院中西醫(yī)臨床 551290703111 109 101   210  
42 2924510001:賓川縣中醫(yī)院中西醫(yī)臨床 551290703008 102 87.5   189.5  
43 2924510002:賓川縣中醫(yī)院中醫(yī)臨床 551290702706 113.5 93.5   207  
44 2924510002:賓川縣中醫(yī)院中醫(yī)臨床 551290702720 105.5 101   206.5  
45 2924560002:賓川縣疾病預防控制中心衛(wèi)生檢驗 556291201929 123 78.5   201.5  
46 2924560002:賓川縣疾病預防控制中心衛(wèi)生檢驗 556291201905 117.5 83   200.5  
47 2924560002:賓川縣疾病預防控制中心衛(wèi)生檢驗 556291202008 120.5 77   197.5  
48 2924560002:賓川縣疾病預防控制中心衛(wèi)生檢驗 556291201917 104.5 83.5   188  
49 2924560002:賓川縣疾病預防控制中心衛(wèi)生檢驗 556291202012 110.5 77.5   188  
50 2924310004:賓川縣疾病預防控制中心理化檢驗 331293004619 133 84   217 雙崗位
51 2924310004:賓川縣疾病預防控制中心理化檢驗 331293005004 128.5 87.5   216 雙崗位
52 2924520004:賓川縣中醫(yī)院臨床醫(yī)學類 552290701516 106 92   198  
53 2924520004:賓川縣中醫(yī)院臨床醫(yī)學類 552290701628 86 91.5   177.5  
54 2924520004:賓川縣中醫(yī)院臨床醫(yī)學類 552290701702 86.5 88   174.5  
55 2924520004:賓川縣中醫(yī)院臨床醫(yī)學類 552290702420 101 69.5   170.5  
56 2924530003:賓川縣賓居鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床藥學 553291300304 115.5 72.5   188  
57 2924530003:賓川縣賓居鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床藥學 553291301229 123 61.5   184.5 雙崗位
58 2924520005:賓川縣大營鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床 552290702214 75.5 86.5   162  
59 2924520005:賓川縣大營鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床 552290702209 91 64.5   155.5  
60 2924510003:賓川縣平川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中西醫(yī)臨床 551290702819 105.5 87   192.5  
61 2924510003:賓川縣平川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中西醫(yī)臨床 551290703114 93 82.5   175.5  
62 2924510004:賓川縣平川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中西醫(yī)臨床 551290702614 97.5 78   175.5  
63 2924540002:賓川縣鐘英鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 554290300427 98 90   188  
64 2924540002:賓川縣鐘英鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 554290202311 96.5 91   187.5  
65 2924540002:賓川縣鐘英鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 554290800916 105.5 82   187.5  
66 2924540002:賓川縣鐘英鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 554292501426 89 98.5   187.5  
67 2924540002:賓川縣鐘英鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 554290802701 93 92.5   185.5  
68 2924540002:賓川縣鐘英鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 554290300603 105 80   185  
其他類
1 2924210001:賓川縣政府與社會資本合作中心工作人員 221290601006 112 90.5   202.5  
2 2924210001:賓川縣政府與社會資本合作中心工作人員 221290601005 108 90   198  
3 2924210002:賓川縣政府與社會資本合作中心工作人員 221290603219 121.5 96   217.5  
4 2924210002:賓川縣政府與社會資本合作中心工作人員 221291100919 122 94   216  
5 2924310001:賓川縣人工影響天氣中心人工影響天氣作業(yè)管理 331293008407 127.5 99.5   227  
6 2924310001:賓川縣人工影響天氣中心人工影響天氣作業(yè)管理 331293001728 123.5 98   221.5  
7 2924310002:賓川縣拉烏鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)建設服務中心專業(yè)技術人員 331293001410 123.5 84   207.5  
8 2924310002:賓川縣拉烏鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)建設服務中心專業(yè)技術人員 331293001015 98 75   173  
9 2924310003:賓川縣拉烏鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心畜牧組專業(yè)技術人員 331291402020 100 95   195  
10 2924310003:賓川縣拉烏鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心畜牧組專業(yè)技術人員 331293009505 86 51   137  
11 2924530001:賓川縣食品藥品檢驗檢測院藥品檢驗檢測 553291300119 128 74.5   202.5 雙崗位
12 2924530001:賓川縣食品藥品檢驗檢測院藥品檢驗檢測 553291300627 111 89   200 雙崗位
13 2924530001:賓川縣食品藥品檢驗檢測院藥品檢驗檢測 553291301006 113.5 83.5   197 雙崗位
14 2924530001:賓川縣食品藥品檢驗檢測院藥品檢驗檢測 553291301206 115 81   196  
15 2924530002:賓川縣食品藥品檢驗檢測院中藥檢驗檢測 553291301309 116 80   196 雙崗位
16 2924530002:賓川縣食品藥品檢驗檢測院中藥檢驗檢測 553291301508 116.5 79   195.5  
17 2924560001:賓川縣食品藥品檢驗檢測院食品、藥品檢驗檢測 556291202028 120 79.5   199.5 雙崗位
18 2924560001:賓川縣食品藥品檢驗檢測院食品、藥品檢驗檢測 556291201918 123 74   197  
19 2924560001:賓川縣食品藥品檢驗檢測院食品、藥品檢驗檢測 556291201808 116 75.5   191.5  
20 2924560001:賓川縣食品藥品檢驗檢測院食品、藥品檢驗檢測 556291201822 108.5 81   189.5  
合計 158人
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論