云南省國家稅務局系統(tǒng)2016年
擬補充錄用人員公示公告
根據2016年度中央機關及其直屬機構考試錄用公務員工作有關要求,經過筆試、面試、體檢和考察等程序,確定劉楊洋等333名同志為云南省國家稅務局系統(tǒng)擬補充錄用人員,現(xiàn)予以公示。公示期間如有問題,請向云南省國家稅務局人事處反映。
公示時間:2016年7月26日-8月1日(5個工作日)
監(jiān)督電話:0871-63121915
聯(lián)系地址:云南省昆明市白塔路304號
郵政編碼:650051
云南省國家稅務局
2016年7月26日
附件:
云南省國家稅務局系統(tǒng)2016年擬補充錄用人員名單
擬錄用職位 | 準考證號 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 工作經歷 | 備注 |
科員(一)0701001201 | 340234092627 | 研究生(碩士) | 西安外國語大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701001201 | 353237442723 | 研究生(碩士) | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701001202 | 349246031617 | 研究生(碩士) | 海南大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701001202 | 349246042325 | 研究生(碩士) | 海南大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701001202 | 353243041513 | 研究生(碩士) | 湘潭大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(三)0701001203 | 244211361324 | 研究生(碩士) | 中國科學院大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(三)0701001203 | 331231150330 | 研究生(碩士) | 上海大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(三)0701001203 | 351251078227 | 研究生(碩士) | 西南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701002201 | 353221820704 | 研究生(碩士) | 遼寧師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701002201 | 353253070818 | 研究生(碩士) | 云南大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701002201 | 353253080525 | 研究生(碩士) | 云南大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701002201 | 361244224705 | 研究生(碩士) | 廣東財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701002202 | 346243022818 | 研究生(碩士) | 湘潭大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701002202 | 353243180615 | 研究生(碩士) | 湖南大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701002202 | 353253072615 | 研究生(碩士) | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701002202 | 353253180626 | 研究生(碩士) | 云南大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(三)0701002203 | 332262191522 | 研究生(碩士) | 蘭州理工大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(三)0701002203 | 347253218418 | 研究生(碩士) | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(三)0701002203 | 353223098030 | 研究生(碩士) | 哈爾濱工程大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701003201 | 333212311023 | 研究生(碩士) | 香港浸會大學 | / | |
科員(一)0701003201 | 344242229223 | 研究生(碩士) | 華中師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701003201 | 353253213016 | 研究生(碩士) | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701003201 | 353253243822 | 研究生(碩士) | 云南師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701003202 | 256270060402 | 研究生(碩士) | 北京國家會計學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701003202 | 342264181520 | 研究生(碩士) | 北方民族大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701003202 | 353251037726 | 研究生(碩士) | 西南交通大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(三)0701003203 | 242250100323 | 研究生(碩士) | 重慶師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(三)0701003203 | 353253218618 | 研究生(碩士) | 云南師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(三)0701003203 | 362251105909 | 研究生(碩士) | 西南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(三)0701003203 | 364253243002 | 研究生(碩士) | 云南財經大學 | / | |
科員(一)0701004201 | 344244079924 | 研究生(碩士) | 華南理工大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701004201 | 353253217223 | 研究生(碩士) | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701004201 | 362221190804 | 研究生(碩士) | 沈陽工業(yè)大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701004202 | 353253112612 | 研究生(碩士) | 云南大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701004202 | 353253141409 | 研究生(碩士) | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701004202 | 356253070627 | 研究生(碩士) | 云南師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701004202 | 362221440722 | 研究生(碩士) | 沈陽工業(yè)大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(三)0701004203 | 353250070906 | 研究生(碩士) | 四川外國語大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(三)0701004203 | 353253025229 | 研究生(碩士) | 云南師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(三)0701004203 | 353253213618 | 研究生(碩士) | 云南師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(三)0701004203 | 664221411414 | 研究生(碩士) | 遼寧大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701005201 | 331211260413 | 研究生(碩士) | 北京外國語大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701005201 | 344250140825 | 研究生(碩士) | 重慶師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701005201 | 353243508029 | 研究生(碩士) | 云南民族大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701005201 | 664233740322 | 研究生(碩士) | 浙江師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701005202 | 334214167202 | 研究生(碩士) | 山西大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701005202 | 346244082201 | 研究生(碩士) | 廣東外語外貿大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701005202 | 346253130603 | 研究生(碩士) | 云南大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701005202 | 353253113508 | 研究生(碩士) | 云南師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(三)0701005203 | 343237491508 | 研究生(碩士) | 云南民族大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(三)0701005203 | 353253095528 | 研究生(碩士) | 昆明理工大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(三)0701005203 | 353253181324 | 研究生(碩士) | 云南大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(三)0701005203 | 353253240621 | 研究生(碩士) | 云南大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701006201 | 345253172627 | 大學本科 | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701006201 | 508222158410 | 大學本科 | 長春工程學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701007201 | 332237560417 | 大學本科 | 山東大學(威海) | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701007202 | 350236193626 | 大學本科 | 云南財經大學 | 2008年8月-2011年9月 用友軟件股份有限公司江西分公司 客服; 2011年9月-2013年8月 江西省高安市村前鎮(zhèn)瑤元村大學生村官,任村書記助理; 2013年9月至今 江西省高安市村前鎮(zhèn)政府大學生村官 |
大學生村官 |
科員0701008201 | 338232085927 | 大學本科 | 金陵科技學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701008201 | 350231071205 | 大學本科 | 上海海關學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701009201 | 351222111514 | 大學本科 | 白城師范學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701009201 | 529251097011 | 大學本科 | 四川大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701010201 | 353253052604 | 大學本科 | 云南師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701010201 | 568243317803 | 大學本科 | 中南大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701011201 | 334214162923 | 大學本科 | 呂梁學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701011201 | 353237151221 | 大學本科 | 青島大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701012201 | 332212341009 | 大學本科 | 天津師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701012201 | 353253172404 | 大學本科 | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701013201 | 332231250109 | 研究生(碩士) | 上海海事大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701013201 | 351251106016 | 大學本科 | 四川警察學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701014201 | 353211290412 | 大學本科 | 中國勞動關系學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701014201 | 353253241228 | 大學本科 | 云南農業(yè)大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701015201 | 353253042308 | 大學本科 | 云南師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701015201 | 353253151821 | 大學本科 | 昆明學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701015201 | 843253183501 | 大學本科 | 云南警官學院 | / | |
科員0701016201 | 335211961207 | 研究生(碩士) | 云南大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701016201 | 343239132307 | 研究生(碩士) | 新疆財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701016201 | 349245703425 | 研究生(碩士) | 廣西師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701017201 | 352252166713 | 大學本科 | 四川警察學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701017201 | 353253242602 | 大學本科 | 云南大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701018201 | 353262101111 | 大學本科 | 西北師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701018202 | 350243507712 | 大學本科 | 湖南農業(yè)大學 | 2012年7月-2013年8月 湖南省湘西自治州花垣縣扶貧開發(fā)辦 西部志愿者; 2013年8月-至今 湖南省湘西自治州保靖縣清水坪鎮(zhèn)清水坪村大學生村官,任村主任助理 |
西部志愿者 大學生村官 |
科員0701019201 | 351250111728 | 大學本科 | 西南大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701019201 | 351251071921 | 大學本科 | 中央司法警官學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701020201 | 353253180611 | 大學本科 | 四川大學錦城學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701021201 | 353253141103 | 大學本科 | 昆明理工大學 | / | |
科員(一)0701021201 | 353253216317 | 大學本科 | 云南師范大學 | / | |
科員(一)0701021201 | 362253213703 | 大學本科 | 云南大學 | / | |
科員(一)0701021201 | 854253044801 | 大學本科 | 云南警官學院 | / | |
科員(二)0701021202 | 352243508116 | 大學本科 | 長沙理工大學城南學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701022201 | 353253083923 | 大學本科 | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701022201 | 353253216515 | 大學本科 | 云南師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701023201 | 350251140723 | 大學本科 | 大連海事大學 | / | |
科員(二)0701023202 | 353239372423 | 大學本科 | 聊城大學東昌學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701024201 | 351251171816 | 大學本科 | 四川師范大學成都學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701025201 | 353253219809 | 研究生(碩士) | 西南民族大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701025201 | 790253012828 | 大學本科 | 中南財經政法大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701026201 | 353211231403 | 大學本科 | 中國勞動關系學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701026201 | 353253120810 | 大學本科 | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701027201 | 353211980710 | 大學本科 | 華北科技學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701027201 | 353253040912 | 大學本科 | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701027201 | 353253112515 | 大學本科 | 曲靖師范學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701027202 | 353253242103 | 大學本科 | 云南師范大學 | 2012年8月-2015年8月 云南省曲靖市馬龍縣大莊鄉(xiāng)窩郎村委會大學生村官,任書記助理; 2015年9月至今 云南省曲靖市馬龍縣馬鳴中心校教師 |
大學生村官 |
科員0701028201 | 331236711103 | 大學本科 | 南昌航空大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701028201 | 353253241420 | 大學本科 | 中南林業(yè)科技大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701029201 | 352232065521 | 大學本科 | 南京信息工程大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701030201 | 353253188906 | 大學本科 | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701031201 | 353251172222 | 大學本科 | 西南科技大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701031201 | 353251204915 | 大學本科 | 四川大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701032201 | 343253025716 | 大學本科 | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701032201 | 353253231127 | 大學本科 | 云南大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701033201 | 347244105015 | 大學本科 | 南方醫(yī)科大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701033201 | 353243503406 | 大學本科 | 中南林業(yè)科技大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701033201 | 353253186016 | 大學本科 | 云南大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701034201 | 353213094229 | 大學本科 | 中央司法警官學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701035201 | 353253032404 | 大學本科 | 昆明理工大學津橋學院 | / | |
科員(二)0701035202 | 353211711618 | 大學本科 | 中國青年政治學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701036201 | 353221560121 | 大學本科 | 遼寧大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701036201 | 353232064102 | 研究生(碩士) | 南京大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701037201 | 353253204505 | 大學本科 | 玉溪師范學院 | / | |
科員0701038201 | 790253013006 | 大學本科 | 重慶郵電大學 | / | |
科員(一)0701039201 | 353261078017 | 大學本科 | 西安工程大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701039202 | 351251040815 | 大學本科 | 樂山師范學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701040201 | 353253042529 | 大學本科 | 云南工商學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701040202 | 351251082609 | 大學本科 | 內江師范學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701041201 | 353253024508 | 大學本科 | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701042201 | 353253218822 | 大學本科 | 云南民族大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701042202 | 353253054330 | 大學本科 | 云南師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701042202 | 353253204902 | 大學本科 | 云南農業(yè)大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701043201 | 353213112303 | 大學本科 | 石家莊鐵道大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701043201 | 790253014724 | 大學本科 | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701043202 | 351251151303 | 大學本科 | 四川農業(yè)大學 | 20136月至今 四川省營山縣濟川鄉(xiāng)陡嘴村大學生村官,任村主任助理 | 大學生村官 |
科員0701044201 | 353253050926 | 大學本科 | 云南民族大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701045201 | 348261112308 | 大學本科 | 陜西師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701045201 | 353239210419 | 大學本科 | 山東財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701045201 | 353253184615 | 大學本科 | 云南師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701046201 | 331211620128 | 大學本科 | 中國傳媒大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701046201 | 353253163125 | 大學本科 | 昆明理工大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701046201 | 353253222008 | 大學本科 | 云南師范大學文理學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701047201 | 332231241328 | 大學本科 | 上海電力學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701047201 | 353251156922 | 大學本科 | 西南民族大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701047201 | 353253211816 | 大學本科 | 云南師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701047201 | 366253054203 | 研究生(碩士) | 云南民族大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701048201 | 352264182603 | 大學本科 | 北方民族大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701048201 | 353222154509 | 大學本科 | 吉林財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701048201 | 353253121903 | 大學本科 | 普洱學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701049201 | 353253023015 | 大學本科 | 江西財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701049201 | 353253165417 | 大學本科 | 長沙理工大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701049202 | 353253055128 | 大學本科 | 昆明理工大學津橋學院 | 2013年9月-2015年9月 云南省紅河州石屏縣寶秀鎮(zhèn)政府 西部志愿者; 2015年9月至今 待業(yè) |
西部志愿者 |
科員0701050201 | 353239261006 | 大學本科 | 山東財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701050201 | 353239291712 | 大學本科 | 山東財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701050201 | 353253100723 | 大學本科 | 云南大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701052201 | 353243402201 | 大學本科 | 湖南理工學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701052201 | 353253140716 | 大學本科 | 云南民族大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701052201 | 353253246002 | 大學本科 | 云南警官學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701053201 | 346243130722 | 大學本科 | 湖南理工學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701053201 | 353253052701 | 大學本科 | 云南大學滇池學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701053201 | 353253146229 | 大學本科 | 云南師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701053201 | 361244222017 | 大學本科 | 廣東外語外貿大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701054201 | 353253183614 | 大學本科 | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701054201 | 362253171124 | 大學本科 | 紅河學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701055201 | 353253164627 | 大學本科 | 吉林師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701056201 | 353251152907 | 大學本科 | 西南民族大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701056201 | 353253230129 | 大學本科 | 云南師范大學商學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701057201 | 353253027708 | 大學本科 | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701057201 | 353253090507 | 大學本科 | 云南民族大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701058201 | 332253150312 | 大學本科 | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701058201 | 353250065122 | 研究生(碩士) | 西南政法大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701059201 | 353253243623 | 大學本科 | 云南大學 | / | |
科員(二)0701059202 | 353253221507 | 大學本科 | 云南師范大學文理學院 | 2013年9月至今 云南省保山市施甸縣政務服務管理局 西部志愿者 | 西部志愿者 |
科員0701060201 | 725253187911 | 大學本科 | 西南大學 | / | |
科員0701061201 | 353253150425 | 大學本科 | 中南民族大學 | / | |
科員0701061201 | 353253211013 | 大學本科 | 昆明理工大學 | / | |
科員0701062201 | 353253142104 | 大學本科 | 昆明理工大學津橋學院 | 2012年8月至今 云南省曲靖市羅平縣富樂鎮(zhèn)桃源村委會大學生村官,任黨總支副書記 | 大學生村官 |
科員0701063201 | 353237600907 | 大學本科 | 山東工商學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701064201 | 353253053705 | 大學本科 | 云南師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701064201 | 353253220127 | 大學本科 | 昭通學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701065201 | 353253031012 | 大學本科 | 云南大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701065201 | 790250012825 | 大學本科 | 西南政法大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701066201 | 353253231723 | 大學本科 | 昆明學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701067201 | 353253151206 | 大學本科 | 云南大學 | / | |
科員0701067201 | 353253219324 | 大學本科 | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701068201 | 353253185926 | 大學本科 | 西南民族大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701069201 | 353239241511 | 大學本科 | 山東財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701069201 | 353253031029 | 大學本科 | 西南林業(yè)大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701069201 | 353253033125 | 大學本科 | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701069201 | 353253187018 | 大學本科 | 普洱學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701069201 | 779213040102 | 大學本科 | 中央司法警官學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701070201 | 353253042328 | 大學本科 | 云南大學滇池學院 | / | |
科員(二)0701070202 | 353253020416 | 大學本科 | 玉溪師范學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701070202 | 353253054418 | 大學本科 | 昆明學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701070202 | 353253180324 | 大學本科 | 西南林業(yè)大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701071201 | 353253072727 | 大學本科 | 云南民族大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701072201 | 344241101929 | 大學本科 | 河南農業(yè)大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701072201 | 353245703828 | 大學本科 | 廣西大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701072201 | 353253082902 | 大學本科 | 西南林業(yè)大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701072201 | 353253220325 | 大學本科 | 云南師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701073201 | 353253060716 | 大學本科 | 大理學院 | / | |
科員(二)0701073202 | 338232290602 | 大學本科 | 鹽城師范學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701074201 | 353253072220 | 大學本科 | 云南師范大學 | / | |
科員(一)0701074201 | 353253208219 | 大學本科 | 山東財經大學 | / | |
科員(二)0701074202 | 353242227706 | 大學本科 | 華中農業(yè)大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701074202 | 353253231128 | 大學本科 | 西南林業(yè)大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701075201 | 353253208305 | 大學本科 | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701075202 | 353253091718 | 大學本科 | 云南師范大學 | 2012年9月—2014年5月 云南省馬龍縣月望鄉(xiāng)沙坡籠村委會大學生村官,任村主任助理 2014年5月至今 云南省曲靖市馬龍縣沙坡籠村大學生村官,任村黨總支副書記 |
大學生村官 |
科員(一)0701076201 | 353253230314 | 大學本科 | 玉溪師范學院 | / | |
科員(二)0701076202 | 338234136907 | 大學本科 | 安徽師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701076202 | 346232062506 | 大學本科 | 江蘇科技大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701076202 | 353253217023 | 大學本科 | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701077201 | 854253189005 | 大學本科 | 云南師范大學商學院 | / | |
科員0701078201 | 353253214515 | 大學本科 | 云南大學旅游文化學院 | / | |
科員0701079201 | 353222139329 | 大學本科 | 吉林財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701079201 | 353239130822 | 大學本科 | 山東財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701080201 | 332243021022 | 大學本科 | 南華大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701080201 | 353242314210 | 大學本科 | 中南民族大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701080201 | 353253213730 | 大學本科 | 昆明理工大學津橋學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701081201 | 222214043823 | 大學本科 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701081201 | 333213215017 | 大學本科 | 邯鄲學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701081201 | 353253208806 | 大學本科 | 云南農業(yè)大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701081202 | 353242226002 | 研究生(碩士) | 中南民族大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701081202 | 353244216311 | 大學本科 | 廣州中醫(yī)藥大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701081202 | 353250092124 | 大學本科 | 西南大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701082201 | 353253141524 | 大學本科 | 云南大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701083201 | 353246053918 | 大學本科 | 海南大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701083201 | 353253184307 | 大學本科 | 昆明理工大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701083202 | 353253215926 | 大學本科 | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701084201 | 353241037505 | 大學本科 | 河南工業(yè)大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701084201 | 353253026607 | 大學本科 | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701084201 | 353253093618 | 大學本科 | 云南大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701085201 | 353211960803 | 大學本科 | 防災科技學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701086201 | 331211600519 | 大學本科 | 華北理工大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701086201 | 353253091208 | 大學本科 | 云南師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701087201 | 353253032125 | 大學本科 | 云南大學滇池學院 | / | |
科員(一)0701088201 | 353253152702 | 大學本科 | 云南大學 | / | |
科員(二)0701088202 | 353253232126 | 大學本科 | 云南師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701089201 | 353253145623 | 大學本科 | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701089201 | 353253241530 | 大學本科 | 云南民族大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701090201 | 353253084202 | 大學本科 | 云南民族大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701091201 | 353212210404 | 大學本科 | 天津財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701092201 | 675253143022 | 大學本科 | 云南民族大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701092201 | 790242124021 | 大學本科 | 中南民族大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701092202 | 353253151321 | 大學本科 | 紅河學院 | 2012年8月至今 大理州南澗縣南澗鎮(zhèn)文啟村委會 大學生村官 | 大學生村官 |
科員0701093201 | 353253246424 | 大學本科 | 大理大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701094201 | 331211562020 | 大學本科 | 對外經濟貿易大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701094201 | 353232097122 | 大學本科 | 南京審計學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701095201 | 342253055516 | 大學本科 | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701095201 | 350239172221 | 大學本科 | 山東財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員0701095201 | 355261045503 | 大學本科 | 陜西學前師范學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701096201 | 332214173518 | 大學本科 | 運城學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701096201 | 353213043119 | 大學本科 | 河北經貿大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701096201 | 353253021914 | 大學本科 | 云南大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701096201 | 353253054123 | 大學本科 | 云南民族大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701096201 | 356237532016 | 大學本科 | 魯東大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701096202 | 342236740224 | 大學本科 | 宜春學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701096202 | 353253062323 | 大學本科 | 云南警官學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701096202 | 353253113415 | 大學本科 | 云南師范大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701096202 | 508213212519 | 大學本科 | 河北工程大學科信學院 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(二)0701096202 | 790253014607 | 大學本科 | 云南財經大學 | / | 應屆畢業(yè)生 |
科員(一)0701097201 | 353253072027 | 大學本科 | 昆明理工大學津橋學院 | / | |
科員(一)0701097201 | 353253185815 | 大學本科 | 云南民族大學 | / | |
