黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

2016年曲靖市考試錄用選調(diào)生體檢公告

[日期:2016-07-22] 來源:曲靖黨建網(wǎng)

2016年曲靖市考試錄用選調(diào)生面試后有關(guān)事項的公告

各位報考人員:

我市2016年考試錄用選調(diào)生面試、經(jīng)歷業(yè)績評價工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績、經(jīng)歷業(yè)績評價成績、綜合成績予以公告(見附件)。依據(jù)相關(guān)程序和規(guī)定,在面試最低合格分數(shù)線以上人員中,按照綜合成績崗位排名和崗位招錄人數(shù)等額確定進入體檢人員?,F(xiàn)將面試后有關(guān)事項公告如下:

一、體檢

(一)體檢時間

時間定于2016年7月27日(星期三)。參加體檢的考生須于體檢當天上午7:30前到通知的地點集中,并按時參加體檢。

(二)體檢注意事項

1.體檢具體地點由市委組織部電話另行通知,進入體檢的考生需保持通訊暢通,家長、親友和其他無關(guān)人員不得隨同前往體檢醫(yī)院。

2.體檢時必須提供本人有效期內(nèi)的二代身份證、資格復(fù)審確認表原件、半寸彩色免冠證件近照1張。體檢費為330元,由考生自行向體檢醫(yī)院支付。

3.體檢時須空腹參檢,體檢前幾天忌飲酒,忌食火鍋等過分刺激食品,忌服藥物,以免影響體檢結(jié)果。

4.體檢時,體檢者若與體檢醫(yī)生有回避關(guān)系的,應(yīng)申請回避。對于在體檢過程中弄虛作假或者隱瞞真實情況的考生,按有關(guān)規(guī)定處理。

5.考生到指定地點報到后,須立即關(guān)閉通訊工具,并交由體檢工作人員保管,待所有體檢項目完成后,方可到工作人員處領(lǐng)回,并迅速離場。

(三)體檢標準

體檢按照《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》(國人部發(fā)〔2005〕1號)、體檢操作手冊和《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號)、《關(guān)于進一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號)、《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號)等規(guī)定執(zhí)行。

二、考察

體檢合格人員進入考察。錄用考察的重點是了解掌握考察對象在政治思想、道德品質(zhì)、能力素質(zhì)、遵紀守法、廉潔自律、職位匹配等方面的情況以及學習工作和報考期間的表現(xiàn),同時要核實考察對象是否符合規(guī)定的報考資格條件,提供的報考信息和相關(guān)材料是否真實、準確,是否具有報考回避的情形等方面的情況。考察工作按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

出現(xiàn)體檢、考察不合格情形或個人放棄時,只在初次出現(xiàn)的階段進行一次性遞補。

附件:2016年曲靖市考試錄用選調(diào)生綜合成績表

中共曲靖市委組織部

曲靖市人力資源和社會保障局    曲靖市公務(wù)員局

2016年7月22日

類型 崗位代碼 招錄人數(shù) 準考證號 行測成績 申論成績 筆試成績 筆試總成績 面試成績 經(jīng)歷業(yè)績評價成績 綜合成績 綜合成績崗位排名 是否進入體檢
選調(diào)生(應(yīng)屆高校畢業(yè)生男) 533600003001 2 101360302504 129.50 68.00 197.50 65.83 81.55   73.69 1
選調(diào)生(應(yīng)屆高校畢業(yè)生男) 533600003001 2 101220404712 125.50 56.00 181.50 60.50 85.00   72.75 2
選調(diào)生(應(yīng)屆高校畢業(yè)生男) 533600003001 2 101360305028 120.50 59.00 179.50 59.83 83.21   71.52 3
選調(diào)生(應(yīng)屆高校畢業(yè)生男) 533600003001 2 101011601510 121.00 60.00 181.00 60.33 82.54   71.44 4
選調(diào)生(應(yīng)屆高校畢業(yè)生女) 533600003002 2 101360406412 128.00 62.50 190.50 63.50 84.29   73.90 1
選調(diào)生(應(yīng)屆高校畢業(yè)生女) 533600003002 2 101360406226 125.50 54.50 180.00 60.00 85.67   72.84 2
選調(diào)生(應(yīng)屆高校畢業(yè)生女) 533600003002 2 101362008709 113.50 62.50 176.00 58.67 83.84   71.25 3
選調(diào)生(應(yīng)屆高校畢業(yè)生女) 533600003002 2 101220400309 106.50 63.50 170.00 56.67 82.89   69.78 4
選調(diào)生(大學生村官男) 533600003003 5 101220604029 132.50 64.50 197.00 65.67 86.38 57.00 71.62 1
選調(diào)生(大學生村官男) 533600003003 5 101220107924 140.50 49.50 190.00 63.33 83.65 62.00 70.24 2
選調(diào)生(大學生村官男) 533600003003 5 101220208007 134.50 55.00 189.50 63.17 84.21 55.00 69.31 3
選調(diào)生(大學生村官男) 533600003003 5 101220104523 124.50 55.50 180.00 60.00 86.08 55.00 68.38 4
選調(diào)生(大學生村官男) 533600003003 5 101220204925 119.50 59.50 179.00 59.67 84.72 58.00 68.19 5
選調(diào)生(大學生村官男) 533600003003 5 101362605508 128.50 48.50 177.00 59.00 84.46 57.00 67.61 6
選調(diào)生(大學生村官男) 533600003003 5 101220402504 117.50 51.50 169.00 56.33 84.79 55.00 66.09 7
選調(diào)生(大學生村官男) 533600003003 5 101360203602 127.00 45.50 172.50 57.50 81.46 57.00 65.81 8
選調(diào)生(大學生村官男) 533600003003 5 101221502813 108.50 57.00 165.50 55.17 82.91 55.00 64.85 9
選調(diào)生(大學生村官男) 533600003003 5 101220701307 106.50 53.00 159.50 53.17 83.18 55.00 63.95 10
選調(diào)生(大學生村官女) 533600003004 5 101220205707 140.50 70.00 210.50 70.17 81.20 56.00 71.91 1
選調(diào)生(大學生村官女) 533600003004 5 101360504322 153.00 42.00 195.00 65.00 84.50 55.00 70.33 2
選調(diào)生(大學生村官女) 533600003004 5 101221503311 118.50 69.50 188.00 62.67 86.84 55.00 69.98 3
選調(diào)生(大學生村官女) 533600003004 5 101361610008 128.00 63.50 191.50 63.83 84.62 55.00 69.78 4
選調(diào)生(大學生村官女) 533600003004 5 101220207029 141.50 51.50 193.00 64.33 83.09 55.00 69.50 5
選調(diào)生(大學生村官女) 533600003004 5 101220203109 124.50 64.00 188.50 62.83 84.69 55.00 69.31 6
選調(diào)生(大學生村官女) 533600003004 5 101365101705 120.50 54.50 175.00 58.33 82.83 55.00 66.41 7
選調(diào)生(大學生村官女) 533600003004 5 101362005729 127.00 44.50 171.50 57.17 84.19 55.00 66.30 8
選調(diào)生(大學生村官女) 533600003004 5 101220204128 120.00 54.00 174.00 58.00 81.64 55.00 65.82 9
選調(diào)生(大學生村官女) 533600003004 5 101361602210 120.00 51.50 171.50 57.17 80.51 57.00 65.31 10
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       云南省公務(wù)員考試信息 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論