黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

昆明冶專2016年公開招聘筆試成績公告

[日期:2016-07-22] 來源:昆明冶金高等??茖W校

昆明冶專2016年公開招聘筆試成績(7月2日)公告

各考生:根據(jù)云南省人力資源與社會保障廳考試中心的通知和下發(fā)的筆試考試結(jié)果,我?,F(xiàn)將2016年報考昆明冶金高等??茖W校公開招聘考試人員筆試成績公告如下:

報名序號 報考職位 考號 職業(yè)能力傾向測 驗成績 綜合應(yīng)用 能力成績
091335 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111362100311 133 97
064366 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111362100414 107 67.5
041508 0102110002:昆明冶金高等專科學校電氣學院秘書 111362100612 116.5 47
096243 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111362100708 83 83.5
011118 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111362100807 116 79
022096 0102110002:昆明冶金高等專科學校電氣學院秘書 111362101316 108 76.5
008085 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111362101610 94.5 69.5
019764 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111362101906 -1 -1
078479 0102110002:昆明冶金高等專科學校電氣學院秘書 111362101911 107 70.5
002572 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111362102118 86.5 54
021953 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111362102302 -1 -1
052505 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111362102412 100.5 86
050254 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111362102427 123 81
029388 0102110002:昆明冶金高等專科學校電氣學院秘書 111362102514 -1 -1
052102 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111362102711 114 67.5
067086 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111362103011 117.5 86.5
096139 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111362103015 -1 -1
099791 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111362103108 -1 -1
049019 0102110002:昆明冶金高等專科學校電氣學院秘書 111362103217 -1 -1
079273 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111362103603 121.5 73.5
087898 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111362103923 -1 -1
001005 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111362104110 123.5 90.5
014380 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111362104210 110.5 63.5
096552 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111362104328 95.5 87.5
067702 0102110002:昆明冶金高等專科學校電氣學院秘書 111362104426 96 74
077644 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111362104522 103.5 87.5
056728 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111362104814 96.5 76.5
031630 0102110002:昆明冶金高等專科學校電氣學院秘書 111362105124 121 88.5
052612 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111362105420 90 82
012895 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111362105808 119.5 72.5
063886 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111362105828 129 73
006016 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111362105904 100.5 66.5
098932 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364900119 90 79.5
039258 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364900414 -1 -1
066376 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364900709 66 45
011436 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364900723 119 77.5
027305 0102110002:昆明冶金高等專科學校電氣學院秘書 111364900924 121 86.5
050351 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364901308 110.5 84
030222 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364901507 96 62.5
018151 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364901917 121 74.5
008984 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364902006 90.5 79.5
002495 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364902219 -1 -1
012373 0102110002:昆明冶金高等專科學校電氣學院秘書 111364902326 -1 -1
035511 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364902825 122.5 80.5
000414 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364902919 -1 -1
012249 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364903728 98.5 66.5
092685 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364904004 116 84
031544 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364904010 107.5 73
051331 0102110002:昆明冶金高等專科學校電氣學院秘書 111364904117 -1 -1
016425 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364904415 115.5 72.5
007888 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364904601 110.5 53.5
058491 0102110002:昆明冶金高等專科學校電氣學院秘書 111364904620 103 54.5
081615 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364904716 98.5 74
078938 0102110002:昆明冶金高等專科學校電氣學院秘書 111364904805 -1 -1
007278 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364905304 83.5 53.5
003016 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364905313 113.5 85
007291 0102110002:昆明冶金高等專科學校電氣學院秘書 111364905526 101.5 58
063968 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364905613 127 81.5
035573 0102110002:昆明冶金高等專科學校電氣學院秘書 111364905804 130.5 80.5
045112 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364905906 128.5 85
084128 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364906003 113 44.5
010690 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364906012 123 76
020083 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364906224 117 85
057833 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364906225 112.5 73
062501 0102110002:昆明冶金高等專科學校電氣學院秘書 111364906609 -1 -1
062394 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364906712 122.5 76
051963 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364906906 105.5 73
048823 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364907505 102.5 75
001239 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364908315 130 94.5
031450 0102110002:昆明冶金高等專科學校電氣學院秘書 111364908318 107.5 86
003093 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364908411 115.5 76
032636 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364908416 107 86
021705 0102110002:昆明冶金高等??茖W校電氣學院秘書 111364908607 124 67.5
000658 0102110002:昆明冶金高等專科學校電氣學院秘書 111364908720 -1 -1
103179 0102110003:昆明冶金高等??茖W校建工學院輔導員 111362100526 100 92.5
000086 0102110003:昆明冶金高等??茖W校建工學院輔導員 111362100615 122.5 99
053220 0102110003:昆明冶金高等??茖W校建工學院輔導員 111362100914 124 102
076625 0102110003:昆明冶金高等專科學校建工學院輔導員 111362101404 127 76
073679 0102110003:昆明冶金高等??茖W校建工學院輔導員 111362101615 -1 -1
097395 0102110003:昆明冶金高等專科學校建工學院輔導員 111362101719 -1 -1
090951 0102110003:昆明冶金高等??茖W校建工學院輔導員 111362102622 106.5 107
092864 0102110003:昆明冶金高等??茖W校建工學院輔導員 111362102628 115.5 84.5
096589 0102110003:昆明冶金高等??茖W校建工學院輔導員 111362104430 -1 -1
015696 0102110003:昆明冶金高等專科學校建工學院輔導員 111364900223 128 90
017798 0102110003:昆明冶金高等??茖W校建工學院輔導員 111364900524 126 75.5
062132 0102110003:昆明冶金高等專科學校建工學院輔導員 111364900918 117 98
047042 0102110003:昆明冶金高等??茖W校建工學院輔導員 111364901717 98.5 61.5
097124 0102110003:昆明冶金高等??茖W校建工學院輔導員 111364901925 117 84.5
031669 0102110003:昆明冶金高等??茖W校建工學院輔導員 111364902418 105 94.5
096346 0102110003:昆明冶金高等專科學校建工學院輔導員 111364902601 -1 -1
003698 0102110003:昆明冶金高等??茖W校建工學院輔導員 111364902725 104.5 68.5
093968 0102110003:昆明冶金高等??茖W校建工學院輔導員 111364903917 123 109
032485 0102110003:昆明冶金高等專科學校建工學院輔導員 111364904226 116 91.5
067608 0102110003:昆明冶金高等??茖W校建工學院輔導員 111364904301 112.5 86
081609 0102110003:昆明冶金高等??茖W校建工學院輔導員 111364904505 -1 -1
030042 0102110003:昆明冶金高等專科學校建工學院輔導員 111364904826 96.5 102.5
032973 0102110003:昆明冶金高等??茖W校建工學院輔導員 111364905916 -1 -1
052216 0102110003:昆明冶金高等??茖W校建工學院輔導員 111364906108 103 80
091133 0102110003:昆明冶金高等專科學校建工學院輔導員 111364907205 -1 -1
101286 0102110003:昆明冶金高等??茖W校建工學院輔導員 111364907427 123 86.5
031973 0102110003:昆明冶金高等??茖W校建工學院輔導員 111364907625 -1 -1
059934 0102110003:昆明冶金高等專科學校建工學院輔導員 111364907927 -1 -1
021219 0102110003:昆明冶金高等??茖W校建工學院輔導員 111364908721 128 89
068576 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111362100204 -1 -1
040527 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111362100210 -1 -1
099359 0102110004:昆明冶金高等專科學校環(huán)境工程學院專職輔導員 111362100428 125.5 74.5
076410 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111362100628 127 93.5
023767 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111362101322 105 83.5
048921 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111362101409 115 82.5
031164 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111362102305 129 88
072966 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111362102901 131 91.5
077182 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111362103220 -1 -1
046043 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111362103705 129 93
086231 0102110004:昆明冶金高等專科學校環(huán)境工程學院專職輔導員 111362103826 119 90
008201 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111362104524 126.5 78.5
056166 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111362104730 117.5 81
011153 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111362104928 114.5 71.5
003296 0102110004:昆明冶金高等專科學校環(huán)境工程學院專職輔導員 111362105001 123.5 81
064199 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111362105218 109.5 75
102845 0102110004:昆明冶金高等專科學校環(huán)境工程學院專職輔導員 111362105407 -1 -1
007427 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111362105916 86.5 90.5
035221 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364900209 106.5 68
026895 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364900212 127.5 113
098529 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364900416 -1 -1
005758 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364901205 109.5 81.5
056406 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364901230 -1 -1
094446 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364901316 135 97.5
078113 0102110004:昆明冶金高等專科學校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364901624 -1 -1
010930 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364901814 -1 -1
019503 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364901906 68 63.5
091247 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364902014 -1 -1
071821 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364902304 120 87
083122 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364902610 -1 -1
051182 0102110004:昆明冶金高等專科學校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364903008 -1 -1
099999 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364903025 114 68.5
011905 0102110004:昆明冶金高等專科學校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364903407 81 83
018898 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364903606 115 80
064187 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364903701 -1 -1
002369 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364904108 109.5 71
091219 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364904122 107.5 80
042113 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364904208 122 89
084221 0102110004:昆明冶金高等專科學校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364904510 128 85.5
004912 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364904527 -1 -1
009232 0102110004:昆明冶金高等專科學校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364904611 113 91.5
085632 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364904622 117 86.5
008563 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364905003 -1 -1
045506 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364905015 106 76.5
003094 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364905902 116 71.5
006935 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364906002 120 94.5
083073 0102110004:昆明冶金高等專科學校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364906411 120.5 64.5
017853 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364907206 118 89
063521 0102110004:昆明冶金高等專科學校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364907307 95 74
005685 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364907423 114.5 76
093248 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364907510 124 83.5
029157 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364907705 -1 -1
034697 0102110004:昆明冶金高等專科學校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364908230 -1 -1
003031 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364908516 122.5 88
043207 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364908723 118 81
030712 0102110004:昆明冶金高等專科學校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364908815 123 82
015024 0102110004:昆明冶金高等??茖W校環(huán)境工程學院專職輔導員 111364909409 114 81.5
089481 0102110006:昆明冶金高等專科學校 機械工程學院專職輔導員(女) 111362101217 111 111.5
029232 0102110006:昆明冶金高等??茖W校 機械工程學院專職輔導員(女) 111362103902 110.5 58.5
004756 0102110006:昆明冶金高等??茖W校 機械工程學院專職輔導員(女) 111362105007 125 90
029980 0102110006:昆明冶金高等??茖W校 機械工程學院專職輔導員(女) 111362105505 89 81.5
004097 0102110006:昆明冶金高等??茖W校 機械工程學院專職輔導員(女) 111364900624 -1 -1
051474 0102110006:昆明冶金高等??茖W校 機械工程學院專職輔導員(女) 111364904013 -1 -1
089161 0102110006:昆明冶金高等專科學校 機械工程學院專職輔導員(女) 111364905102 123 71.5
097686 0102110007:昆明冶金高等??茖W?;W院專職輔導員 111362101221 107 82
021490 0102110007:昆明冶金高等專科學?;W院專職輔導員 111362102713 116 84
098684 0102110007:昆明冶金高等專科學?;W院專職輔導員 111362105308 -1 -1
035469 0102110007:昆明冶金高等專科學?;W院專職輔導員 111364903109 106.5 74
053629 0102110007:昆明冶金高等??茖W校化工學院專職輔導員 111364907311 -1 -1
010615 0102110007:昆明冶金高等??茖W?;W院專職輔導員 111364907808 -1 -1
100170 0102110008:昆明冶金高等專科學校計算機信息學院專職輔導員 111362101109 48 61.5
025741 0102110008:昆明冶金高等??茖W校計算機信息學院專職輔導員 111362101625 73.5 76
045680 0102110008:昆明冶金高等??茖W校計算機信息學院專職輔導員 111362102026 -1 -1
012702 0102110008:昆明冶金高等??茖W校計算機信息學院專職輔導員 111362102919 97.5 70
048595 0102110008:昆明冶金高等專科學校計算機信息學院專職輔導員 111364900611 137 84
007862 0102110008:昆明冶金高等??茖W校計算機信息學院專職輔導員 111364900621 -1 -1
002386 0102110008:昆明冶金高等??茖W校計算機信息學院專職輔導員 111364903302 98.5 82.5
026958 0102110008:昆明冶金高等??茖W校計算機信息學院專職輔導員 111364903401 100 65.5
039748 0102110008:昆明冶金高等專科學校計算機信息學院專職輔導員 111364903914 82.5 56
017048 0102110008:昆明冶金高等??茖W校計算機信息學院專職輔導員 111364904918 99.5 79.5
016288 0102110008:昆明冶金高等專科學校計算機信息學院專職輔導員 111364905528 102.5 80.5
051295 0102110008:昆明冶金高等??茖W校計算機信息學院專職輔導員 111364905604 -1 -1
031028 0102110008:昆明冶金高等??茖W校計算機信息學院專職輔導員 111364905811 120 83.5
058527 0102110008:昆明冶金高等??茖W校計算機信息學院專職輔導員 111364906507 90 40.5
022926 0102110009:昆明冶金高等??茖W校外語學院專職輔導員 111362100108 -1 -1
007959 0102110009:昆明冶金高等專科學校外語學院專職輔導員 111362100219 54 36
007767 0102110009:昆明冶金高等??茖W校外語學院專職輔導員 111362101016 65.5 57
038017 0102110009:昆明冶金高等??茖W校外語學院專職輔導員 111362101108 110 57.5
032318 0102110009:昆明冶金高等??茖W校外語學院專職輔導員 111362101601 134.5 86
094872 0102110009:昆明冶金高等專科學校外語學院專職輔導員 111362101816 111 71.5
065579 0102110009:昆明冶金高等??茖W校外語學院專職輔導員 111362102726 126.5 83.5
074635 0102110009:昆明冶金高等??茖W校外語學院專職輔導員 111362103626 -1 -1
053712 0102110009:昆明冶金高等專科學校外語學院專職輔導員 111362104007 92 63.5
068212 0102110009:昆明冶金高等??茖W校外語學院專職輔導員 111362104028 -1 -1
090624 0102110009:昆明冶金高等專科學校外語學院專職輔導員 111362104318 38.5 25
009108 0102110009:昆明冶金高等??茖W校外語學院專職輔導員 111362104606 -1 -1
100101 0102110009:昆明冶金高等專科學校外語學院專職輔導員 111362104621 -1 -1
012932 0102110009:昆明冶金高等??茖W校外語學院專職輔導員 111362105311 -1 -1
026302 0102110009:昆明冶金高等??茖W校外語學院專職輔導員 111362106007 114.5 79
092660 0102110009:昆明冶金高等??茖W校外語學院專職輔導員 111364900703 73 66
050157 0102110009:昆明冶金高等??茖W校外語學院專職輔導員 111364900927 114 70.5
014783 0102110009:昆明冶金高等??茖W校外語學院專職輔導員 111364901018 91 70.5
003158 0102110009:昆明冶金高等??茖W校外語學院專職輔導員 111364901426 82.5 67.5
010042 0102110009:昆明冶金高等專科學校外語學院專職輔導員 111364901510 115 88
001851 0102110009:昆明冶金高等??茖W校外語學院專職輔導員 111364903228 106.5 68.5
052157 0102110009:昆明冶金高等??茖W校外語學院專職輔導員 111364903321 109.5 74
034537 0102110009:昆明冶金高等??茖W校外語學院專職輔導員 111364904504 68.5 64.5
101864 0102110009:昆明冶金高等專科學校外語學院專職輔導員 111364905108 -1 -1
081029 0102110009:昆明冶金高等??茖W校外語學院專職輔導員 111364909121 -1 -1
024369 0102110010:昆明冶金高等專科學校商學院專職輔導員 111362100618 125 85
083561 0102110010:昆明冶金高等??茖W校商學院專職輔導員 111362101804 105 79
085827 0102110010:昆明冶金高等??茖W校商學院專職輔導員 111364900916 99 70.5
093651 0102110010:昆明冶金高等專科學校商學院專職輔導員 111364905701 -1 -1
000794 0102110011:昆明冶金高等??茖W校藝術(shù)設(shè)計學院專職輔導員 111362100427 90 76.5
002268 0102110011:昆明冶金高等??茖W校藝術(shù)設(shè)計學院專職輔導員 111362101010 -1 -1
009862 0102110011:昆明冶金高等??茖W校藝術(shù)設(shè)計學院專職輔導員 111362102209 -1 -1
039139 0102110011:昆明冶金高等??茖W校藝術(shù)設(shè)計學院專職輔導員 111362103202 78.5 48
064524 0102110011:昆明冶金高等專科學校藝術(shù)設(shè)計學院專職輔導員 111362103505 107 88.5
083503 0102110011:昆明冶金高等??茖W校藝術(shù)設(shè)計學院專職輔導員 111362103507 79 84
058251 0102110011:昆明冶金高等專科學校藝術(shù)設(shè)計學院專職輔導員 111362103820 77 71
095027 0102110011:昆明冶金高等??茖W校藝術(shù)設(shè)計學院專職輔導員 111362104217 94 57
024519 0102110011:昆明冶金高等專科學校藝術(shù)設(shè)計學院專職輔導員 111364902723 80.5 52
069705 0102110011:昆明冶金高等??茖W校藝術(shù)設(shè)計學院專職輔導員 111364903324 97 68.5
062393 0102110011:昆明冶金高等??茖W校藝術(shù)設(shè)計學院專職輔導員 111364904202 86 75
014562 0102110011:昆明冶金高等專科學校藝術(shù)設(shè)計學院專職輔導員 111364905208 111 88.5
052347 0102110011:昆明冶金高等??茖W校藝術(shù)設(shè)計學院專職輔導員 111364905414 78 55.5
011508 0102110011:昆明冶金高等??茖W校藝術(shù)設(shè)計學院專職輔導員 111364905715 86.5 70.5
009533 0102110011:昆明冶金高等??茖W校藝術(shù)設(shè)計學院專職輔導員 111364908728 -1 -1
009382 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111362100502 132 100.5
045358 0102110012:昆明冶金高等專科學校黨委(校長)辦公室 111362100609 -1 -1
047014 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111362100712 119.5 92
048299 0102110012:昆明冶金高等專科學校黨委(校長)辦公室 111362101101 -1 -1
092529 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111362101104 -1 -1
016472 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111362102114 109.5 87
051997 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111362102430 -1 -1
079005 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111362102517 95 67
027127 0102110012:昆明冶金高等專科學校黨委(校長)辦公室 111362102527 -1 -1
013530 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111362102617 -1 -1
003413 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111362103104 -1 -1
076237 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111362103209 113.5 82
101161 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111362104105 105 100
018684 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111362104612 125.5 78.5
072527 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111362105205 118 84
090633 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111362105301 -1 -1
016135 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111362105604 -1 -1
016011 0102110012:昆明冶金高等專科學校黨委(校長)辦公室 111362105801 -1 -1
043042 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111364900702 108 102
089805 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111364900905 -1 -1
068716 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111364901019 89.5 80
000843 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111364902123 89.5 86
090931 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111364902618 102 80
048993 0102110012:昆明冶金高等專科學校黨委(校長)辦公室 111364902624 -1 -1
077592 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111364903617 -1 -1
000158 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111364903829 95.5 105.5
081969 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111364904123 -1 -1
007727 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111364904604 120 93.5
092494 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111364905520 120 93.5
067295 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111364905628 106 80.5
045335 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111364906613 118.5 98
089183 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111364906718 111.5 93
006023 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111364907006 127.5 108.5
026379 0102110012:昆明冶金高等專科學校黨委(校長)辦公室 111364907021 139 105.5
099913 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111364907421 -1 -1
077337 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111364907521 -1 -1
023285 0102110012:昆明冶金高等專科學校黨委(校長)辦公室 111364907528 97.5 85
004398 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111364907601 125.5 93.5
069043 0102110012:昆明冶金高等專科學校黨委(校長)辦公室 111364907612 107 88.5
031284 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111364908124 89 76.5
069606 0102110012:昆明冶金高等專科學校黨委(校長)辦公室 111364908407 -1 -1
010870 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111364908503 114 96
054470 0102110012:昆明冶金高等??茖W校黨委(校長)辦公室 111364908707 107.5 80.5
014517 0102110012:昆明冶金高等專科學校黨委(校長)辦公室 111364908922 -1 -1
016895 0102110013:昆明冶金高等??茖W校學生處 111362100516 109 81
014991 0102110013:昆明冶金高等專科學校學生處 111362101220 126 74.5
013646 0102110013:昆明冶金高等??茖W校學生處 111362101808 73.5 65.5
015842 0102110013:昆明冶金高等??茖W校學生處 111362103808 103 85.5
101340 0102110013:昆明冶金高等專科學校學生處 111362104021 -1 -1
039392 0102110013:昆明冶金高等??茖W校學生處 111362104230 122.5 92.5
066746 0102110013:昆明冶金高等專科學校學生處 111362105201 104 84.5
048576 0102110013:昆明冶金高等??茖W校學生處 111362105924 123 67.5
052976 0102110013:昆明冶金高等專科學校學生處 111364900504 123 76.5
085026 0102110013:昆明冶金高等??茖W校學生處 111364900820 -1 -1
092012 0102110013:昆明冶金高等??茖W校學生處 111364903317 97 65.5
031781 0102110013:昆明冶金高等專科學校學生處 111364903412 -1 -1
100982 0102110013:昆明冶金高等??茖W校學生處 111364903503 117 80.5
088043 0102110013:昆明冶金高等專科學校學生處 111364904712 110.5 70.5
043617 0102110013:昆明冶金高等??茖W校學生處 111364906910 130 91
068626 0102110013:昆明冶金高等??茖W校學生處 111364907316 -1 -1
069273 0102110013:昆明冶金高等專科學校學生處 111364908020 90 66.5
063157 0102110013:昆明冶金高等??茖W校學生處 111364909122 86 76
052633 0102110014:昆明冶金高等??茖W校財務(wù)處(男) 111362101504 90.5 74.5
031101 0102110014:昆明冶金高等專科學校財務(wù)處(男) 111362101522 -1 -1
100718 0102110014:昆明冶金高等??茖W校財務(wù)處(男) 111362101923 94 86
032982 0102110014:昆明冶金高等??茖W校財務(wù)處(男) 111362102301 78 66
101534 0102110014:昆明冶金高等專科學校財務(wù)處(男) 111362102424 82.5 99.5
047005 0102110014:昆明冶金高等??茖W校財務(wù)處(男) 111362102608 121 80.5
068727 0102110014:昆明冶金高等??茖W校財務(wù)處(男) 111362103227 -1 -1
043624 0102110014:昆明冶金高等??茖W校財務(wù)處(男) 111362103629 113.5 63
061544 0102110014:昆明冶金高等專科學校財務(wù)處(男) 111362103908 104.5 86
003061 0102110014:昆明冶金高等??茖W校財務(wù)處(男) 111362105712 107 78
034575 0102110014:昆明冶金高等專科學校財務(wù)處(男) 111362105720 -1 -1
012804 0102110014:昆明冶金高等??茖W校財務(wù)處(男) 111364900211 93 81.5
052986 0102110014:昆明冶金高等專科學校財務(wù)處(男) 111364900220 92 64
059074 0102110014:昆明冶金高等??茖W校財務(wù)處(男) 111364901608 -1 -1
016571 0102110014:昆明冶金高等??茖W校財務(wù)處(男) 111364901716 119.5 65
