云南省衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬事業(yè)單位
2016年面向社會公開招聘工作人員(非事業(yè)編制)筆試成績
報名序號 | 考號 | 成績 | 備注 |
000001 | 16020100504 | 48.4 | |
000002 | 16020103717 | 35.4 | |
000003 | 16020105927 | 42.2 | |
000004 | 16020103012 | 38.4 | |
000005 | 16020106101 | 36.2 | |
000006 | 16020101007 | 42.2 | |
000007 | 16020103827 | 48.4 | |
000009 | 16020106122 | 43.2 | |
000010 | 16020100623 | 40.8 | |
000011 | 16020104325 | 47.4 | |
000013 | 16020105827 | 42.8 | |
000014 | 16020104728 | 0.0 | 缺考 |
000015 | 16020103723 | 35.8 | |
000016 | 16020103224 | 45.8 | |
000017 | 16020100609 | 58.8 | |
000018 | 16020100728 | 33.8 | |
000021 | 16020102603 | 32.2 | |
000022 | 16020103612 | 33.4 | |
000023 | 16020100811 | 37.4 | |
000025 | 16020104230 | 49.4 | |
000026 | 16020106020 | 0.0 | 缺考 |
000028 | 16020101310 | 31.0 | |
000029 | 16020106701 | 48.0 | |
000031 | 16020105013 | 33.2 | |
000032 | 16020101420 | 43.6 | |
000033 | 16020104914 | 47.2 | |
000034 | 16020106012 | 32.2 | |
000035 | 16020100417 | 51.2 | |
000036 | 16020102915 | 27.6 | |
000037 | 16020106011 | 39.0 | |
000041 | 16020106929 | 42.4 | |
000042 | 16020105018 | 37.8 | |
000043 | 16020101417 | 42.4 | |
000044 | 16020106110 | 38.2 | |
000045 | 16020104913 | 41.8 | |
000046 | 16020101615 | 35.4 | |
000047 | 16020101907 | 50.8 | |
000048 | 16020101806 | 44.2 | |
000049 | 16020100616 | 39.0 | |
000050 | 16020106512 | 41.6 | |
000052 | 16020100101 | 46.2 | |
000053 | 16020106317 | 52.2 | |
000054 | 16020100519 | 47.4 | |
000056 | 16020106121 | 41.0 | |
000057 | 16020102304 | 45.0 | |
000058 | 16020105706 | 42.2 | |
000061 | 16020101815 | 33.0 | |
000062 | 16020100403 | 44.6 | |
000063 | 16020100430 | 46.8 | |
000064 | 16020106524 | 35.8 | |
000066 | 16020105224 | 33.0 | |
000067 | 16020104327 | 30.6 | |
000068 | 16020101506 | 43.4 | |
000069 | 16020104503 | 39.0 | |
000070 | 16020105505 | 37.2 | |
000071 | 16020106528 | 44.4 | |
000072 | 16020105604 | 43.8 | |
000073 | 16020102912 | 30.4 | |
000075 | 16020104008 | 45.0 | |
000076 | 16020101820 | 48.2 | |
000077 | 16020101430 | 40.8 | |
000078 | 16020100705 | 35.4 | |
000079 | 16020101702 | 34.0 | |
000080 | 16020105915 | 53.0 | |
000081 | 16020100610 | 55.4 | |
000083 | 16020106704 | 36.8 | |
000085 | 16020103719 | 44.6 | |
000086 | 16020101926 | 32.4 | |
000087 | 16020100714 | 35.2 | |
000088 | 16020101326 | 39.6 | |
000089 | 16020102807 | 37.6 | |
000090 | 16020106310 | 0.0 | 缺考 |
000091 | 16020100422 | 42.0 | |
000092 | 16020105323 | 45.0 | |
000093 | 16020105313 | 42.0 | |
000094 | 16020106623 | 36.4 | |
000095 | 16020101618 | 35.2 | |
000098 | 16020102424 | 36.0 | |
000099 | 16020106116 | 34.8 | |
000100 | 16020101320 | 30.2 | |
000101 | 16020104422 | 46.0 | |
000102 | 16020105511 | 47.6 | |
000103 | 16020103426 | 47.4 | |
000104 | 16020106709 | 38.2 | |
000105 | 16020105128 | 0.0 | 缺考 |
000106 | 16020106419 | 48.0 | |
000108 | 16020101826 | 41.6 | |
000110 | 16020106714 | 40.0 | |
000111 | 16020106319 | 36.8 | |
000112 | 16020101108 | 46.6 | |
000116 | 16020104005 | 41.6 | |
000119 | 16020105309 | 41.8 | |
000120 | 16020106327 | 39.6 | |
000121 | 16020102405 | 38.4 | |
000122 | 16020103206 | 42.4 | |
000123 | 16020101621 | 45.0 | |
000124 | 16020104719 | 48.8 | |
000125 | 16020100818 | 45.8 | |
000126 | 16020101306 | 49.6 | |
000128 | 16020104311 | 41.2 | |
000129 | 16020101619 | 43.4 | |
000130 | 16020102528 | 42.8 | |
000133 | 16020102704 | 40.4 | |
000134 | 16020104407 | 40.2 | |
000136 | 16020100301 | 52.0 | |
000137 | 16020100222 | 46.4 | |
000138 | 16020105121 | 46.6 | |
000139 | 16020102602 | 38.6 | |
000142 | 16020103706 | 40.8 | |
000144 | 16020101908 | 0.0 | 缺考 |
000148 | 16020106915 | 42.8 | |
000149 | 16020101229 | 43.6 | |
000150 | 16020104330 | 36.6 | |
000151 | 16020106422 | 41.6 | |
000152 | 16020105510 | 41.0 | |
000153 | 16020104416 | 52.0 | |
000154 | 16020103929 | 44.6 | |
000155 | 16020106428 | 38.0 | |
000156 | 16020103629 | 44.6 | |
000157 | 16020100102 | 45.6 | |
000159 | 16020104607 | 49.2 | |
000160 | 16020101807 | 36.4 | |
000162 | 16020105320 | 35.2 | |
000163 | 16020101921 | 31.2 | |
000164 | 16020104917 | 42.0 | |
000165 | 16020105223 | 40.2 | |
000166 | 16020106902 | 42.8 | |
000167 | 16020106708 | 43.8 | |
000168 | 16020102330 | 41.2 | |
000169 | 16020100129 | 47.4 | |
000170 | 16020103611 | 49.8 | |
000171 | 16020100115 | 48.2 | |
000174 | 16020103118 | 47.8 | |
000175 | 16020102425 | 42.2 | |
000176 | 16020106919 | 44.6 | |
000178 | 16020104910 | 44.4 | |
000179 | 16020106930 | 42.4 | |
000180 | 16020101322 | 31.4 | |
000181 | 16020101515 | 48.2 | |
000182 | 16020105003 | 41.4 | |
000184 | 16020102001 | 49.4 | |
000185 | 16020103201 | 34.8 | |
000186 | 16020102411 | 41.4 | |
000187 | 16020105203 | 42.0 | |
000188 | 16020102023 | 45.4 | |
000189 | 16020103614 | 50.6 | |
000190 | 16020103308 | 38.4 | |
000192 | 16020101724 | 34.6 | |
000193 | 16020100707 | 54.8 | |
000194 | 16020103921 | 0.0 | 缺考 |
000196 | 16020103718 | 39.6 | |
000197 | 16020102901 | 41.8 | |
000198 | 16020101930 | 40.6 | |
000200 | 16020106115 | 56.2 | |
000201 | 16020101315 | 35.8 | |
000202 | 16020105112 | 48.2 | |
000203 | 16020101130 | 43.6 | |
000205 | 16020101821 | 36.8 | |
000206 | 16020105623 | 49.0 | |
000207 | 16020102421 | 39.2 | |
000208 | 16020104730 | 0.0 | 缺考 |
000210 | 16020106112 | 49.4 | |
000211 | 16020105830 | 35.4 | |
000213 | 16020102927 | 0.0 | 缺考 |
000215 | 16020100220 | 46.2 | |
000217 | 16020106805 | 39.6 | |
000218 | 16020104301 | 45.0 | |
000219 | 16020105119 | 42.0 | |
000220 | 16020104117 | 30.6 | |
000223 | 16020101521 | 38.2 | |
000224 | 16020104129 | 32.6 | |
000225 | 16020101707 | 37.8 | |
000226 | 16020102326 | 48.6 | |
000227 | 16020101226 | 50.4 | |
000228 | 16020103409 | 41.2 | |
000229 | 16020103729 | 40.8 | |
000231 | 16020103422 | 46.8 | |
000232 | 16020101917 | 48.8 | |
000234 | 16020105217 | 42.0 | |
000236 | 16020102527 | 34.8 | |
000237 | 16020100305 | 51.0 | |
000238 | 16020106626 | 45.2 | |
000239 | 16020103619 | 43.8 | |
000240 | 16020100916 | 41.6 | |
000241 | 16020101429 | 42.8 | |
000243 | 16020102605 | 37.2 | |
000244 | 16020105726 | 49.6 | |
000245 | 16020100619 | 37.6 | |
000246 | 16020104820 | 31.0 | |
000247 | 16020102923 | 36.2 | |
000248 | 16020104516 | 0.0 | 缺考 |
000249 | 16020105120 | 48.4 | |
000250 | 16020105519 | 35.6 | |
000251 | 16020104722 | 50.6 | |
000252 | 16020105001 | 28.0 | |
000253 | 16020104424 | 44.2 | |
000254 | 16020105502 | 44.0 | |
000256 | 16020103404 | 58.0 | |
000257 | 16020106207 | 42.6 | |
000258 | 16020104702 | 39.0 | |
000260 | 16020103007 | 42.8 | |
000261 | 16020106516 | 39.0 | |
000262 | 16020103307 | 47.0 | |
000263 | 16020101512 | 44.6 | |
000264 | 16020100228 | 39.6 | |
000265 | 16020101629 | 31.2 | |
000266 | 16020100107 | 46.4 | |
000268 | 16020104413 | 40.2 | |
000270 | 16020105517 | 43.6 | |
000271 | 16020103415 | 38.4 | |
000272 | 16020100124 | 0.0 | 缺考 |
000273 | 16020103927 | 47.6 | |
000275 | 16020103730 | 38.2 | |
000276 | 16020101914 | 41.0 | |
000277 | 16020101923 | 41.6 | |
000279 | 16020102419 | 40.8 | |
000280 | 16020100304 | 42.4 | |
000281 | 16020105021 | 0.0 | 缺考 |
000282 | 16020106105 | 55.4 | |
000284 | 16020104805 | 45.0 | |
000285 | 16020100802 | 44.4 | |
000287 | 16020103608 | 45.6 | |
000288 | 16020102917 | 51.4 | |
000289 | 16020107007 | 38.0 | |
000290 | 16020103416 | 35.6 | |
000291 | 16020103821 | 46.8 | |
000292 | 16020103027 | 44.2 | |
000294 | 16020105417 | 36.4 | |
000295 | 16020103230 | 0.0 | 缺考 |
000296 | 16020103328 | 33.4 | |
000297 | 16020100801 | 40.2 | |
000298 | 16020106614 | 43.2 | |
000299 | 16020100920 | 45.0 | |
000300 | 16020101029 | 38.2 | |
000301 | 16020100116 | 59.4 | |
000302 | 16020105806 | 42.0 | |
000303 | 16020104627 | 44.2 | |
000304 | 16020105530 | 49.0 | |
000305 | 16020104102 | 45.6 | |
000307 | 16020103507 | 40.4 | |
000308 | 16020105027 | 48.2 | |
000309 | 16020104530 | 35.8 | |
000311 | 16020101010 | 40.2 | |
000312 | 16020104825 | 41.2 | |
000313 | 16020105230 | 48.4 | |
000314 | 16020105608 | 43.4 | |
000315 | 16020104925 | 40.6 | |
000316 | 16020106118 | 36.0 | |
000317 | 16020102406 | 38.0 | |
000318 | 16020100704 | 0.0 | 缺考 |
000319 | 16020101308 | 51.2 | |
000320 | 16020101709 | 44.6 | |
000321 | 16020101109 | 0.0 | 缺考 |
000322 | 16020105005 | 40.0 | |
000323 | 16020106022 | 44.8 | |
000324 | 16020100813 | 38.8 | |
000325 | 16020106607 | 45.0 | |
000326 | 16020102728 | 45.4 | |
000327 | 16020100615 | 0.0 | 缺考 |
000328 | 16020102106 | 37.8 | |
000330 | 16020105515 | 32.4 | |
000331 | 16020101713 | 42.0 | |
000332 | 16020105118 | 32.6 | |
000333 | 16020102522 | 40.6 | |
000334 | 16020104404 | 39.0 | |
000335 | 16020100224 | 36.4 | |
000336 | 16020101319 | 46.8 | |
000338 | 16020102024 | 44.2 | |
000339 | 16020105424 | 40.2 | |
000340 | 16020106923 | 41.6 | |
000342 | 16020102910 | 40.4 | |
000343 | 16020104207 | 41.8 | |
000344 | 16020106808 | 41.6 | |
000345 | 16020102629 | 43.6 | |
000346 | 16020105429 | 0.0 | 缺考 |
000348 | 16020103725 | 35.2 | |
000349 | 16020104121 | 39.2 | |
000350 | 16020101603 | 47.0 | |
000351 | 16020104623 | 44.0 | |
000352 | 16020104012 | 37.8 | |
000353 | 16020106705 | 37.0 | |
000354 | 16020105311 | 30.0 | |
000355 | 16020101616 | 55.0 | |
000356 | 16020105327 | 42.6 | |
000357 | 16020104218 | 39.2 | |
000359 | 16020101208 | 42.0 | |
000360 | 16020102610 | 36.2 | |
000361 | 16020104103 | 25.2 | |
000362 | 16020101630 | 42.4 | |
000364 | 16020103502 | 39.0 | |
000365 | 16020103225 | 40.2 | |
000366 | 16020105427 | 50.8 | |
000367 | 16020103004 | 47.8 | |
000368 | 16020104603 | 43.8 | |
000369 | 16020106613 | 0.0 | 缺考 |
000370 | 16020102511 | 48.2 | |
000371 | 16020106814 | 0.0 | 缺考 |
000373 | 16020106015 | 41.2 | |
000374 | 16020102313 | 31.0 | |
000375 | 16020100211 | 53.8 | |
000376 | 16020105302 | 46.0 | |
000380 | 16020102703 | 51.0 | |
000381 | 16020104305 | 36.6 | |
000383 | 16020105305 | 49.6 | |
000385 | 16020106218 | 54.0 | |
000387 | 16020101922 | 31.6 | |
000388 | 16020106308 | 54.8 | |
000389 | 16020103926 | 33.0 | |
000390 | 16020102707 | 29.4 | |
000392 | 16020105009 | 54.4 | |
000393 | 16020106601 | 38.8 | |
000394 | 16020106920 | 32.8 | |
000395 | 16020104019 | 50.2 | |
000396 | 16020100716 | 46.0 | |
000397 | 16020103819 | 52.8 | |
000398 | 16020102726 | 40.2 | |
000399 | 16020100828 | 34.0 | |
000400 | 16020101404 | 49.0 | |
000401 | 16020105921 | 42.6 | |
000402 | 16020104823 | 38.2 | |
000403 | 16020103607 | 52.0 | |
000404 | 16020102113 | 36.4 | |
000405 | 16020101105 | 47.6 | |
000406 | 16020101222 | 38.0 | |
000407 | 16020106330 | 35.0 | |
000408 | 16020102323 | 44.8 | |
000409 | 16020100122 | 0.0 | 缺考 |
000412 | 16020102922 | 54.2 | |
000413 | 16020103313 | 44.4 | |
000414 | 16020106925 | 34.8 | |
000415 | 16020102210 | 44.6 | |
000416 | 16020104402 | 33.4 | |
000417 | 16020102526 | 42.4 | |
000418 | 16020102126 | 44.0 | |
000419 | 16020104015 | 49.4 | |
000422 | 16020106430 | 48.2 | |
000423 | 16020102301 | 57.2 | |
000424 | 16020100614 | 35.4 | |
000425 | 16020100230 | 0.0 | 缺考 |
000426 | 16020102803 | 44.4 | |
000428 | 16020103401 | 40.0 | |
000429 | 16020106128 | 26.6 | |
000430 | 16020106219 | 36.4 | |
000431 | 16020104009 | 52.8 | |
000432 | 16020105208 | 38.2 | |
000433 | 16020106520 | 0.0 | 缺考 |
000434 | 16020101919 | 35.6 | |
000435 | 16020102612 | 33.4 | |
000436 | 16020100322 | 0.0 | 缺考 |
000437 | 16020104515 | 42.8 | |
000440 | 16020101228 | 44.0 | |
000441 | 16020104318 | 41.6 | |
000443 | 16020105512 | 45.4 | |
000444 | 16020103605 | 42.6 | |
000445 | 16020103306 | 0.0 | 缺考 |
000446 | 16020101801 | 55.2 | |
000448 | 16020104113 | 44.0 | |
000450 | 16020103712 | 41.0 | |
000451 | 16020101305 | 40.2 | |
000452 | 16020103021 | 41.6 | |
000453 | 16020100725 | 43.2 | |
000454 | 16020104210 | 54.0 | |
000456 | 16020105007 | 35.0 | |
000457 | 16020106426 | 34.2 | |
000458 | 16020100329 | 0.0 | 缺考 |
000459 | 16020100226 | 39.4 | |
000460 | 16020106227 | 42.2 | |
000461 | 16020101819 | 31.2 | |
000462 | 16020101408 | 43.6 | |
000463 | 16020101214 | 44.6 | |
000464 | 16020102427 | 40.0 | |
000466 | 16020107003 | 40.8 | |
000468 | 16020102902 | 0.0 | 缺考 |
000469 | 16020106525 | 39.4 | |
000470 | 16020105811 | 31.2 | |
000471 | 16020103207 | 38.0 | |
000472 | 16020100514 | 46.6 | |
000473 | 16020104502 | 43.0 | |
000475 | 16020102520 | 37.0 | |
000476 | 16020104101 | 0.0 | 缺考 |
000477 | 16020103403 | 40.0 | |
000478 | 16020104007 | 46.4 | |
000479 | 16020100627 | 48.2 | |
000480 | 16020105611 | 35.4 | |
000481 | 16020101406 | 37.8 | |
000482 | 16020104912 | 49.8 | |
000484 | 16020102202 | 43.6 | |
000485 | 16020106924 | 32.0 | |
000486 | 16020103613 | 37.2 | |
000488 | 16020105627 | 41.2 | |
000491 | 16020100620 | 30.0 | |
000492 | 16020105328 | 38.0 | |
000494 | 16020101725 | 50.8 | |
000496 | 16020100108 | 0.0 | 缺考 |
000497 | 16020103728 | 47.2 | |
000498 | 16020103825 | 45.2 | |
000499 | 16020100326 | 0.0 | 缺考 |
000500 | 16020106201 | 45.0 | |
000501 | 16020101120 | 58.8 | |
000502 | 16020101717 | 41.2 | |
000505 | 16020102322 | 39.0 | |
000506 | 16020103610 | 41.8 | |
000508 | 16020102907 | 39.6 | |
000509 | 16020104115 | 0.0 | 缺考 |
000511 | 16020100718 | 51.0 | |
000514 | 16020100626 | 50.0 | |
000515 | 16020101425 | 60.4 | |
000516 | 16020102909 | 36.4 | |
000517 | 16020102523 | 32.6 | |
000518 | 16020105012 | 35.8 | |
000519 | 16020106408 | 43.6 | |
000520 | 16020104713 | 47.4 | |
000521 | 16020100910 | 45.2 | |
000522 | 16020104116 | 45.0 | |
000524 | 16020105622 | 44.0 | |
000525 | 16020106013 | 42.2 | |
000526 | 16020101611 | 47.4 | |
000529 | 16020102508 | 45.0 | |
000530 | 16020105513 | 42.6 | |
000531 | 16020102122 | 30.6 | |
000532 | 16020105325 | 43.2 | |
000533 | 16020103014 | 0.0 | 缺考 |
000534 | 16020103514 | 0.0 | 缺考 |
000535 | 16020103124 | 32.0 | |
000536 | 16020103528 | 49.0 | |
000537 | 16020103303 | 44.8 | |
000538 | 16020100525 | 41.6 | |
000539 | 16020105829 | 38.4 | |
000540 | 16020103913 | 37.4 | |
000541 | 16020101426 | 41.4 | |
000542 | 16020105419 | 43.8 | |
000543 | 16020100804 | 38.8 | |
000545 | 16020102420 | 48.4 | |
000546 | 16020103110 | 38.8 | |
000548 | 16020104124 | 46.6 | |
000549 | 16020100512 | 42.2 | |
000552 | 16020103205 | 36.2 | |
000555 | 16020100401 | 37.4 | |
000556 | 16020101125 | 42.0 | |
000559 | 16020105807 | 35.2 | |
000560 | 16020100522 | 39.2 | |
000561 | 16020104922 | 46.0 | |
000562 | 16020103615 | 42.4 | |
000563 | 16020105508 | 28.0 | |
000567 | 16020106303 | 41.0 | |
000568 | 16020106906 | 45.4 | |
000569 | 16020103329 | 0.0 | 違紀 |
000570 | 16020102826 | 37.8 | |
000572 | 16020100518 | 42.6 | |
000573 | 16020101107 | 39.2 | |
000574 | 16020100507 | 34.4 | |
000575 | 16020105023 | 40.8 | |
000576 | 16020101902 | 39.4 | |
000577 | 16020104621 | 38.2 | |
000578 | 16020106004 | 0.0 | 缺考 |
000579 | 16020103304 | 43.0 | |
000580 | 16020105506 | 45.6 | |
000581 | 16020105104 | 39.2 | |
000582 | 16020105116 | 50.8 | |
000583 | 16020103226 | 41.6 | |
000585 | 16020100823 | 47.8 | |
000587 | 16020103417 | 33.4 | |
000588 | 16020100826 | 38.2 | |
000589 | 16020105802 | 46.6 | |
000591 | 16020103621 | 41.8 | |
000592 | 16020104006 | 32.2 | |
000593 | 16020100807 | 42.6 | |
000596 | 16020102025 | 0.0 | 缺考 |
000597 | 16020102806 | 50.8 | |
000598 | 16020100327 | 47.6 | |
000599 | 16020102413 | 37.2 | |
000600 | 16020105126 | 35.8 | |
000603 | 16020103624 | 44.4 | |
000604 | 16020102402 | 51.8 | |
000605 | 16020106908 | 37.6 | |
000606 | 16020105930 | 0.0 | 缺考 |
000608 | 16020100912 | 43.0 | |
000609 | 16020105014 | 34.8 | |
000610 | 16020103126 | 39.8 | |
000611 | 16020103901 | 46.6 | |
000612 | 16020102519 | 45.6 | |
000613 | 16020100406 | 40.0 | |
000615 | 16020103130 | 40.8 | |
000617 | 16020104924 | 46.0 | |
000619 | 16020103310 | 50.2 | |
000621 | 16020103015 | 35.8 | |
000623 | 16020100902 | 42.2 | |
000625 | 16020103710 | 35.8 | |
000627 | 16020104014 | 43.2 | |
000628 | 16020102116 | 41.4 | |
000629 | 16020102618 | 32.6 | |
000630 | 16020104507 | 39.8 | |
000631 | 16020101324 | 39.0 | |
000632 | 16020102904 | 43.6 | |
000633 | 16020102105 | 43.4 | |
000634 | 16020106611 | 47.6 | |
000636 | 16020102918 | 35.4 | |
000637 | 16020103912 | 42.2 | |
000639 | 16020106715 | 36.8 | |
000642 | 16020104410 | 45.0 | |
000643 | 16020101116 | 45.6 | |
000644 | 16020106329 | 37.8 | |
000646 | 16020105612 | 44.6 | |
000647 | 16020102714 | 33.2 | |
000651 | 16020103903 | 37.2 | |
000652 | 16020101428 | 46.2 | |
000653 | 16020104219 | 40.4 | |
000657 | 16020103822 | 51.4 | |
000658 | 16020103702 | 34.0 | |
000660 | 16020101721 | 28.8 | |
000666 | 16020105127 | 42.2 | |
000667 | 16020105630 | 31.6 | |
000668 | 16020106130 | 36.0 | |
000669 | 16020103128 | 35.2 | |
000670 | 16020102117 | 40.8 | |
000671 | 16020105416 | 51.6 | |
000672 | 16020106719 | 38.6 | |
000673 | 16020104523 | 0.0 | 缺考 |
000675 | 16020101126 | 49.8 | |
000676 | 16020102124 | 61.2 | |
000677 | 16020103025 | 29.2 | |
000678 | 16020102302 | 41.0 | |
000679 | 16020104625 | 44.0 | |
000683 | 16020105321 | 42.6 | |
000684 | 16020102622 | 48.8 | |
000685 | 16020105514 | 50.6 | |
000686 | 16020102101 | 48.4 | |
000687 | 16020105221 | 38.4 | |
000688 | 16020106517 | 48.4 | |
000689 | 16020104316 | 44.6 | |
000690 | 16020105020 | 0.0 | 缺考 |
000691 | 16020100814 | 48.4 | |
000692 | 16020106718 | 48.4 | |
000693 | 16020103503 | 52.0 | |
000695 | 16020101217 | 44.8 | |
000698 | 16020105618 | 41.6 | |
000700 | 16020102401 | 51.2 | |
000701 | 16020101313 | 44.2 | |
000702 | 16020101520 | 41.8 | |
000706 | 16020102118 | 40.6 | |
000707 | 16020103402 | 0.0 | 缺考 |
000709 | 16020104304 | 44.0 | |
000711 | 16020104308 | 44.4 | |
000713 | 16020106326 | 47.8 | |
000714 | 16020100321 | 45.6 | |
000715 | 16020103911 | 42.8 | |
000716 | 16020104916 | 38.0 | |
000717 | 16020103930 | 32.6 | |
000718 | 16020102207 | 0.0 | 違紀 |
000719 | 16020104712 | 36.2 | |
000720 | 16020107005 | 32.8 | |
000722 | 16020102507 | 43.8 | |
000723 | 16020102219 | 32.4 | |
000726 | 16020102824 | 46.0 | |
000727 | 16020103527 | 46.2 | |
000728 | 16020106530 | 0.0 | 缺考 |
000729 | 16020106917 | 35.8 | |
000730 | 16020100223 | 40.0 | |
000731 | 16020105613 | 0.0 | 缺考 |
000732 | 16020102802 | 45.2 | |
000733 | 16020100706 | 36.4 | |
000735 | 16020102417 | 39.6 | |
000736 | 16020105501 | 35.2 | |
000737 | 16020102920 | 0.0 | 缺考 |
000741 | 16020103922 | 44.2 | |
000742 | 16020100805 | 35.2 | |
000743 | 16020101722 | 39.6 | |
000745 | 16020106707 | 37.6 | |
000746 | 16020105422 | 35.4 | |
000747 | 16020101422 | 32.0 | |
000748 | 16020105601 | 35.8 | |
000749 | 16020104314 | 32.6 | |
000750 | 16020101328 | 38.8 | |
000752 | 16020103320 | 44.2 | |
000754 | 16020104919 | 41.4 | |
000755 | 16020100629 | 50.2 | |
000756 | 16020103030 | 44.8 | |
000757 | 16020106216 | 38.6 | |
000758 | 16020102627 | 54.2 | |
000759 | 16020100816 | 59.0 | |
000760 | 16020104302 | 39.8 | |
000761 | 16020101623 | 42.2 | |
000762 | 16020101716 | 46.4 | |
000763 | 16020100722 | 0.0 | 缺考 |
000764 | 16020100210 | 0.0 | 缺考 |
000765 | 16020103228 | 42.6 | |
000766 | 16020104425 | 56.6 | |
000769 | 16020103906 | 39.6 | |
000771 | 16020101518 | 39.0 | |
000772 | 16020100123 | 51.8 | |
000773 | 16020103011 | 45.6 | |
000775 | 16020106107 | 54.2 | |
000777 | 16020106803 | 56.6 | |
000778 | 16020106822 | 42.6 | |
000779 | 16020102512 | 34.8 | |
000780 | 16020101206 | 47.0 | |
000781 | 16020104319 | 48.8 | |
000782 | 16020100314 | 48.8 | |
000783 | 16020104022 | 35.4 | |
000785 | 16020100128 | 47.2 | |
000786 | 16020102919 | 18.8 | |
000787 | 16020105108 | 54.6 | |
000788 | 16020105407 | 29.0 | |
000789 | 16020103214 | 34.6 | |
000790 | 16020104821 | 45.8 | |
000791 | 16020100906 | 41.0 | |
000792 | 16020101715 | 41.8 | |
000793 | 16020106106 | 33.6 | |
000794 | 16020103704 | 38.8 | |
000795 | 16020101816 | 0.0 | 缺考 |
000796 | 16020103618 | 42.6 | |
000797 | 16020105212 | 44.6 | |
000798 | 16020101224 | 38.4 | |
000800 | 16020106421 | 43.2 | |
000801 | 16020104906 | 36.2 | |
000802 | 16020105917 | 52.0 | |
000803 | 16020102319 | 34.0 | |
000804 | 16020105011 | 35.6 | |
000806 | 16020104226 | 35.4 | |
000807 | 16020104727 | 50.4 | |
000809 | 16020101617 | 0.0 | 缺考 |
000810 | 16020105929 | 44.6 | |
000812 | 16020105124 | 32.6 | |
000813 | 16020106907 | 34.6 | |
000814 | 16020103720 | 43.4 | |
000816 | 16020104610 | 39.8 | |
000817 | 16020103424 | 48.6 | |
000818 | 16020106213 | 37.0 | |
000821 | 16020101122 | 41.4 | |
000823 | 16020106026 | 46.8 | |
000825 | 16020102501 | 40.2 | |
000826 | 16020104601 | 30.2 | |
000827 | 16020105308 | 40.0 | |
000829 | 16020105521 | 40.0 | |
000830 | 16020100424 | 29.4 | |
000831 | 16020101905 | 45.2 | |
000832 | 16020100703 | 0.0 | 缺考 |
000834 | 16020104020 | 47.6 | |
000835 | 16020100928 | 35.4 | |
000836 | 16020105907 | 35.0 | |
000838 | 16020102014 | 45.4 | |
000839 | 16020100617 | 45.6 | |
000840 | 16020102913 | 33.0 | |
000842 | 16020106804 | 42.2 | |
000844 | 16020102107 | 0.0 | 缺考 |
000845 | 16020105102 | 39.2 | |
000846 | 16020100824 | 41.6 | |
000848 | 16020105625 | 40.4 | |
000849 | 16020105402 | 41.4 | |
000850 | 16020105805 | 47.6 | |
000851 | 16020104419 | 0.0 | 違紀 |
000852 | 16020103617 | 43.6 | |
000853 | 16020101620 | 35.0 | |
000854 | 16020104126 | 0.0 | 缺考 |
000857 | 16020105809 | 44.6 | |
000858 | 16020101123 | 41.8 | |
000860 | 16020104608 | 40.0 | |
000861 | 16020100308 | 48.6 | |
000862 | 16020104224 | 37.6 | |
000863 | 16020106505 | 51.6 | |
000864 | 16020101824 | 40.6 | |
000865 | 16020101327 | 44.0 | |
000866 | 16020101913 | 0.0 | 缺考 |
000869 | 16020106211 | 42.2 | |
000870 | 16020102211 | 37.0 | |
000872 | 16020101601 | 51.2 | |
000873 | 16020104618 | 44.0 | |
000874 | 16020104513 | 43.0 | |
000875 | 16020103430 | 42.0 | |
000876 | 16020102229 | 40.8 | |
000878 | 16020102029 | 35.4 | |
000879 | 16020106503 | 42.2 | |
000881 | 16020104211 | 33.6 | |
000882 | 16020103818 | 39.8 | |
000883 | 16020102308 | 48.4 | |
000884 | 16020106413 | 44.8 | |
000885 | 16020100827 | 32.8 | |
000886 | 16020105201 | 48.2 | |
000887 | 16020104002 | 47.0 | |
000888 | 16020100809 | 45.2 | |
000889 | 16020101019 | 0.0 | 缺考 |
000890 | 16020103915 | 46.6 | |
000891 | 16020101309 | 39.4 | |
000893 | 16020102720 | 31.8 | |
000894 | 16020101503 | 43.0 | |
000896 | 16020101015 | 46.2 | |
000897 | 16020105304 | 34.4 | |
000898 | 16020102828 | 40.0 | |
000900 | 16020100307 | 0.0 | 缺考 |
000901 | 16020100930 | 32.2 | |
000902 | 16020106817 | 43.4 | |
000903 | 16020106910 | 54.0 | |
000905 | 16020103914 | 38.8 | |
000907 | 16020104529 | 28.8 | |
000910 | 16020104902 | 36.0 | |
000911 | 16020102314 | 44.2 | |
000912 | 16020100605 | 46.4 | |
000913 | 16020103920 | 39.2 | |
000914 | 16020106109 | 0.0 | 缺考 |
000915 | 16020103418 | 39.0 | |
000916 | 16020104626 | 38.4 | |
000917 | 16020103318 | 38.2 | |
000921 | 16020103521 | 39.6 | |
000923 | 16020100330 | 45.8 | |
000924 | 16020106007 | 40.2 | |
000926 | 16020101321 | 59.2 | |
000927 | 16020101710 | 42.4 | |
000928 | 16020104317 | 46.6 | |
000929 | 16020100207 | 45.8 | |
000932 | 16020103804 | 26.6 | |
000933 | 16020104420 | 50.0 | |
000934 | 16020106826 | 45.6 | |
000935 | 16020106515 | 38.6 | |
000936 | 16020104110 | 48.4 | |
000937 | 16020104606 | 39.8 | |
000938 | 16020101028 | 39.8 | |
000939 | 16020103830 | 49.0 | |
