紅河州2016年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位信息表(金平) |
||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 報(bào)到證或登記證 | 學(xué)歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 其它 | 是否特殊崗位 | 考試類別 | 考試類別代碼 | 備注 |
0772 | 金平縣教育局 | 老勐鄉(xiāng)中學(xué) | 初中音樂(lè)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 音樂(lè)教育類 | 否 | 中小學(xué)教師類(D類) | 41 | ||||
0773 | 金平縣教育局 | 老集寨鄉(xiāng)中學(xué) | 初中音樂(lè)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 音樂(lè)教育類 | 否 | 中小學(xué)教師類(D類) | 41 | ||||
0774 | 金平縣教育局 | 營(yíng)盤鄉(xiāng)中學(xué) | 初中音樂(lè)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 音樂(lè)教育類 | 否 | 中小學(xué)教師類(D類) | 41 | ||||
0775 | 金平縣教育局 | 馬鞍底鄉(xiāng)中學(xué) | 初中音樂(lè)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 音樂(lè)教育類 | 否 | 中小學(xué)教師類(D類) | 41 | ||||
0776 | 金平縣教育局 | 勐拉鄉(xiāng)中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 初中美術(shù)教育類 | 否 | 中小學(xué)教師類(D類) | 41 | ||||
0777 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 金平縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 52 | ||||
0778 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 大寨衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 護(hù)理學(xué)類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | 54 | ||||
0779 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 勐橋鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 1 | 專技 | 不限 | 瑤族 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0780 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬鞍底衛(wèi)生院 | 臨床檢驗(yàn) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 55 | ||||
0781 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 沙依坡衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0782 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 勐拉中心衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 1 | 專技 | 不限 | 傣族 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0783 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 金水河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 社區(qū)醫(yī)學(xué)類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 52 | ||||
0784 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 營(yíng)盤鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)中醫(yī)臨床崗位 | 51 | ||||
0785 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 銅廠中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 金平 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 護(hù)理學(xué)類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | 54 | ||||
0786 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 老集寨衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 52 | ||||
0787 | 金平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 者米衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 金平 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 52 | ||||
0788 | 金平縣沙依坡鄉(xiāng)人民政府 | 沙依坡鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 新農(nóng)合工作人員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 審計(jì)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0789 | 金平縣金水河鎮(zhèn)人民政府 | 金水河鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 新農(nóng)合工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 瑤族 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 審計(jì)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0790 | 金平縣者米鄉(xiāng)人民政府 | 者米鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 新農(nóng)合工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 審計(jì)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0791 | 金平縣阿得博鄉(xiāng)人民政府 | 阿得博鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 新農(nóng)合工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 審計(jì)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0792 | 金平縣老集寨鄉(xiāng)人民政府 | 老集寨鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 新農(nóng)合工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0793 | 金平縣財(cái)政局 | 金平縣財(cái)政局 | 會(huì)計(jì) | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 財(cái)稅金融類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0794 | 金平縣老勐鄉(xiāng)人民政府 | 老勐鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)科員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 生物科學(xué)類 | 農(nóng)技推廣與加工貯藏類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0795 | 金平縣阿得博鄉(xiāng)人民政府 | 阿得博鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)科員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 生物科學(xué)類 | 農(nóng)技推廣與加工貯藏類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0796 | 金平縣大寨鄉(xiāng)人民政府 | 大寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)科員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 生物科學(xué)類 | 農(nóng)技推廣與加工貯藏類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0797 | 金平縣馬鞍底鄉(xiāng)人民政府 | 馬鞍底鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)科員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 生物科學(xué)類 | 農(nóng)技推廣與加工貯藏類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0798 | 金平縣者米鄉(xiāng)人民政府 | 者米鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)科員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 生物科學(xué)類 | 農(nóng)技推廣與加工貯藏類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0799 | 金平縣者米鄉(xiāng)人民政府 | 者米鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng)員 | 1 | 專技 | 不限 | 傣族 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 統(tǒng)計(jì)類 | 會(huì)計(jì)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0800 | 金平縣營(yíng)盤鄉(xiāng)人民政府 | 營(yíng)盤鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 統(tǒng)計(jì)類 | 會(huì)計(jì)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0801 | 金平縣沙依坡鄉(xiāng)人民政府 | 沙依坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng)員 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 統(tǒng)計(jì)類 | 會(huì)計(jì)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0802 | 金平縣馬鞍底鄉(xiāng)人民政府 | 馬鞍底鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 統(tǒng)計(jì)類 | 會(huì)計(jì)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0803 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)人民政府 | 銅廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)機(jī)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 農(nóng)業(yè)工程技術(shù)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0804 | 金平縣勐拉鄉(xiāng)人民政府 | 勐拉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 森林防火員 | 1 | 專技 | 男 | 苗族 | 金平 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0805 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)人民政府 | 銅廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 森林防火員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0806 | 金平縣營(yíng)盤鄉(xiāng)人民政府 | 營(yíng)盤鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 森林防火員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0807 | 金平縣老集寨鄉(xiāng)人民政府 | 老集寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 森林防火員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 金平 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0808 | 金平縣者米鄉(xiāng)人民政府 | 者米鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 森林防火員 | 1 | 專技 | 男 | 瑤族 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0809 | 金平縣阿得博鄉(xiāng)人民政府 | 阿得博鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 森林防火員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0810 | 金平縣大寨鄉(xiāng)人民政府 | 大寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 森林防火員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0811 | 金平縣勐橋鄉(xiāng)人民政府 | 勐橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 森林防火員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0812 | 金平縣馬鞍底鄉(xiāng)人民政府 | 馬鞍底鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 森林防火員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0813 | 金平縣水務(wù)局 | 金平縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) | 勘測(cè)設(shè)計(jì)員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 水利工程地質(zhì)類 | 水利工程造價(jià)類 | 水利工程技術(shù)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0814 | 金平縣勐拉鄉(xiāng)人民政府 | 勐拉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 瑤族 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 水利工程地質(zhì)類 | 水利工程造價(jià)類 | 水利工程技術(shù)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0815 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)人民政府 | 銅廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 水利工程地質(zhì)類 | 水利工程造價(jià)類 | 水利工程技術(shù)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0816 | 金平縣營(yíng)盤鄉(xiāng)人民政府 | 營(yíng)盤鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 傣族 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 水利工程地質(zhì)類 | 水利工程造價(jià)類 | 水文與水資源類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0817 | 金平縣老集寨鄉(xiāng)人民政府 | 老集寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 水利工程地質(zhì)類 | 水利工程造價(jià)類 | 水文與水資源類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0818 | 金平縣阿得博鄉(xiāng)人民政府 | 阿得博鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 水利工程地質(zhì)類 | 水利工程造價(jià)類 | 水文與水資源類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0819 | 金平縣大寨鄉(xiāng)人民政府 | 大寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 水利工程地質(zhì)類 | 水利工程造價(jià)類 | 水文與水資源類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0820 | 金平縣勐橋鄉(xiāng)人民政府 | 勐橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 水利工程地質(zhì)類 | 水利工程造價(jià)類 | 水文與水資源類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0821 | 金平縣阿得博鄉(xiāng)人民政府 | 阿得博鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī)技術(shù)員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0822 | 金平縣勐拉鄉(xiāng)人民政府 | 勐拉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī)技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0823 | 金平縣大寨鄉(xiāng)人民政府 | 大寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī)技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0824 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)人民政府 | 銅廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī)技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0825 | 金平縣老勐鄉(xiāng)人民政府 | 老勐鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī)技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 瑤族 | 金平 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0826 | 金平縣沙依坡鄉(xiāng)人民政府 | 沙依坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī)技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0827 | 金平縣阿得博鄉(xiāng)人民政府 | 阿得博鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 國(guó)土技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 國(guó)土管理類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0828 | 金平縣勐橋鄉(xiāng)人民政府 | 勐橋鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 國(guó)土技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 地質(zhì)科學(xué)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0829 | 金平縣大寨鄉(xiāng)人民政府 | 大寨鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 國(guó)土技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 測(cè)繪測(cè)量類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0830 | 金平縣馬鞍底鄉(xiāng)人民政府 | 馬鞍底鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 國(guó)土技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 地理科學(xué)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0831 | 金平縣金水河鎮(zhèn)人民政府 | 金水河鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 國(guó)土技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 交通工程造價(jià)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0832 | 金平縣勐拉鄉(xiāng)人民政府 | 勐拉鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 國(guó)土技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 國(guó)土管理類 | 交通管理類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0833 | 金平縣者米鄉(xiāng)人民政府 | 者米鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 國(guó)土技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 地質(zhì)科學(xué)類 | 交通工程技術(shù)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0834 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)人民政府 | 銅廠鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 國(guó)土技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 測(cè)繪測(cè)量類 | 交通工程監(jiān)理類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0835 | 金平縣老集寨鄉(xiāng)人民政府 | 老集寨鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 國(guó)土技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 傣族 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 地理科學(xué)類 | 交通工程造價(jià)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0836 | 金平縣營(yíng)盤鄉(xiāng)人民政府 | 營(yíng)盤鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 國(guó)土技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 采礦技術(shù)類 | 交通工程測(cè)量類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
