序號 | 姓名 | 報考崗位(含單位名稱及崗位) | 面試 | 試講 | 田徑專業(yè)能力測評 | 計算機專業(yè)能力測評 | 綜合成績 | 排名 | 是否進入體檢 | 備注 | ||||
測評分(100分) | 實得分(占30%) | 測評分(100分) | 實得分(占70%) | 測評分(100分) | 實得分(占30%) | 測評分(100分) | 實得分(占40%) | |||||||
1 | 楊瑾 | 玉溪體育運動學校,語文教師 | 84.00 | 25.20 | 81.20 | 56.84 | 82.04 | 3 | 否 | |||||
2 | 趙靜 | 玉溪體育運動學校,語文教師 | 84.00 | 25.20 | 84.40 | 59.08 | 84.28 | 2 | 是 | |||||
3 | 盧曉倩 | 玉溪體育運動學校,語文教師 | 77.60 | 23.28 | 71.80 | 50.26 | 73.54 | 6 | 否 | |||||
4 | 高麗紅 | 玉溪體育運動學校,語文教師 | 81.80 | 24.54 | 71.80 | 50.26 | 74.80 | 5 | 否 | |||||
5 | 陳秋芳 | 玉溪體育運動學校,語文教師 | 82.60 | 24.78 | 78.60 | 55.02 | 79.80 | 4 | 否 | |||||
6 | 易銀銀 | 玉溪體育運動學校,語文教師 | 87.20 | 26.16 | 84.80 | 59.36 | 85.52 | 1 | 是 | |||||
7 | 廖一鋼 | 玉溪體育運動學校,計算機教師 | 80.60 | 24.18 | 84.60 | 25.38 | 100.00 | 40.00 | 89.56 | 1 | 是 | |||
8 | 劉思燁 | 玉溪體育運動學校,計算機教師 | 74.40 | 22.32 | 83.00 | 24.90 | 20.00 | 8.00 | 55.22 | 3 | 否 | |||
9 | 孫文超 | 玉溪體育運動學校,計算機教師 | 72.40 | 21.72 | 0.00 | 面試淘汰 | ||||||||
10 | 王珂 | 玉溪體育運動學校,計算機教師 | 77.80 | 23.34 | 82.80 | 24.84 | 45.00 | 18.00 | 66.18 | 2 | 否 | |||
11 | 周苪 | 玉溪體育運動學校,數(shù)學教師 | 78.20 | 23.46 | 79.80 | 55.86 | 79.32 | 2 | 否 | |||||
12 | 郝洋 | 玉溪體育運動學校,數(shù)學教師 | 73.20 | 21.96 | 71.80 | 50.26 | 72.22 | 3 | 否 | |||||
13 | 劉敬鳳 | 玉溪體育運動學校,數(shù)學教師 | 76.40 | 22.92 | 81.80 | 57.26 | 80.18 | 1 | 是 | |||||
15 | 楊芳 | 玉溪體育運動學校,英語教師 | 84.80 | 25.44 | 84.80 | 59.36 | 84.80 | 2 | 否 | |||||
16 | 廖聰 | 玉溪體育運動學校,英語教師 | 92.00 | 27.60 | 85.60 | 59.92 | 87.52 | 1 | 是 | |||||
17 | 合瑞 | 玉溪體育運動學校,英語教師 | 79.40 | 23.82 | 86.60 | 60.62 | 84.44 | 3 | 否 | |||||
18 | 王海 | 玉溪體育運動學校,田徑教師 | 87.90 | 26.37 | 84.00 | 25.20 | 83.90 | 33.56 | 85.13 | 2 | 否 | |||
19 | 陳艷汝 | 玉溪體育運動學校,田徑教師 | 83.40 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 面試淘汰 | |||||||
20 | 王興潤 | 玉溪體育運動學校,田徑教師 | 88.00 | 26.40 | 88.80 | 26.64 | 87.20 | 34.88 | 87.92 | 1 | 是 | |||
21 | 孫錫梅 | 玉溪體育運動學校,田徑教師 | 89.80 | 26.94 | 78.60 | 23.58 | 83.70 | 33.48 | 84.00 | 3 | 否 |
玉溪體育運動學校
2016年4月1日