序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考核結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | |||||||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準考證號碼 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 學歷(學位) | ||||||||
1 | 官渡區(qū)綠化工程處 | 專業(yè)技術(shù)(2013001) | 1 | 本科及以上 | 園林綠化設(shè)計及相近專業(yè) | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051812822 | 楊璨瑜 | 女 | 云南師范大學文理學院 | 園林 | 本科(學士) | 72 | 81.92 | 76.96 | 合格 | 合格 | |
2 | 官渡區(qū)滇池河道管理站 | 專技(2013002) | 1 | 本科及以上 | 水利水電工程 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051811117 | 段紅立 | 男 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)水土工程(水工結(jié)構(gòu)) | 碩士研究生 | 60 | 82.84 | 71.42 | 合格 | 合格 | |
專技(2013003) | 1 | 本科及以上 | 土木工程 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051811129 | 房琳 | 女 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 土木工程 | 本科(學士) | 51 | 80.76 | 65.88 | 合格 | 合格 | 遞補 | ||
專技(2013004) | 1 | 本科及以上 | 給水排水工程 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051811203 | 劉輝 | 男 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 碩士研究生 | 53 | 86.22 | 69.61 | 合格 | 合格 | |||
管理(2013005) | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境科學與工程 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051811225 | 王婷 | 女 | 云南大學 | 環(huán)境科學 | 本科(學士) | 73 | 81.16 | 77.08 | 合格 | 合格 | |||
管理(2013006) | 1 | 本科及以上 | 水利水電工程 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051811320 | 王肅 | 女 | 昆明理工大學 | 水利水電工程 | 本科(學士) | 59 | 76.02 | 67.51 | 合格 | 合格 | |||
3 | 官渡區(qū)統(tǒng)計局街道統(tǒng)計站 | 街道統(tǒng)計站人員(管理2013007) | 2 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-30周歲 | 13051813326 | 杜宇庭 | 男 | 云南大學 | 金融學 | 本科(學士) | 70 | 80.74 | 75.37 | 合格 | 合格 | |
13051813211 | 張露婷 | 女 | 西安外事學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科(學士) | 76 | 78 | 77.00 | 合格 | 合格 | ||||||||
4 | 官渡區(qū)博物館 | 綜合(專業(yè)技術(shù)2103008) | 1 | 本科及以上 | 民族學類 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051810119 | 張英 | 女 | 云南民族大學 | 民族學 | 碩士研究生 | 79 | 83.92 | 81.46 | 合格 | 合格 | |
5 | 官渡區(qū)體育館 | 綜合(管理2103009) | 1 | 本科及以上 | 教育學門類心理學類體育學專業(yè)或運動訓練專業(yè)或社會體育指導與管理專業(yè) | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051810411 | 馬富潤 | 男 | 昆明學院 | 思想政治教育 | 本科(學士) | 75 | 87.32 | 81.16 | 合格 | 合格 | |
6 | 官渡區(qū)文化館 | 綜合( 專業(yè)技術(shù)2013010) | 1 | 本科及以上 | 民族學類、藝術(shù)學 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051810511 | 李怡林 | 女 | 云南藝術(shù)學院 | 舞蹈學 | 碩士研究生 | 65 | 79.58 | 72.29 | 合格 | 合格 | |
7 | 官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處 | 管理崗位(2013011) | 1 | 本科及以上 | 辦公自動化與文秘專業(yè) | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051811802 | 何麗 | 女 | 云南民族大學 | 文秘教育 | 本科(學士) | 65.00 | 81.52 | 73.26 | 合格 | 合格 | 遞補 |
8 | 官渡區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品稽查大隊 | 綜合管理(2013012) | 2 | 本科及以上 | 法學 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-30周歲 | 13051813629 | 許園園 | 女 | 西北政法大學 | 法學 | 碩士研究生 | 74 | 81.86 | 77.93 | 合格 | 合格 | |
本科及以上 | 法學 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-30周歲 | 13051813716 | 黃紅 | 女 | 云南民族大學 | 法學 | 本科(學士) | 74 | 78.4 | 76.2 | 合格 | 合格 | |||||
食品藥品監(jiān)管(管理2013013) | 1 | 本科及以上 | 藥學類 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-30周歲 | 13051820224 | 楊蔚 | 女 | 中國科學院昆明植物研究所 | 藥物化學 | 碩士研究生 | 86 | 73.9 | 79.95 | 合格 | 合格 | |||
食品藥品監(jiān)管(管理2013014) | 1 | 本科及以上 | 食品質(zhì)量與安全及相關(guān)專業(yè)、食品科學與工程等相關(guān)專業(yè) | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-30周歲 | 13051820503 | 陳弦 | 女 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 食品工程 | 碩士研究生 | 68 | 83.62 | 75.81 | 合格 | 合格 | |||
財務(wù)管理(2013015) | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)管理專業(yè)、審計學、會計學 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-30周歲 | 13051814223 | 李飛 | 男 | 西南林業(yè)大學 | 會計 | 本科(學士) | 68 | 86.84 | 77.37 | 合格 | 合格 | |||
9 | 官渡區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)(2013016) | 1 | 本科及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃及相關(guān)專業(yè) | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲,五年以上本專業(yè)工作經(jīng)驗 | 13051811023 | 孫云霞 | 女 | 云南財經(jīng)大學 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 本科(學士) | 57 | 77.44 | 67.22 | 合格 | 合格 | |
專業(yè)技術(shù)(2013017) | 1 | 本科及以上 | 公路與橋梁級相關(guān)專業(yè) | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051811026 | 李紅娟 | 女 | 中南林業(yè)科技大學 | 土木工程(道路與橋梁工程) | 本科(學士) | 61 | 82.46 | 71.73 | 合格 | 合格 | |||
10 | 昆明螺螄灣國際商貿(mào)城管理委員會 | 會計(管理2013018) | 1 | 本科及以上 | 會計學 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲,持有會計從業(yè)資格證 | 13051820616 | 玉韻銘 | 女 | 云南大學旅游文化學院 | 會計學 | 本科(學士) | 62.00 | 82.90 | 72.45 | 合格 | 合格 | |
昆明螺螄灣國際商貿(mào)城管理委員會 | 行政管理(2013019) | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051821004 | 李茂 | 男 | 云南財經(jīng)大學 | 勞動與社會保障 | 本科(學士) | 75.00 | 82.88 | 78.94 | 合格 | 合格 | ||
昆明螺螄灣國際商貿(mào)城管理委員會 | 綜合管理(2013020) | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051821207 | 卯升衛(wèi) | 男 | 云南師范大學 | 經(jīng)濟學 | 本科(學士) | 72.00 | 75.70 | 73.85 | 合格 | 合格 | ||
11 | 官渡區(qū)交通局公路建設(shè)養(yǎng)護管理處 | 專技(2013021) | 3 | 本科及以上 | 公路與橋梁工程及相近專業(yè);建設(shè)工程管理及相近專業(yè);土木工程及相近專業(yè) | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051813502 | 田 晶 | 男 | 華僑大學 | 土木工程 | 本科(學士) | 64.00 | 83.12 | 73.56 | 合格 | 合格 | |
13051813330 | 崔譯丹 | 女 | 西南林業(yè)大學 | 森林工程 | 本科(學士) | 63.00 | 82.28 | 72.64 | 合格 | 合格 | ||||||||
13051813414 | 沈星榆 | 女 | 昆明理工大學 | 土木工程 | 本科(學士) | 62.00 | 82.98 | 72.49 | 合格 | 合格 | ||||||||
12 | 昆明市官渡區(qū)紅十字會 | 財務(wù)管理(2013022) | 1 | 本科及以上 | 會計學、計算機科學與技術(shù) | 持有會計從業(yè)人員資格證;具有1年以上會計相關(guān)工作經(jīng)歷,普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051810819 | 張廣濤 | 男 | 云南大學 | 會計學 | 本科(學士) | 74 | 76.16 | 75.08 | 合格 | 合格 | |
13 | 官渡區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 | 辦公室(管理2013023) | 1 | 本科及以上 | 會計學 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051822015 | 張 紅 | 女 | 云南大學滇池學院 | 會計學 | 本科(學士) | 60 | 76.5 | 68.25 | 合格 | 合格 | |
稽核(管理2013024) | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051821712 | 晏 晗 | 男 | 曲靖師范學院 | 軟件工程 | 本科(學士) | 67 | 81.96 | 74.48 | 合格 | 合格 | |||
業(yè)務(wù)科(管理2013025) | 3 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051821630 | 任麗娟 | 女 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 經(jīng)濟學 | 本科(學士) | 76 | 77 | 76.5 | 合格 | 合格 | |||
本科及以上 | 經(jīng)濟學 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051821319 | 張明悅 | 女 | 成都體育學院 | 經(jīng)濟學 | 本科(學士) | 67 | 82.46 | 74.73 | 合格 | 合格 | |||||
本科及以上 | 經(jīng)濟學 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051821608 | 楊秀娟 | 女 | 云南師范大學 | 經(jīng)濟學 | 本科(學士) | 68 | 77.1 | 72.55 | 合格 | 合格 | 遞補 | ||||
14 | 官渡區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 專技(2013026) | 2 | 本科及以上 | 環(huán)境保護與監(jiān)測、化學類 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051811430 | 普俊 | 男 | 玉溪師范學院 | 環(huán)境科學 | 本科(學士) | 77 | 82.84 | 79.92 | 合格 | 合格 | |
13051811604 | 劉萍 | 女 | 陜西師范大學 | 環(huán)境科學 | 本科(學士) | 73 | 79.04 | 76.02 | 合格 | 合格 | ||||||||
15 | 官渡區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員(管理2013027) | 1 | 本科及以上 | 法學 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-30周歲 | 13051812019 | 張莉 | 女 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 法學 | 本科(學士) | 68 | 79.16 | 73.58 | 合格 | 合格 | |
16 | 官渡區(qū)矣六街道城鎮(zhèn)規(guī)劃中心 | 管理(2013028) | 1 | 本科及以上 | 城市規(guī)劃 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051811824 | 劉倩 | 女 | 西南林業(yè)大學 | 城市規(guī)劃 | 碩士研究生 | 55 | 82.82 | 68.91 | 合格 | 合格 | |
17 | 官渡區(qū)矣六街道滇池管理所 | 管理(2013029) | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境科學與工程 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051811918 | 楊麗娜 | 女 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 本科(學士) | 75 | 82.18 | 78.59 | 合格 | 合格 | |
18 | 官渡區(qū)六甲街道滇池管理所 | 綜合管理(2013030) | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境科學與工程、化學類 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051810828 | 朱恩高 | 男 | 云南師范大學 | 化學 | 本科(學士) | 62 | 83.12 | 72.56 | 合格 | 合格 | |
19 | 官渡區(qū)關(guān)上街道辦事處鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)辦公室 | 綜合(管理2013031) | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051813021 | 季七鳳 | 女 | 昆明學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科(學士) | 65.00 | 77.52 | 71.26 | 合格 | 合格 | 遞補 |
20 | 官渡區(qū)太和街道辦事處勞動社會保障事務(wù)所 | 管理(2013032) | 1 | 本科及以上 | 管理學 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-30周歲 | 13051812715 | 高子涵 | 女 | 云南民族大學 | 公共事業(yè)管理 | 本科(學士) | 72 | 82.76 | 77.38 | 合格 | 合格 | |
21 | 官渡區(qū)小板橋街道辦事處村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 城市規(guī)劃(專技2013033) | 1 | 本科及以上 | 城市規(guī)劃 | 普通招生計劃畢業(yè)生,18-35周歲 | 13051811014 | 潘嬌麗 | 女 | 云南大學 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 本科(學士) | 67 | 81.34 | 74.17 | 合格 | 合格 |
公示期自2013年8月13日至2013年8月21日。公示期間如有異議,請與官渡區(qū)人力資源和社會保障局聯(lián)系,電話:67171229。
官渡區(qū)人力資源和社會保障局
2013年8月13日