黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

臨滄市市級2013年事業(yè)單位公開招聘新進工作人員考試登分冊

[日期:2013-08-09] 來源:臨滄市政府公眾信息網(wǎng)
序號 姓名 考點 報考單位 報考崗位 考場號 座位號 準考證號 考試分數(shù) 備注
1 師承蕊 市級 市二中 中學英語 01 01 533521210101 106.5  
2 李春蓮 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 01 02 533521210102 85.5  
3 牟嘉琳 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 01 03 533524210103 0 缺考
4 周侯芬 市級 臨滄日報社 新聞采編 01 04 532324210104 115.5  
5 張光云 市級 市食品藥品檢驗所 檢驗2 01 05 533521210105 101  
6 李奕嬌 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 01 06 533524210106 0 缺考
7 邱泰然 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 01 07 5.33526E+11 121.5  
8 段春梅 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 01 08 533521210108 0 缺考
9 楊世東 市級 臨滄日報社 新聞采編 01 09 533521210109   研究生(免試)
10 段智翠 市級 臨滄日報社 新聞采編 01 10 533524210110 128  
11 付睿 市級 臨滄日報社 新聞采編 01 11 360502210111 102  
12 吳嬌嬌 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 01 12 532723210112 132  
13 吳彥儀 市級 臨滄日報社 新聞采編 01 13 533525210113 122.5  
14 楊慶雷 市級 市食品藥品檢驗所 檢驗1 01 14 533521210114 41  
15 周永蘭 市級 市一中 生物教學 01 15 533521210115 120.5  
16 羅蕓 市級 臨滄日報社 新聞采編 01 16 533521210116 100  
17 高立平 市級 市廣播電視臺 電視攝像 01 17 532931210117 89  
18 鮑以柳 市級 市文物管理所 文物管理 01 18 533521210118 60  
19 康澤維 市級 臨滄日報社 新聞采編 01 19 533521210119 129.5  
20 趙培麗 市級 臨滄日報社 新聞采編 01 20 533527210120 117  
21 楊濤 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 01 21 533521210121 125  
22 施明紅 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 01 22 533527210122 110.5  
23 王恩磊 市級 市住房公積金管理中心 鎮(zhèn)康管理部 01 23 533525210123 94.5  
24 楊東奇 市級 臨滄日報社 新聞采編 01 24 533521210124 84.5  
25 洪劍鋒 市級 市文物管理所 文物管理 01 25 533521210125 74.5  
26 方東華 市級 臨滄日報社 新聞采編 01 26 533527210126 137.5  
27 楊光鳳 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 01 27 533528210127   研究生(免試)
28 俸施敏 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 01 28 533527210128 89.5  
29 傅國東 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 01 29 533524210129 118.5  
30 羅麗娜 市級 臨滄日報社 新聞采編 01 30 533522210130 0 缺考
31 黃世河 市級 市文物管理所 文物管理 02 01 533523210201 84  
32 黑建銘 市級 市廣播電視臺 電視攝像 02 02 533523210202 122.5  
33 邵建濤 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 02 03 533524210203 111  
34 葛俊梅 市級 市文物管理所 文物管理 02 04 532526210204   研究生(免試)
35 付程 市級 臨滄日報社 新聞采編 02 05 533522210205 98  
36 李銀梅 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 02 06 533522210206 105  
37 李榮春 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 02 07 533526210207 101  
38 李天梅 市級 臨滄日報社 新聞采編 02 08 533521210208 132.5  
39 程舒航 市級 市文物管理所 文物管理 02 09 533521210209 82.5  
40 楊治愚 市級 市熱作科技指導(dǎo)站 文秘 02 10 533524210210 109  
41 楊世榮 市級 市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 02 11 533522210211 105.5  
42 計洋 市級 臨滄日報社 新聞采編 02 12 533522210212 114.5  
43 李爽 市級 臨滄日報社 新聞采編 02 13 533525210213 134  
44 楊丹 市級 市一中 語文教學 02 14 532522210214 116.5  
45 胡正富 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 02 15 533523210215 117.5  
46 邱雨嫻 市級 臨滄日報社 新聞采編 02 16 533521210216 95  
47 周英 市級 臨滄日報社 新聞采編 02 17 533526210217 132  
48 許詠麗 市級 臨滄日報社 新聞采編 02 18 533524210218 126.5  
49 楊露露 市級 市水利水電勘測設(shè)計研究院 試驗檢測 02 19 533521210219 125  
50 鐘汝婭 市級 臨滄日報社 新聞采編 02 20 533521210220 0 缺考
51 陸江萍 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 02 21 533521210221 95.5  
52 魯媛媛 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 02 22 533527210222 133.5  
53 姬海麗 市級 市茶葉科學研究所 生物技術(shù) 02 23 533526210223 117  
54 李虹 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 02 24 533527210224 115.5  
55 曾雪嬌 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 02 25 533527210225 88.5  
56 周映強 市級 臨滄日報社 新聞采編 02 26 533524210226 106.5  
57 李瑞萍 市級 市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站 農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測 02 27 533528210227 112  
58 李小莉 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 02 28 510322210228 73.5  
59 劉佳 市級 市動物疫病預(yù)防控制中心 財務(wù)管理 02 29 533521210229 113.5  
60 趙施偉 市級 市文物管理所 文物管理 02 30 533523210230 119.5  
61 李前光 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 03 01 533528210301 0 缺考
62 羅曉娟 市級 市文物管理所 文物管理 03 02 533522210302 0 缺考
63 吳曉梅 市級 市食品藥品檢驗所 檢驗1 03 03 532925210303 0 缺考
64 趙佳娜 市級 市食品藥品檢驗所 檢驗2 03 04 533527210304 100.5  
65 唐智昊 市級 臨滄日報社 新聞采編 03 05 533527210305 107.5  
66 楊令儀 市級 臨滄日報社 新聞采編 03 06 533523210306 100.5  
67 楊云云 市級 市二中 中學音樂 03 07 533522210307 117  
68 蘇履菡 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 03 08 533521210308 0 缺考
69 李治瑛 市級 市住房公積金管理中心 耿馬管理部 03 09 533521210309 101.5  
70 曹志肖 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 03 10 533522210310 0 缺考
71 沐蘭 市級 市技工學校 專業(yè)教師 03 11 533521210311 90  
72 鄔繼芬 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 03 12 533521210312 109  
73 楊國香 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 03 13 533526210313 0 缺考
74 楊匯 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 03 14 533526210314 85.5  
75 陶文娟 市級 市文物管理所 文物管理 03 15 533521210315 73  
76 馮莎 市級 市文物管理所 文物管理 03 16 533527210316 101.5  
77 呂虹霓 市級 市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站 農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測 03 17 533521210317 98.5  
78 嚴燕 市級 市農(nóng)村電影管理站 傣語配音員 03 18 533527210318 118  
79 黃加龍 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 03 19 532628210319 0 缺考
80 張夢笛 市級 市食品藥品檢驗所 檢驗2 03 20 533521210320 134.5  
81 肖明 市級 市人防信息保障中心 指揮通信保障 03 21 533522210321 115  
82 柳青 市級 市動物疫病預(yù)防控制中心 財務(wù)管理 03 22 533526210322 121.5  
83 楊成艷 市級 市住房公積金管理中心 永德管理部 03 23 533522210323 113.5  
84 劉薇 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 03 24 533521210324 99.5  
85 羅靈 市級 市文物管理所 文物管理 03 25 533523210325 103.5  
86 李濤 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 03 26 533527210326 80.5  
87 毛勤學 市級 市廣播電視臺 電視攝像 03 27 533523210327 60.5  
88 李潔 市級 臨滄日報社 新聞采編 03 28 533523210328 75.5  
89 李金琴 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 03 29 533527210329 85  
90 張勇 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 03 30 533526210330 119.5  
91 楊琴 市級 臨滄日報社 新聞采編 04 01 533522210401 99.5  
92 左繼萍 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 04 02 533526210402 90  
93 楊勇 市級 臨滄日報社 新聞采編 04 03 532932210403   研究生(免試)
94 楊芳 市級 市財貿(mào)學校 體育教育 04 04 533524210404 72  
95 安迪 市級 臨滄日報社 新聞采編 04 05 533526210405 107  
96 楊春園 市級 市二中 中學歷史 04 06 533522210406   研究生(免試)
97 劉正宏 市級 市熱作科技指導(dǎo)站 文秘 04 07 533522210407 107.5  
98 羅曉麗 市級 市文物管理所 文物管理 04 08 532323210408 0 缺考
99 王金明 市級 市文物管理所 文物管理 04 09 533521210409 99  
100 陳珊 市級 市動物疫病預(yù)防控制中心 財務(wù)管理 04 10 533521210410 70.5  
101 李正銳 市級 市住房公積金管理中心 耿馬管理部 04 11 533527210411 132  
102 李旅 市級 臨滄日報社 新聞采編 04 12 533526210412 104  
103 查靖文 市級 臨滄日報社 新聞采編 04 13 533523210413 131  
104 李樹群 市級 市文物管理所 文物管理 04 14 533522210414 105.5  
105 查應(yīng)嬌 市級 市文物管理所 文物管理 04 15 533521210415 110  
106 康澤宏 市級 臨滄日報社 新聞采編 04 16 533524210416 78  
107 唐想 市級 市廣播電視臺 叫雨山轉(zhuǎn)播臺值機人員 04 17 533527210417 89  
108 楊云 市級 臨滄日報社 新聞采編 04 18 533521210418 52  
109 李春清 市級 市文物管理所 文物管理 04 19 533521210419 103.5  
110 李玉婷 市級 市文物管理所 文物管理 04 20 530121210420 0 缺考
111 畢玉洮 市級 市婦幼保健院 醫(yī)藥衛(wèi)生 04 21 533522210421 92.5  
112 羅娜 市級 臨滄日報社 財會 04 22 533523210422 115  
113 李華春 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 04 23 533526210423 94.5  
114 鄧安偉 市級 市廣播電視臺 電視攝像 04 24 533528210424 99  
115 楊新書 市級 市住房公積金管理中心 鳳慶管理部 04 25 533522210425 0 缺考
116 李萍 市級 臨滄日報社 新聞采編 04 26 533521210426 116.5  
117 左永軍 市級 市二中 中學美術(shù) 04 27 532926210427 118  
118 羅子毅 市級 臨滄日報社 計算機工程工程技術(shù)人員 04 28 533521210428 118.5  
119 楊金月 市級 市住房公積金管理中心 鎮(zhèn)康管理部 04 29 533524210429 134  
120 王宇晴 市級 臨滄日報社 計算機工程工程技術(shù)人員 04 30 533528210430 130  
121 姚艾虓 市級 臨滄日報社 新聞采編 05 01 533523210501 112  
122 段崇婧 市級 市文物管理所 文物管理 05 02 533522210502 95  
123 紀建萍 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 05 03 533522210503 117  
124 張健娜 市級 臨滄日報社 新聞采編 05 04 532926210504 0 缺考
125 呂磊 市級 臨滄日報社 新聞采編 05 05 533524210505 88  
126 周斌莎 市級 市人防信息保障中心 指揮通信保障 05 06 533521210506 112  
127 張進梅 市級 市文物管理所 文物管理 05 07 533526210507 131  
128 王冬杏 市級 市文物管理所 文物管理 05 08 533523210508 108  
129 郭慶 市級 臨滄日報社 新聞采編 05 09 533524210509 128  
130 李娟 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 05 10 533522210510 100  
131 李偉 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 05 11 533524210511 97.5  
132 李建平 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 05 12 533524210512 107.5  
133 自興花 市級 市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 05 13 532925210513 72  
134 李晗清 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 05 14 533525210514 0 缺考
135 龔左玲 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 05 15 530323210515 90  
136 俸明莉 市級 市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 公路工程管理 05 16 533523210516 128.5  
137 段麗媛 市級 臨滄日報社 計算機工程工程技術(shù)人員 05 17 533522210517 117  
138 寧蓉 市級 市文物管理所 文物管理 05 18 533522210518 91.5  
139 秧曉芬 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 05 19 533525210519 54.5  
140 段加萬 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 05 20 533521210520 133  
141 趙敏慧 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 05 21 533527210521 98  
142 湯映美 市級 臨滄日報社 新聞采編 05 22 533522210522 118  
143 紀紹鵬 市級 市廣播電視臺 電視攝像 05 23 532324210523 83  
144 王建安 市級 市二中 中學語文 05 24 533523210524 113.5  
145 劉穎 市級 市二中 中學語文 05 25 533523210525 76  
146 馮仁 市級 市廣播電視臺 電視攝像 05 26 533527210526 117  
147 董晏 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 05 27 140421210527 118  
148 金雨秋 市級 市農(nóng)村電影管理站 傣語配音員 05 28 533527210528 95  
149 楊朝芳 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 05 29 533521210529 132  
150 徐會聲 市級 臨滄日報社 新聞采編 05 30 533523210530 151.5  
151 李紅梅 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 06 01 533527210601 86.5  
152 宋汝嬌 市級 市文物管理所 文物管理 06 02 533523210602 100.5  
153 鐘銘珊 市級 市住房公積金管理中心 滄源管理部 06 03 533523210603 103  
154 楊發(fā)昌 市級 臨滄日報社 新聞采編 06 04 533523210604 121  
155 錢紹康 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 06 05 530324210605 129  
156 楊鑫 市級 市住房公積金管理中心 永德管理部 06 06 533524210606 124.5  
157 楊震 市級 市廣播電視臺 電視攝像 06 07 533521210607 0 缺考
158 高源 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 06 08 533521210608 76.5  
159 張文丹 市級 市二中 中學政治 06 09 533523210609 136  
160 趙新華 市級 市技工學校 專業(yè)教師 06 10 533001210610 111  
161 李朝鮮 市級 市食品藥品檢驗所 檢驗1 06 11 533522210611 137  
162 浦文玉 市級 市食品藥品檢驗所 檢驗1 06 12 533526210612 92.5  
163 刀秀英 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 06 13 533527210613   研究生(免試)
164 石磊 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 06 14 533523210614 0 缺考
165 鐘明鈺 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 06 15 533523210615 0 缺考
166 錢雄 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 06 16 530328210616   研究生(免試)
167 吳薇 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 06 17 533521210617 120  
168 羅金壽 市級 市二中 中學政治 06 18 533527210618 122.5  
169 余龍海 市級 市住房公積金管理中心 耿馬管理部 06 19 533523210619 96  
170 李榮杏 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 06 20 533523210620 0 缺考
171 李紅 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 06 21 533523210621 102.5  
172 袁國丹 市級 市技工學校 專業(yè)教師 06 22 533523210622 128.5  
173 顧敏 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 06 23 533526210623 80.5  
174 張先琴 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 06 24 533521210624 104.5  
175 李宏 市級 市二中 中學物理 06 25 533525210625 89.5  
176 張金龍 市級 市二中 中學物理 06 26 533522210626 0 缺考
177 李春敏 市級 臨滄日報社 新聞采編 06 27 533526210627 112  
178 李宗梅 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 06 28 533523210628 72  
179 趙美芳 市級 市水利水電勘測設(shè)計研究院 文秘 06 29 533524210629 104.5  
180 羅海蓮 市級 市文物管理所 文物管理 06 30 533522210630 110  
181 趙正驥 市級 臨滄市昆明人才培訓中心 辦公室 07 01 533522210701 133.5  
182 張宇 市級 臨滄日報社 新聞采編 07 02 530381210702 0 缺考
183 蘇文蘭 市級 市文物管理所 文物管理 07 03 533523210703 124  
184 李富宇 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 07 04 533527210704 88.5  
185 俸會芳 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 07 05 533527210705 99.5  
186 阮蕊 市級 市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站 農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測 07 06 533523210706 0 缺考
187 李露 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 07 07 533528210707 78.5  
188 魯蕾 市級 市文物管理所 文物管理 07 08 533523210708 108  
189 谷經(jīng)緯 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 07 09 533527210709 97  
190 王昌琳 市級 市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 07 10 530129210710 0 缺考
191 何建蕓 市級 市二中 中學數(shù)學 07 11 533522210711 114.5  
192 李熊 市級 市廣播電視臺 叫雨山轉(zhuǎn)播臺值機人員 07 12 533521210712 73.5  
193 彭方虎 市級 市文物管理所 文物管理 07 13 533521210713 86  
194 趙仁皞 市級 市廣播電視臺 電視攝像 07 14 533527210714 103  
195 任丹妮 市級 臨滄日報社 新聞采編 07 15 533527210715 119  
196 周銀安 市級 市二中 中學地理 07 16 533522210716 122  
197 饒紅玉 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 07 17 533523210717 84  
198 趙禮強 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 07 18 533521210718 0 缺考
199 何瑾 市級 臨滄日報社 新聞采編 07 19 533523210719 0 缺考
200 周永紅 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 07 20 533521210720 0 缺考
201 劉霞 市級 市食品藥品檢驗所 檢驗2 07 21 511028210721 118.5  
202 王澠 市級 市土壤肥料工作站 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟 07 22 533526210722 129  
203 楊冬流 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 07 23 533525210723 89.5  
204 楊亞萍 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 07 24 533522210724 119  
205 吳蘇蘇 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 07 25 533527210725 52  
206 張文昊 市級 市文物管理所 文物管理 07 26 533527210726 65  
207 李春麗 市級 市二中 中學政治 07 27 533526210727 125.5  
208 施亞媛 市級 臨滄日報社 新聞采編 07 28 533522210728 108  
209 張信麗 市級 市二中 中學歷史 07 29 533526210729   研究生(免試)
210 阮國祥 市級 市農(nóng)村電影管理站 傣語配音員 07 30 533526210730 106  
211 郭新紅 市級 市動物疫病預(yù)防控制中心 財務(wù)管理 08 01 533522210801 96.5  
212 趙英順 市級 臨滄日報社 計算機工程工程技術(shù)人員 08 02 533527210802 87.5  
213 李成 市級 臨滄日報社 計算機工程工程技術(shù)人員 08 03 533527210803 120.5  
214 趙萍蓉 市級 市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 08 04 533521210804 80  
215 呂成龍 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 08 05 532924210805 117  
216 劉易 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 08 06 533521210806 83.5  
217 趙靜 市級 市一中 生物教學 08 07 533522210807   研究生(免試)
218 唐小翠 市級 市農(nóng)村電影管理站 傣語配音員 08 08 533528210808 68.5  
219 翟德海 市級 市廣播電視臺 電視攝像 08 09 533523210809 111.5  
220 周瑞 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 08 10 533527210810 139  
221 李榮芳 市級 臨滄日報社 新聞采編 08 11 533526210811 0 缺考
222 鄭曉倩 市級 市文物管理所 文物管理 08 12 533527210812 105.5  
223 戴文平 市級 市二中 中學美術(shù) 08 13 533523210813 98.5  
224 李榮山 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 08 14 533521210814 96.5  
225 劉穎 市級 臨滄日報社 新聞采編 08 15 533521210815 0 缺考
226 趙金蘭 市級 市食品藥品檢驗所 檢驗1 08 16 532931210816 103  
227 吳潔 市級 臨滄日報社 新聞采編 08 17 533527210817 139  
228 茶增麗 市級 市廣播電視臺 電視攝像 08 18 533522210818 137  
229 李文花 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 08 19 533521210819 132  
230 李佳平 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 08 20 533526210820 96  
231 張維 市級 市林業(yè)局林木種苗站 市林業(yè)局林木種苗站 08 21 532722210821 0 缺考
232 楊嫣然 市級 市文物管理所 文物管理 08 22 533528210822 73.5  
233 蕭森益 市級 市住房公積金管理中心 鎮(zhèn)康管理部 08 23 533523210823 0 缺考
234 李雯 市級 市林業(yè)局林木種苗站 市林業(yè)局林木種苗站 08 24 533521210824   研究生(免試)
235 韋吉芹 市級 臨滄日報社 新聞采編 08 25 533527210825 126  
236 劉洋 市級 市文物管理所 文物管理 08 26 533521210826 71.5  
237 陸應(yīng)榮 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 08 27 533526210827 117.5  
238 方樹蓉 市級 市二中 中學政治 08 28 532927210828 107  
239 張成娟 市級 市廣播電視臺 電視攝像 08 29 530522210829 132.5  
240 張貴芝 市級 市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 08 30 533526210830 127  
241 何忠蕊 市級 市文物管理所 文物管理 09 01 533521210901 100.5  
242 陳方武 市級 市茶葉科學研究所 生物技術(shù) 09 02 342401210902 139  
243 段珊珊 市級 臨滄日報社 新聞采編 09 03 533522210903 129  
244 楊森 市級 臨滄日報社 新聞采編 09 04 533522210904 117  
245 劉潔 市級 市財貿(mào)學校 財務(wù)會計類 09 05 533521210905 80  
246 周煕 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 09 06 533521210906 92  
247 劉芳園 市級 市人防信息保障中心 指揮通信保障 09 07 432524210907 119  
248 李會 市級 市住房公積金管理中心 鎮(zhèn)康管理部 09 08 533525210908 114  
249 余忠靈 市級 臨滄日報社 財會 09 09 533523210909 134  
250 楊美全 市級 市食品藥品檢驗所 檢驗1 09 10 533522210910 118.5  
251 張光禹 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 09 11 533523210911 103  
252 李運欽 市級 市文物管理所 文物管理 09 12 533527210912 55  
253 羅開成 市級 市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 09 13 533522210913 110  
254 李發(fā)良 市級 市二中 中學生物 09 14 533523210914 125  
255 曾順超 市級 市文物管理所 文物管理 09 15 533526210915 112  
256 李先芬 市級 臨滄日報社 新聞采編 09 16 533523210916 80.5  
257 楊永強 市級 臨滄日報社 新聞采編 09 17 533522210917 114  
258 劉亞琪 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 09 18 533527210918 0 缺考
259 劉繼遷 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 09 19 533527210919 83  
260 黃宇 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 09 20 533523210920 79  
261 楊愿述 市級 市廣播電視臺 電視攝像 09 21 532129210921 0 缺考
262 盧蘭 市級 市文物管理所 文物管理 09 22 452124210922 124  
263 肖健美 市級 市住房公積金管理中心 鎮(zhèn)康管理部 09 23 533525210923 98.5  
264 胡娟 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 09 24 530129210924 102  
265 葉萍 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 09 25 533523210925 99  
266 阮赫鑫 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 09 26 533525210926 110  
267 楊維 市級 臨滄日報社 新聞采編 09 27 533001210927 144  
268 劉鴻驕 市級 市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)科技推廣 09 28 533521210928   研究生(免試)
269 張紹書 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 09 29 533521210929 113.5  
270 李超 市級 市住房公積金管理中心 鳳慶管理部 09 30 533025210930 104  
271 李賢龍 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 10 01 533526211001 87.5  
272 楊曉冬 市級 市文物管理所 文物管理 10 02 533524211002 0 缺考
273 龔維欽 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 10 03 533523211003 88.5  
274 劉雨璇 市級 市動物疫病預(yù)防控制中心 財務(wù)管理 10 04 533521211004 60  
275 彭世芳 市級 臨滄日報社 新聞采編 10 05 533527211005 121.5  
276 畢昱 市級 臨滄日報社 新聞采編 10 06 533528211006 112  
277 陳錦芳 市級 臨滄日報社 新聞采編 10 07 533523211007 74.5  
278 李蜜仕樂 市級 市水利水電勘測設(shè)計研究院 試驗檢測 10 08 533521211008 103  
279 彭秋煥 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 10 09 532925211009 90.5  
280 李劍軍 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 10 10 533521211010 89.5  
281 李陶亞 市級 市文物管理所 文物管理 10 11 533527211011 113.5  
282 馬艷娟 市級 臨滄日報社 財會 10 12 533523211012 108.5  
283 趙琪義 市級 市水利水電勘測設(shè)計研究院 試驗檢測 10 13 533523211013 102  
284 段志超 市級 市廣播電視臺 電視攝像 10 14 533521211014 76.5  
285 楊天龍 市級 市廣播電視臺 電視攝像 10 15 533523211015 94  
286 段學貴 市級 臨滄市昆明人才培訓中心 辦公室 10 16 533527211016 95.5  
287 張蕓 市級 市熱作科技指導(dǎo)站 文秘 10 17 533525211017   研究生(免試)
288 李文昊 市級 市廣播電視臺 電視攝像 10 18 533521211018 69.5  
289 余勛容 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 10 19 532130211019 98.5  
290 吳風辰 市級 市水利水電勘測設(shè)計研究院 文秘 10 20 533524211020 0 缺考
291 楊詠夢 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 10 21 533527211021 58  
292 謝丹 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 10 22 533527211022 85  
293 周思睿 市級 市水利水電勘測設(shè)計研究院 文秘 10 23 533521211023 93.5  
294 王嬌 市級 市林業(yè)局林木種苗站 市林業(yè)局林木種苗站 10 24 533523211024 105  
295 潘宇坤 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 10 25 533527211025 91  
296 楊世梅 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 10 26 533522211026 134.5  
297 游婷婷 市級 臨滄日報社 財會 10 27 533523211027 114.5  
298 張朝美 市級 市二中 中學語文 10 28 533523211028 111  
299 李明仙 市級 市動物疫病預(yù)防控制中心 財務(wù)管理 10 29 533523211029 0 缺考
300 李嬌 市級 市二中 小學語文 10 30 533526211030 82  
301 魯世芬 市級 臨滄日報社 新聞采編 11 01 533523211101 118.5  
302 許笑開 市級 市文物管理所 文物管理 11 02 533523211102 111.5  
303 楊婧 市級 市文物管理所 文物管理 11 03 533521211103 76.5  
304 劉光敏 市級 市國土資源局孟定土地收儲中心 土地收儲 11 04 533523211104 110.5  
305 李靜 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 11 05 533527211105 128  
306 衛(wèi)麗玲 市級 市住房公積金管理中心 耿馬管理部 11 06 533527211106 82  
307 邱開雯 市級 臨滄市昆明人才培訓中心 辦公室 11 07 533526211107 0 缺考
308 劉學玲 市級 市二中 小學語文 11 08 533523211108 117  
309 李媛安 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 11 09 533522211109 0 缺考
310 羅順華 市級 市國土資源局孟定土地收儲中心 土地收儲 11 10 533526211110 102  
311 陳雪梅 市級 市動物疫病預(yù)防控制中心 財務(wù)管理 11 11 533523211111 51  
312 鄭瑩 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 11 12 533521211112 0 缺考
313 尹文香 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 11 13 533523211113 79  
314 高宏 市級 市二中 中學英語 11 14 533523211114 107.5  
315 張煜凱 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 11 15 533527211115 113  
316 陳天瑚 市級 市住房公積金管理中心 臨翔雙江孟定管理 11 16 533521211116 107  
317 仲泉羽 市級 臨滄日報社 新聞采編 11 17 530424211117 94.5  
318 楊曉燕 市級 臨滄日報社 財會 11 18 533522211118 125  
