2013年昭通市法檢系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員面試資格復(fù)審及進(jìn)入面試人員名單公告(第二號)
根據(jù)《2013年昭通市法檢系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審及后續(xù)工作安排的公告(第一號)》,我市法檢系統(tǒng)面試考生于7月18、19日進(jìn)行了資格復(fù)審。法院系統(tǒng)考生參加資格復(fù)審人員57人,通過55人;檢察院系統(tǒng)考生參加資格復(fù)審人員45人,通過44人?,F(xiàn)將通過資格復(fù)審進(jìn)入面試人員名單公布如下:
序號 | 招錄單位全稱 | 招錄崗位名稱 | 招錄崗位代碼 | 進(jìn)入面試考生姓名 |
1 | 昭通市中級人民法院 | 司法崗位 | 0602003001 | 徐玉龍 |
2 | 昭通市中級人民法院 | 司法崗位 | 0602003001 | 汪 慶 |
3 | 昭通市中級人民法院 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 0602003002 | 陳虛右 |
4 | 昭通市中級人民法院 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 0602003002 | 翟 磊 |
5 | 巧家縣人民法院 | 司法崗位 | 0622005001 | 王琨琳 |
6 | 巧家縣人民法院 | 司法崗位 | 0622005001 | 楊 俊 |
7 | 巧家縣人民法院 | 司法崗位 | 0622005001 | 劉 軍 |
8 | 巧家縣人民法院 | 司法崗位 | 0622005001 | 司正波 |
9 | 云南省鹽津縣人民法院 | 司法崗位 | 0623004001 | 饒雅文 |
10 | 云南省鹽津縣人民法院 | 司法崗位 | 0623004001 | 王 越 |
11 | 云南省鹽津縣人民法院 | 司法崗位 | 0623004001 | 艾 夕 |
12 | 云南省鹽津縣人民法院 | 司法崗位 | 0623004001 | 李 偉 |
13 | 云南省鹽津縣人民法院 | 司法警察 | 0623004002 | 鄭金剛 |
14 | 云南省鹽津縣人民法院 | 司法警察 | 0623004003 | 何茂林 |
15 | 云南省鹽津縣人民法院 | 司法警察 | 0623004003 | 黃朝敏 |
16 | 云南省鹽津縣人民法院 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 0623004004 | 支盛均 |
17 | 云南省鹽津縣人民法院 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 0623004004 | 朱柯睿 |
18 | 云南省鹽津縣人民法院 | 文秘崗位 | 0623004005 | 肖榮斯 |
19 | 云南省鹽津縣人民法院 | 司法警察 | 0623004006 | 武紹波 |
20 | 云南省鹽津縣人民法院 | 司法警察 | 0623004006 | 吳珠琛 |
21 | 大關(guān)縣人民法院 | 文秘崗位 | 0624005001 | 肖恒英 |
22 | 大關(guān)縣人民法院 | 文秘崗位 | 0624005001 | 田靜雯 |
23 | 大關(guān)縣人民法院 | 司法警察 | 0624005002 | 劉 波 |
24 | 大關(guān)縣人民法院 | 司法警察 | 0624005002 | 馬 列 |
25 | 永善縣人民法院 | 會計(jì)崗位 | 0625004002 | 沈 雪 |
26 | 永善縣人民法院 | 會計(jì)崗位 | 0625004002 | 唐 藝 |
27 | 永善縣人民法院 | 司法崗位 | 0625004003 | 余 健 |
28 | 永善縣人民法院 | 司法崗位 | 0625004003 | 余邦潤 |
29 | 永善縣人民法院 | 司法崗位 | 0625004004 | 魏 瑜 |
30 | 永善縣人民法院 | 司法崗位 | 0625004004 | 文藝璉 |
31 | 永善縣人民法院 | 司法崗位 | 0625004005 | 任義勇 |
32 | 永善縣人民法院 | 司法崗位 | 0625004005 | 鄭明品 |
33 | 永善縣人民法院 | 文秘崗位 | 0625004006 | 夏武忠 |
34 | 永善縣人民法院 | 文秘崗位 | 0625004006 | 龍 艷 |
35 | 永善縣人民法院 | 司法警察 | 0625004007 | 羅星兵 |
36 | 永善縣人民法院 | 司法警察 | 0625004007 | 蔡林桐 |
37 | 永善縣人民法院 | 司法警察 | 0625004008 | 陳 江 |
38 | 綏江縣人民法院 | 司法警察 | 0626003001 | 鄧 力 |
39 | 綏江縣人民法院 | 司法崗位 | 0626003002 | 張 倩 |
40 | 綏江縣人民法院 | 司法崗位 | 0626003002 | 吳建崇 |
41 | 鎮(zhèn)雄縣人民法院 | 司法崗位 | 0627003001 | 宋 強(qiáng) |
42 | 鎮(zhèn)雄縣人民法院 | 司法崗位 | 0627003001 | 陶銀平 |
43 | 鎮(zhèn)雄縣人民法院 | 司法崗位 | 0627003001 | 李 云 |
44 | 鎮(zhèn)雄縣人民法院 | 司法警察 | 0627003002 | 劉 東 |
45 | 鎮(zhèn)雄縣人民法院 | 司法警察 | 0627003002 | 申開延 |
46 | 鎮(zhèn)雄縣人民法院 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 0627003003 | 李 順 |
47 | 鎮(zhèn)雄縣人民法院 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 0627003003 | 王遠(yuǎn)勝 |
48 | 鎮(zhèn)雄縣人民法院 | 司法崗位 | 0627003004 | 朱 亞 |
49 | 鎮(zhèn)雄縣人民法院 | 司法崗位 | 0627003004 | 張 柱 |
50 | 鎮(zhèn)雄縣人民法院 | 司法崗位 | 0627003004 | 趙振學(xué) |
51 | 鎮(zhèn)雄縣人民法院 | 司法崗位 | 0627003004 | 李 麗 |
52 | 彝良縣人民法院 | 司法檔案 | 0628005001 | 馬 倩 |
53 | 彝良縣人民法院 | 司法檔案 | 0628005001 | 王友國 |
54 | 威信縣人民法院 | 文秘崗位 | 0629004001 | 胡純麗 |
55 | 威信縣人民法院 | 文秘崗位 | 0629004001 | 陳科芳 |
56 | 昭陽區(qū)人民檢察院 | 司法崗位 | 0602002001 | 李才恩 |
57 | 昭陽區(qū)人民檢察院 | 司法崗位 | 0602002001 | 牟婕 |
58 | 昭陽區(qū)人民檢察院 | 司法崗位 | 0602002001 | 艾世波 |
59 | 昭陽區(qū)人民檢察院 | 司法崗位 | 0602002001 | 魏成浪 |
60 | 昭陽區(qū)人民檢察院 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 0602002002 | 馬永令 |
61 | 昭陽區(qū)人民檢察院 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 0602002002 | 曾俊 |
62 | 昭陽區(qū)人民檢察院 | 司法警察 | 0602002003 | 肖斌 |
63 | 昭陽區(qū)人民檢察院 | 司法警察 | 0602002003 | 李選躍 |
64 | 巧家縣人民檢察院 | 司法崗位 | 0622004001 | 周開娟 |
65 | 巧家縣人民檢察院 | 司法崗位 | 0622004001 | 夏婷 |
66 | 巧家縣人民檢察院 | 司法崗位 | 0622004001 | 蔡貴洲 |
67 | 巧家縣人民檢察院 | 司法崗位 | 0622004001 | 孫榮譽(yù) |
68 | 巧家縣人民檢察院 | 會計(jì)與審計(jì) | 0622004002 | 李友華 |
69 | 巧家縣人民檢察院 | 會計(jì)與審計(jì) | 0622004002 | 楊朝英 |
70 | 鹽津縣人民檢察院 | 文秘崗位 | 0623003001 | 李芳 |
71 | 鹽津縣人民檢察院 | 文秘崗位 | 0623003001 | 黎艷 |
72 | 鹽津縣人民檢察院 | 司法工作 | 0623003002 | 馬達(dá)瓊 |
73 | 鹽津縣人民檢察院 | 司法工作 | 0623003002 | 楊秀敏 |
74 | 鹽津縣人民檢察院 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 0623003003 | 喬義帥 |
75 | 鹽津縣人民檢察院 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 0623003003 | 鄭帥 |
76 | 鹽津縣人民檢察院 | 會計(jì)與審計(jì) | 0623003004 | 歐陽宏 |
77 | 鹽津縣人民檢察院 | 會計(jì)與審計(jì) | 0623003004 | 陳利茂 |
78 | 大關(guān)縣人民檢察院 | 司法工作 | 0624004001 | 龔圣諭 |
79 | 永善縣人民檢察院 | 司法工作 | 0625003001 | 趙澤兵 |
80 | 永善縣人民檢察院 | 司法工作 | 0625003001 | 楊夢婕 |
81 | 永善縣人民檢察院 | 司法工作 | 0625003002 | 賈天寶 |
82 | 永善縣人民檢察院 | 司法工作 | 0625003002 | 張亮 |
83 | 永善縣人民檢察院 | 司法工作 | 0625003003 | 高玥玥 |
84 | 永善縣人民檢察院 | 司法工作 | 0625003003 | 李婷 |
85 | 永善縣人民檢察院 | 司法警察 | 0625003004 | 楊志洪 |
86 | 永善縣人民檢察院 | 文秘崗位 | 0625003005 | 郝正寶 |
87 | 永善縣人民檢察院 | 文秘崗位 | 0625003005 | 魏志望 |
88 | 永善縣人民檢察院 | 司法崗位 | 0625003006 | 龍芳 |
89 | 永善縣人民檢察院 | 司法崗位 | 0625003006 | 孫德勇 |
90 | 鎮(zhèn)雄縣人民檢察院 | 司法崗位 | 0627002001 | 張飛 |
91 | 鎮(zhèn)雄縣人民檢察院 | 司法崗位 | 0627002001 | 王鳳 |
92 | 彝良縣人民檢察院 | 司法崗位 | 0628004001 | 何希 |
93 | 彝良縣人民檢察院 | 司法崗位 | 0628004001 | 李昌盛 |
94 | 彝良縣人民檢察院 | 司法崗位 | 0628004001 | 姚陽 |
95 | 威信縣人民檢察院 | 司法崗位 | 0629003001 | 周遵映 |
96 | 威信縣人民檢察院 | 司法崗位 | 0629003002 | 彭永琪 |
97 | 威信縣人民檢察院 | 司法崗位 | 0629003002 | 潘玲 |
98 | 威信縣人民檢察院 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 0629003003 | 熊乙錦 |
99 | 威信縣人民檢察院 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 0629003003 | 楊歡 |
中共昭通市委組織部
昭通市中級人民法院 昭通市人民檢察院
2013年7月20日