2015年玉溪市新平縣事業(yè)單位公開招聘工作人員(第三批)
筆試成績公布及資格復(fù)審的通知
各位考生:
現(xiàn)將新平縣2015年事業(yè)單位公開招聘工作人員(第三批)筆試成績公布及資格復(fù)審有關(guān)事宜通知如下:
請進入資格復(fù)審的考生按時參加資格復(fù)審。
一、資格復(fù)審時間:2015年10月26日上午8:00――11:30,下午2:30――5:00。
二、資格復(fù)審地點:新平縣醫(yī)療保險基金管理中心五樓會議室(河濱路58號)。
三、資格復(fù)審必須由考生本人攜帶筆試準(zhǔn)考證、畢業(yè)證、身份證、戶口簿及與所報崗位要求相關(guān)的證件、證書、證明等資格復(fù)審材料參加。資格復(fù)審材料驗原件,交復(fù)印件,請自行準(zhǔn)備好復(fù)印件1份。
四、逾期無正當(dāng)理由不進行資格復(fù)審的考生視為自動放棄。
五、通過資格復(fù)審的考生現(xiàn)場領(lǐng)取面試通知,按時參加面試。具體面試事宜見面試通知。
附:2015年玉溪市新平縣事業(yè)單位公開招聘工作人員(第三批)筆試成績及進入資格復(fù)審人員公布
新平縣人力資源和社會保障局
2015年10月21日
2015年玉溪市新平縣事業(yè)單位公開招聘工作人員(第三批) 筆試成績及進入資格復(fù)審人員公布 |
|||||||
準(zhǔn)考證號 | 性別 | 考場號 | 座位號 | 報考崗位 | 成績 | 崗位排名 | 是否進入資格復(fù)審 |
15101160103 | 男 | 第01考場 | 03 | 2015360101土地開發(fā)整理 | 66.4 | 一 | 是 |
15101160118 | 男 | 第01考場 | 18 | 2015360101土地開發(fā)整理 | 65.6 | 二 | 是 |
15101160101 | 男 | 第01考場 | 01 | 2015360101土地開發(fā)整理 | 65.6 | 二 | 是 |
15101160113 | 男 | 第01考場 | 13 | 2015360101土地開發(fā)整理 | 63.2 | ||
15101160110 | 女 | 第01考場 | 10 | 2015360101土地開發(fā)整理 | 62 | ||
15101160106 | 女 | 第01考場 | 06 | 2015360101土地開發(fā)整理 | 60.4 | ||
15101160117 | 男 | 第01考場 | 17 | 2015360101土地開發(fā)整理 | 58 | ||
15101160104 | 男 | 第01考場 | 04 | 2015360101土地開發(fā)整理 | 57.6 | ||
15101160109 | 女 | 第01考場 | 09 | 2015360101土地開發(fā)整理 | 57.2 | ||
15101160108 | 男 | 第01考場 | 08 | 2015360101土地開發(fā)整理 | 56 | ||
15101160102 | 女 | 第01考場 | 02 | 2015360101土地開發(fā)整理 | 55.6 | ||
15101160114 | 女 | 第01考場 | 14 | 2015360101土地開發(fā)整理 | 54.8 | ||
15101160115 | 女 | 第01考場 | 15 | 2015360101土地開發(fā)整理 | 52.8 | ||
15101160112 | 男 | 第01考場 | 12 | 2015360101土地開發(fā)整理 | 52.4 | ||
15101160116 | 女 | 第01考場 | 16 | 2015360101土地開發(fā)整理 | 46.8 | ||
15101160107 | 女 | 第01考場 | 07 | 2015360101土地開發(fā)整理 | 46.8 | ||
15101160111 | 女 | 第01考場 | 11 | 2015360101土地開發(fā)整理 | 46 | ||
15101160105 | 女 | 第01考場 | 05 | 2015360101土地開發(fā)整理 | 缺考 | ||
15101160124 | 男 | 第01考場 | 24 | 2015360201鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(男) | 61.6 | 一 | 是 |
15101160119 | 男 | 第01考場 | 19 | 2015360201鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(男) | 61.2 | 二 | 是 |
15101160126 | 男 | 第01考場 | 26 | 2015360201鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(男) | 59.6 | ||
15101160120 | 男 | 第01考場 | 20 | 2015360201鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(男) | 59.2 | ||
15101160123 | 男 | 第01考場 | 23 | 2015360201鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(男) | 57.2 | ||
15101160128 | 男 | 第01考場 | 28 | 2015360201鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(男) | 57.2 | ||
15101160122 | 男 | 第01考場 | 22 | 2015360201鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(男) | 56 | ||
15101160121 | 男 | 第01考場 | 21 | 2015360201鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(男) | 53.2 | ||
15101160125 | 男 | 第01考場 | 25 | 2015360201鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(男) | 50.8 | ||
15101160127 | 男 | 第01考場 | 27 | 2015360201鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(男) | 50.8 | ||
15101160129 | 男 | 第01考場 | 29 | 2015360201鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(男) | 46 | ||
15101160215 | 女 | 第02考場 | 15 | 2015360202鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(女) | 60.8 | 一 | 是 |
15101160204 | 女 | 第02考場 | 04 | 2015360202鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(女) | 59.6 | 二 | 是 |
15101160210 | 女 | 第02考場 | 10 | 2015360202鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(女) | 58.4 | ||
15101160203 | 女 | 第02考場 | 03 | 2015360202鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(女) | 57.2 | ||
15101160212 | 女 | 第02考場 | 12 | 2015360202鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(女) | 55.6 | ||
15101160211 | 女 | 第02考場 | 11 | 2015360202鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(女) | 55.2 | ||
15101160213 | 女 | 第02考場 | 13 | 2015360202鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(女) | 55.2 | ||
15101160205 | 女 | 第02考場 | 05 | 2015360202鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(女) | 54.4 | ||
15101160208 | 女 | 第02考場 | 08 | 2015360202鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(女) | 53.6 | ||
15101160202 | 女 | 第02考場 | 02 | 2015360202鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(女) | 52 | ||
15101160214 | 女 | 第02考場 | 14 | 2015360202鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(女) | 52 | ||
15101160207 | 女 | 第02考場 | 07 | 2015360202鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(女) | 51.6 | ||
15101160209 | 女 | 第02考場 | 09 | 2015360202鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(女) | 50.8 | ||
15101160206 | 女 | 第02考場 | 06 | 2015360202鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(女) | 48.4 | ||
15101160130 | 女 | 第01考場 | 30 | 2015360202鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(女) | 46 | ||
15101160201 | 女 | 第02考場 | 01 | 2015360202鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(女) | 44.8 | ||
15101160216 | 女 | 第02考場 | 16 | 2015360202鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(女) | 缺考 | ||
15101160217 | 女 | 第02考場 | 17 | 2015360202鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(女) | 缺考 | ||
15101160325 | 女 | 第03考場 | 25 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 66.8 | 一 | 是 |
15101160707 | 女 | 第07考場 | 07 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 66.4 | 二 | 是 |
15101160516 | 女 | 第05考場 | 16 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 66 | ||
15101161011 | 男 | 第10考場 | 11 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 65.2 | ||
15101160425 | 男 | 第04考場 | 25 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 64.4 | ||
15101160825 | 男 | 第08考場 | 25 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 64 | ||
15101161001 | 女 | 第10考場 | 01 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 63.6 | ||
15101160603 | 女 | 第06考場 | 03 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 63.2 | ||
15101160618 | 女 | 第06考場 | 18 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 63.2 | ||
15101160828 | 女 | 第08考場 | 28 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 62.8 | ||
15101160228 | 男 | 第02考場 | 28 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 61.6 | ||
15101160602 | 女 | 第06考場 | 02 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 61.6 | ||
15101160617 | 女 | 第06考場 | 17 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 61.6 | ||
15101160510 | 女 | 第05考場 | 10 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 61.2 | ||
15101160809 | 男 | 第08考場 | 09 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 61.2 | ||
15101160304 | 男 | 第03考場 | 04 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 60.8 | ||
15101160530 | 女 | 第05考場 | 30 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 60.8 | ||
15101160606 | 女 | 第06考場 | 06 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 60.8 | ||
15101160511 | 女 | 第05考場 | 11 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 60.4 | ||
15101160822 | 男 | 第08考場 | 22 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 60.4 | ||
15101160314 | 女 | 第03考場 | 14 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 60 | ||
15101160324 | 女 | 第03考場 | 24 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 60 | ||
15101160426 | 女 | 第04考場 | 26 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 60 | ||
15101160428 | 男 | 第04考場 | 28 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 60 | ||
15101160522 | 男 | 第05考場 | 22 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 59.6 | ||
15101160526 | 女 | 第05考場 | 26 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 59.6 | ||
15101160317 | 女 | 第03考場 | 17 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 59.2 | ||
15101160423 | 男 | 第04考場 | 23 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 59.2 | ||
15101160702 | 女 | 第07考場 | 02 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 59.2 | ||
15101160909 | 女 | 第09考場 | 09 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 59.2 | ||
15101161010 | 男 | 第10考場 | 10 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 59.2 | ||
15101160311 | 女 | 第03考場 | 11 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 58.8 | ||
15101160429 | 女 | 第04考場 | 29 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 58.8 | ||
15101160519 | 女 | 第05考場 | 19 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 58.8 | ||
15101160819 | 男 | 第08考場 | 19 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 58.8 | ||
15101161004 | 男 | 第10考場 | 04 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 58.8 | ||
15101160420 | 男 | 第04考場 | 20 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 58.4 | ||
15101160523 | 男 | 第05考場 | 23 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 58.4 | ||
15101160623 | 女 | 第06考場 | 23 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 58.4 | ||
15101160714 | 男 | 第07考場 | 14 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 58.4 | ||
15101160417 | 男 | 第04考場 | 17 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 58 | ||
15101160711 | 女 | 第07考場 | 11 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 58 | ||
15101160912 | 男 | 第09考場 | 12 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 58 | ||
15101160305 | 女 | 第03考場 | 05 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 57.6 | ||
15101160416 | 女 | 第04考場 | 16 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 57.6 | ||
15101160421 | 女 | 第04考場 | 21 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 57.6 | ||
15101160705 | 男 | 第07考場 | 05 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 57.6 | ||
15101160816 | 女 | 第08考場 | 16 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 57.6 | ||
15101160406 | 女 | 第04考場 | 06 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 57.2 | ||
15101160419 | 男 | 第04考場 | 19 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 57.2 | ||
15101160625 | 男 | 第06考場 | 25 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 57.2 | ||
15101160907 | 女 | 第09考場 | 07 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 57.2 | ||
15101160318 | 女 | 第03考場 | 18 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 56.8 | ||
15101160415 | 男 | 第04考場 | 15 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 56.4 | ||
15101160418 | 女 | 第04考場 | 18 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 56.4 | ||
15101160521 | 女 | 第05考場 | 21 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 56.4 | ||
15101160730 | 女 | 第07考場 | 30 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 56.4 | ||
15101160829 | 女 | 第08考場 | 29 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 56.4 | ||
15101160925 | 女 | 第09考場 | 25 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 56.4 | ||
15101160615 | 女 | 第06考場 | 15 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 56 | ||
15101160808 | 男 | 第08考場 | 08 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 56 | ||
15101160914 | 女 | 第09考場 | 14 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 56 | ||
15101160929 | 女 | 第09考場 | 29 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 56 | ||
15101160401 | 女 | 第04考場 | 01 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 55.6 | ||
15101160701 | 女 | 第07考場 | 01 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 55.6 | ||
15101160713 | 男 | 第07考場 | 13 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 55.6 | ||
15101160226 | 男 | 第02考場 | 26 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 55.2 | ||
15101160630 | 女 | 第06考場 | 30 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 55.2 | ||
15101160902 | 女 | 第09考場 | 02 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 55.2 | ||
15101160906 | 女 | 第09考場 | 06 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 55.2 | ||
15101160908 | 女 | 第09考場 | 08 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 55.2 | ||
15101160924 | 女 | 第09考場 | 24 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 55.2 | ||
15101161013 | 女 | 第10考場 | 13 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 55.2 | ||
15101160220 | 女 | 第02考場 | 20 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 54.8 | ||
15101160404 | 女 | 第04考場 | 04 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 54.8 | ||
15101160609 | 女 | 第06考場 | 09 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 54.8 | ||
15101160620 | 女 | 第06考場 | 20 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 54.8 | ||
15101160919 | 女 | 第09考場 | 19 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 54.8 | ||
15101160322 | 女 | 第03考場 | 22 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 54.4 | ||
15101160504 | 男 | 第05考場 | 04 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 54.4 | ||
15101160515 | 女 | 第05考場 | 15 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 54.4 | ||
15101160525 | 男 | 第05考場 | 25 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 54.4 | ||
15101160622 | 女 | 第06考場 | 22 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 54.4 | ||
15101160710 | 女 | 第07考場 | 10 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 54.4 | ||
15101160814 | 男 | 第08考場 | 14 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 54.4 | ||
15101160614 | 女 | 第06考場 | 14 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 54 | ||
15101160823 | 男 | 第08考場 | 23 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 54 | ||
15101161008 | 女 | 第10考場 | 08 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 54 | ||
15101161007 | 男 | 第10考場 | 07 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 53.6 | ||
15101160224 | 女 | 第02考場 | 24 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 53.2 | ||
15101160410 | 女 | 第04考場 | 10 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 53.2 | ||
15101160517 | 女 | 第05考場 | 17 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 53.2 | ||
15101160626 | 女 | 第06考場 | 26 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 53.2 | ||
15101160806 | 女 | 第08考場 | 06 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 53.2 | ||
15101160230 | 女 | 第02考場 | 30 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 52.8 | ||
15101160529 | 男 | 第05考場 | 29 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 52.8 | ||
15101160628 | 男 | 第06考場 | 28 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 52.8 | ||
15101160719 | 男 | 第07考場 | 19 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 52.8 | ||
15101160724 | 女 | 第07考場 | 24 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 52.8 | ||
15101160817 | 女 | 第08考場 | 17 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 52.8 | ||
15101160229 | 男 | 第02考場 | 29 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 52.4 | ||
15101160506 | 女 | 第05考場 | 06 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 52.4 | ||
15101160507 | 女 | 第05考場 | 07 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 52.4 | ||
15101160821 | 女 | 第08考場 | 21 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 52.4 | ||
15101160826 | 女 | 第08考場 | 26 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 52.4 | ||
15101160911 | 女 | 第09考場 | 11 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 52.4 | ||
15101160920 | 女 | 第09考場 | 20 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 52.4 | ||
15101161017 | 女 | 第10考場 | 17 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 52.4 | ||
15101161020 | 男 | 第10考場 | 20 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 52.4 | ||
15101160802 | 女 | 第08考場 | 02 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 52 | ||
15101160312 | 男 | 第03考場 | 12 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 51.6 | ||
15101160323 | 男 | 第03考場 | 23 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 51.6 | ||
15101160427 | 女 | 第04考場 | 27 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 51.6 | ||
15101160524 | 女 | 第05考場 | 24 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 51.6 | ||
15101160718 | 女 | 第07考場 | 18 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 51.6 | ||
15101160915 | 男 | 第09考場 | 15 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 51.6 | ||
15101160926 | 女 | 第09考場 | 26 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 51.6 | ||
15101161012 | 女 | 第10考場 | 12 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 51.6 | ||
15101160313 | 男 | 第03考場 | 13 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 51.2 | ||
15101160413 | 男 | 第04考場 | 13 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 51.2 | ||
15101160520 | 男 | 第05考場 | 20 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 51.2 | ||
15101160601 | 男 | 第06考場 | 01 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 51.2 | ||
15101160308 | 男 | 第03考場 | 08 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 50.8 | ||
15101160321 | 女 | 第03考場 | 21 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 50.8 | ||
15101160503 | 男 | 第05考場 | 03 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 50.8 | ||
15101160607 | 男 | 第06考場 | 07 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 50.8 | ||
15101160610 | 男 | 第06考場 | 10 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 50.8 | ||
15101160811 | 女 | 第08考場 | 11 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 50.8 | ||
15101160905 | 女 | 第09考場 | 05 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 50.8 | ||
15101161015 | 女 | 第10考場 | 15 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 50.8 | ||
15101160513 | 男 | 第05考場 | 13 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 50.4 | ||
15101160616 | 女 | 第06考場 | 16 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 50.4 | ||
15101160903 | 女 | 第09考場 | 03 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 50.4 | ||
15101160330 | 男 | 第03考場 | 30 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 50 | ||
15101160604 | 男 | 第06考場 | 04 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 50 | ||
15101160319 | 女 | 第03考場 | 19 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 49.6 | ||
15101160402 | 男 | 第04考場 | 02 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 49.6 | ||
15101160424 | 女 | 第04考場 | 24 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 49.6 | ||
15101160518 | 女 | 第05考場 | 18 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 49.6 | ||
15101160927 | 男 | 第09考場 | 27 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 49.6 | ||
15101160302 | 女 | 第03考場 | 02 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 49.2 | ||
15101160612 | 女 | 第06考場 | 12 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 49.2 | ||
15101160801 | 女 | 第08考場 | 01 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 49.2 | ||
15101160818 | 男 | 第08考場 | 18 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 49.2 | ||
15101160913 | 女 | 第09考場 | 13 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 49.2 | ||
15101161009 | 女 | 第10考場 | 09 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 49.2 | ||
15101160422 | 女 | 第04考場 | 22 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 48.8 | ||
15101160727 | 女 | 第07考場 | 27 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 48.8 | ||
15101160830 | 男 | 第08考場 | 30 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 48.8 | ||
15101160221 | 男 | 第02考場 | 21 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 48.4 | ||
15101160501 | 女 | 第05考場 | 01 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 48.4 | ||
15101160509 | 女 | 第05考場 | 09 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 48.4 | ||
15101160619 | 男 | 第06考場 | 19 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 48.4 | ||
15101160621 | 男 | 第06考場 | 21 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 48.4 | ||
15101160807 | 女 | 第08考場 | 07 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 48.4 | ||
15101160812 | 女 | 第08考場 | 12 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 48.4 | ||
15101160918 | 男 | 第09考場 | 18 | 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) | 48.4 | ||
