黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

2015年保山市公務(wù)員考錄筆試面試綜合成績及排名

[日期:2015-08-28] 來源:保山市人力資源和社會保障局
招錄單位全稱 招錄崗位名稱 報考崗位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試總成績 面試成績 筆試面試綜合成績 最終排名 招錄計劃錄人數(shù) 備注
保山市工商行政管理局高黎貢山旅游度假區(qū)分局 基層行政執(zhí)法A崗位 0500001001 11300606924 163 80.7 67.52 1 1  
保山市工商行政管理局高黎貢山旅游度假區(qū)分局 基層行政執(zhí)法A崗位 0500001001 11010502317 159.5 79.74 66.45 2 1  
保山市工商行政管理局高黎貢山旅游度假區(qū)分局 基層行政執(zhí)法A崗位 0500001001 11220206526 159.5 79.61 66.39 3 1  
保山市工商行政管理局高黎貢山旅游度假區(qū)分局 基層行政執(zhí)法B崗位 0500001002 11300603507 181.5 81.43 70.97 1 1  
保山市工商行政管理局高黎貢山旅游度假區(qū)分局 基層行政執(zhí)法B崗位 0500001002 11016500520 166 75.38 65.36 2 1  
保山市工商行政管理局水長工業(yè)園區(qū)分局 基層市場綜合監(jiān)管崗位 0500001003 11300208410 172 82.73 70.03 1 1  
保山市工商行政管理局水長工業(yè)園區(qū)分局 基層市場綜合監(jiān)管崗位 0500001003 11300201315 163.5 83.28 68.89 2 1  
保山市強制隔離戒毒所 管理教育崗位 0500001004 11364610818 161 81.18 67.42 1 1  
保山市強制隔離戒毒所 管理教育崗位 0500001004 11330101824 155.5 80.58 66.21 2 1  
保山市強制隔離戒毒所 財務(wù)管理崗位 0500001005 11300203711 176.5 84.29 71.56 1 1  
保山市強制隔離戒毒所 財務(wù)管理崗位 0500001005 11010702409 171.5 78.26 67.71 2 1  
保山市人民政府高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會(托管潞江鎮(zhèn)) 新聞報道崗位 0500001006 11013101715 166 82.39 68.86 1 1  
保山市人民政府高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會(托管潞江鎮(zhèn)) 新聞報道崗位 0500001006 11300203723 162 79.19 66.60 2 1  
保山市人民政府高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會(托管潞江鎮(zhèn)) 新聞報道崗位 0500001006 11330201525 162 78.63 66.32 3 1  
保山市人民政府高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會(托管潞江鎮(zhèn)) 廣播電視崗位 0500001007 11300601302 172.5 79.61 68.56 2 1  
保山市人民政府高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會(托管潞江鎮(zhèn)) 廣播電視崗位 0500001007 11010701501 167.5 81.67 68.75 1 1  
保山市人民政府高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會(托管潞江鎮(zhèn)) 經(jīng)濟管理崗位 0500001008 11364623306 164 81.43 68.05 1 1  
保山市人民政府高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會(托管潞江鎮(zhèn)) 經(jīng)濟管理崗位 0500001008 11300608721 159.5 82.61 67.89 2 1  
保山市人民政府高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會(托管潞江鎮(zhèn)) 旅游管理崗位 0500001009 11300605526 166 82.79 69.06 1 1  
保山市人民政府高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會(托管潞江鎮(zhèn)) 旅游管理崗位 0500001009 11300209629 165 79.6 67.30 2 1  
保山市人民政府高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會(托管潞江鎮(zhèn)) 旅游服務(wù)崗位 0500001010 11013000914 154 83.18 67.26 1 1  
保山市人民政府高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會(托管潞江鎮(zhèn)) 旅游服務(wù)崗位 0500001010 11010700823 145 79.93 64.13 2 1  
保山市人民政府工貿(mào)園區(qū)管理委員會 園區(qū)綜合管理崗位 0500001011 11300608717 182.5 82.73 71.78 1 1  
保山市人民政府工貿(mào)園區(qū)管理委員會 園區(qū)綜合管理崗位 0500001011 11300600510 175 80.32 69.33 4 1  
保山市人民政府工貿(mào)園區(qū)管理委員會 園區(qū)綜合管理崗位 0500001011 11300608419 175 83.44 70.89 2 1  
保山市人民政府工貿(mào)園區(qū)管理委員會 園區(qū)綜合管理崗位 0500001011 11364629615 175 82.76 70.55 3 1  
保山市人民政府工貿(mào)園區(qū)管理委員會 城市規(guī)劃管理崗位 0500001012 11210606710 165 84 69.50 1 1  
保山市人民政府工貿(mào)園區(qū)管理委員會 城市規(guī)劃管理崗位 0500001012 11364613218 159.5 74.78 63.97 2 1  
保山市人民政府工貿(mào)園區(qū)管理委員會 公共事業(yè)管理崗位 0500001013 11016600205 179 81.81 70.74 2 1  
保山市人民政府工貿(mào)園區(qū)管理委員會 公共事業(yè)管理崗位 0500001013 11300206710 179 82.04 70.85 1 1  
保山市人民政府工貿(mào)園區(qū)管理委員會 環(huán)境科學(xué)管理崗位 0500001014 11220405317 184.5 81.52 71.51 1 1  
保山市人民政府工貿(mào)園區(qū)管理委員會 環(huán)境科學(xué)管理崗位 0500001014 11010702814 178.5 77.73 68.62 2 1  
保山市人民政府工貿(mào)園區(qū)管理委員會 人力資源管理崗位 0500001015 11364622015 168 79.15 67.58 2 1  
保山市人民政府工貿(mào)園區(qū)管理委員會 人力資源管理崗位 0500001015 11364618107 167.5 80.58 68.21 1 1  
保山市水長工業(yè)園區(qū)管理委員會 綜合管理崗位 0500001017 11300401410 201 80.52 73.76 1 1  
保山市水長工業(yè)園區(qū)管理委員會 綜合管理崗位 0500001017 11220105504 185 83.89 72.78 2 1  
保山市水長工業(yè)園區(qū)管理委員會 統(tǒng)計崗位 0500001018 11300208804 174 81.52 69.76 1 1  
保山市水長工業(yè)園區(qū)管理委員會 統(tǒng)計崗位 0500001018 11300210021 164 83.11 68.89 2 1  
保山市水長工業(yè)園區(qū)管理委員會 工程管理崗位 0500001019 11310303627 189 81.88 72.44 1 1  
隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 民政助理崗位 0502001001 11250104812 170.5 82.23 69.53 1 1  
隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 民政助理崗位 0502001001 11240602207 155.5 76.6 64.22 2 1  
隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 統(tǒng)計助理崗位 0502001002 11300400720 173.5 81.91 69.87 1 1  
隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 統(tǒng)計助理崗位 0502001002 11300201208 167.5 79.23 67.53 2 1  
隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 信訪助理崗位 0502001003 11300210302 160 81.21 67.27 2 1  
隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 信訪助理崗位 0502001003 11300210512 159.5 81.69 67.43 1 1  
隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)人民政府 綜合服務(wù)崗位 0502001004 11013401215 182.5 82.27 71.55 1 1  
隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)人民政府 綜合服務(wù)崗位 0502001004 11310403025 157.5 80.13 66.32 2 1  
隆陽區(qū)發(fā)展和改革局 項目督查崗位 0502001005 11300604324 165.5 84.46 69.81 1 1  
隆陽區(qū)發(fā)展和改革局 項目督查崗位 0502001005 11300402814 159.5 83.06 68.11 2 1  
隆陽區(qū)發(fā)展和改革局 農(nóng)業(yè)項目規(guī)劃崗位 0502001006 11310501615 185.5 85.01 73.42 1 1  
隆陽區(qū)發(fā)展和改革局 農(nóng)業(yè)項目規(guī)劃崗位 0502001006 11300600514 172.5 78.54 68.02 2 1  
隆陽區(qū)河圖鎮(zhèn)人民政府 綜合管理崗位 0502001007 11300402911 176.5 82.96 70.90 1 1  
隆陽區(qū)河圖鎮(zhèn)人民政府 綜合管理崗位 0502001007 11300402725 164.5 81.87 68.35 2 1  
隆陽區(qū)金雞鄉(xiāng)人民政府 統(tǒng)計助理員崗位 0502001008 11300605527 182.5 85.05 72.94 1 1  
隆陽區(qū)金雞鄉(xiāng)人民政府 統(tǒng)計助理員崗位 0502001008 11013401824 180.5 82.41 71.29 3 1  
隆陽區(qū)金雞鄉(xiāng)人民政府 統(tǒng)計助理員崗位 0502001008 11300203120 180.5 83.79 71.98 2 1  
隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)人民政府 生態(tài)環(huán)境保護及旅游管理崗位 0502001010 11290601716 167 83.76 69.71 1 1  
隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)人民政府 生態(tài)環(huán)境保護及旅游管理崗位 0502001010 11220600810 157 85.6 68.97 2 1  
隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)人民政府 計算機檔案管理崗位 0502001011 11300210608 155 79.57 65.62 1 1  
隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)人民政府 計算機檔案管理崗位 0502001011 11300206926 151.5 80.64 65.57 2 1  
隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)局 綜合事務(wù)崗位 0502001012 11365304610 168.5 81.15 68.66 1 1  
隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)局 綜合事務(wù)崗位 0502001012 11230103621 161.5 80.6 67.22 2 1  
隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)局 種植業(yè)管理崗位 0502001013 11300205209 173.5 81.38 69.61 1 1  
隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)局 種植業(yè)管理崗位 0502001013 11300209206 170 81.96 69.31 2 1  
隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 安全監(jiān)管崗位 0502001014 11300607025 161.5 80.7 67.27 2 1  
隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 安全監(jiān)管崗位 0502001014 11300207119 160.5 81.49 67.50 1 1  
隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 綜合服務(wù)崗位 0502001015 11300606403 177.5 80.69 69.93 1 1  
隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 綜合服務(wù)崗位 0502001015 11300208429 167.5 78.26 67.05 2 1  
隆陽區(qū)森林公安局 森林公安派出所崗位 0502001016 11300401921 156.5 82.14 67.15 1 1  
隆陽區(qū)森林公安局 森林公安派出所崗位 0502001016 11300209501 131 77.04 60.35 2 1  
隆陽區(qū)審計局 計算機信息崗位 0502001017 11364611015 177 81.34 70.17 1 1  
隆陽區(qū)審計局 計算機信息崗位 0502001017 11300203907 164 78.4 66.53 2 1  
隆陽區(qū)審計局 固定資產(chǎn)投資審計崗位 0502001018 11300604018 131.5 78.76 61.30 1 1  
隆陽區(qū)審計局 固定資產(chǎn)投資審計崗位 0502001018 11300203418 129.5 0 21.58 2 1 缺考
隆陽區(qū)水務(wù)局 水政水資源崗位 0502001019 11364618302 171.5 80.81 68.99 1 1  
隆陽區(qū)水務(wù)局 水政水資源崗位 0502001019 11300404229 165.5 80.13 67.65 2 1  
隆陽區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所A崗位 0502001020 11300605511 161 83.79 68.73 1 1  
隆陽區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所A崗位 0502001020 11300608124 160.5 82.33 67.92 2 1  
隆陽區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所C崗位 0502001022 11300206703 153.5 79.56 65.36 2 1  
隆陽區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所C崗位 0502001022 11300600409 151 80.49 65.41 1 1  
隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 綜合服務(wù)崗位 0502001023 11300208724 161 80.87 67.27 1 1  
隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 綜合服務(wù)崗位 0502001023 11300206526 154 79.85 65.59 2 1  
隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)人民政府 綜治維穩(wěn)崗位 0502001024 11300601202 172.5 82.45 69.98 1 1  
隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)人民政府 綜治維穩(wěn)崗位 0502001024 11300210109 169 82.72 69.53 2 1  
隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)人民政府 組織崗位 0502001025 11365308612 174.5 80.52 69.34 2 1  
隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)人民政府 組織崗位 0502001025 11250502510 172.5 82.84 70.17 1 1  
隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)人民政府 綜合服務(wù)崗位 0502001026 11300601707 161.5 83.13 68.48 1 1  
隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)人民政府 綜合服務(wù)崗位 0502001026 11300600619 159.5 82.87 68.02 2 1  
隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)人民政府 信息管理崗位 0502001027 11300402011 170 83.82 70.24 1 1  
隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)人民政府 信息管理崗位 0502001027 11300209221 163.5 80.3 67.40 2 1  
隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計崗位 0502001028 11014200311 179.5 80.45 70.14 2 1  
隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計崗位 0502001028 11300200228 169 84.57 70.45 1 1  
隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)人民政府 政府文書崗位 0502001029 11300210018 163.5 84.35 69.43 1 1  
隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)人民政府 政府文書崗位 0502001029 11365309722 163.5 83.02 68.76 2 1  
隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)經(jīng)助理員崗位 0502001030 11290501523 155 81.69 66.68 2 1  
隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)經(jīng)助理員崗位 0502001030 11300400912 154.5 82.96 67.23 1 1  
隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)人民政府 黨委秘書崗位 0502001031 11300205903 162 83.85 68.93 1 1  
隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)人民政府 黨委秘書崗位 0502001031 11300602319 154.5 82.44 66.97 2 1  
隆陽區(qū)永昌街道辦事處 城市社區(qū)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)督管理崗位 0502001032 11300404211 154.5 80.97 66.24 1 1  
隆陽區(qū)永昌街道辦事處 城市社區(qū)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)督管理崗位 0502001032 11300401013 124 73.39 57.36 2 1  
隆陽區(qū)永昌街道辦事處 安監(jiān)助理崗位 0502001033 11300606107 160 79.13 66.23 2 1  
隆陽區(qū)永昌街道辦事處 安監(jiān)助理崗位 0502001033 11300204928 159.5 81.47 67.32 1 1  
隆陽區(qū)永昌街道辦事處 網(wǎng)格監(jiān)管崗位 0502001034 11364630009 174.5 81.76 69.96 1 1  
隆陽區(qū)永昌街道辦事處 網(wǎng)格監(jiān)管崗位 0502001034 11300403930 164.5 82.71 68.77 2 1  
保山市隆陽區(qū)地方稅務(wù)局三分局 隆陽區(qū)地方稅務(wù)局三分局稅收管理科員崗 0502997002 11010602706 174.5 82.24 70.20 1 1  
保山市隆陽區(qū)地方稅務(wù)局三分局 隆陽區(qū)地方稅務(wù)局三分局稅收管理科員崗 0502997002 11300201627 172 82.98 70.16 2 1  
保山市隆陽區(qū)地方稅務(wù)局四分局 隆陽區(qū)地方稅務(wù)局四分局稅收管理科員崗 0502997003 11013100327 169 80.79 68.56 1 1  
保山市隆陽區(qū)地方稅務(wù)局四分局 隆陽區(qū)地方稅務(wù)局四分局稅收管理科員崗 0502997003 11012502809 167 79.66 67.66 2 1  
保山市隆陽區(qū)地方稅務(wù)局五分局 隆陽區(qū)地方稅務(wù)局五分局稅收管理科員崗 0502997004 11300207213 173.5 85.91 71.87 1 1  
保山市隆陽區(qū)地方稅務(wù)局五分局 隆陽區(qū)地方稅務(wù)局五分局稅收管理科員崗 0502997004 11240501007 164.5 81.19 68.01 2 1  
施甸縣工商行政管理局 信息管理崗位 0521001001 11300201908 175 81.09 69.71 1 1  
施甸縣工商行政管理局 法律崗位 0521001002 11011400829 174.5 81.25 69.71 1 1  
施甸縣工商行政管理局 法律崗位 0521001002 11220201324 165.5 82.74 68.95 2 1  
施甸縣工商行政管理局 工商管理A崗位 0521001003 11300401527 191.5 79.66 71.75 1 1  
施甸縣工商行政管理局 工商管理A崗位 0521001003 11220104610 165.5 77.24 66.20 2 1  
施甸縣工商行政管理局 工商管理B崗位 0521001004 11220406112 173 83.87 70.77 2 1  
施甸縣工商行政管理局 工商管理B崗位 0521001004 11300601304 172.5 85.77 71.64 1 1  
施甸縣工商行政管理局 行政管理A崗位 0521001005 11300207030 169 80.34 68.34 1 1  
施甸縣工商行政管理局 行政管理A崗位 0521001005 11016502109 165.5 78.9 67.03 2 1  
施甸縣工商行政管理局 行政管理B崗位 0521001006 11300205118 165 79.15 67.08 2 1  
施甸縣工商行政管理局 行政管理B崗位 0521001006 11300601015 163.5 80.11 67.31 1 1  
施甸縣何元鄉(xiāng)人民政府 文秘崗位 0521001007 11300604518 175 81.18 69.76 1 1  
施甸縣何元鄉(xiāng)人民政府 文秘崗位 0521001007 11300207015 173.5 81.48 69.66 2 1  
施甸縣何元鄉(xiāng)人民政府 民政助理崗位 0521001008 11300208305 153 82.32 66.66 1 1  
施甸縣何元鄉(xiāng)人民政府 民政助理崗位 0521001008 11300403110 145 72.43 60.38 3 1  
施甸縣何元鄉(xiāng)人民政府 民政助理崗位 0521001008 11300604408 145 77.45 62.89 2 1  
施甸縣酒房鄉(xiāng)人民政府 項目管理崗位 0521001009 11300208229 161 81.09 67.38 1 1  
施甸縣酒房鄉(xiāng)人民政府 項目管理崗位 0521001009 11300604811 136.5 77.52 61.51 2 1  
施甸縣酒房鄉(xiāng)人民政府 統(tǒng)管會計崗位 0521001010 11300403907 152.5 82.2 66.52 1 1  
施甸縣酒房鄉(xiāng)人民政府 統(tǒng)管會計崗位 0521001010 11300203126 146 0 24.33 2 1 缺考
施甸縣舊城鄉(xiāng)人民政府 文秘A崗位 0521001011 11300403529 174.5 81.26 69.71 1 1  
施甸縣舊城鄉(xiāng)人民政府 文秘A崗位 0521001011 11300402413 163.5 78.98 66.74 2 1  
施甸縣舊城鄉(xiāng)人民政府 綜治維穩(wěn)崗位 0521001012 11300207514 178 82.5 70.92 1 1  
施甸縣舊城鄉(xiāng)人民政府 綜治維穩(wěn)崗位 0521001012 11300206228 166 81.4 68.37 2 1  
施甸縣舊城鄉(xiāng)人民政府 文秘B崗位 0521001013 11300601915 163 82.03 68.18 1 1  
施甸縣舊城鄉(xiāng)人民政府 文秘B崗位 0521001013 11300204713 160 82.91 68.12 2 1  
施甸縣舊城鄉(xiāng)人民政府 項目管理崗位 0521001014 11010701124 168 79.8 67.90 1 1  
施甸縣老麥鄉(xiāng)人民政府 文秘崗位 0521001015 11260100516 167 81.73 68.70 1 1  
施甸縣老麥鄉(xiāng)人民政府 文秘崗位 0521001015 11300608926 161.5 80.73 67.28 2 1  
施甸縣老麥鄉(xiāng)人民政府 項目管理崗位 0521001016 11300601816 157.5 82.15 67.33 2 1  
施甸縣老麥鄉(xiāng)人民政府 項目管理崗位 0521001016 11300205920 156.5 82.65 67.41 1 1  
施甸縣老麥鄉(xiāng)人民政府 會計崗位 0521001017 11220300811 173 82.81 70.24 2 1  
施甸縣老麥鄉(xiāng)人民政府 會計崗位 0521001017 11300210605 171.5 84.01 70.59 1 1  
施甸縣老麥鄉(xiāng)人民政府 綜治專干崗位 0521001018 11300200220 174.5 83.26 70.71 1 1  
施甸縣老麥鄉(xiāng)人民政府 綜治專干崗位 0521001018 11300202301 158.5 78.95 65.89 2 1  
施甸縣老麥鄉(xiāng)人民政府 工商管理崗位 0521001019 11300202808 174.5 78.38 68.27 1 1  
施甸縣老麥鄉(xiāng)人民政府 工商管理崗位 0521001019 11300601515 167 80.07 67.87 2 1  
施甸縣木老元布朗族彝族鄉(xiāng)人民政府 綜治維穩(wěn)專干A崗位 0521001020 11300605826 166.5 80.57 68.04 1 1  
施甸縣木老元布朗族彝族鄉(xiāng)人民政府 綜治維穩(wěn)專干A崗位 0521001020 11300209904 144 75.17 61.59 2 1  
施甸縣木老元布朗族彝族鄉(xiāng)人民政府 綜治維穩(wěn)專干B崗位 0521001021 11352302606 156 83.1 67.55 1 1  
施甸縣木老元布朗族彝族鄉(xiāng)人民政府 綜治維穩(wěn)專干B崗位 0521001021 11300401120 148 76.7 63.02 2 1  
施甸縣審計局 財政金融審計崗位 0521001022 11300201230 165.5 84.11 69.64 1 1  
施甸縣審計局 財政金融審計崗位 0521001022 11364607304 164 83.78 69.22 2 1  
施甸縣審計局 投資審計崗位 0521001023 11016600916 150.5 77.17 63.67 2 1  
施甸縣審計局 投資審計崗位 0521001023 11364612001 143.5 82.35 65.09 1 1  
施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府 武裝干事崗位 0521001024 11010102912 176 81.15 69.91 2 1  
施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府 武裝干事崗位 0521001024 11230212304 175 82.3 70.32 1 1  
施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府 文秘崗位 0521001025 11300206030 125.5 81.42 61.63 1 1  
施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府 文秘崗位 0521001025 11300209617 123.5 81.46 61.31 2 1  
施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府 會計崗位 0521001026 11300606209 155.5 83.65 67.74 1 1  
施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府 會計崗位 0521001026 11010100602 147.5 82.97 66.07 2 1  
施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府 會計崗位 0521001026 11300400329 147.5 77.27 63.22 3 1  
施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府 項目管理崗位 0521001027 11300600921 157 81.74 67.04 1 1  
施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府 項目管理崗位 0521001027 11300204720 147 81 65.00 2 1  
施甸縣萬興鄉(xiāng)人民政府 青年干事崗位 0521001028 11300207013 154.5 79.49 65.50 1 1  
施甸縣萬興鄉(xiāng)人民政府 青年干事崗位 0521001028 11300605319 152.5 80.02 65.43 2 1  
施甸縣萬興鄉(xiāng)人民政府 民政專干崗位 0521001029 11300202829 157 80.48 66.41 1 1  
施甸縣萬興鄉(xiāng)人民政府 民政專干崗位 0521001029 11016503615 151 0 25.17 3 1 缺考
施甸縣萬興鄉(xiāng)人民政府 民政專干崗位 0521001029 11364619630 151 80.12 65.23 2 1  
施甸縣萬興鄉(xiāng)人民政府 統(tǒng)計崗位 0521001030 11300209701 154 73.78 62.56 2 1  
施甸縣萬興鄉(xiāng)人民政府 統(tǒng)計崗位 0521001030 11365300706 153 79.04 65.02 1 1  
施甸縣萬興鄉(xiāng)人民政府 宣傳崗位 0521001031 11300201815 185.5 79.73 70.78 1 1  
施甸縣萬興鄉(xiāng)人民政府 宣傳崗位 0521001031 11300608126 173 79.69 68.68 2 1  
施甸縣萬興鄉(xiāng)人民政府 安全監(jiān)理崗位 0521001032 11300600929 166 81.11 68.22 1 1  
施甸縣萬興鄉(xiāng)人民政府 安全監(jiān)理崗位 0521001032 11300606104 163.5 79.46 66.98 2 1  
施甸縣姚關(guān)鎮(zhèn)人民政府 綜合管理崗位 0521001033 11300600522 152.5 80.64 65.74 1 1  
施甸縣姚關(guān)鎮(zhèn)人民政府 綜合管理崗位 0521001033 11240902426 150 80.83 65.42 2 1  
施甸縣姚關(guān)鎮(zhèn)人民政府 村鎮(zhèn)規(guī)劃崗位 0521001034 11364628222 149.5 82.67 66.25 1 1  
施甸縣姚關(guān)鎮(zhèn)人民政府 村鎮(zhèn)規(guī)劃崗位 0521001034 11300404103 139.5 83.28 64.89 2 1  
施甸縣姚關(guān)鎮(zhèn)人民政府 宣傳干事崗位 0521001035 11300402828 171.5 81.32 69.24 1 1  
施甸縣姚關(guān)鎮(zhèn)人民政府 宣傳干事崗位 0521001035 11300605310 160.5 80.2 66.85 2 1  
施甸縣由旺鎮(zhèn)人民政府 青年干事崗位 0521001036 11300206717 166 78.49 66.91 1 1  
施甸縣由旺鎮(zhèn)人民政府 青年干事崗位 0521001036 11300209620 155.5 79.02 65.43 2 1  
施甸縣由旺鎮(zhèn)人民政府 城建崗位 0521001037 11300607213 171 81.73 69.37 1 1  
施甸縣由旺鎮(zhèn)人民政府 城建崗位 0521001037 11300401813 159.5 76.87 65.02 2 1  
施甸縣由旺鎮(zhèn)人民政府 綜治崗位 0521001038 11300600420 172 81.79 69.56 2 1  
施甸縣由旺鎮(zhèn)人民政府 綜治崗位 0521001038 11300201018 171 84.36 70.68 1 1  
施甸縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 稽查A崗位 0521001039 11300209018 177.5 84.01 71.59 1 1  
施甸縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 稽查A崗位 0521001039 11290502006 168.5 83.59 69.88 2 1  
施甸縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 稽查B崗位 0521001040 11300605916 188 82.98 72.82 1 1  
施甸縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 稽查B崗位 0521001040 11300608701 169 80.77 68.55 2 1  
施甸縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 稽查C崗位 0521001041 11220402019 175 81.48 69.91 1 1  
施甸縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 稽查C崗位 0521001041 11220601811 170 82.52 69.59 2 1  
保山市施甸縣地方稅務(wù)局二分局 施甸縣地方稅務(wù)局二分局稅收管理科員崗 0521997001 11010501427 174 82.55 70.28 1 1  
保山市施甸縣地方稅務(wù)局二分局 施甸縣地方稅務(wù)局二分局稅收管理科員崗 0521997001 11012701819 150 79.87 64.94 2 1  
保山市施甸縣地方稅務(wù)局三分局 施甸縣地方稅務(wù)局三分局稅收管理科員崗 0521997002 11010601317 155.5 82.9 67.37 1 1  
保山市施甸縣地方稅務(wù)局三分局 施甸縣地方稅務(wù)局三分局稅收管理科員崗 0521997002 11310402724 153 80.88 65.94 2 1  
保山市施甸縣地方稅務(wù)局四分局 施甸縣地方稅務(wù)局四分局計算機科員崗 0521997003 11300401928 157.5 83.38 67.94 1 1  
保山市施甸縣地方稅務(wù)局四分局 施甸縣地方稅務(wù)局四分局計算機科員崗 0521997003 11364624528 151.5 78.13 64.32 2 1  
騰沖縣人力資源和社會保障局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派A崗位 0522001001 11220402722 184 81.2 71.27 1 2  
騰沖縣人力資源和社會保障局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派A崗位 0522001001 11300603919 167.5 80.62 68.23 2 2  
騰沖縣人力資源和社會保障局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派A崗位 0522001001 11300605011 163.5 80.84 67.67 3 2  
騰沖縣人力資源和社會保障局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派A崗位 0522001001 11014002316 159.5 81.17 67.17 4 2  
騰沖縣人力資源和社會保障局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派B崗位 0522001002 11300201428 179 80.81 70.24 2 8  
騰沖縣人力資源和社會保障局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派B崗位 0522001002 11300208915 171.5 81.72 69.44 5 8  
騰沖縣人力資源和社會保障局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派B崗位 0522001002 11310401806 171 82.53 69.77 4 8  
騰沖縣人力資源和社會保障局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派B崗位 0522001002 11300602105 170 83.11 69.89 3 8  
騰沖縣人力資源和社會保障局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派B崗位 0522001002 11300603729 168 84.76 70.38 1 8  
騰沖縣人力資源和社會保障局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派B崗位 0522001002 11300606809 162 78.66 66.33 12 8  
騰沖縣人力資源和社會保障局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派B崗位 0522001002 11300604627 160 82.03 67.68 9 8  
騰沖縣人力資源和社會保障局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派B崗位 0522001002 11300607919 160 82.96 68.15 7 8  
騰沖縣人力資源和社會保障局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派B崗位 0522001002 11300206015 159.5 84.52 68.84 6 8  
騰沖縣人力資源和社會保障局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派B崗位 0522001002 11300204822 158.5 82.59 67.71 8 8  
騰沖縣人力資源和社會保障局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派B崗位 0522001002 11300604418 158.5 82.14 67.49 10 8  
騰沖縣人力資源和社會保障局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派B崗位 0522001002 11310202504 156 81.08 66.54 11 8  
騰沖縣人力資源和社會保障局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派B崗位 0522001002 11300603113 154 79.7 65.52 13 8  
