安寧市人民法院關(guān)于2015年公開招聘合同制書記員、協(xié)警
考試綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單的通知
各位考生:
按照《安寧市人民法院2015年公開招聘合同制書記員、協(xié)警公告》要求,現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、考試綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單
現(xiàn)將安寧市人民法院2015年公開招聘合同制書記員、協(xié)警考試綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單通知如下(見附件)。
監(jiān)督舉報(bào)電話:安寧市紀(jì)律檢查委員會0871-68699392
安寧市人民法院監(jiān)察科0871-68699208
二、體檢時(shí)間
請進(jìn)入體檢的全部考生于2015年8月25日(星期二)上午7:20準(zhǔn)時(shí)到安寧市人民法院一樓大法庭報(bào)到,逾期10分鐘不到者視為自動放棄。
三、體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
四、其他事項(xiàng)
(一)考生須攜帶本人身份證及一張近期小一寸彩色免冠照。
(二)考生到工作人員處核對身份后領(lǐng)取體檢表按規(guī)定項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行體檢,體檢過程中需聽從體檢醫(yī)生和工作人員安排。
(三)體檢注意事項(xiàng)
1.體檢前三天宜清淡飲食、少食用高蛋白、高油脂食物并不要飲酒,注意休息;
2.體檢前兩天不要進(jìn)食易致腸氣的食物,如牛奶、豆類等;
3.體檢當(dāng)日早上不要進(jìn)食任何食物(可以少量飲水),待需要空腹檢查項(xiàng)目完成后方可進(jìn)食;
4.來醫(yī)院檢查前不宜劇烈運(yùn)動,如跑步、劇烈跳動等。
5.體檢費(fèi)300元自理。
附件:安寧市人民法院2015年公開招聘合同制書記員、協(xié)警綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單
安寧市人民法院
二〇一五年八月二十二日
安寧市人民法院2015年公開招聘合同制書記員、協(xié)警綜合成績及
進(jìn)入體檢人員名單
序號 | 考號 | 報(bào)考崗位 | 專業(yè)技能測試成績 | 專業(yè)技能測試成績(占40%) | 面試成績 | 面試成績(占60%) | 綜合成績 | 崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 2015355 | 書記員 | 87.25 | 34.90 | 86.26 | 51.76 | 86.66 | 1 | 是 | |
2 | 2015266 | 書記員 | 88.73 | 35.49 | 85.10 | 51.06 | 86.55 | 2 | 是 | |
3 | 2015368 | 書記員 | 86.05 | 34.42 | 85.60 | 51.36 | 85.78 | 3 | 是 | |
4 | 2015237 | 書記員 | 85.90 | 34.36 | 85.20 | 51.12 | 85.48 | 4 | 是 | |
5 | 2015068 | 書記員 | 86.62 | 34.65 | 83.30 | 49.98 | 84.63 | 5 | 是 | |
6 | 2015065 | 書記員 | 85.86 | 34.35 | 83.76 | 50.26 | 84.60 | 6 | 是 | |
7 | 2015083 | 書記員 | 86.77 | 34.71 | 82.76 | 49.66 | 84.37 | 7 | 是 | |
8 | 2015300 | 書記員 | 86.94 | 34.78 | 82.30 | 49.38 | 84.16 | 8 | 是 | |
9 | 2015388 | 書記員 | 86.25 | 34.50 | 82.66 | 49.60 | 84.10 | 9 | 是 | |
10 | 2015357 | 書記員 | 86.67 | 34.67 | 82.34 | 49.40 | 84.07 | 10 | 是 | |
11 | 2015037 | 書記員 | 86.77 | 34.71 | 82.20 | 49.32 | 84.03 | 11 | 是 | |
12 | 2015379 | 書記員 | 87.23 | 34.89 | 81.86 | 49.12 | 84.01 | 12 | 是 | |
13 | 2015249 | 書記員 | 85.88 | 34.35 | 82.66 | 49.60 | 83.95 | 13 | 是 | |
14 | 2015157 | 書記員 | 85.84 | 34.34 | 82.30 | 49.38 | 83.72 | 14 | 是 | |
15 | 2015185 | 書記員 | 86.23 | 34.49 | 82.00 | 49.20 | 83.69 | 15 | 是 | |
16 | 2015171 | 書記員 | 85.94 | 34.38 | 81.66 | 49.00 | 83.37 | 16 | ||
17 | 2015137 | 書記員 | 86.69 | 34.68 | 80.10 | 48.06 | 82.74 | 17 | ||
18 | 2015070 | 書記員 | 89.19 | 35.68 | 77.02 | 46.21 | 81.89 | 18 | ||
19 | 2015276 | 書記員 | 85.94 | 34.38 | 79.00 | 47.40 | 81.78 | 19 | ||
20 | 2015288 | 書記員 | 86.65 | 34.66 | 77.70 | 46.62 | 81.28 | 20 | ||
21 | 2015013 | 書記員 | 86.26 | 34.50 | 77.90 | 46.74 | 81.24 | 21 | ||
22 | 2015045 | 書記員 | 86.75 | 34.70 | 76.80 | 46.08 | 80.78 | 22 | ||
23 | 2015331 | 書記員 | 85.80 | 34.32 | 76.90 | 46.14 | 80.46 | 23 | ||
24 | 2015092 | 書記員 | 86.68 | 34.67 | 76.26 | 45.76 | 80.43 | 24 | ||
25 | 2015002 | 書記員 | 89.16 | 35.66 | 73.00 | 43.80 | 79.46 | 25 | ||
26 | 2015283 | 書記員 | 87.56 | 35.02 | 72.52 | 43.51 | 78.54 | 26 | ||
27 | 2015078 | 書記員 | 85.88 | 34.35 | 70.60 | 42.36 | 76.71 | 27 | ||
28 | 2015284 | 書記員 | 86.11 | 34.45 | 70.12 | 42.07 | 76.52 | 28 | ||
29 | 2015222 | 書記員 | 87.60 | 35.04 | 68.90 | 41.34 | 76.38 | 29 | ||
30 | 2015191 | 書記員 | 86.08 | 34.43 | 66.26 | 39.76 | 74.19 | 30 | ||
序號 | 考號 | 報(bào)考崗位 | 專業(yè)技能測試成績 | 專業(yè)技能測試成績(占40%) | 面試成績 | 面試成績(占60%) | 綜合 成績 | 崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 2015412 | 協(xié)警 | 94.00 | 37.60 | 82.96 | 49.78 | 87.38 | 1 | 是 | |
2 | 2015426 | 協(xié)警 | 81.00 | 32.40 | 81.46 | 48.88 | 81.28 | 2 | 是 | |
3 | 2015427 | 協(xié)警 | 88.67 | 35.47 | 76.22 | 45.73 | 81.20 | 3 | 是 | |
4 | 2015418 | 協(xié)警 | 96.00 | 38.40 | 70.56 | 42.34 | 80.74 | 4 | 是 | |
5 | 2015408 | 協(xié)警 | 69.00 | 27.60 | 85.84 | 51.50 | 79.10 | 5 | 是 | |
6 | 2015406 | 協(xié)警 | 69.00 | 27.60 | 80.94 | 48.56 | 76.16 | 6 | 是 | |
7 | 2015417 | 協(xié)警 | 65.00 | 26.00 | 83.06 | 49.84 | 75.84 | 7 | 是 | |
8 | 2015404 | 協(xié)警 | 66.00 | 26.40 | 81.30 | 48.78 | 75.18 | 8 | 是 | |
9 | 2015424 | 協(xié)警 | 60.67 | 24.27 | 82.02 | 49.21 | 73.48 | 9 | 是 | |
10 | 2015441 | 協(xié)警 | 67.00 | 26.80 | 76.82 | 46.09 | 72.89 | 10 | 是 | |
11 | 2015405 | 協(xié)警 | 73.00 | 29.20 | 71.82 | 43.09 | 72.29 | 11 | ||
12 | 2015432 | 協(xié)警 | 78.67 | 31.47 | 65.52 | 39.31 | 70.78 | 12 | ||
13 | 2015440 | 協(xié)警 | 70.00 | 28.00 | 70.34 | 42.20 | 70.20 | 13 | ||
14 | 2015403 | 協(xié)警 | 61.33 | 24.53 | 69.72 | 41.83 | 66.37 | 14 | ||
15 | 2015416 | 協(xié)警 | 42.00 | 16.80 | 72.28 | 43.37 | 60.17 | 15 | 遞補(bǔ)面試 | |
16 | 2015401 | 協(xié)警 | 50.33 | 20.13 | 65.90 | 39.54 | 59.67 | 16 | ||
17 | 2015419 | 協(xié)警 | 37.67 | 15.07 | 72.90 | 43.74 | 58.81 | 17 | 遞補(bǔ)面試 | |
18 | 2015433 | 協(xié)警 | 79.00 | 31.60 | 0.00 | 31.60 | 18 | 面試缺考 | ||
19 | 2015413 | 協(xié)警 | 76.00 | 30.40 | 0.00 | 30.40 | 19 | 面試缺考 | ||
20 | 2015428 | 協(xié)警 | 53.00 | 21.20 | 0.00 | 21.20 | 20 | 面試缺考 | ||
21 | 2015430 | 協(xié)警 | 70.00 | 28.00 | 放棄面試 | |||||
22 | 2015439 | 協(xié)警 | 55.33 | 22.13 | 放棄面試 |
安寧市人民法院關(guān)于2015年公開招聘合同制書記員、協(xié)警考試綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單的通知.doc