黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

迪慶州2015年考試錄用公務(wù)員面試名單及面試安排公告

[日期:2015-08-11] 來源:迪慶州人民政府

迪慶州2015年考試錄用公務(wù)員面試人員名單

及面試具體時(shí)間安排公告

各位報(bào)考人員:

根據(jù)《云南省2015年度考試錄用公務(wù)員公告》及其他相關(guān)要求,現(xiàn)將迪慶州各級(jí)機(jī)關(guān)(含參公單位,不含法檢系統(tǒng),下同)及駐州的省屬單位2015年考試錄用公務(wù)員面試人員名單及面試時(shí)間安排等有關(guān)事宜公告如下:

一、面試時(shí)間及地點(diǎn)

面試時(shí)間:2015年8月26日至8月27日,所報(bào)考的崗位具體面試時(shí)間及相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)旈啽竟娓郊兜蠎c藏族自治州2015年考試招錄公務(wù)員面試人員名單及面試具體時(shí)間安排公告表》,如有疑問,請(qǐng)面試前到州人社局公務(wù)員管理科查詢。

面試地點(diǎn):迪慶州委黨校

具體地址:香格里拉市云丹路3號(hào)

二、面試方式

面試統(tǒng)一采用結(jié)構(gòu)化面試的方式進(jìn)行。面試由州級(jí)公務(wù)員主管部門集中統(tǒng)一組織。面試滿分100分,面試最低合格分?jǐn)?shù)線全省統(tǒng)一劃定為70分。面試成績(jī)未達(dá)面試最低合格分?jǐn)?shù)線的,不得參與后續(xù)考錄過程。面試成績(jī)當(dāng)場(chǎng)公布。

綜合成績(jī) =(筆試總成績(jī)/3 + 面試總成績(jī))×50%。

上述成績(jī)中,筆試總成績(jī)、面試總成績(jī)通過計(jì)算四舍五入保留兩位小數(shù),并按保留兩位小數(shù)的計(jì)算結(jié)果代入綜合成績(jī)的計(jì)算表達(dá)式中;綜合成績(jī)通過計(jì)算四舍五入保留兩位小數(shù),如果保留兩位小數(shù)的綜合成績(jī)相同,則面試成績(jī)高者勝出;若面試成績(jī)?nèi)韵嗤?,則行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)高者勝出。

三、面試注意事項(xiàng)

1、應(yīng)試人員必須嚴(yán)格按面試報(bào)到時(shí)間要求準(zhǔn)時(shí)到面試地點(diǎn)集中。通過資格復(fù)審、網(wǎng)上進(jìn)行確認(rèn)的人員不得缺席面試,否則按招考公告的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

2、應(yīng)試人員集中后按考場(chǎng)順序點(diǎn)名,然后由考務(wù)工作人員引領(lǐng)至候考室。除應(yīng)試人員外,應(yīng)試人員的親友等與面試無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入考場(chǎng)警戒區(qū)。

3、應(yīng)試人員面試當(dāng)天必須攜帶三張證明資料原件即本人身份證、經(jīng)用人單位和公務(wù)員主管部門簽章的筆試準(zhǔn)考證、資格復(fù)審確認(rèn)表(資格復(fù)審確認(rèn)表由考生自行在報(bào)名網(wǎng)站鏈接端口下載打?。?,由工作人員核對(duì)本人身份,并向應(yīng)試人員宣布面試紀(jì)律、程序和其他有關(guān)注意事項(xiàng)。應(yīng)試人員按報(bào)考部門和職位分別抽簽,確定面試先后順序,并在《考生抽簽表》簽名確認(rèn)。等候面試過程中需暫時(shí)離開候考室的應(yīng)試人員,須在工作人員的陪同下前往。面試開始后,應(yīng)試人員佩戴號(hào)牌由引導(dǎo)員引領(lǐng)到考場(chǎng)進(jìn)行面試。

4、應(yīng)試人員面試實(shí)行封閉管理。應(yīng)試人員不得攜帶通訊工具進(jìn)入面試候考室,已帶入的,應(yīng)主動(dòng)交工作人員統(tǒng)一保管。如考生攜帶通訊工具不按規(guī)定上交,一經(jīng)查出,視為違紀(jì),取消面試資格,并按《公務(wù)員錄用考試違紀(jì)違規(guī)行為處理辦法(試行)》有關(guān)規(guī)定予以處理。

5、面試開始后仍未到考點(diǎn)報(bào)到的應(yīng)試人員,取消面試資格,并視情況進(jìn)行處罰。

6、應(yīng)試人員進(jìn)入面試考場(chǎng)只準(zhǔn)報(bào)本人抽簽號(hào),不得以任何方式向考官透露本人姓名、父母姓名等信息,違者對(duì)面試成績(jī)酌情扣分。

7、應(yīng)試人員在候考室和休息室應(yīng)遵守秩序,服從工作人員管理,不得大聲喧嘩和隨意出入。

8、應(yīng)試人員面試時(shí)既可用方言也可用普通話回答問題,原則上提倡普通話回答問題。

9、面試開始時(shí),應(yīng)試人員要認(rèn)真聽取面試考官講解的答題規(guī)則。面試試題將置于考生席,若應(yīng)試人員聽不清主考官提問,可自行閱讀題板上的題目進(jìn)行確認(rèn)后再回答。

10、應(yīng)試人員嚴(yán)禁在考場(chǎng)及候考室內(nèi)吸煙。

11、考生可申請(qǐng)考官回避。按照公務(wù)回避暫行規(guī)定,面試考官及工作人員與應(yīng)試人員有夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系,三代以內(nèi)旁系血親以及近姻親關(guān)系的,應(yīng)實(shí)行公務(wù)回避。

12、面試時(shí)應(yīng)試人員不得攜帶與面試有關(guān)的資料進(jìn)入考場(chǎng),面試結(jié)束時(shí),不得帶走草稿紙。

13、應(yīng)試人員不得穿有行業(yè)特征的工作制服或穿帶有特別標(biāo)志的服裝。

14、應(yīng)試人員面試結(jié)束后,當(dāng)場(chǎng)公布面試成績(jī)及綜合成績(jī),應(yīng)試人員當(dāng)場(chǎng)對(duì)成績(jī)進(jìn)行簽字確認(rèn),并領(lǐng)取面試成績(jī)通知單。面試結(jié)束后,應(yīng)試人員不得返回候考室,不得在考點(diǎn)附近逗留。

附件(請(qǐng)點(diǎn)擊下載):《迪慶藏族自治州2015年考試錄用公務(wù)員面試人員名單及面試具體時(shí)間安排公告表》

中共迪慶州委組織部      迪慶州人力資源和社會(huì)保障局

二〇一五年八月十一日

迪慶藏族自治州2015年考試錄用公務(wù)員面試人員名單

及面試具體時(shí)間安排公告表

考生準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位代碼 招錄單位名稱 具體招錄崗位名稱 崗位裁剪后招錄人數(shù) 筆試成績(jī) 面試日期 面試時(shí)間段
11340101112 3400003001 迪慶藏族自治州工商行政管理局 財(cái)務(wù)崗工作人員 1 141.5 2015-8-26 上午07:00
11340500105 3400003001 迪慶藏族自治州工商行政管理局 財(cái)務(wù)崗工作人員 1 140.5 2015-8-26 上午07:00
11320204023 3400003002 迪慶藏族自治州工商行政管理局 財(cái)務(wù)崗工作人員 1 152.5 2015-8-26 上午07:00
11360604304 3400003002 迪慶藏族自治州工商行政管理局 財(cái)務(wù)崗工作人員 1 149 2015-8-26 上午07:00
11340103605 3400003003 迪慶藏族自治州工商行政管理局 行政執(zhí)法崗工作人員 1 180 2015-8-26 上午07:00
11340502514 3400003003 迪慶藏族自治州工商行政管理局 行政執(zhí)法崗工作人員 1 177 2015-8-26 上午07:00
11320504503 3400003004 迪慶藏族自治州工商行政管理局 行政執(zhí)法崗工作人員 1 155.5 2015-8-26 上午07:00
11291000318 3400003004 迪慶藏族自治州工商行政管理局 行政執(zhí)法崗工作人員 1 150.5 2015-8-26 上午07:00
11340102211 3400009001 迪慶藏族自治州審計(jì)局 財(cái)政金融審計(jì)科審計(jì)人員 1 165.5 2015-8-26 上午07:00
11340103625 3400009001 迪慶藏族自治州審計(jì)局 財(cái)政金融審計(jì)科審計(jì)人員 1 162 2015-8-26 上午07:00
11010100728 3400010001 迪慶藏族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 質(zhì)量監(jiān)督與管理員 1 155 2015-8-26 上午07:00
11250401528 3400010001 迪慶藏族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 質(zhì)量監(jiān)督與管理員 1 144.5 2015-8-26 上午07:00
11364627209 3421001002 香格里拉縣財(cái)政局 辦公室會(huì)計(jì)人員 1 167.5 2015-8-26 上午07:00
11260206301 3421001002 香格里拉縣財(cái)政局 辦公室會(huì)計(jì)人員 1 156 2015-8-26 上午07:00
11340600813 3421001003 香格里拉縣財(cái)政局 辦公室會(huì)計(jì)人員 1 153.5 2015-8-26 上午07:00
11340604425 3421001003 香格里拉縣財(cái)政局 辦公室會(huì)計(jì)人員 1 149.5 2015-8-26 上午07:00
11340600512 3421001004 香格里拉縣財(cái)政局 法律法規(guī)監(jiān)督股工作人員 1 158.5 2015-8-26 上午07:00
11340101723 3421001004 香格里拉縣財(cái)政局 法律法規(guī)監(jiān)督股工作人員 1 148 2015-8-26 上午07:00
11340602103 3421001005 香格里拉縣財(cái)政局 財(cái)政企業(yè)股工作人員 1 143 2015-8-26 上午07:00
11340104207 3421001005 香格里拉縣財(cái)政局 財(cái)政企業(yè)股工作人員 1 141.5 2015-8-26 上午07:00
11340101016 3421001056 香格里拉縣審計(jì)局 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股工作人員 1 167.5 2015-8-26 上午07:00
11340103025 3421001056 香格里拉縣審計(jì)局 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股工作人員 1 161 2015-8-26 上午07:00
11340104420 3421001057 香格里拉縣食品藥品監(jiān)督管理局 餐飲服務(wù)股工作人員 2 172.5 2015-8-26 上午07:00
11340603421 3421001057 香格里拉縣食品藥品監(jiān)督管理局 餐飲服務(wù)股工作人員 2 163.5 2015-8-26 上午07:00
11364615523 3421001058 香格里拉縣食品藥品監(jiān)督管理局 辦公室工作人員 1 172.5 2015-8-26 上午07:00
11340601408 3421001058 香格里拉縣食品藥品監(jiān)督管理局 辦公室工作人員 1 159.5 2015-8-26 上午07:00
11340500524 3421001059 香格里拉縣食品藥品監(jiān)督管理局 食品流通股工作人員 1 150 2015-8-26 上午07:00
11362606818 3421001059 香格里拉縣食品藥品監(jiān)督管理局 食品流通股工作人員 1 149.5 2015-8-26 上午07:00
11340701607 3421001060 香格里拉縣食品藥品監(jiān)督管理局 食品監(jiān)督股工作人員 1 157 2015-8-26 上午07:00
11340502523 3421001060 香格里拉縣食品藥品監(jiān)督管理局 食品監(jiān)督股工作人員 1 152.5 2015-8-26 上午07:00
11340103508 3421001069 香格里拉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 辦公室財(cái)務(wù) 1 177.5 2015-8-26 上午07:00
11340602707 3421001069 香格里拉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 辦公室財(cái)務(wù) 1 160 2015-8-26 上午07:00
11360403524 3421997001 迪慶州香格里拉縣地方稅務(wù)局一分局 系統(tǒng)維護(hù)科員崗 1 164 2015-8-26 上午07:00
11360407924 3421997001 迪慶州香格里拉縣地方稅務(wù)局一分局 系統(tǒng)維護(hù)科員崗 1 150.5 2015-8-26 上午07:00
11340600523 3421997002 迪慶州香格里拉縣地方稅務(wù)局一分局 稅收征收管理科員崗 1 171 2015-8-26 上午07:00
11340101113 3421997002 迪慶州香格里拉縣地方稅務(wù)局一分局 稅收征收管理科員崗 1 162 2015-8-26 上午07:00
11250104103 3422001001 德欽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 會(huì)計(jì)員 1 165 2015-8-26 上午07:00
11240603628 3422001001 德欽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 會(huì)計(jì)員 1 157.5 2015-8-26 上午07:00
11250401717 3422001004 德欽縣財(cái)政局 信息中心管理人員 1 162.5 2015-8-26 上午07:00
11364621324 3422001004 德欽縣財(cái)政局 信息中心管理人員 1 162 2015-8-26 上午07:00
11340100406 3422001012 德欽縣工商行政管理局 計(jì)算機(jī)崗位 1 155 2015-8-26 上午07:00
11340701108 3422001012 德欽縣工商行政管理局 計(jì)算機(jī)崗位 1 144 2015-8-26 上午07:00
11360601612 3422001044 德欽縣審計(jì)局 會(huì)計(jì)及工程造價(jià)員 1 155 2015-8-26 上午07:00
11340701605 3422001044 德欽縣審計(jì)局 會(huì)計(jì)及工程造價(jià)員 1 153 2015-8-26 上午07:00
11340602323 3422001049 德欽縣食品藥品監(jiān)督管理局 食品藥品行政執(zhí)法員 1 131.5 2015-8-26 上午07:00
11340701518 3422001049 德欽縣食品藥品監(jiān)督管理局 食品藥品行政執(zhí)法員 1 126 2015-8-26 上午07:00
11340701325 3422001052 德欽縣統(tǒng)計(jì)局 統(tǒng)計(jì)員 2 138 2015-8-26 上午07:00
11340700211 3422001052 德欽縣統(tǒng)計(jì)局 統(tǒng)計(jì)員 2 134.5 2015-8-26 上午07:00
11340701521 3422001052 德欽縣統(tǒng)計(jì)局 統(tǒng)計(jì)員 2 128.5 2015-8-26 上午07:00
11340100220 3422997001 迪慶州德欽縣地方稅務(wù)局一分局 綜合管理科員崗 1 157.5 2015-8-26 上午07:00
11361103727 3422997001 迪慶州德欽縣地方稅務(wù)局一分局 綜合管理科員崗 1 156.5 2015-8-26 上午07:00
11340103218 3422997001 迪慶州德欽縣地方稅務(wù)局一分局 綜合管理科員崗 1 156.5 2015-8-26 上午07:00
11340104322 3422997002 迪慶州德欽縣地方稅務(wù)局一分局 稅收征收管理科員崗 1 164.5 2015-8-26 上午07:00
11340101805 3422997002 迪慶州德欽縣地方稅務(wù)局一分局 稅收征收管理科員崗 1 160.5 2015-8-26 上午07:00
11340502822 3423001001 維西傈僳族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作人員 1 172 2015-8-26 上午07:00
11340503003 3423001001 維西傈僳族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作人員 1 171 2015-8-26 上午07:00
11364603417 3423997001 迪慶州維西縣地方稅務(wù)局一分局 稅收征收管理科員崗 1 149 2015-8-26 上午07:00
11340500201 3423997001 迪慶州維西縣地方稅務(wù)局一分局 稅收征收管理科員崗 1 144.5 2015-8-26 上午07:00
11340501007 3423997002 迪慶州維西縣地方稅務(wù)局一分局 稅收征收管理科員崗 1 144 2015-8-26 上午07:00
11340601111 3400013001 中國(guó)共產(chǎn)黨迪慶藏族自治州委委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 民族宗教科崗位 1 170 2015-8-26 上午07:00
11340103707 3400013001 中國(guó)共產(chǎn)黨迪慶藏族自治州委委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 民族宗教科崗位 1 165.5 2015-8-26 上午07:00
11340602104 3400013002 中國(guó)共產(chǎn)黨迪慶藏族自治州委委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 民族宗教科崗位 1 179.5 2015-8-26 上午07:00
11362107903 3400013002 中國(guó)共產(chǎn)黨迪慶藏族自治州委委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 民族宗教科崗位 1 170.5 2015-8-26 上午07:00
11340600513 3400014001 中國(guó)共產(chǎn)黨迪慶藏族自治州委員會(huì)辦公室 文秘崗 1 154.5 2015-8-26 上午07:00
11340604020 3400014001 中國(guó)共產(chǎn)黨迪慶藏族自治州委員會(huì)辦公室 文秘崗 1 154 2015-8-26 上午07:00
11340102223 3400014002 中國(guó)共產(chǎn)黨迪慶藏族自治州委員會(huì)辦公室 文秘崗 1 180.5 2015-8-26 上午07:00
11364606615 3400014002 中國(guó)共產(chǎn)黨迪慶藏族自治州委員會(huì)辦公室 文秘崗 1 177.5 2015-8-26 上午07:00
11340101213 3421002002 中共香格里拉縣委辦公室 辦公室工作人員 1 164 2015-8-26 上午07:00
11361305323 3421002002 中共香格里拉縣委辦公室 辦公室工作人員 1 142.5 2015-8-26 上午07:00
11233201818 3421002003 中共香格里拉縣委政策研究室 辦公室工作人員 1 194 2015-8-26 上午07:00
11365309703 3421002003 中共香格里拉縣委政策研究室 辦公室工作人員 1 168 2015-8-26 上午07:00
11230305904 3421002004 中共香格里拉縣委組織部 組織科工作人員 1 173.5 2015-8-26 上午07:00
11340101408 3421002004 中共香格里拉縣委組織部 組織科工作人員 1 172.5 2015-8-26 上午07:00
11340601617 3421003002 中共香格里拉縣委黨史研究室 辦公室工作人員 1 160.5 2015-8-26 上午07:00
11340104719 3421003002 中共香格里拉縣委黨史研究室 辦公室工作人員 1 160 2015-8-26 上午07:00
11340601624 3421003002 中共香格里拉縣委黨史研究室 辦公室工作人員 1 160 2015-8-26 上午07:00
11360404724 3422003001 德欽縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 辦公室工作人員 1 159.5 2015-8-26 上午07:00
11365302827 3422003001 德欽縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 辦公室工作人員 1 154 2015-8-26 上午07:00
11340701117 3422003002 德欽縣總工會(huì) 綜合辦公室人員 1 171 2015-8-26 上午07:00
11340604415 3422003003 中共德欽縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 文秘 1 157 2015-8-26 上午07:00
11360308216 3422003003 中共德欽縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 文秘 1 146.5 2015-8-26 上午07:00
11364611220 3422003005 中共德欽縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 財(cái)會(huì) 1 138 2015-8-26 上午07:00
11340604313 3422003006 中共德欽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 文秘崗位 1 179 2015-8-26 上午07:00
11260110525 3422003006 中共德欽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 文秘崗位 1 157.5 2015-8-26 上午07:00
11340604917 3422003006 中共德欽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 文秘崗位 1 157.5 2015-8-26 上午07:00
11340501704 3423001025 中國(guó)共產(chǎn)黨維西傈僳族自治縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部 辦公室工作人員 1 178.5 2015-8-26 上午07:00
11340604216 3423001025 中國(guó)共產(chǎn)黨維西傈僳族自治縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部 辦公室工作人員 1 168.5 2015-8-26 上午07:00
51340105404 3690000006 迪慶州 定向招錄村社區(qū)干部(大學(xué)生村官) 1 122.0 2015-8-26 上午07:00
51340105406 3690000006 迪慶州 定向招錄村社區(qū)干部(大學(xué)生村官) 1 120.0 2015-8-26 上午07:00
11320200118 3400005002 迪慶藏族自治州公安局 人民警察 1 175.5 2015-8-26 下午13:30
11340604602 3400005002 迪慶藏族自治州公安局 人民警察 1 170.5 2015-8-26 下午13:30
11340102110 3400006001 迪慶藏族自治州公安局交警支隊(duì) 人民警察 1 157.5 2015-8-26 下午13:30
11340103805 3400006001 迪慶藏族自治州公安局交警支隊(duì) 人民警察 1 138.5 2015-8-26 下午13:30
11340602002 3400006002 迪慶藏族自治州公安局交警支隊(duì) 人民警察 1 158.5 2015-8-26 下午13:30
11340501717 3400006002 迪慶藏族自治州公安局交警支隊(duì) 人民警察 1 153.5 2015-8-26 下午13:30
11340104824 3421001001 香格里拉縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 礦管股工作人員 1 145.5 2015-8-26 下午13:30
11360400125 3421001001 香格里拉縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 礦管股工作人員 1 143 2015-8-26 下午13:30
11340104511 3421001018 香格里拉縣公安局 法醫(yī)崗位 1 117.5 2015-8-26 下午13:30
11362103906 3421001019 香格里拉縣公安局 人民警察崗位 1 146 2015-8-26 下午13:30
11340500825 3421001019 香格里拉縣公安局 人民警察崗位 1 141 2015-8-26 下午13:30
11340603617 3421001020 香格里拉縣公安局 人民警察文秘崗位 1 154 2015-8-26 下午13:30
11340103105 3421001020 香格里拉縣公安局 人民警察文秘崗位 1 151.5 2015-8-26 下午13:30
11340104825 3421001021 香格里拉縣公安局 人民警察出入境管理崗位 1 170 2015-8-26 下午13:30
11340500324 3421001021 香格里拉縣公安局 人民警察出入境管理崗位 1 161 2015-8-26 下午13:30
11340603723 3421001022 香格里拉縣公安局 人民警察出入境管理崗位 1 160.5 2015-8-26 下午13:30
11230101628 3421001022 香格里拉縣公安局 人民警察出入境管理崗位 1 154.5 2015-8-26 下午13:30
11340602225 3421001023 香格里拉縣公安局 監(jiān)所心理矯正崗位 1 163.5 2015-8-26 下午13:30
11340603417 3421001023 香格里拉縣公安局 監(jiān)所心理矯正崗位 1 154.5 2015-8-26 下午13:30
11361100602 3421001024 香格里拉縣公安局 人民警察崗位 2 168 2015-8-26 下午13:30
11360307317 3421001024 香格里拉縣公安局 人民警察崗位 2 152.5 2015-8-26 下午13:30
11340601124 3421001024 香格里拉縣公安局 人民警察崗位 2 145 2015-8-26 下午13:30
11361308726 3421001024 香格里拉縣公安局 人民警察崗位 2 141.5 2015-8-26 下午13:30
11361101916 3421001025 香格里拉縣公安局 人民警察崗位 1 154 2015-8-26 下午13:30
11365305611 3421001025 香格里拉縣公安局 人民警察崗位 1 151 2015-8-26 下午13:30
11340502719 3421001026 香格里拉縣公安局 人民警察崗位 3 162.5 2015-8-26 下午13:30
11340102006 3421001026 香格里拉縣公安局 人民警察崗位 3 156.5 2015-8-26 下午13:30
11340502618 3421001026 香格里拉縣公安局 人民警察崗位 3 153.5 2015-8-26 下午13:30
11364627726 3421001026 香格里拉縣公安局 人民警察崗位 3 151.5 2015-8-26 下午13:30
11340601717 3421001026 香格里拉縣公安局 人民警察崗位 3 151 2015-8-26 下午13:30
11220403903 3421001026 香格里拉縣公安局 人民警察崗位 3 151 2015-8-26 下午13:30
11365308714 3421001051 香格里拉縣森林公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所人民警察 1 149.5 2015-8-26 下午13:30
11340502616 3421001051 香格里拉縣森林公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所人民警察 1 138.5 2015-8-26 下午13:30
11340600818 3422001018 德欽縣公安局 德欽縣公安局看守所獄醫(yī) 1 106.5 2015-8-26 下午13:30
11340101317 3421001027 香格里拉縣公安局 人民警察崗位 4 163.5 2015-8-26 下午13:30
11364616330 3421001027 香格里拉縣公安局 人民警察崗位 4 161 2015-8-26 下午13:30
11340603609 3421001027 香格里拉縣公安局 人民警察崗位 4 159.5 2015-8-26 下午13:30
11340102918 3421001027 香格里拉縣公安局 人民警察崗位 4 158 2015-8-26 下午13:30
11340100625 3421001027 香格里拉縣公安局 人民警察崗位 4 156.5 2015-8-26 下午13:30
11340600805 3421001027 香格里拉縣公安局 人民警察崗位 4 156 2015-8-26 下午13:30
11340601815 3421001027 香格里拉縣公安局 人民警察崗位 4 154.5 2015-8-26 下午13:30
11340602511 3421001027 香格里拉縣公安局 人民警察崗位 4 154 2015-8-26 下午13:30
11340600307 3421001049 香格里拉縣森林公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所人民警察 1 135 2015-8-26 下午13:30
11361302604 3421001049 香格里拉縣森林公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所人民警察 1 127.5 2015-8-26 下午13:30
11270102412 3422001020 德欽縣公安局 民警 1 137 2015-8-26 下午13:30
11340104716 3422001020 德欽縣公安局 民警 1 129.5 2015-8-26 下午13:30
11340604618 3422001021 德欽縣公安局 民警 2 149.5 2015-8-26 下午13:30
11340700525 3422001021 德欽縣公安局 民警 2 128.5 2015-8-26 下午13:30
11340100310 3422001021 德欽縣公安局 民警 2 127.5 2015-8-26 下午13:30
11340603512 3422001021 德欽縣公安局 民警 2 117 2015-8-26 下午13:30
11340503021 3422001022 德欽縣公安局 民警 2 152 2015-8-26 下午13:30
11320504307 3422001022 德欽縣公安局 民警 2 145.5 2015-8-26 下午13:30
11340502202 3422001022 德欽縣公安局 民警 2 142.5 2015-8-26 下午13:30
11340102420 3422001022 德欽縣公安局 民警 2 142 2015-8-26 下午13:30
11364608427 3422001023 德欽縣公安局 民警 1 140.5 2015-8-26 下午13:30
11230103318 3422001023 德欽縣公安局 民警 1 132.5 2015-8-26 下午13:30
11340700322 3422001025 德欽縣公安局交警大隊(duì) 交警 5 144.5 2015-8-26 下午13:30
11340600218 3422001025 德欽縣公安局交警大隊(duì) 交警 5 143.5 2015-8-26 下午13:30
11340604107 3422001025 德欽縣公安局交警大隊(duì) 交警 5 142 2015-8-26 下午13:30
11340104520 3422001025 德欽縣公安局交警大隊(duì) 交警 5 141.5 2015-8-26 下午13:30
11361300105 3422001025 德欽縣公安局交警大隊(duì) 交警 5 140 2015-8-26 下午13:30
11360600303 3422001025 德欽縣公安局交警大隊(duì) 交警 5 140 2015-8-26 下午13:30
11340700313 3422001025 德欽縣公安局交警大隊(duì) 交警 5 139 2015-8-26 下午13:30
11340604118 3422001025 德欽縣公安局交警大隊(duì) 交警 5 139 2015-8-26 下午13:30
11340701620 3422001025 德欽縣公安局交警大隊(duì) 交警 5 138.5 2015-8-26 下午13:30
11340601319 3422001025 德欽縣公安局交警大隊(duì) 交警 5 138.5 2015-8-26 下午13:30
11340701903 3422001025 德欽縣公安局交警大隊(duì) 交警 5 138.5 2015-8-26 下午13:30
11290903003 3422001024 德欽縣公安局 民警 3 141 2015-8-26 下午13:30
11290905808 3422001024 德欽縣公安局 民警 3 137 2015-8-26 下午13:30
11280203213 3422001024 德欽縣公安局 民警 3 104 2015-8-26 下午13:30
11361103422 3422001042 德欽縣森林公安局 刑偵大隊(duì) 1 138 2015-8-26 下午13:30
11352102922 3422001042 德欽縣森林公安局 刑偵大隊(duì) 1 126.5 2015-8-26 下午13:30
11340104618 3422001043 德欽縣森林公安局 瀾滄江派出所民警 1 156 2015-8-26 下午13:30
11340700623 3422001043 德欽縣森林公安局 瀾滄江派出所民警 1 132 2015-8-26 下午13:30
11340500203 3423001007 維西傈僳族自治縣森林公安局 刑警隊(duì)民警 2 171 2015-8-26 下午13:30
11364618002 3423001007 維西傈僳族自治縣森林公安局 刑警隊(duì)民警 2 168 2015-8-26 下午13:30
11340501607 3423001007 維西傈僳族自治縣森林公安局 刑警隊(duì)民警 2 156.5 2015-8-26 下午13:30
11340501202 3423001007 維西傈僳族自治縣森林公安局 刑警隊(duì)民警 2 155.5 2015-8-26 下午13:30
11340500904 3423001018 維西縣傈僳族自治縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警 1 155.5 2015-8-26 下午13:30
11362102425 3423001018 維西縣傈僳族自治縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警 1 136 2015-8-26 下午13:30
11320501407 3423001019 維西縣傈僳族自治縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警 2 139.5 2015-8-26 下午13:30
11290800608 3423001019 維西縣傈僳族自治縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警 2 120.5 2015-8-26 下午13:30
11340501721 3423001019 維西縣傈僳族自治縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警 2 97.5 2015-8-26 下午13:30
11230105007 3423001020 維西縣傈僳族自治縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警 1 150 2015-8-26 下午13:30
11340500523 3423001020 維西縣傈僳族自治縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警 1 142.5 2015-8-26 下午13:30
11365304213 3423001021 維西縣傈僳族自治縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警 1 184.5 2015-8-26 下午13:30
11340502921 3423001021 維西縣傈僳族自治縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警 1 163.5 2015-8-26 下午13:30
11340503023 3423001022 維西縣傈僳族自治縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警 1 151.5 2015-8-26 下午13:30
11361306929 3423001022 維西縣傈僳族自治縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警 1 144 2015-8-26 下午13:30
11364625030 3423001023 維西縣傈僳族自治縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警 1 153 2015-8-26 下午13:30
11340502011 3423001023 維西縣傈僳族自治縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警 1 151.5 2015-8-26 下午13:30
11340600514 3423001024 維西縣傈僳族自治縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警 1 151 2015-8-26 下午13:30
11340500513 3423001024 維西縣傈僳族自治縣公安局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警 1 142 2015-8-26 下午13:30
51340105412 3690000004 迪慶州維西縣 定向招錄村干部 2 139.5 2015-8-26 下午13:30
51340105408 3690000004 迪慶州維西縣 定向招錄村干部 2 134.5 2015-8-26 下午13:30
